带有快速四方轮盘的轮盘扑克
介绍
带有 Quick Quads 的 Wheel Poker 正如其名称所示,是一种同时具备Wheel Poker和Quick Quads功能的视频扑克。
这款游戏由 IGT 开发,至少从 2010 年就已存在。它从未成为热门游戏,但似乎仍然在美国各地的几个地方占据着零散的位置
规则
- 该游戏基于三次或五次视频扑克。
- 每条线下注一到五个积分,游戏玩法类似于传统的多玩视频扑克。
- 每条线下注六个筹码,游戏将启用“快速四条”功能。“快速四条”功能意味着,如果玩家持有一张三条和两张单张牌,且两张单张牌的点数之和等于三条的点数,则可以将两张单张牌加在一起,组成一张点数与三条相同的牌,即四条。此功能仅适用于点数为2至10的牌。例如,3-6-9-9-9将计为四条。
- 每条线投注七个筹码,游戏将同时启用“快速四条”功能和“转轮”功能。在“转轮”功能中,玩家每抽到四条,即可根据奖品转轮的旋转赢得奖励。奖品转轮的奖金和权重如下所示。
奖品转盘
与大多数赌场奖励转盘一样,转盘上的每一片都有所谓的“权重”。本例中所有权重的总和为323。转盘停在奖励转盘每一片上的概率与该片的权重成正比。例如,停在250枚硬币的那一片上的概率是38的权重除以总权重323:38/323 = 11.76%。
轮盘扑克奖品轮盘
赢 | 重量 | 可能性 | 返回 |
---|
2000 | 2 | 0.006192 | 12.383901 |
1000 | 4 | 0.012384 | 12.383901 |
500 | 11 | 0.034056 | 17.027864 |
250 | 三十四 | 0.105263 | 26.315789 |
200 | 三十八 | 0.117647 | 23.529412 |
150 | 45 | 0.139319 | 20.897833 |
125 | 22 | 0.068111 | 8.513932 |
100 | 33 | 0.102167 | 10.216718 |
80 | 四十二 | 0.130031 | 10.402477 |
60 | 50 | 0.154799 | 9.287926 |
50 | 四十二 | 0.130031 | 6.501548 |
全部的 | 323 | 1.000000 | 157.461300 |
右下角单元格显示平均奖金为 157.4613。
例子
发牌后,我手里拿着两张黑色的“7”。在我即将揭晓的第二手牌(左侧第二行)中,我抽到了一张4、一张7和一张3。按照
快速四条的规则,4和3加起来就是四条。然后游戏就等着我按下“旋转”按钮了。
按下旋转按钮后,轮盘开始旋转,并在赢得 150 个硬币时停止。
其他牌局均已完成,所有牌局均已计分。我的总奖金为:四条236分(不包括旋转牌),两张三条各15分,以及旋转奖励150分。因此,总奖金为236分 + 2×15分 + 150分 = 416分。
概括
下表总结了一些已知游戏的回报情况和赔率表。我相信肯定还有其他赔率表。
退货摘要
游戏 | 赔率表 | 返回 |
---|
红利扑克 | 800-50-100-60-46-8-5-4-3-2-1 | 99.69% |
红利扑克 | 800-50-100-60-45-7-5-4-3-2-1 | 98.64% |
红利扑克 | 800-50-80-40-25-8-5-4-3-2-1 | 90.13% |
红利扑克 | 800-50-80-40-25-7-5-4-3-2-1 | 89.42% |
双倍奖金 | 800-50-160-80-55-9-7-5-3-1-1 | 99.67% |
双倍奖金 | 800-50-160-80-55-9-6-5-3-1-1 | 98.84% |
双倍奖金 | 800-50-160-80-50-9-7-5-3-1-1 | 97.90% |
双倍奖金 | 800-50-160-80-50-9-6-5-3-1-1 | 97.06% |
双倍双倍奖金 | 800-50-400-200-200-80-52-9-6-4-3-1-1 | 99.81% |
双倍双倍奖金 | 800-50-400-200-200-80-50-9-5-4-3-1-1 | 98.39% |
双倍双倍奖金 | 800-50-400-160-160-80-50-9-6-4-3-1-1 | 98.12% |
双倍双倍奖金 | 800-50-400-160-160-80-50-9-5-4-3-1-1 | 97.41% |
杰克或更好 | 800-50-47.2-9-6-4-3-2-1 | 99.62% |
杰克或更好 | 800-50-47-8-5-4-3-2-1 | 98.10% |
三倍奖金扑克Plus | 800-100-240-120-50-8-5-4-3-1-1 | 100.22% |
三倍奖金扑克Plus | 800-100-240-120-50-7-5-4-3-1-1 | 99.59% |
三倍双倍奖金 | 800-50-800-400-200-80-50-9-6-4-2-1-1 | 98.58% |
三倍双倍奖金 | 800-50-800-400-200-80-52-9-5-4-2-1-1 | 98.58% |
三倍双倍奖金 | 800-50-800-400-160-80-50-9-6-4-2-1-1 | 98.20% |
如果您看到另一个支付表,请使用我的视频扑克分析器来计算回报。
返回表
下表显示了一些已知赔付表的概率和回报。赔付列显示最大硬币投注的奖金除以5。平均轮盘奖金也除以5。回报列是奖金、概率和5/7的乘积。乘以5/7的原因是,玩家总投注的2/7是手续费,不会退还。在“Jacks or Better”的回报表中,Quick Quads (QQ) 牌型单独计算。
杰克或更好
Jacks or Better — 47.2-9-6展开
手 | 基本工资 | 车轮 | 总薪酬 | 组合 | 可能性 | 返回 |
---|
皇家同花顺 | 800 | 0.00 | 800.00 | 480,845,520 | 0.000024 | 0.013784 |
同花顺 | 50 | 0.00 | 50.00 | 2,143,165,752 | 0.000108 | 0.003840 |
四条(QQ) | 47.2 | 31.49 | 78.69 | 88,341,813,408 | 0.004432 | 0.249111 |
四条 | 47.2 | 31.49 | 78.69 | 40,053,530,436 | 0.002009 | 0.112945 |
客满 | 9 | 0.00 | 9.00 | 200,310,782,196 | 0.010049 | 0.064601 |
冲洗 | 6 | 0.00 | 6.00 | 204,757,912,188 | 0.010272 | 0.044024 |
直的 | 4 | 0.00 | 4.00 | 219,922,762,344 | 0.011033 | 0.031523 |
三条 | 3 | 0.00 | 3.00 | 1,355,286,810,708 | 0.067991 | 0.145696 |
两对 | 2 | 0.00 | 2.00 | 2,567,106,517,428 | 0.128785 | 0.183979 |
杰克或更好 | 1 | 0.00 | 1.00 | 4,093,076,862,936 | 0.205339 | 0.146671 |
没有什么 | 0 | 0.00 | 0.00 | 11,161,749,514,284 | 0.559957 | 0.000000 |
全部的 | | | | 19,933,230,517,200 | 1.000000 | 0.996174 |
Jacks or Better — 47-8-5展开
手 | 基本工资 | 车轮 | 总薪酬 | 组合 | 可能性 | 返回 |
---|
皇家同花顺 | 800 | 0.00 | 800.00 | 475,663,680 | 0.000024 | 0.013636 |
同花顺 | 50 | 0.00 | 50.00 | 1,945,774,872 | 0.000098 | 0.003486 |
四条 | 8 | 31.49 | 78.49 | 129,178,995,024 | 0.006481 | 0.363340 |
客满 | 5 | 0.00 | 8.00 | 197,696,342,664 | 0.009918 | 0.056674 |
冲洗 | 4 | 0.00 | 5.00 | 189,708,683,508 | 0.009517 | 0.033990 |
直的 | 3 | 0.00 | 4.00 | 218,376,286,632 | 0.010955 | 0.031301 |
三条 | 2 | 0.00 | 3.00 | 1,354,660,892,100 | 0.067960 | 0.145628 |
两对 | 1 | 0.00 | 2.00 | 2,580,276,565,332 | 0.129446 | 0.184923 |
杰克或更好 | 0 | 0.00 | 1.00 | 4,130,972,817,480 | 0.207241 | 0.148029 |
没有什么 | 0 | 0.00 | 0.00 | 11,129,938,495,908 | 0.558361 | 0.000000 |
全部的 | | | | 19,933,230,517,200 | 1.000000 | 0.981007 |
红利扑克
红利扑克 — 100-60-46-8展开
手 | 基本工资 | 车轮 | 总薪酬 | 组合 | 可能性 | 返回 |
---|
皇家同花顺 | 800 | 0.00 | 800.00 | 473,742,792 | 0.000024 | 0.013581 |
同花顺 | 50 | 0.00 | 50.00 | 1,943,914,860 | 0.000098 | 0.003483 |
四张 A | 100 | 31.49 | 131.49 | 4,301,977,656 | 0.000216 | 0.020270 |
四 2-4 | 60 | 31.49 | 91.49 | 24,538,875,372 | 0.001231 | 0.080451 |
四个5公里 | 46 | 31.49 | 77.49 | 100,197,308,832 | 0.005027 | 0.278233 |
客满 | 8 | 0.00 | 8.00 | 194,199,836,508 | 0.009743 | 0.055672 |
冲洗 | 5 | 0.00 | 5.00 | 189,094,100,328 | 0.009486 | 0.033880 |
直的 | 4 | 0.00 | 4.00 | 218,429,875,740 | 0.010958 | 0.031309 |
三条 | 3 | 0.00 | 3.00 | 1,368,584,110,920 | 0.068658 | 0.147125 |
两对 | 2 | 0.00 | 2.00 | 2,577,650,323,608 | 0.129314 | 0.184735 |
杰克或更好 | 1 | 0.00 | 1.00 | 4,133,766,760,812 | 0.207381 | 0.148129 |
没有什么 | 0 | 0.00 | 0.00 | 11,120,049,689,772 | 0.557865 | 0.000000 |
全部的 | | | | 19,933,230,517,200 | 1.000000 | 0.996868 |
红利扑克 — 80-40-25-8展开
手 | 基本工资 | 车轮 | 总薪酬 | 组合 | 可能性 | 返回 |
---|
皇家同花顺 | 800 | 0.00 | 800.00 | 489,793,620 | 0.000025 | 0.014041 |
同花顺 | 50 | 0.00 | 50.00 | 2,001,738,480 | 0.000100 | 0.003587 |
四张 A | 80 | 31.49 | 111.49 | 4,213,263,840 | 0.000211 | 0.016833 |
四 2-4 | 40 | 31.49 | 71.49 | 24,306,148,560 | 0.001219 | 0.062269 |
四个5公里 | 二十五 | 31.49 | 56.49 | 98,430,877,368 | 0.004938 | 0.199257 |
客满 | 8 | 0.00 | 8.00 | 203,568,254,556 | 0.010213 | 0.058357 |
冲洗 | 5 | 0.00 | 5.00 | 191,337,718,320 | 0.009599 | 0.034282 |
直的 | 4 | 0.00 | 4.00 | 217,854,323,724 | 0.010929 | 0.031226 |
三条 | 3 | 0.00 | 3.00 | 1,374,455,220,744 | 0.068953 | 0.147756 |
两对 | 2 | 0.00 | 2.00 | 2,568,883,794,372 | 0.128874 | 0.184106 |
杰克或更好 | 1 | 0.00 | 1.00 | 4,175,101,414,944 | 0.209454 | 0.149610 |
没有什么 | 0 | 0.00 | 0.00 | 11,072,587,968,672 | 0.555484 | 0.000000 |
全部的 | | | | 19,933,230,517,200 | 1.000000 | 0.901325 |
红利扑克 — 80-40-25-7-5展开
手 | 基本工资 | 车轮 | 总薪酬 | 组合 | 可能性 | 返回 |
---|
皇家同花顺 | 800 | 0.00 | 800.00 | 490,679,532 | 0.000025 | 0.014066 |
同花顺 | 50 | 0.00 | 50.00 | 2,014,270,716 | 0.000101 | 0.003609 |
四个 A | 80 | 31.49 | 111.49 | 4,307,141,268 | 0.000216 | 0.017208 |
四 2-4 | 40 | 31.49 | 71.49 | 24,508,867,692 | 0.001230 | 0.062788 |
四个5公里 | 二十五 | 31.49 | 56.49 | 98,711,053,536 | 0.004952 | 0.199825 |
客满 | 7 | 0.00 | 7.00 | 194,530,886,160 | 0.009759 | 0.048796 |
冲洗 | 5 | 0.00 | 5.00 | 192,108,213,312 | 0.009638 | 0.034420 |
直的 | 4 | 0.00 | 4.00 | 217,979,519,112 | 0.010935 | 0.031244 |
三条 | 3 | 0.00 | 3.00 | 1,382,420,036,388 | 0.069353 | 0.148613 |
两对 | 2 | 0.00 | 2.00 | 2,568,199,259,916 | 0.128840 | 0.184057 |
杰克或更好 | 1 | 0.00 | 1.00 | 4,174,144,177,104 | 0.209406 | 0.149576 |
没有什么 | 0 | 0.00 | 0.00 | 11,073,816,412,464 | 0.555545 | 0.000000 |
全部的 | | | | 19,933,230,517,200 | 1.000000 | 0.894201 |
双倍红利扑克
双倍奖金 — 55-9-7展开
手 | 基本工资 | 车轮 | 总薪酬 | 组合 | 可能性 | 返回 |
---|
皇家同花顺 | 800 | 0.00 | 800.00 | 390,059,520 | 0.000020 | 0.011182 |
同花顺 | 50 | 0.00 | 50.00 | 2,174,050,200 | 0.000109 | 0.003895 |
四个 A | 160 | 31.49 | 191.49 | 4,484,731,956 | 0.000225 | 0.030774 |
四 2-4 | 80 | 31.49 | 111.49 | 25,445,262,216 | 0.001277 | 0.101659 |
四个5公里 | 55 | 31.49 | 86.49 | 98,989,993,236 | 0.004966 | 0.306805 |
客满 | 9 | 0.00 | 9.00 | 180,448,990,752 | 0.009053 | 0.058196 |
冲洗 | 7 | 0.00 | 7.00 | 263,466,361,800 | 0.013217 | 0.066087 |
直的 | 5 | 0.00 | 5.00 | 271,542,113,496 | 0.013623 | 0.048652 |
三条 | 3 | 0.00 | 3.00 | 1,335,004,166,400 | 0.066974 | 0.143515 |
两对 | 1 | 0.00 | 1.00 | 2,395,871,354,304 | 0.120195 | 0.085853 |
杰克或更好 | 1 | 0.00 | 1.00 | 3,910,282,249,824 | 0.196169 | 0.140121 |
没有什么 | 0 | 0.00 | 0.00 | 11,445,131,183,496 | 0.574173 | 0.000000 |
全部的 | | | | 19,933,230,517,200 | 1.000000 | 0.996740 |
双倍奖金 — 55-9-6展开
手 | 基本工资 | 车轮 | 总薪酬 | 组合 | 可能性 | 返回 |
---|
皇家同花顺 | 800 | 0.00 | 800.00 | 452,495,328 | 0.000023 | 0.012972 |
同花顺 | 50 | 0.00 | 50.00 | 2,091,687,420 | 0.000105 | 0.003748 |
四张 A | 160 | 31.49 | 191.49 | 4,507,313,664 | 0.000226 | 0.030929 |
四 2-4 | 80 | 31.49 | 111.49 | 25,643,302,188 | 0.001286 | 0.102450 |
四个5公里 | 55 | 31.49 | 86.49 | 99,622,348,920 | 0.004998 | 0.308765 |
客满 | 9 | 0.00 | 9.00 | 182,295,640,704 | 0.009145 | 0.058791 |
冲洗 | 6 | 0.00 | 6.00 | 206,414,972,532 | 0.010355 | 0.044380 |
直的 | 5 | 0.00 | 5.00 | 278,987,282,436 | 0.013996 | 0.049986 |
三条 | 3 | 0.00 | 3.00 | 1,352,055,186,768 | 0.067829 | 0.145348 |
两对 | 1 | 0.00 | 1.00 | 2,426,230,510,812 | 0.121718 | 0.086941 |
杰克或更好 | 1 | 0.00 | 1.00 | 4,021,276,659,408 | 0.201737 | 0.144098 |
没有什么 | 0 | 0.00 | 0.00 | 11,333,653,117,020 | 0.568581 | 0.000000 |
全部的 | | | | 19,933,230,517,200 | 1.000000 | 0.988409 |
双倍奖金 — 50-9-7扩展
手 | 基本工资 | 车轮 | 总薪酬 | 组合 | 可能性 | 返回 |
---|
皇家同花顺 | 800 | 0.00 | 800.00 | 400,619,136 | 0.000020 | 0.011485 |
同花顺 | 50 | 0.00 | 50.00 | 2,193,426,648 | 0.000110 | 0.003930 |
四个 A | 160 | 31.49 | 191.49 | 4,487,590,080 | 0.000225 | 0.030793 |
四 2-4 | 80 | 31.49 | 111.49 | 25,456,100,280 | 0.001277 | 0.101702 |
四个5公里 | 50 | 31.49 | 81.49 | 98,575,132,896 | 0.004945 | 0.287858 |
客满 | 9 | 0.00 | 9.00 | 180,141,518,712 | 0.009037 | 0.058097 |
冲洗 | 7 | 0.00 | 7.00 | 270,253,592,376 | 0.013558 | 0.067790 |
直的 | 5 | 0.00 | 5.00 | 271,952,644,680 | 0.013643 | 0.048726 |
三条 | 3 | 0.00 | 3.00 | 1,331,866,304,328 | 0.066816 | 0.143178 |
两对 | 1 | 0.00 | 1.00 | 2,390,535,481,032 | 0.119927 | 0.085662 |
杰克或更好 | 1 | 0.00 | 1.00 | 3,902,014,634,760 | 0.195754 | 0.139824 |
没有什么 | 0 | 0.00 | 0.00 | 11,455,353,472,272 | 0.574686 | 0.000000 |
全部的 | | | | 19,933,230,517,200 | 1.000000 | 0.979045 |
双倍奖金 — 50-9-6扩展
手 | 基本工资 | 车轮 | 总薪酬 | 组合 | 可能性 | 返回 |
---|
皇家同花顺 | 800 | 0.00 | 800.00 | 454,571,196 | 0.000023 | 0.013031 |
同花顺 | 50 | 0.00 | 50.00 | 2,100,601,464 | 0.000105 | 0.003764 |
四张 A | 160 | 31.49 | 191.49 | 4,508,641,332 | 0.000226 | 0.030938 |
四 2-4 | 80 | 31.49 | 111.49 | 25,642,191,720 | 0.001286 | 0.102446 |
四个5公里 | 50 | 31.49 | 81.49 | 99,215,740,116 | 0.004977 | 0.289728 |
客满 | 9 | 0.00 | 9.00 | 182,219,128,860 | 0.009141 | 0.058767 |
冲洗 | 6 | 0.00 | 6.00 | 210,018,916,500 | 0.010536 | 0.045155 |
直的 | 5 | 0.00 | 5.00 | 279,253,226,556 | 0.014009 | 0.050034 |
三条 | 3 | 0.00 | 3.00 | 1,351,118,018,484 | 0.067782 | 0.145248 |
两对 | 1 | 0.00 | 1.00 | 2,424,156,979,824 | 0.121614 | 0.086867 |
杰克或更好 | 1 | 0.00 | 1.00 | 4,035,796,040,664 | 0.202466 | 0.144618 |
没有什么 | 0 | 0.00 | 0.00 | 11,318,746,460,484 | 0.567833 | 0.000000 |
全部的 | | | | 19,933,230,517,200 | 1.000000 | 0.970595 |
三倍奖金扑克Plus
三倍奖金扑克 Plus — 240-120-50-8-5展开
手 | 基本工资 | 车轮 | 总薪酬 | 组合 | 可能性 | 返回 |
---|
皇家同花顺 | 800 | 0.00 | 800.00 | 470,043,864 | 0.000024 | 0.013475 |
同花顺 | 100 | 0.00 | 100.00 | 2,307,148,968 | 0.000116 | 0.008267 |
四张 A | 240 | 31.49 | 271.49 | 4,509,711,000 | 0.000226 | 0.043873 |
四 2-4 | 120 | 31.49 | 151.49 | 26,970,193,800 | 0.001353 | 0.146409 |
四个5公里 | 50 | 31.49 | 81.49 | 99,494,626,992 | 0.004991 | 0.290543 |
客满 | 8 | 0.00 | 8.00 | 176,664,211,836 | 0.008863 | 0.050645 |
冲洗 | 5 | 0.00 | 5.00 | 192,715,428,408 | 0.009668 | 0.034529 |
直的 | 4 | 0.00 | 4.00 | 235,662,532,080 | 0.011823 | 0.033779 |
三条 | 3 | 0.00 | 3.00 | 1,370,420,313,348 | 0.068751 | 0.147323 |
两对 | 1 | 0.00 | 1.00 | 2,420,264,773,440 | 0.121419 | 0.086728 |
杰克或更好 | 1 | 0.00 | 1.00 | 4,092,440,331,312 | 0.205307 | 0.146648 |
没有什么 | 0 | 0.00 | 0.00 | 11,311,311,202,152 | 0.567460 | 0.000000 |
全部的 | | | | 19,933,230,517,200 | 1.000000 | 1.002218 |
双倍双倍奖金
双倍双倍奖金 — 200-200-80-52-9-6展开
手 | 基本工资 | 车轮 | 总薪酬 | 组合 | 可能性 | 返回 |
---|
皇家同花顺 | 800 | 0.00 | 800.00 | 459,010,908 | 0.000023 | 0.013159 |
同花顺 | 50 | 0.00 | 50.00 | 2,081,499,660 | 0.000104 | 0.003729 |
四张 A + 2-4 | 400 | 31.49 | 431.49 | 1,199,801,088 | 0.000060 | 0.018551 |
四个 2-4 + A-4 | 200 | 31.49 | 231.49 | 3,450,654,552 | 0.000173 | 0.028624 |
四个 A + 5-K | 200 | 31.49 | 231.49 | 3,365,915,520 | 0.000169 | 0.027921 |
四个 2-4 + 5-K | 80 | 31.49 | 111.49 | 22,162,617,996 | 0.001112 | 0.088544 |
四个5公里 | 52 | 31.49 | 83.49 | 99,612,244,800 | 0.004997 | 0.298025 |
客满 | 9 | 0.00 | 9.00 | 180,848,690,748 | 0.009073 | 0.058325 |
冲洗 | 6 | 0.00 | 6.00 | 206,515,347,732 | 0.010360 | 0.044402 |
直的 | 4 | 0.00 | 4.00 | 234,208,755,480 | 0.011750 | 0.033570 |
三条 | 3 | 0.00 | 3.00 | 1,365,458,838,468 | 0.068502 | 0.146789 |
两对 | 1 | 0.00 | 1.00 | 2,458,529,528,220 | 0.123338 | 0.088099 |
杰克或更好 | 1 | 0.00 | 1.00 | 4,140,248,475,240 | 0.207706 | 0.148361 |
没有什么 | 0 | 0.00 | 0.00 | 11,215,089,136,788 | 0.562633 | 0.000000 |
全部的 | | | | 19,933,230,517,200 | 1.000000 | 0.998100 |
双倍双倍奖金 — 160-160-80-50-9-6展开
手 | 基本工资 | 车轮 | 总薪酬 | 组合 | 可能性 | 返回 |
---|
皇家同花顺 | 800 | 0.00 | 800.00 | 459,226,764 | 0.000023 | 0.013165 |
同花顺 | 50 | 0.00 | 50.00 | 2,098,280,532 | 0.000105 | 0.003759 |
四张 A + 2-4 | 400 | 31.49 | 431.49 | 1,193,474,184 | 0.000060 | 0.018454 |
四个 2-4 + A-4 | 160 | 31.49 | 191.49 | 3,425,102,076 | 0.000172 | 0.023503 |
四个 A + 5-K | 160 | 31.49 | 191.49 | 3,343,869,132 | 0.000168 | 0.022945 |
四个 2-4 + 5-K | 80 | 31.49 | 111.49 | 22,305,138,204 | 0.001119 | 0.089114 |
四个5公里 | 50 | 31.49 | 81.49 | 99,483,166,296 | 0.004991 | 0.290509 |
客满 | 9 | 0.00 | 9.00 | 181,060,877,388 | 0.009083 | 0.058393 |
冲洗 | 6 | 0.00 | 6.00 | 210,121,936,944 | 0.010541 | 0.045177 |
直的 | 4 | 0.00 | 4.00 | 235,355,426,256 | 0.011807 | 0.033735 |
三条 | 3 | 0.00 | 3.00 | 1,364,692,325,148 | 0.068463 | 0.146707 |
两对 | 1 | 0.00 | 1.00 | 2,451,885,568,020 | 0.123005 | 0.087861 |
杰克或更好 | 1 | 0.00 | 1.00 | 4,127,402,359,908 | 0.207061 | 0.147901 |
没有什么 | 0 | 0.00 | 0.00 | 11,230,403,766,348 | 0.563401 | 0.000000 |
全部的 | | | | 19,933,230,517,200 | 1.000000 | 0.981222 |
双倍双倍奖金 — 200-200-80-50-9-5展开
手 | 基本工资 | 车轮 | 总薪酬 | 组合 | 可能性 | 返回 |
---|
皇家同花顺 | 800 | 0.00 | 800.00 | 474,182,748 | 0.000024 | 0.013593 |
同花顺 | 50 | 0.00 | 50.00 | 2,026,490,136 | 0.000102 | 0.003631 |
四张 A + 2-4 | 400 | 31.49 | 431.49 | 1,200,491,448 | 0.000060 | 0.018562 |
四个 2-4 + A-4 | 200 | 31.49 | 231.49 | 3,465,076,380 | 0.000174 | 0.028744 |
四个 A + 5-K | 200 | 31.49 | 231.49 | 3,366,907,836 | 0.000169 | 0.027929 |
四个 2-4 + 5-K | 80 | 31.49 | 111.49 | 22,320,454,296 | 0.001120 | 0.089175 |
四个5公里 | 50 | 31.49 | 81.49 | 99,792,492,876 | 0.005006 | 0.291413 |
客满 | 9 | 0.00 | 9.00 | 181,329,454,344 | 0.009097 | 0.058480 |
冲洗 | 5 | 0.00 | 5.00 | 190,543,114,236 | 0.009559 | 0.034140 |
直的 | 4 | 0.00 | 4.00 | 236,083,251,756 | 0.011844 | 0.033839 |
三条 | 3 | 0.00 | 3.00 | 1,370,807,691,396 | 0.068770 | 0.147364 |
两对 | 1 | 0.00 | 1.00 | 2,467,201,852,512 | 0.123773 | 0.088410 |
杰克或更好 | 1 | 0.00 | 1.00 | 4,147,854,958,404 | 0.208087 | 0.148634 |
没有什么 | 0 | 0.00 | 0.00 | 11,206,764,098,832 | 0.562215 | 0.000000 |
全部的 | | | | 19,933,230,517,200 | 1.000000 | 0.983913 |
双倍双倍奖金 — 160-160-80-50-9-5展开
手 | 基本工资 | 车轮 | 总薪酬 | 组合 | 可能性 | 返回 |
---|
皇家同花顺 | 800 | 0.00 | 800.00 | 474,018,924 | 0.000024 | 0.013589 |
同花顺 | 50 | 0.00 | 50.00 | 2,026,977,924 | 0.000102 | 0.003632 |
四张 A + 2-4 | 400 | 31.49 | 431.49 | 1,194,790,776 | 0.000060 | 0.018474 |
四个 2-4 + A-4 | 160 | 31.49 | 191.49 | 3,441,025,884 | 0.000173 | 0.023612 |
四个 A + 5-K | 160 | 31.49 | 191.49 | 3,347,091,792 | 0.000168 | 0.022967 |
四个 2-4 + 5-K | 80 | 31.49 | 111.49 | 22,481,165,832 | 0.001128 | 0.089817 |
四个5公里 | 50 | 31.49 | 81.49 | 99,801,070,668 | 0.005007 | 0.291438 |
客满 | 9 | 0.00 | 9.00 | 181,720,264,992 | 0.009116 | 0.058606 |
冲洗 | 5 | 0.00 | 5.00 | 190,663,043,052 | 0.009565 | 0.034161 |
直的 | 4 | 0.00 | 4.00 | 237,069,774,960 | 0.011893 | 0.033981 |
三条 | 3 | 0.00 | 3.00 | 1,371,828,493,380 | 0.068821 | 0.147474 |
两对 | 1 | 0.00 | 1.00 | 2,463,491,106,324 | 0.123587 | 0.088277 |
杰克或更好 | 1 | 0.00 | 1.00 | 4,133,453,488,164 | 0.207365 | 0.148118 |
没有什么 | 0 | 0.00 | 0.00 | 11,222,238,204,528 | 0.562991 | 0.000000 |
全部的 | | | | 19,933,230,517,200 | 1.000000 | 0.974144 |
三倍双倍奖金
三倍双倍奖金 — 200-80-52-9-5展开
手 | 基本工资 | 车轮 | 总薪酬 | 组合 | 可能性 | 返回 |
---|
皇家同花顺 | 800 | 0.00 | 800.00 | 457,434,408 | 0.000023 | 0.013113 |
同花顺 | 50 | 0.00 | 50.00 | 2,047,002,132 | 0.000103 | 0.003668 |
四张 A + 2-4 | 800 | 31.49 | 831.49 | 1,395,181,668 | 0.000070 | 0.041570 |
四个 2-4 + A-4 | 400 | 31.49 | 431.49 | 3,601,695,708 | 0.000181 | 0.055690 |
四个 A + 5-K | 200 | 31.49 | 231.49 | 2,904,749,532 | 0.000146 | 0.024096 |
四个 2-4 + 5-K | 80 | 31.49 | 111.49 | 21,996,881,904 | 0.001104 | 0.087882 |
四个5公里 | 52 | 31.49 | 83.49 | 99,823,461,096 | 0.005008 | 0.298657 |
客满 | 9 | 0.00 | 9.00 | 183,581,385,972 | 0.009210 | 0.059206 |
冲洗 | 5 | 0.00 | 5.00 | 190,642,323,540 | 0.009564 | 0.034157 |
直的 | 4 | 0.00 | 4.00 | 238,986,171,636 | 0.011989 | 0.034255 |
三条 | 2 | 0.00 | 2.00 | 1,356,913,406,160 | 0.068073 | 0.097247 |
两对 | 1 | 0.00 | 1.00 | 2,469,330,135,432 | 0.123880 | 0.088486 |
杰克或更好 | 1 | 0.00 | 1.00 | 4,123,098,640,512 | 0.206845 | 0.147747 |
没有什么 | 0 | 0.00 | 0.00 | 11,238,452,047,500 | 0.563805 | 0.000000 |
全部的 | | | | 19,933,230,517,200 | 1.000000 | 0.985774 |
三倍双倍奖金 — 160-80-50-9-6展开
手 | 基本工资 | 车轮 | 总薪酬 | 组合 | 可能性 | 返回 |
---|
皇家同花顺 | 800 | 0.00 | 800.00 | 465,318,288 | 0.000023 | 0.013339 |
同花顺 | 50 | 0.00 | 50.00 | 2,114,546,220 | 0.000106 | 0.003789 |
四张 A + 2-4 | 800 | 31.49 | 831.49 | 1,418,763,264 | 0.000071 | 0.042273 |
四个 2-4 + A-4 | 400 | 31.49 | 431.49 | 3,595,384,236 | 0.000180 | 0.055592 |
四个 A + 5-K | 160 | 31.49 | 191.49 | 2,469,431,412 | 0.000124 | 0.016945 |
四个 2-4 + 5-K | 80 | 31.49 | 111.49 | 22,679,886,000 | 0.001138 | 0.090611 |
四个5公里 | 50 | 31.49 | 81.49 | 99,032,565,960 | 0.004968 | 0.289194 |
客满 | 9 | 0.00 | 9.00 | 181,272,628,488 | 0.009094 | 0.058461 |
冲洗 | 6 | 0.00 | 6.00 | 222,543,680,112 | 0.011164 | 0.047848 |
直的 | 4 | 0.00 | 4.00 | 238,695,127,380 | 0.011975 | 0.034214 |
三条 | 2 | 0.00 | 2.00 | 1,334,603,551,164 | 0.066954 | 0.095648 |
两对 | 1 | 0.00 | 1.00 | 2,446,730,277,156 | 0.122746 | 0.087676 |
杰克或更好 | 1 | 0.00 | 1.00 | 4,086,529,644,600 | 0.205011 | 0.146436 |
没有什么 | 0 | 0.00 | 0.00 | 11,291,079,712,920 | 0.566445 | 0.000000 |
全部的 | | | | 19,933,230,517,200 | 1.000000 | 0.982025 |
三倍双倍奖金 — 160-80-50-9-5展开
手 | 基本工资 | 车轮 | 总薪酬 | 组合 | 可能性 | 返回 |
---|
皇家同花顺 | 800 | 0.00 | 800.00 | 473,865,996 | 0.000024 | 0.013584 |
同花顺 | 50 | 0.00 | 50.00 | 2,064,463,908 | 0.000104 | 0.003699 |
四张 A + 2-4 | 800 | 31.49 | 831.49 | 1,422,474,120 | 0.000071 | 0.042384 |
四个 2-4 + A-4 | 400 | 31.49 | 431.49 | 3,604,283,268 | 0.000181 | 0.055730 |
四个 A + 5-K | 160 | 31.49 | 191.49 | 2,490,067,500 | 0.000125 | 0.017087 |
四个 2-4 + 5-K | 80 | 31.49 | 111.49 | 22,808,491,296 | 0.001144 | 0.091125 |
四个5公里 | 50 | 31.49 | 81.49 | 99,573,862,932 | 0.004995 | 0.290774 |
客满 | 9 | 0.00 | 9.00 | 182,411,958,384 | 0.009151 | 0.058829 |
