视频德州扑克
介绍
视频德州扑克是我在2008年5月在红岩赌场发现的一种视频扑克变体。它与选牌扑克最为相似。在红岩赌场,同一台机器上同时运行着两种游戏:视频德州扑克和超级视频德州扑克。本页将介绍这两种游戏。以下是完整规则。
- 玩家将下注2至10个硬币。下注金额必须能被2整除。
- 将发两对牌,每对两张。
- 玩家必须从两对中选择一对。
- 未被选择的牌将会被放回牌堆。
- 将从牌堆中的其他 50 张牌中再发出 5 张牌。
- 玩家将根据使用七张可用牌中的任意五张牌所能组成的最佳五张牌获得赔付。
- 如果玩家以一对J或更好的牌起手,但仍未拿到任何可赢牌,则可获得“爆冷”奖金。“爆冷”奖金等于原始赌注。
- 如果玩家以某些优质两张牌起手,则扑克牌局的赢利将翻倍。如果玩家在牌桌上拿到同花大顺,以及爆冷门奖金,则赢利将不翻倍。
视频德州扑克赔率表
下表显示了我所知道的三个支付表下可用的乘数。
双牌乘数 — 视频德州扑克
手 | 支付表 1 | 支付表 2 | 支付表 3 |
---|
红色 Ace | 6 | 6 | 6 |
王牌 | 3 | 4 | 5 |
同花色的 A/K | 3 | 3 | 3 |
对子:J 到 K | 2 | 2 | 2 |
同花色的 A/Q | 2 | 2 | 2 |
同花色的 A/J | 2 | 2 | 2 |
国王/王后同花色 | 2 | 2 | 2 |
同花色的国王/杰克 | 2 | 2 | 2 |
皇后/杰克同花色 | 2 | 2 | 2 |
所有其他 | 1 | 1 | 1 |
下表显示的是赔付表,基于玩家最佳五张牌的牌型。赔付表编号与上方乘数表中的编号相对应。例如,乘数赔付表 1 将与下表中的赔付表 1 相对应。赔付按每次投注的硬币数计算,基于最大投注硬币数。
最佳五张牌赔率表 — 视频德州扑克
手 | 支付表 1 | 支付表 2 | 支付表 3 |
---|
皇家同花顺 | 2000 | 2000 | 2000 |
皇家同花顺 | 200 | 200 | 200 |
同花顺 | 50 | 50 | 50 |
四个 A | 二十五 | 二十五 | 二十五 |
四条:2s–Ks | 7 | 8 | 8 |
客满 | 5 | 5 | 5 |
冲洗 | 4 | 4 | 4 |
直的 | 3 | 3 | 3 |
三条 | 2 | 2 | 2 |
两对 | 1 | 1 | 1 |
所有其他 | 0 | 0 | 0 |
超级视频德州扑克赔率表
下表显示了我所知道的三个支付表下可用的乘数。
双牌乘数 — 超级视频德州扑克
手 | 支付表 4 | 支付表 5 | 支付表 6 |
---|
红色 Ace | 10 | 10 | 10 |
王牌 | 8 | 7 | 8 |
同花色的 A/K | 6 | 5 | 5 |
对子:J 到 K | 4 | 4 | 4 |
同花色的 A/Q | 4 | 4 | 4 |
同花色的 A/J | 4 | 3 | 3 |
国王/王后同花色 | 2 | 2 | 2 |
同花色的国王/杰克 | 2 | 2 | 2 |
皇后/杰克同花色 | 2 | 2 | 2 |
所有其他 | 1 | 1 | 1 |
下表显示的是赔付表,基于玩家最佳五张牌的牌型。赔付表编号与上方乘数表中的编号相对应。例如,乘数赔付表 4 将与下表中的赔付表 4 相对应。赔付按每次投注的硬币数计算,基于最大投注硬币数。
最佳五张牌赔率表 — 超级视频德州扑克
手 | 支付表 4 | 支付表 5 | 支付表 6 |
---|
皇家同花顺 | 1000 | 1000 | 1000 |
皇家同花顺 | 100 | 100 | 100 |
同花顺 | 50 | 50 | 50 |
四个 A | 二十五 | 二十五 | 二十五 |
四条:2s-Ks | 10 | 10 | 10 |
客满 | 4 | 4.5 | 4.5 |
冲洗 | 3 | 3 | 3 |
直的 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
三条 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
两对 | 1 | 1 | 1 |
所有其他 | 0 | 0 | 0 |
战略
下表显示了超级视频德州扑克赔率表6中所有两张牌类的等级。对于任何给定的初始两张牌类,查找每对牌的强度等级。然后,选择等级较高(或数值较低)的牌。记住,弃牌后的牌会放回牌堆,因此无需担心罚牌例外。预期值列显示该牌类的平均胜率。概率列显示您获得并玩该牌类的概率。回报列是概率与预期回报的乘积。回报之和即为整局游戏的回报,为98.14%。
超级视频德州扑克实力评级表 — 赔率表 6
2张牌 | 秩 | 可能性 | 预期价值 | 返回 |
---|
一对 2 | 17 | 0.008337 | 1.138688 | 0.009493 |
对子 3 | 16 | 0.008381 | 1.148958 | 0.00963 |
对子 4 | 15 | 0.008426 | 1.159229 | 0.009767 |
对子 5 | 十三 | 0.008647 | 1.169499 | 0.010113 |
对子 6s-9s | 14 | 0.034145 | 1.168286 | 0.039892 |
对 T | 12 | 0.008691 | 1.170773 | 0.010176 |
对 Js | 3 | 0.009002 | 4.993642 | 0.044952 |
对子 Q | 4 | 0.008957 | 4.955364 | 0.044387 |
对 K | 5 | 0.008913 | 4.917087 | 0.043827 |
配对为 | 2 | 0.007508 | 10.450526 | 0.078465 |
红色王牌 | 1 | 0.001538 | 12.972998 | 0.01995 |
3/2 同花 | 45 | 0.005046 | 0.762376 | 0.003847 |
4/2 同花 | 43 | 0.005085 | 0.77212 | 0.003926 |
5/2 同花 | 40 | 0.005144 | 0.781864 | 0.004022 |
6/2 同花 | 55 | 0.004873 | 0.720252 | 0.00351 |
7/2 同花 | 94 | 0.003869 | 0.669485 | 0.00259 |
8/2 同花 | 84 | 0.004066 | 0.679229 | 0.002761 |
9/2 同花 | 85 | 0.004068 | 0.679229 | 0.002763 |
T/2 同花 | 79 | 0.004194 | 0.680968 | 0.002856 |
J/2同花 | 90 | 0.003967 | 0.671224 | 0.002663 |
Q/2 同花 | 99 | 0.003637 | 0.66148 | 0.002406 |
K/2 同花 | 104 | 0.003376 | 0.651736 | 0.0022 |
A/2 同花 | 57 | 0.004839 | 0.70983 | 0.003435 |
4/3同花 | 33 | 0.005272 | 0.832631 | 0.00439 |
5/3同花 | 三十 | 0.005331 | 0.842375 | 0.004491 |
6/3 同花 | 四十二 | 0.005115 | 0.780763 | 0.003993 |
7/3 同花 | 52 | 0.004937 | 0.729996 | 0.003604 |
8/3 同花 | 86 | 0.004078 | 0.679229 | 0.00277 |
9/3 同花 | 73 | 0.00429 | 0.688973 | 0.002955 |
T/3 同花 | 68 | 0.004381 | 0.691137 | 0.003028 |
J/3同花 | 77 | 0.004189 | 0.681393 | 0.002854 |
Q/3 同花 | 89 | 0.003957 | 0.671649 | 0.002658 |
K/3 同花 | 98 | 0.003637 | 0.661905 | 0.002407 |
A/3 同花 | 56 | 0.004859 | 0.719999 | 0.003498 |
5/4 同花 | 19 | 0.005533 | 0.902886 | 0.004996 |
6/4 同花 | 三十二 | 0.005297 | 0.841273 | 0.004456 |
7/4 同花 | 三十九 | 0.005179 | 0.790507 | 0.004094 |
8/4 同花 | 49 | 0.004996 | 0.73974 | 0.003696 |
9/4 同花 | 74 | 0.004314 | 0.688973 | 0.002972 |
T/4 同花 | 64 | 0.00463 | 0.700456 | 0.003243 |
J/4同花 | 70 | 0.004381 | 0.690712 | 0.003026 |
Q/4 同花 | 80 | 0.004189 | 0.680968 | 0.002852 |
K/4 同花 | 91 | 0.003967 | 0.671224 | 0.002663 |
A/4 同花 | 53 | 0.004918 | 0.729318 | 0.003587 |
6/5 同花 | 21 | 0.005499 | 0.901784 | 0.004959 |
7/5 同花 | 二十七 | 0.005395 | 0.851018 | 0.004592 |
8/5 同花 | 三十六 | 0.005238 | 0.800251 | 0.004192 |
9/5 适合 | 四十七 | 0.005041 | 0.749484 | 0.003778 |
T/5 同花 | 61 | 0.004652 | 0.700881 | 0.00326 |
J/5同花 | 62 | 0.00463 | 0.700881 | 0.003245 |
Q/5 同花 | 69 | 0.004381 | 0.691137 | 0.003028 |
K/5同花 | 78 | 0.004194 | 0.681393 | 0.002858 |
A/5 同花 | 50 | 0.004977 | 0.739487 | 0.00368 |
7/6 同花 | 22 | 0.005462 | 0.900682 | 0.004919 |
8/6 同花 | 二十八 | 0.005371 | 0.849916 | 0.004565 |
9/6 同花 | 三十七 | 0.005218 | 0.799149 | 0.00417 |
T/6 同花 | 46 | 0.005065 | 0.750121 | 0.0038 |
J/6 花色 | 71 | 0.004354 | 0.68961 | 0.003002 |
Q/6 同花 | 72 | 0.004329 | 0.68961 | 0.002985 |
K/6同花 | 81 | 0.004127 | 0.679866 | 0.002806 |
A/6 同花 | 87 | 0.004043 | 0.67745 | 0.002739 |
8/7 同花 | 23 | 0.005459 | 0.900682 | 0.004917 |
9/7 同花 | 二十九 | 0.005371 | 0.849916 | 0.004565 |
T/7 同花 | 三十五 | 0.005262 | 0.800888 | 0.004215 |
J/7同花 | 四十八 | 0.005021 | 0.740377 | 0.003717 |
Q/7 同花 | 82 | 0.004137 | 0.679866 | 0.002813 |
K/7同花 | 83 | 0.004125 | 0.679866 | 0.002804 |
A/7 同花 | 75 | 0.004255 | 0.687194 | 0.002924 |
9/8 同花 | 24 | 0.005462 | 0.900682 | 0.004919 |
T/8 同花 | 二十六 | 0.00542 | 0.851655 | 0.004616 |
J/8同花 | 三十八 | 0.005208 | 0.791144 | 0.00412 |
Q/8 同花 | 51 | 0.004962 | 0.730633 | 0.003625 |
K/8同花 | 92 | 0.003947 | 0.670122 | 0.002645 |
A/8同花 | 76 | 0.004255 | 0.687194 | 0.002924 |
T/9 同花 | 20 | 0.005519 | 0.902421 | 0.00498 |
J/9 花色 | 31 | 0.005331 | 0.841911 | 0.004489 |
Q/9 同花 | 41 | 0.005144 | 0.7814 | 0.00402 |
K/9同花 | 54 | 0.004898 | 0.720889 | 0.003531 |
A/9 同花 | 88 | 0.004043 | 0.67745 | 0.002739 |
J/T同花 | 18 | 0.005568 | 0.927948 | 0.005167 |
Q/T适合 | 二十五 | 0.00544 | 0.867437 | 0.004719 |
K/T同花 | 三十四 | 0.005272 | 0.806926 | 0.004254 |
A/T 适合 | 四十四 | 0.005085 | 0.763487 | 0.003882 |
Q/J 同花 | 9 | 0.005888 | 1.714112 | 0.010093 |
K/J同花 | 10 | 0.005873 | 1.59309 | 0.009356 |
A/J同花 | 8 | 0.005922 | 2.25868 | 0.013377 |
K/Q同花 | 11 | 0.005858 | 1.573602 | 0.009219 |
A/Q同花 | 7 | 0.005908 | 2.972171 | 0.017558 |
A/K同花 | 6 | 0.005937 | 3.666175 | 0.021767 |
3/2 不同花 | 121 | 0.007454 | 0.596264 | 0.004445 |
4/2 不同花 | 117 | 0.008163 | 0.60663 | 0.004952 |
5/2 不同花 | 114 | 0.008695 | 0.616996 | 0.005365 |
6/2 不同花 | 134 | 0.005371 | 0.5748 | 0.003087 |
7/2 不合 | 164 | 0.000495 | 0.543184 | 0.000269 |
8/2 不合花色 | 156 | 0.00167 | 0.552574 | 0.000923 |
9/2 不合 | 157 | 0.00167 | 0.552574 | 0.000923 |
T/2 不同色 | 150 | 0.002889 | 0.554401 | 0.001601 |
J/2 不同花 | 161 | 0.000983 | 0.544035 | 0.000535 |
Q/2 不同花 | 166 | 0.000273 | 0.533669 | 0.000146 |
K/2 非同花 | 167 | 0.000052 | 0.523303 | 0.000027 |
A/2 不同花 | 145 | 0.003465 | 0.562247 | 0.001948 |
4/3 不同花 | 106 | 0.010025 | 0.648612 | 0.006502 |
5/3 不同花 | 102 | 0.010616 | 0.658978 | 0.006996 |
6/3 不同花 | 115 | 0.008607 | 0.616782 | 0.005308 |
7/3 不同花 | 127 | 0.006656 | 0.585166 | 0.003895 |
8/3 不同花 | 153 | 0.002357 | 0.55355 | 0.001305 |
9/3 不同花 | 143 | 0.004041 | 0.56294 | 0.002275 |
T/3 不同花 | 137 | 0.004928 | 0.565192 | 0.002785 |
J/3 不同花 | 148 | 0.002977 | 0.554826 | 0.001652 |
Q/3 不同花 | 160 | 0.001027 | 0.54446 | 0.000559 |
K/3 不同花 | 165 | 0.000273 | 0.534094 | 0.000146 |
A/3 不适合 | 136 | 0.005016 | 0.573038 | 0.002874 |
5/4 不同花 | 60 | 0.014132 | 0.70096 | 0.009906 |
6/4 不同花 | 103 | 0.010483 | 0.658764 | 0.006906 |
7/4 不同花 | 111 | 0.00936 | 0.627148 | 0.00587 |
8/4 不同花 | 123 | 0.007365 | 0.595532 | 0.004386 |
9/4 不同花色 | 141 | 0.00444 | 0.563916 | 0.002504 |
T/4 不同花 | 133 | 0.005903 | 0.575133 | 0.003395 |
J/4 非同花 | 139 | 0.004928 | 0.564767 | 0.002783 |
Q/4 不同花 | 151 | 0.002977 | 0.554401 | 0.001651 |
K/4 不同花 | 162 | 0.000983 | 0.544035 | 0.000535 |
A/4 不适用 | 129 | 0.006213 | 0.582979 | 0.003622 |
6/5 不同花 | 63 | 0.014014 | 0.700746 | 0.00982 |
7/5 不适合 | 95 | 0.011665 | 0.66913 | 0.007805 |
8/5 不适合 | 108 | 0.009892 | 0.637514 | 0.006306 |
9/5 不适合 | 119 | 0.008119 | 0.605898 | 0.004919 |
T/5 不同花 | 130 | 0.006346 | 0.576534 | 0.003659 |
J/5 非同花 | 131 | 0.005903 | 0.575558 | 0.003397 |
Q/5 不同花 | 138 | 0.004928 | 0.565192 | 0.002785 |
K/5 不同花 | 149 | 0.002889 | 0.554826 | 0.001603 |
A/5 不适用 | 125 | 0.006878 | 0.593769 | 0.004084 |
7/6 不同花 | 65 | 0.013504 | 0.699556 | 0.009447 |
8/6 不同花 | 96 | 0.011443 | 0.66794 | 0.007643 |
9/6 不适合 | 109 | 0.009715 | 0.636324 | 0.006182 |
T/6 不适合 | 118 | 0.008296 | 0.606535 | 0.005032 |
J/6 不同花 | 140 | 0.004617 | 0.564553 | 0.002607 |
Q/6 不同花 | 142 | 0.004218 | 0.563577 | 0.002377 |
K/6 不同花色 | 154 | 0.002024 | 0.553211 | 0.00112 |
A/6 不适合 | 158 | 0.001537 | 0.551148 | 0.000847 |
8/7 不适合 | 66 | 0.013482 | 0.699556 | 0.009432 |
9/7 不适合 | 97 | 0.011443 | 0.66794 | 0.007643 |
T/7 不同花 | 107 | 0.010069 | 0.638151 | 0.006426 |
J/7 不同色 | 122 | 0.007543 | 0.596169 | 0.004497 |
Q/7 不同花色 | 152 | 0.002534 | 0.554187 | 0.001404 |
K/7 不同花色 | 155 | 0.002024 | 0.553211 | 0.00112 |
A/7 不适合 | 146 | 0.003443 | 0.560538 | 0.00193 |
9/8 不同花色 | 67 | 0.013504 | 0.699556 | 0.009447 |
T/8 不同花 | 93 | 0.011901 | 0.669767 | 0.007971 |
J/8 非同花 | 110 | 0.009537 | 0.627785 | 0.005987 |
Q/8 不同花色 | 126 | 0.006834 | 0.585803 | 0.004003 |
K/8 不同花 | 163 | 0.000672 | 0.543821 | 0.000366 |
A/8 不适用 | 147 | 0.003443 | 0.560538 | 0.00193 |
T/9 不同花 | 59 | 0.014369 | 0.701383 | 0.010078 |
J/9 不适合 | 101 | 0.010838 | 0.659401 | 0.007146 |
Q/9 不同花色 | 113 | 0.008961 | 0.617419 | 0.005533 |
K/9 不同花色 | 132 | 0.005903 | 0.575437 | 0.003397 |
A/9 不适合 | 159 | 0.001537 | 0.551148 | 0.000847 |
J/T 不适合 | 58 | 0.014487 | 0.702235 | 0.010173 |
Q/T不合适 | 100 | 0.010971 | 0.660253 | 0.007243 |
K/T 不适合 | 112 | 0.00905 | 0.618271 | 0.005595 |
A/T 不适合 | 124 | 0.007011 | 0.593982 | 0.004164 |
Q/J 不同花 | 105 | 0.010202 | 0.649887 | 0.00663 |
K/J 不同花 | 116 | 0.008341 | 0.607905 | 0.00507 |
A/J 不同花 | 128 | 0.006346 | 0.583616 | 0.003704 |
K/Q 不同花 | 120 | 0.007631 | 0.597539 | 0.00456 |
A/Q 不适合 | 135 | 0.005149 | 0.57325 | 0.002952 |
A/K 不同花色 | 144 | 0.003598 | 0.562884 | 0.002025 |
全部的 | | 1 | 0 | 0.981378 |
下表是超级视频德州扑克赔付表 6 的精简策略卡。要使用它,请查找两手牌的等级,然后玩等级较低的一手牌。
返回表
以下是视频德州扑克赔付表3的回报率表。右下角单元格显示,采用最佳策略后,回报率为98.15%。
超级视频德州扑克的回报表 — 赔付表 3
事件 | 乘数 | 支付 | 组合 | 概率 | 返回 |
---|
皇家在船上 | 6 | 2000 | 4996 | 0.0000000015 | 0.0000029033 |
皇家同花顺 | 6 | 1200 | 229816 | 0.0000000668 | 0.0000801309 |
同花顺 | 6 | 300 | 304756 | 0.0000000886 | 0.0000265651 |
四条 | 6 | 150 | 43205408 | 0.0000125538 | 0.0018830766 |
四个 2s-K | 6 | 四十八 | 1378896 | 0.0000004007 | 0.0000192314 |
客满 | 6 | 三十 | 452397792 | 0.0001314495 | 0.0039434865 |
冲洗 | 6 | 24 | 103821876 | 0.0000301667 | 0.0007240003 |
直的 | 6 | 18 | 64488368 | 0.0000187379 | 0.0003372815 |
三条 | 6 | 12 | 623146084 | 0.0001810625 | 0.0021727499 |
两对 | 6 | 6 | 2099459088 | 0.0006100228 | 0.0036601366 |
不付牌 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
坏节拍 | 6 | 1 | 1904225400 | 0.0005532953 | 0.0005532953 |
皇家在船上 | 5 | 2000 | 24392 | 0.0000000071 | 0.0000141748 |
皇家同花顺 | 5 | 1000 | 1122032 | 0.000000326 | 0.0003260197 |
同花顺 | 5 | 250 | 1487912 | 0.0000004323 | 0.0001080826 |
四条 | 5 | 125 | 2016年4月21日 | 0.0000612917 | 0.0076614633 |
四个 2-K | 5 | 40 | 6732192 | 0.0000019561 | 0.0000782447 |
客满 | 5 | 二十五 | 2208744384 | 0.0006417769 | 0.0160444225 |
冲洗 | 5 | 20 | 506890152 | 0.000147283 | 0.002945659 |
直的 | 5 | 15 | 314851936 | 0.000091484 | 0.0013722595 |
三条 | 5 | 10 | 3042389768 | 0.0008840025 | 0.0088400246 |
两对 | 5 | 5 | 10250201376 | 0.0029783177 | 0.0148915884 |
不付牌 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
坏节拍 | 5 | 1 | 9297010800 | 0.0027013568 | 0.0027013568 |
皇家在船上 | 3 | 2000 | 28932 | 0.0000000084 | 0.0000168131 |
皇家同花顺 | 3 | 600 | 10425164 | 0.0000030292 | 0.0018174931 |
同花顺 | 3 | 150 | 752232 | 0.0000002186 | 0.0000327855 |
四条 | 3 | 75 | 10425164 | 0.0000030292 | 0.0002271866 |
四个 2-K | 3 | 24 | 15305028 | 0.0000044471 | 0.0001067294 |
客满 | 3 | 15 | 454463856 | 0.0001320499 | 0.001980748 |
冲洗 | 3 | 12 | 1333726624 | 0.0003875301 | 0.0046503612 |
直的 | 3 | 9 | 631759152 | 0.0001835651 | 0.0016520861 |
三条 | 3 | 6 | 887286576 | 0.0002578116 | 0.0015468699 |
两对 | 3 | 3 | 4523923248 | 0.0013144796 | 0.0039434388 |
不付牌 | 3 | 0 | 12565225464 | 0.0036509754 | 0 |
坏节拍 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
皇家在船上 | 2 | 2000 | 230808 | 0.0000000671 | 0.000134128 |
皇家同花顺 | 2 | 400 | 55726516 | 0.000016192 | 0.0064768003 |
同花顺 | 2 | 100 | 53021836 | 0.0000154061 | 0.0015406124 |
四条 | 2 | 50 | 23931316 | 0.0000069535 | 0.0003476764 |
四个 2-K | 2 | 16 | 882760332 | 0.0002564965 | 0.0041039439 |
客满 | 2 | 10 | 10159413264 | 0.0029519381 | 0.0295193812 |
冲洗 | 2 | 8 | 8385743428 | 0.0024365773 | 0.0194926183 |
直的 | 2 | 6 | 6272076744 | 0.0018224263 | 0.0109345581 |
三条 | 2 | 4 | 15246247368 | 0.0044299781 | 0.0177199126 |
两对 | 2 | 2 | 58957702728 | 0.0171308604 | 0.0342617207 |
不付牌 | 2 | 0 | 60785764380 | 0.0176620254 | 0 |
坏节拍 | 2 | 1 | 33014258640 | 0.0095926847 | 0.0095926847 |
皇家在船上 | 1 | 2000 | 5232328 | 0.0000015203 | 0.00304063 |
皇家同花顺 | 1 | 200 | 79717916 | 0.000023163 | 0.0046325973 |
同花顺 | 1 | 50 | 1240337364 | 0.0003603947 | 0.0180197372 |
四条 | 1 | 二十五 | 233116776 | 0.0000677348 | 0.0016933712 |
四个 2-K | 1 | 8 | 5681085192 | 0.0016507067 | 0.0132056539 |
客满 | 1 | 5 | 87764269824 | 0.0255009504 | 0.1275047518 |
冲洗 | 1 | 4 | 116512801860 | 0.0338541776 | 0.1354167104 |
直的 | 1 | 3 | 167869493556 | 0.048776474 | 0.1463294219 |
三条 | 1 | 2 | 159117397560 | 0.0462334486 | 0.0924668972 |
两对 | 1 | 1 | 759583729080 | 0.2207060688 | 0.2207060688 |
不付牌 | 1 | 0 | 1898117366304 | 0.5515205315 | 0 |
坏节拍 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
全部的 | | | 3441607806000 | 1 | 0.9815005412 |
最终表格显示了本页所有六个支付表的回报。
视频德州扑克 — 回报表
赔付表 | 基本回报 | 皇家航空 | 坏节拍 | 总回报 |
---|
1 | 95.31% | 1.28% | 0.29% | 96.89% |
2 | 95.53% | 1.28% | 0.29% | 97.11% |
3 | 96.58% | 1.28% | 0.29% | 98.15% |
4 | 95.4% | 1.28% | 0.14% | 96.83% |
5 | 95.76% | 1.28% | 0.14% | 97.19% |
6 | 96.71% | 1.28% | 0.14% | 98.14% |
我的视频扑克优惠
基本视频扑克资讯
练习/免费试玩视频扑克
视频扑克计算器
其他项目
|
策略
满付Jacks或更好对子:
满付Deuces Wild 2点王牌:
Quick Quads快速四条:
其他策略:
|
撰写者: Michael Shackleford