三倍三倍奖金视频扑克
简介
三重三重奖金是一种波动性很大的视频扑克游戏,四张同点牌可获得额外奖励,但顺子或两对的赢利较低。

10-6 三倍三倍奖金
手 | 付清 | 组合 | 可能性 | 返回 |
---|
皇家同花顺 | 800 | 39,867,341 | 0.000024 | 0.019200 |
同花顺 | 50 | 191,731,673 | 0.000115 | 0.005771 |
四个 A 加上任意 2、3、4 | 800 | 117,511,432 | 0.000071 | 0.056594 |
四张 2、3、4 和一张 A | 800 | 128,705,455 | 0.000077 | 0.061986 |
四个 2、3、4 以及任意 2、3、4 | 400 | 168,690,692 | 0.000102 | 0.040621 |
四张 A | 160 | 248,994,338 | 0.000150 | 0.023984 |
四个 2、3、4 | 80 | 449,103,418 | 0.000270 | 0.021629 |
四个 5 到 K | 50 | 2,694,554,193 | 0.001622 | 0.081107 |
客满 | 10 | 17,410,183,920 | 0.010481 | 0.104811 |
冲洗 | 6 | 21,883,356,041 | 0.013174 | 0.079044 |
直的 | 3 | 17,049,883,402 | 0.010264 | 0.030793 |
三张同点牌 | 2 | 124,064,658,181 | 0.074688 | 0.149376 |
两对 | 1 | 205,213,138,191 | 0.123540 | 0.123540 |
杰克或更好 | 1 | 348,063,305,943 | 0.209538 | 0.209538 |
所有其他 | 0 | 923,378,858,880 | 0.555883 | 0.000000 |
总计 | | 1,661,102,543,100 | 1.000000 | 1.007995 |
9-6 三倍三倍奖金
手 | 付清 | 组合 | 可能性 | 返回 |
---|
皇家同花顺 | 800 | 40,481,338 | 0.000024 | 0.019496 |
同花顺 | 50 | 192,558,434 | 0.000116 | 0.005796 |
四个 A 加上任意 2、3、4 | 800 | 117,506,272 | 0.000071 | 0.056592 |
四张 2、3、4 和一张 A | 800 | 128,704,939 | 0.000077 | 0.061985 |
四个 2、3、4 以及任意 2、3、4 | 400 | 168,690,692 | 0.000102 | 0.040621 |
四张 A | 160 | 248,741,240 | 0.000150 | 0.023959 |
四个 2、3、4 | 80 | 449,103,418 | 0.000270 | 0.021629 |
四个 5 到 K | 50 | 2,691,757,989 | 0.001620 | 0.081023 |
客满 | 9 | 17,396,404,398 | 0.010473 | 0.094255 |
冲洗 | 6 | 22,055,274,513 | 0.013277 | 0.079665 |
直的 | 3 | 17,062,500,204 | 0.010272 | 0.030815 |
三张同点牌 | 2 | 123,929,436,511 | 0.074607 | 0.149213 |
两对 | 1 | 205,009,101,729 | 0.123417 | 0.123417 |
杰克或更好 | 1 | 347,248,057,161 | 0.209047 | 0.209047 |
所有其他 | 0 | 924,364,224,262 | 0.556476 | 0.000000 |
总计 | | 1,661,102,543,100 | 1.000000 | 0.997516 |
9-5 三倍三倍奖金
手 | 付清 | 组合 | 可能性 | 返回 |
---|
皇家同花顺 | 800 | 43,185,421 | 0.000026 | 0.020798 |
同花顺 | 50 | 178,864,909 | 0.000108 | 0.005384 |
四个 A 加上任意 2、3、4 | 800 | 117,940,503 | 0.000071 | 0.056801 |
四张 2、3、4 和一张 A | 800 | 130,311,615 | 0.000078 | 0.062759 |
四个 2、3、4 以及任意 2、3、4 | 400 | 169,785,028 | 0.000102 | 0.040885 |
四张 A | 160 | 251,066,147 | 0.000151 | 0.024183 |
四个 2、3、4 | 80 | 454,288,520 | 0.000273 | 0.021879 |
四个 5 到 K | 50 | 2,713,314,018 | 0.001633 | 0.081672 |
客满 | 9 | 17,562,203,427 | 0.010573 | 0.095154 |
冲洗 | 5 | 17,595,198,235 | 0.010592 | 0.052962 |
直的 | 3 | 17,735,342,438 | 0.010677 | 0.032031 |
三张同点牌 | 2 | 125,494,114,475 | 0.075549 | 0.151097 |
两对 | 1 | 207,577,851,075 | 0.124964 | 0.124964 |
杰克或更好 | 1 | 357,997,227,381 | 0.215518 | 0.215518 |
所有其他 | 0 | 913,081,849,908 | 0.549684 | 0.000000 |
总计 | | 1,661,102,543,100 | 1.000000 | 0.986087 |
8-5 三倍三倍奖金
手 | 付清 | 组合 | 可能性 | 返回 |
---|
皇家同花顺 | 800 | 43,206,706 | 0.000026 | 0.020809 |
同花顺 | 50 | 179,702,119 | 0.000108 | 0.005409 |
四个 A 加上任意 2、3、4 | 800 | 117,940,503 | 0.000071 | 0.056801 |
四张 2、3、4 和一张 A | 800 | 130,311,615 | 0.000078 | 0.062759 |
四个 2、3、4 以及任意 2、3、4 | 400 | 169,785,028 | 0.000102 | 0.040885 |
四张 A | 160 | 251,066,147 | 0.000151 | 0.024183 |
四个 2、3、4 | 80 | 454,288,520 | 0.000273 | 0.021879 |
四个 5 到 K | 50 | 2,712,458,834 | 0.001633 | 0.081646 |
客满 | 8 | 17,559,047,571 | 0.010571 | 0.084566 |
冲洗 | 5 | 17,608,387,840 | 0.010600 | 0.053002 |
直的 | 3 | 17,747,693,887 | 0.010684 | 0.032053 |
三张同点牌 | 2 | 125,460,803,923 | 0.075529 | 0.151057 |
两对 | 1 | 207,534,361,563 | 0.124938 | 0.124938 |
杰克或更好 | 1 | 358,015,191,921 | 0.215529 | 0.215529 |
所有其他 | 0 | 913,118,296,923 | 0.549706 | 0.000000 |
总计 | | 1,661,102,543,100 | 1.000000 | 0.975516 |
7-5 三倍三倍奖金
手 | 付清 | 组合 | 可能性 | 返回 |
---|
皇家同花顺 | 800 | 44,227,225 | 0.000027 | 0.021300 |
同花顺 | 50 | 180,170,389 | 0.000108 | 0.005423 |
四个 A 加上任意 2、3、4 | 800 | 117,930,054 | 0.000071 | 0.056796 |
四张 2、3、4 和一张 A | 800 | 130,056,195 | 0.000078 | 0.062636 |
四个 2、3、4 以及任意 2、3、4 | 400 | 169,274,188 | 0.000102 | 0.040762 |
四张 A | 160 | 251,025,512 | 0.000151 | 0.024179 |
四个 2、3、4 | 80 | 452,181,305 | 0.000272 | 0.021777 |
四个 5 到 K | 50 | 2,709,107,801 | 0.001631 | 0.081545 |
客满 | 7 | 17,535,924,063 | 0.010557 | 0.073898 |
冲洗 | 5 | 17,863,671,616 | 0.010754 | 0.053771 |
直的 | 3 | 17,768,532,418 | 0.010697 | 0.032090 |
三张同点牌 | 2 | 125,209,510,117 | 0.075377 | 0.150755 |
两对 | 1 | 207,194,669,217 | 0.124733 | 0.124733 |
杰克或更好 | 1 | 357,605,509,464 | 0.215282 | 0.215282 |
所有其他 | 0 | 913,870,753,536 | 0.550159 | 0.000000 |
总计 | | 1,661,102,543,100 | 1.000000 | 0.964948 |
6-5 三倍三倍奖金
手 | 付清 | 组合 | 可能性 | 返回 |
---|
皇家同花顺 | 800 | 44,224,903 | 0.000027 | 0.021299 |
同花顺 | 50 | 180,297,153 | 0.000109 | 0.005427 |
四个 A 加上任意 2、3、4 | 800 | 117,890,064 | 0.000071 | 0.056777 |
四张 2、3、4 和一张 A | 800 | 130,047,939 | 0.000078 | 0.062632 |
四个 2、3、4 以及任意 2、3、4 | 400 | 169,274,188 | 0.000102 | 0.040762 |
四张 A | 160 | 250,910,358 | 0.000151 | 0.024168 |
四个 2、3、4 | 80 | 452,181,305 | 0.000272 | 0.021777 |
四个 5 到 K | 50 | 2,708,960,139 | 0.001631 | 0.081541 |
客满 | 6 | 17,534,440,305 | 0.010556 | 0.063335 |
冲洗 | 5 | 17,864,443,724 | 0.010755 | 0.053773 |
直的 | 3 | 17,822,517,112 | 0.010729 | 0.032188 |
三张同点牌 | 2 | 125,190,082,803 | 0.075366 | 0.150731 |
两对 | 1 | 207,156,917,367 | 0.124710 | 0.124710 |
杰克或更好 | 1 | 357,585,985,572 | 0.215270 | 0.215270 |
所有其他 | 0 | 913,894,370,168 | 0.550173 | 0.000000 |
总计 | | 1,661,102,543,100 | 1.000000 | 0.954392 |
我的视频扑克优惠
基本视频扑克资讯
练习/免费试玩视频扑克
视频扑克计算器
其他项目
|
策略
满付Jacks或更好对子:
满付Deuces Wild 2点王牌:
Quick Quads快速四条:
其他策略:
|
撰写者: Michael Shackleford