在这一页
十点或更好
十点或更好
十点或更好
手 | 付清 | 可能性 | 返回 |
---|---|---|---|
皇家同花顺 | 800 | 0.000026 | 0.020530 |
同花顺 | 50 | 0.000104 | 0.005180 |
四条 | 20 | 0.002357 | 0.047145 |
客满 | 6 | 0.011493 | 0.068955 |
冲洗 | 5 | 0.010670 | 0.053350 |
直的 | 4 | 0.012386 | 0.049544 |
三张同点牌 | 3 | 0.074218 | 0.222653 |
两对 | 2 | 0.128936 | 0.257872 |
十点或更好 | 1 | 0.254368 | 0.254368 |
没有什么 | 0 | 0.505443 | 0.000000 |
全部的 | 1.000000 | 0.979598 |
十点或更好
手 | 付清 | 可能性 | 返回 |
---|---|---|---|
皇家同花顺 | 800 | 0.000026 | 0.020546 |
同花顺 | 50 | 0.000103 | 0.005141 |
四条 | 二十五 | 0.002358 | 0.058958 |
客满 | 6 | 0.011497 | 0.068984 |
冲洗 | 5 | 0.010654 | 0.053270 |
直的 | 4 | 0.012357 | 0.049429 |
三张同点牌 | 3 | 0.074265 | 0.222795 |
两对 | 2 | 0.129007 | 0.258013 |
十点或更好 | 1 | 0.254251 | 0.254251 |
没有什么 | 0 | 0.505482 | 0.000000 |
全部的 | 1.000000 | 0.991388 |
我的视频扑克优惠
基本视频扑克资讯
练习/免费试玩视频扑克
视频扑克计算器
其他项目
|
策略满付Jacks或更好对子:满付Deuces Wild 2点王牌:
Quick Quads快速四条:
其他策略: |