在这一页
七人狂野
简介
2010年25月15日 七人狂野
手 | 支付 | 组合 | 可能性 | 返回 |
---|---|---|---|---|
全国皇家同花顺 | 800 | 454642092 | 0.000023 | 0.018247 |
四个荒野 | 200 | 4119880224 | 0.000207 | 0.041337 |
狂野皇家同花顺 | 二十五 | 39312459384 | 0.001972 | 0.049305 |
五张相同的牌 | 15 | 63289829616 | 0.003175 | 0.047626 |
同花顺 | 10 | 65619441240 | 0.003292 | 0.032920 |
四条 | 5 | 1304568259080 | 0.065447 | 0.327235 |
客满 | 3 | 425321270856 | 0.021337 | 0.064012 |
冲洗 | 2 | 344219709516 | 0.017269 | 0.034537 |
直的 | 2 | 848821423812 | 0.042583 | 0.085166 |
三条 | 1 | 5794151972208 | 0.290678 | 0.290678 |
不付牌 | 0 | 11043351629172 | 0.554017 | 0.000000 |
全部的 | 19933230517200 | 1.000000 | 0.991063 |
20/15/9 七人狂野
手 | 支付 | 组合 | 可能性 | 返回 |
---|---|---|---|---|
天然皇家同花顺 | 800 | 37,978,150 | 0.000023 | 0.018291 |
四个七 | 200 | 336,044,613 | 0.000202 | 0.040460 |
狂野皇家同花顺 | 20 | 2,920,613,458 | 0.001758 | 0.035165 |
五张同点牌 | 15 | 5,161,514,902 | 0.003107 | 0.046609 |
同花顺 | 9 | 8,620,650,284 | 0.005190 | 0.046707 |
四条 | 5 | 106,025,082,396 | 0.063828 | 0.319141 |
客满 | 3 | 34,928,952,993 | 0.021028 | 0.063083 |
冲洗 | 2 | 27,932,661,824 | 0.016816 | 0.033631 |
直的 | 2 | 92,755,105,076 | 0.055839 | 0.111679 |
三张同点牌 | 1 | 468,376,007,642 | 0.281967 | 0.281967 |
所有其他 | 0 | 914,007,931,762 | 0.550242 | 0.000000 |
全部的 | 1,661,102,543,100 | 1.000000 | 0.996733 |
25/12/9/5/3 七人狂野
手 | 支付 | 组合 | 可能性 | 返回 |
---|---|---|---|---|
天然皇家同花顺 | 800 | 38,006,921 | 0.000023 | 0.018304 |
四个七 | 200 | 349,516,513 | 0.000210 | 0.042082 |
狂野皇家同花顺 | 二十五 | 3,301,554,324 | 0.001988 | 0.049689 |
五张同点牌 | 12 | 5,286,536,132 | 0.003183 | 0.038191 |
同花顺 | 9 | 4,893,196,812 | 0.002946 | 0.026512 |
四条 | 5 | 109,080,862,097 | 0.065668 | 0.328339 |
客满 | 3 | 35,480,265,510 | 0.021359 | 0.064078 |
冲洗 | 2 | 28,775,089,021 | 0.017323 | 0.034646 |
直的 | 2 | 71,128,233,755 | 0.042820 | 0.085640 |
三张同点牌 | 1 | 483,306,169,175 | 0.290955 | 0.290955 |
所有其他 | 0 | 919,463,112,840 | 0.553526 | 0.000000 |
全部的 | 1,661,102,543,100 | 1.000000 | 0.978436 |
20/12/9/4/4 七人狂野
手 | 支付 | 组合 | 可能性 | 返回 |
---|---|---|---|---|
天然皇家同花顺 | 800 | 38,835,423 | 0.000023 | 0.018703 |
四个七 | 200 | 333,683,999 | 0.000201 | 0.040176 |
狂野皇家同花顺 | 20 | 3,233,034,174 | 0.001946 | 0.038926 |
五张同点牌 | 12 | 5,112,821,796 | 0.003078 | 0.036936 |
同花顺 | 9 | 5,753,653,871 | 0.003464 | 0.031174 |
四条 | 4 | 104,503,839,523 | 0.062912 | 0.251649 |
客满 | 4 | 43,886,488,530 | 0.026420 | 0.105680 |
冲洗 | 3 | 35,569,775,938 | 0.021413 | 0.064240 |
直的 | 2 | 70,931,725,590 | 0.042702 | 0.085403 |
三张同点牌 | 1 | 458,642,871,494 | 0.276108 | 0.276108 |
所有其他 | 0 | 933,095,812,762 | 0.561733 | 0.000000 |
全部的 | 1,661,102,543,100 | 1.000000 | 0.948996 |
我的视频扑克优惠
基本视频扑克资讯
练习/免费试玩视频扑克
视频扑克计算器
其他项目
|
策略满付Jacks或更好对子:满付Deuces Wild 2点王牌:
Quick Quads快速四条:
其他策略: |