皇家红利扑克
简介
皇家红利扑克的玩法与传统的多玩家视频扑克类似,但玩家每局最多可下注10个硬币。如果玩家每局都下注满10个硬币,皇家同花顺将支付10,000。这相当于每次押注可获得1,000,比通常的800多出200。

以上图片经VideoPoker.com许可拍摄
与同一赔付表上皇家牌赔付800相比,回报率的增加幅度在0.48%到0.54%之间,具体取决于游戏。除双2百搭变体外,所有游戏的回报率通常在0.52%左右,而双2百搭变体的回报率略低,约为0.48%。
下表展示了我对 VideoPoker.com 上赔率表的分析。对于其他赔率表,我会参考标准视频扑克的回报率,并加上 0.52%。
杰克或更好
杰克或更好 — 9/5
事件 | 支付 | 组合 | 可能性 | 返回 |
---|
皇家同花顺 | 1000 | 43,357,335 | 0.000026 | 0.026102 |
同花顺 | 50 | 179,605,670 | 0.000108 | 0.005406 |
四条 | 二十五 | 3,920,364,352 | 0.002360 | 0.059002 |
客满 | 9 | 19,110,318,108 | 0.011505 | 0.103541 |
冲洗 | 5 | 18,186,189,805 | 0.010948 | 0.054741 |
直的 | 4 | 18,697,212,835 | 0.011256 | 0.045024 |
三张同点牌 | 3 | 123,527,806,003 | 0.074365 | 0.223095 |
两对 | 2 | 214,596,539,577 | 0.129189 | 0.258378 |
杰克或更好 | 1 | 355,955,711,694 | 0.214289 | 0.214289 |
所有其他 | 0 | 906,885,437,721 | 0.545954 | 0.000000 |
总计 | | 1,661,102,543,100 | 1.000000 | 0.989579 |
红利扑克
红利扑克 — 8/5
事件 | 支付 | 组合 | 可能性 | 返回 |
---|
皇家同花顺 | 1000 | 44,791,428 | 0.000027 | 0.026965 |
同花顺 | 50 | 179,494,687 | 0.000108 | 0.005403 |
四张 A | 80 | 325,177,911 | 0.000196 | 0.015661 |
四个 2、3、4 | 40 | 875,789,127 | 0.000527 | 0.021089 |
四个 5 到 K | 二十五 | 2,715,025,246 | 0.001634 | 0.040862 |
客满 | 8 | 19,094,176,596 | 0.011495 | 0.091959 |
冲洗 | 5 | 18,225,251,435 | 0.010972 | 0.054859 |
直的 | 4 | 18,717,838,989 | 0.011268 | 0.045073 |
三张同点牌 | 3 | 123,356,205,817 | 0.074262 | 0.222785 |
两对 | 2 | 214,370,295,507 | 0.129053 | 0.258106 |
杰克或更好 | 1 | 355,459,383,033 | 0.213990 | 0.213990 |
所有其他 | 0 | 907,739,113,324 | 0.546468 | 0.000000 |
总计 | | 1,661,102,543,100 | 1.000000 | 0.996752 |
红利扑克豪华版
Bonus Poker Deluxe — 9/5
事件 | 支付 | 组合 | 可能性 | 返回 |
---|
皇家同花顺 | 1000 | 42,991,255 | 0.000026 | 0.025881 |
同花顺 | 50 | 181,614,713 | 0.000109 | 0.005467 |
四条 | 80 | 3,914,625,529 | 0.002357 | 0.188531 |
客满 | 9 | 19,067,874,921 | 0.011479 | 0.103311 |
冲洗 | 5 | 18,176,744,082 | 0.010943 | 0.054713 |
直的 | 4 | 21,382,709,536 | 0.012873 | 0.051490 |
三张同点牌 | 3 | 122,892,309,298 | 0.073982 | 0.221947 |
两对 | 1 | 213,068,811,780 | 0.128270 | 0.128270 |
杰克或更好 | 1 | 350,349,494,031 | 0.210914 | 0.210914 |
所有其他 | 0 | 912,025,367,955 | 0.549048 | 0.000000 |
总计 | | 1,661,102,543,100 | 1.000000 | 0.990524 |
双倍奖金
双倍奖金 — 9-7-5
事件 | 支付 | 组合 | 可能性 | 返回 |
---|
皇家同花顺 | 1000 | 44,480,712 | 0.000027 | 0.026778 |
同花顺 | 50 | 191,587,374 | 0.000115 | 0.005767 |
四张 A | 160 | 363,118,144 | 0.000219 | 0.034976 |
四个 2、3、4 | 80 | 870,475,101 | 0.000524 | 0.041923 |
四个 5 到 K | 50 | 2,656,858,544 | 0.001599 | 0.079973 |
客满 | 9 | 17,621,877,009 | 0.010609 | 0.095477 |
冲洗 | 7 | 24,135,642,189 | 0.014530 | 0.101709 |
直的 | 5 | 25,144,393,354 | 0.015137 | 0.075686 |
三张同点牌 | 3 | 120,840,639,222 | 0.072747 | 0.218242 |
两对 | 1 | 197,322,928,128 | 0.118790 | 0.118790 |
杰克或更好 | 1 | 326,360,437,563 | 0.196472 | 0.196472 |
所有其他 | 0 | 945,550,105,760 | 0.569230 | 0.000000 |
总计 | | 1,661,102,543,100 | 1.000000 | 0.995793 |
三倍双倍奖金
三倍双倍奖金 — 9-6
事件 | 支付 | 组合 | 可能性 | 返回 |
---|
皇家同花顺 | 1000 | 46,855,020 | 0.000028 | 0.028207 |
同花顺 | 50 | 184,748,467 | 0.000111 | 0.005561 |
四个 A 加上任意 2、3、4 | 400 | 102,255,896 | 0.000062 | 0.024624 |
四个 2、3、4 以及任意 A、2、3、4 | 160 | 237,854,238 | 0.000143 | 0.022910 |
四张 A | 160 | 288,246,927 | 0.000174 | 0.027764 |
四个 2、3、4 | 80 | 638,537,018 | 0.000384 | 0.030752 |
四个 5 到 K | 50 | 2,697,444,868 | 0.001624 | 0.081194 |
客满 | 9 | 18,004,173,171 | 0.010839 | 0.097548 |
冲洗 | 6 | 18,636,796,868 | 0.011220 | 0.067317 |
直的 | 4 | 21,218,949,669 | 0.012774 | 0.051096 |
三张同点牌 | 3 | 124,664,452,259 | 0.075049 | 0.225148 |
两对 | 1 | 204,043,992,291 | 0.122836 | 0.122836 |
杰克或更好 | 1 | 349,197,738,300 | 0.210220 | 0.210220 |
所有其他 | 0 | 921,140,498,108 | 0.554536 | 0.000000 |
总计 | | 1,661,102,543,100 | 1.000000 | 0.995180 |
三倍双倍奖金
三倍双倍奖金 — 9-6
事件 | 支付 | 组合 | 可能性 | 返回 |
---|
皇家同花顺 | 1000 | 46,699,564 | 0.000028 | 0.028114 |
同花顺 | 50 | 185,500,238 | 0.000112 | 0.005584 |
四个 A 加上任意 2、3、4 | 800 | 116,926,571 | 0.000070 | 0.056313 |
四个 2、3、4 以及任意 A、2、3、4 | 400 | 286,609,619 | 0.000173 | 0.069017 |
四张 A | 160 | 247,719,148 | 0.000149 | 0.023861 |
四个 2、3、4 | 80 | 531,468,305 | 0.000320 | 0.025596 |
四个 5 到 K | 50 | 2,670,108,650 | 0.001607 | 0.080372 |
客满 | 9 | 17,367,523,245 | 0.010455 | 0.094099 |
冲洗 | 6 | 20,483,194,023 | 0.012331 | 0.073987 |
直的 | 4 | 22,104,577,034 | 0.013307 | 0.053229 |
三张同点牌 | 2 | 123,986,114,799 | 0.074641 | 0.149282 |
两对 | 1 | 201,989,505,555 | 0.121600 | 0.121600 |
杰克或更好 | 1 | 342,154,874,736 | 0.205981 | 0.205981 |
所有其他 | 0 | 928,931,721,613 | 0.559226 | 0.000000 |
总计 | | 1,661,102,543,100 | 1.000000 | 0.987031 |
两局狂野
Deuces Wild — 25-15-9-4-4
事件 | 支付 | 组合 | 可能性 | 返回 |
---|
天然皇家同花顺 | 1000 | 40,268,563 | 0.000024 | 0.024242 |
四张 2 | 200 | 309,979,561 | 0.000187 | 0.037322 |
狂野皇家同花顺 | 二十五 | 3,230,075,744 | 0.001945 | 0.048613 |
五张同点牌 | 15 | 5,180,633,134 | 0.003119 | 0.046782 |
同花顺 | 9 | 8,140,717,368 | 0.004901 | 0.044107 |
四条 | 4 | 101,649,745,055 | 0.061194 | 0.244777 |
客满 | 4 | 43,482,594,746 | 0.026177 | 0.104708 |
冲洗 | 3 | 34,345,105,305 | 0.020676 | 0.062028 |
直的 | 2 | 94,461,577,973 | 0.056867 | 0.113734 |
三张同点牌 | 1 | 444,368,345,652 | 0.267514 | 0.267514 |
所有其他 | 0 | 925,893,499,999 | 0.557397 | 0.000000 |
总计 | | 1,661,102,543,100 | 1.000000 | 0.993827 |
Deuces Wild 奖金
Deuces Wild Bonus — 13-4-3-3
事件 | 支付 | 组合 | 可能性 | 返回 |
---|
天然皇家同花顺 | 1000 | 41,317,503 | 0.000025 | 0.024874 |
四张 2 和一张 A | 400 | 43,057,359 | 0.000026 | 0.010368 |
四张 2 | 200 | 235,762,381 | 0.000142 | 0.028386 |
狂野皇家同花顺 | 二十五 | 3,420,237,130 | 0.002059 | 0.051475 |
五张 A | 80 | 549,841,831 | 0.000331 | 0.026481 |
五个 3、4、5 | 40 | 1,289,932,637 | 0.000777 | 0.031062 |
五个 6 到 K | 20 | 3,382,363,902 | 0.002036 | 0.040724 |
同花顺 | 十三 | 8,959,260,419 | 0.005394 | 0.070116 |
四条 | 4 | 104,572,980,232 | 0.062954 | 0.251816 |
客满 | 3 | 35,046,018,062 | 0.021098 | 0.063294 |
冲洗 | 3 | 36,765,912,406 | 0.022133 | 0.066400 |
直的 | 1 | 69,355,013,898 | 0.041752 | 0.041752 |
三张同点牌 | 1 | 475,377,558,921 | 0.286182 | 0.286182 |
所有其他 | 0 | 922,063,286,419 | 0.555091 | 0.000000 |
总计 | | 1,661,102,543,100 | 1.000000 | 0.992932 |
超级双倍奖金
超级双倍奖金 — 8-5
事件 | 支付 | 组合 | 可能性 | 返回 |
---|
皇家同花顺 | 1000 | 42,502,990 | 0.000026 | 0.025587 |
同花顺 | 80 | 189,369,849 | 0.000114 | 0.009120 |
四张 A | 160 | 368,490,607 | 0.000222 | 0.035494 |
四个 J、Q、K | 120 | 1,076,886,797 | 0.000648 | 0.077796 |
四个 2、3、4 | 80 | 875,235,158 | 0.000527 | 0.042152 |
四个 5 到 10 | 50 | 1,743,698,160 | 0.001050 | 0.052486 |
客满 | 8 | 15,200,681,574 | 0.009151 | 0.073208 |
冲洗 | 5 | 18,289,302,086 | 0.011010 | 0.055052 |
直的 | 4 | 21,301,999,009 | 0.012824 | 0.051296 |
三张同点牌 | 3 | 128,412,472,697 | 0.077306 | 0.231917 |
两对 | 1 | 181,050,668,511 | 0.108994 | 0.108994 |
杰克或更好 | 1 | 379,959,383,514 | 0.228739 | 0.228739 |
所有其他 | 0 | 912,591,852,148 | 0.549389 | 0.000000 |
总计 | | 1,661,102,543,100 | 1.000000 | 0.991840 |
三倍三倍奖金
三倍三倍奖金 — 9-5
事件 | 支付 | 组合 | 可能性 | 返回 |
---|
皇家同花顺 | 1000 | 47,223,336 | 0.000028 | 0.028429 |
同花顺 | 50 | 179,614,614 | 0.000108 | 0.005406 |
四个 A 加上任意 2、3、4 | 800 | 117,986,943 | 0.000071 | 0.056823 |
四张 2、3、4 和一张 A | 800 | 130,316,259 | 0.000078 | 0.062761 |
四个 2、3、4 以及任意 2、3、4 | 400 | 169,785,028 | 0.000102 | 0.040885 |
四张 A | 160 | 251,281,491 | 0.000151 | 0.024204 |
四个 2、3、4 | 80 | 454,254,464 | 0.000273 | 0.021877 |
四个 5 到 K | 50 | 2,702,414,163 | 0.001627 | 0.081344 |
客满 | 9 | 17,525,600,580 | 0.010551 | 0.094955 |
冲洗 | 5 | 17,771,416,965 | 0.010699 | 0.053493 |
直的 | 3 | 17,620,136,322 | 0.010607 | 0.031822 |
三张同点牌 | 2 | 125,116,546,353 | 0.075321 | 0.150643 |
两对 | 1 | 207,149,200,587 | 0.124706 | 0.124706 |
杰克或更好 | 1 | 355,906,049,403 | 0.214259 | 0.214259 |
所有其他 | 0 | 915,960,716,592 | 0.551417 | 0.000000 |
总计 | | 1,661,102,543,100 | 1.000000 | 0.991608 |
超级双倍奖金
超级双倍奖金 — 7-5
事件 | 支付 | 组合 | 可能性 | 返回 |
---|
皇家同花顺 | 1000 | 45,182,234 | 0.000027 | 0.027200 |
同花顺 | 50 | 175,773,292 | 0.000106 | 0.005291 |
四个 A 加上任意 2、3、4 | 400 | 100,204,108 | 0.000060 | 0.024130 |
四张 A 和任意 J、Q、K | 320 | 105,304,933 | 0.000063 | 0.020286 |
四个 2、3、4 以及任意 A、2、3、4 | 160 | 243,705,764 | 0.000147 | 0.023474 |
四个 J、Q、K 以及任意 J、Q、K、A | 160 | 320,304,497 | 0.000193 | 0.030852 |
四张 A | 160 | 184,728,472 | 0.000111 | 0.017793 |
四个 2、3、4 | 80 | 656,195,570 | 0.000395 | 0.031603 |
四个 5 到 K | 50 | 2,304,104,957 | 0.001387 | 0.069355 |
客满 | 7 | 17,507,651,397 | 0.010540 | 0.073778 |
冲洗 | 5 | 18,301,914,459 | 0.011018 | 0.055090 |
直的 | 4 | 20,964,274,558 | 0.012621 | 0.050483 |
三张同点牌 | 3 | 125,467,188,815 | 0.075532 | 0.226597 |
两对 | 1 | 204,305,601,195 | 0.122994 | 0.122994 |
杰克或更好 | 1 | 352,657,370,079 | 0.212303 | 0.212303 |
所有其他 | 0 | 917,763,038,770 | 0.552502 | 0.000000 |
总计 | | 1,661,102,543,100 | 1.000000 | 0.991230 |
小丑扑克
小丑扑克(Kings 或更好)— 17-7-5
事件 | 支付 | 组合 | 可能性 | 返回 |
---|
天然皇家同花顺 | 1000 | 53,360,535 | 0.000026 | 0.026063 |
五张同点牌 | 200 | 190,121,385 | 0.000093 | 0.018572 |
狂野皇家同花顺 | 100 | 219,754,959 | 0.000107 | 0.010733 |
同花顺 | 50 | 1,215,932,377 | 0.000594 | 0.029694 |
四条 | 17 | 17,396,286,750 | 0.008497 | 0.144445 |
客满 | 7 | 31,947,736,905 | 0.015604 | 0.109228 |
冲洗 | 5 | 32,706,673,579 | 0.015975 | 0.079873 |
直的 | 3 | 34,553,340,778 | 0.016877 | 0.050630 |
三张同点牌 | 2 | 272,559,510,315 | 0.133124 | 0.266249 |
两对 | 1 | 226,202,937,120 | 0.110483 | 0.110483 |
国王或更好 | 1 | 286,670,873,923 | 0.140017 | 0.140017 |
所有其他 | 0 | 1,143,688,931,474 | 0.558604 | 0.000000 |
总计 | | 2,047,405,460,100 | 1.000000 | 0.985987 |
我的视频扑克优惠
基本视频扑克资讯
练习/免费试玩视频扑克
视频扑克计算器
其他项目
|
策略
满付Jacks或更好对子:
满付Deuces Wild 2点王牌:
Quick Quads快速四条:
其他策略:
|
撰写者: Michael Shackleford