在这一页
龙龙百家乐累积奖金
简介
龙龙百家乐累积奖金是我在2017年1月25日在拉斯维加斯黄金海岸第一次见到的一种百家乐附加投注。它的赔率基于闲家和庄家的组合牌。获胜牌型从四张牌中的三张同点牌到六张同点牌不等。
规则
- 赌注是固定金额,1 美元、2 美元或 5 美元,取决于赌场管理层的决定。
- 胜利取决于玩家和庄家手中的所有牌。
- 以下是赔付表。奖金以“一注”计算。
赔率表
事件 | 1美元赌注 | 2美元赌注 | 5美元赌注 |
---|---|---|---|
六张相同的牌 | 大奖 | ||
五张相同的牌 | 累积奖金的 10% | ||
双三条 | 250美元 | 500美元 | 1,500美元 |
四条 | 50美元 | 100美元 | 300美元 |
四张牌中有三张相同的牌 | 25美元 | 50美元 | 150美元 |
笔记:
* 累积奖金将由所有下注“龙龙”的玩家瓜分。
** 闲家和庄家手中可以混合使用两张三条。例如,如果闲家有 QQK,庄家有 KQQ,则算数。
*** 总共只有四张牌才有资格赢取此奖品。如果玩家和/或庄家抽到一张牌,则将失去任何赢取此奖品的机会。
分析
以下是我对1美元和2美元投注的“龙龙”游戏的分析。赢利以“一比一”计算,这意味着相对于投注金额,即使赢了,投注也不会退还。下表显示了5美元投注的相同情况。
1 美元和 2 美元投注的龙龙回报表
事件 | 支付 | 组合 | 可能性 | 返回 |
---|---|---|---|---|
六张相同的牌 | 大奖 | 5,872,124,160 | 0.00000117 | x |
五张相同的牌 | 累积奖金的10% | 351,070,863,360 | 0.00007024 | y |
双三条 | 250 | 616,417,689,600 | 0.00012332 | 0.030831 |
四条 | 50 | 12,273,961,559,040 | 0.00245558 | 0.122779 |
四张牌中有三张相同的牌 | 二十五 | 32,896,683,048,960 | 0.00658144 | 0.164536 |
失败者 | 0 | 4,952,254,270,218,240 | 0.99076824 | 0.000000 |
全部的 | 4,998,398,275,503,360 | 1.00000000 | 0.318146+x+y |
5 美元赌注的龙龙回报表
事件 | 支付 | 组合 | 可能性 | 返回 |
---|---|---|---|---|
六张相同的牌 | 大奖 | 5,872,124,160 | 0.00000119 | x |
五张相同的牌 | 累积奖金的10% | 351,070,863,360 | 0.00007089 | y |
双三条 | 300 | 616,417,689,600 | 0.00012447 | 0.037342 |
四条 | 60 | 12,273,961,559,040 | 0.00247846 | 0.148708 |
四张牌中有三张相同的牌 | 三十 | 32,896,683,048,960 | 0.00664277 | 0.199283 |
失败者 | 0 | 4,952,254,270,218,240 | 1.00000000 | 0.000000 |
全部的 | 4,998,398,275,503,360 | 1.00931778 | 0.385332+x+y |
1美元和2美元投注的固定赔付奖金回报率为31.81%。5美元投注的回报率为38.18%。
下表显示了盈亏平衡点(没有庄家优势的点),取决于赌注大小和包括您自己在内的玩家数量。
每 10,000 美元的额外回报
玩家 | 1美元赌注 | 2美元赌注 | 5美元赌注 |
---|---|---|---|
1 | 1.877% | 0.939% | 0.375% |
2 | 0.939% | 0.469% | 0.188% |
3 | 0.626% | 0.313% | 0.125% |
4 | 0.469% | 0.235% | 0.094% |
5 | 0.375% | 0.188% | 0.075% |
6 | 0.313% | 0.156% | 0.063% |
7 | 0.268% | 0.134% | 0.054% |
8 | 0.235% | 0.117% | 0.047% |
下表显示了盈亏平衡表,此时没有庄家优势,具体取决于赌注大小和包括您自己在内的玩家数量。
盈亏平衡点
玩家 | 1美元赌注 | 2美元赌注 | 5美元赌注 |
---|---|---|---|
1 | 83,168.48 美元 | 166,336.96 美元 | 377,036.89 美元 |
2 | 166,336.96 美元 | 332,673.92 美元 | 754,073.77 美元 |
3 | 249,505.44 美元 | 499,010.89 美元 | 1,131,110.66 美元 |
4 | 332,673.92 美元 | 665,347.85 美元 | 1,508,147.54 美元 |
5 | 415,842.41 美元 | 831,684.81 美元 | 1,885,184.43 美元 |
6 | 499,010.89 美元 | 998,021.77 美元 | 2,262,221.32 美元 |
7 | 582,179.37 美元 | 1,164,358.74 美元 | 2,639,258.20 美元 |