在这一页
俄克拉荷马城雷霆队将拉塞尔·威斯布鲁克交易至休斯顿火箭队,换取克里斯·保罗
简介
俄克拉荷马城雷霆队和休斯顿火箭队达成了一项重磅交易。这笔交易将拉塞尔·威斯布鲁克转会至休斯顿火箭队,克里斯·保罗则转会至俄克拉荷马城雷霆队。有报道称,克里斯·保罗最终不会为雷霆队效力,因为他和经纪人正在与俄克拉荷马城雷霆队管理层洽谈,寻找交易伙伴,以便将他转会至其他NBA球队。
除了克里斯·保罗,雷霆队还将从火箭队获得其他资产。俄克拉荷马城雷霆队还将获得2024年和2026年NBA选秀的两个受保护首轮选秀权。这两个选秀权的1-4号选秀顺位都将受到保护。雷霆队还将获得2021年和2025年两次选秀权互换的机会。
什么引发了这笔交易?
这笔交易的契机是俄克拉荷马城雷霆队将保罗·乔治交易至洛杉矶快船队,以便他能够在洛杉矶与科怀·伦纳德联手。这笔轰动性的交易完成后,威斯布鲁克开始要求交易,因为他知道自己将无法再凭借目前效力的俄克拉荷马城雷霆队在竞争激烈的西部联盟中竞争。有传言称威斯布鲁克将被交易至迈阿密热火队,与热火队新近获得的全明星后卫吉米·巴特勒联手。
休斯顿火箭队新面貌
这笔最新的NBA交易对休斯顿火箭队来说意义非凡。前NBA MVP詹姆斯·哈登用更年轻、更具爆发力和运动能力的控球后卫拉塞尔·威斯布鲁克替换了年事已高且经常受伤的克里斯·保罗。这笔交易应该会让火箭队的进攻比以往更加出色。休斯顿火箭队的问题在于他们的防守并不出色。主教练迈克·德安东尼的比赛风格以快节奏、高强度的进攻为主,主要运用单打、三分球以及突破和传球的进攻理念。
俄克拉荷马城雷霆队的未来……
……前景光明,但需要耐心才能走上正轨。雷霆队可能在2020年至2026年的四个赛季中拥有15个首轮选秀权和选秀权互换权。这将使他们能够招募优秀的年轻篮球新秀,这些新秀将在几年后打造一支优秀的球队。他们必须采用与费城76人队类似的体系来打造他们的强队。这个体系基本上就是不断摆烂和选秀,直到所有合适的球员都具备了争夺西部冠军的实力。
拉塞尔·威斯布鲁克职业生涯常规赛统计数据
季节 | 钍 | 格 | GS | 议员 | 最终产物 | 射门命中率 | 3P | 3P% | 2P | 2P% | 金融时报 | 罚球命中率 | 运输研究委员会 | AST | STL | 黑色 | 托夫 | PF | 公共科学图书馆 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
com/players/w/westbru01/gamelog/2009/?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">2008-09 | 俄克拉荷马城 | 82 | 65 | 2668 | 436 | 0.398 | 三十五 | 0.271 | 401 | 0.415 | 349 | 0.815 | 399 | 435 | 110 | 16 | 274 | 191 | 1256 |
2009-10 | 俄克拉荷马城 | 82 | 82 | 2813 | 485 | 0.418 | 23 | 0.221 | 462 | 0.438 | 329 | 0.78 | 401 | 652 | 108 | 三十四 | 268 | 204 | 1322 |
2010-11 | 俄克拉荷马城 | 82 | 82 | 2847 | 614 | 0.442 | 三十四 | 0.33 | 580 | 0.451 | 531 | 0.842 | 379 | 670 | 155 | 三十 | 316 | 207 | 1793 |
2011-12 | 俄克拉荷马城 | 66 | 66 | 2331 | 578 | 0.457 | 62 | 0.316 | 516 | 0.482 | 340 | 0.823 | 301 | 362 | 112 | 21 | 239 | 147 | 1558 |
2012-13 | 俄克拉荷马城 | 82 | 82 | 2861 | 673 | 0.438 | 97 | 0.323 | 576 | 0.466 | 460 | 0.8 | 428 | 607 | 145 | 24 | 273 | 189 | 1903 |
2013-14 | 俄克拉荷马城 | 46 | 46 | 1412 | 346 | 0.437 | 68 | 0.318 | 278 | 0.482 | 242 | 0.826 | 263 | 319 | 88 | 7 | 177 | 104 | 1002 |
2014-15 | 俄克拉荷马城 | 67 | 67 | 2302 | 627 | 0.426 | 86 | 0.299 | 541 | 0.457 | 546 | 0.835 | 488 | 574 | 140 | 14 | 293 | 184 | 1886 |
2015-16 | 俄克拉荷马城 | 80 | 80 | 2750 | 656 | 0.454 | 101 | 0.296 | 555 | 0.503 | 465 | 0.812 | 626 | 834 | 163 | 20 | 342 | 200 | 1878 |
2016-17 | 俄克拉荷马城 | 81 | 81 | 2802 | 824 | 0.425 | 200 | 0.343 | 624 | 0.459 | 710 | 0.845 | 864 | 840 | 132 | 31 | 438 | 190 | 2558 |
2017-18 | 俄克拉荷马城 | 80 | 80 | 2914 | 757 | 0.449 | 97 | 0.298 | 660 | 0.485 | 417 | 0.737 | 804 | 820 | 147 | 20 | 381 | 200 | 2028 |
2018-19 | 俄克拉荷马城 | 73 | 73 | 2630 | 630 | 0.428 | 119 | 0.29 | 511 | 0.481 | 296 | 0.656 | 807 | 784 | 142 | 33 | 325 | 245 | 1675 |
克里斯·保罗职业生涯常规赛统计数据
季节 | 钍 | 格 | GS | 议员 | 最终产物 | 射门命中率 | 3P | 3P% | 2P | 2P% | 金融时报 | 罚球命中率 | 运输研究委员会 | AST | STL | 黑色 | 托夫 | PF | 公共科学图书馆 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-06 | 挪威克朗 | 78 | 78 | 2808 | 407 | 0.43 | 50 | 0.282 | 357 | 0.464 | 394 | 0.847 | 400 | 611 | 175 | 6 | 183 | 218 | 1258 |
2006-07 | 挪威克朗 | 64 | 64 | 2353 | 381 | 0.437 | 50 | 0.35 | 331 | 0.455 | 292 | 0.818 | 280 | 569 | 118 | 3 | 161 | 154 | 1104 |
2007-08 | 诺赫 | 80 | 80 | 3006 | 630 | 0.488 | 92 | 0.369 | 538 | 0.516 | 332 | 0.851 | 321 | 925 | 217 | 4 | 201 | 185 | 1684 |
2008-09 | 诺赫 | 78 | 78 | 3002 | 631 | 0.503 | 64 | 0.364 | 567 | 0.525 | 455 | 0.868 | 432 | 861 | 216 | 10 | 231 | 212 | 1781 |
2009-10 | 诺赫 | 45 | 45 | 1712 | 314 | 0.493 | 52 | 0.409 | 262 | 0.514 | 161 | 0.847 | 191 | 480 | 96 | 8 | 112 | 118 | 841 |
2010-11 | 诺赫 | 80 | 80 | 2880 | 430 | 0.463 | 71 | 0.388 | 359 | 0.482 | 337 | 0.878 | 327 | 782 | 188 | 5 | 177 | 196 | 1268 |
2011-12 | 湖 | 60 | 60 | 2181 | 425 | 0.478 | 79 | 0.371 | 346 | 0.511 | 260 | 0.861 | 213 | 543 | 152 | 4 | 124 | 138 | 1189 |
2012-13 | 湖 | 70 | 70 | 2335 | 412 | 0.481 | 76 | 0.328 | 336 | 0.538 | 286 | 0.885 | 262 | 678 | 169 | 10 | 159 | 143 | 1186 |
2013-14 | 湖 | 62 | 62 | 2171 | 406 | 0.467 | 78 | 0.368 | 328 | 0.498 | 295 | 0.855 | 268 | 663 | 154 | 4 | 145 | 157 | 1185 |
2014-15 | 湖 | 82 | 82 | 2857 | 568 | 0.485 | 139 | 0.398 | 429 | 0.523 | 289 | 0.9 | 376 | 838 | 156 | 15 | 190 | 203 | 1564 |
2015-16 | 湖 | 74 | 74 | 2420 | 515 | 0.462 | 122 | 0.371 | 393 | 0.501 | 294 | 0.896 | 310 | 738 | 152 | 十三 | 194 | 185 | 1446 |
2016-17 | 湖 | 61 | 61 | 1921 | 374 | 0.476 | 124 | 0.411 | 250 | 0.518 | 232 | 0.892 | 304 | 563 | 119 | 8 | 147 | 146 | 1104 |
2017-18 | 抓住 | 58 | 58 | 1847 | 367 | 0.46 | 144 | 0.38 | 223 | 0.532 | 203 | 0.919 | 313 | 457 | 96 | 14 | 128 | 141 | 1081 |
2018-19 | 抓住 | 58 | 58 | 1857 | 302 | 0.419 | 127 | 0.358 | 175 | 0.479 | 175 | 0.862 | 265 | 473 | 114 | 18 | 152 | 146 | 906 |
媒体声明
“我们很高兴能拥有拉塞尔·威斯布鲁克,”休斯顿火箭队老板蒂尔曼·费尔蒂塔说道。 “我会看他为俄克拉荷马城雷霆队效力,他运动能力超强。与此同时,这支球队刚刚连续两年创造了队史最多胜场纪录,如果没有克里斯·保罗,我们不可能取得这样的成就。克里斯·保罗太不可思议了,我们会非常想念他的。”
“我在赛季末说过,‘我们永远不会停滞不前,’”费尔蒂塔解释道。 “我们会一直努力变得更好。我认为这会让我们成为一支更好的球队。我不想失去克里斯·保罗,但我们觉得我们已经做了我们必须做的事情,才能成为一支更好的球队。”
“我觉得这会非常有趣。詹姆斯和拉塞尔想一起打球。今年应该会很有趣。”
资料来源:
“雷霆队用威斯布鲁克换取保罗” ,Young R. 和 Wojnarowski A.,espn.com,2019 年 7 月 12 日。
“拉塞尔·威斯布鲁克” ,basketball-reference.com,2019 年 7 月 12 日。
“克里斯·保罗” ,basketball-reference.com,2019 年 7 月 12 日。