在这一页
费城 76 人队在休赛期对阵容进行了重大调整,力争成为 NBA 的直接竞争者
简介
费城76人队在2019年NBA休赛期迄今为止一直非常忙碌。在2019年NBA季后赛第二轮第七场令人心碎的负于世界冠军多伦多猛龙队后,他们决定对阵容进行一些重大调整。
76人队在季后赛第七场的失利,正是科怀·伦纳德在最后一秒投进的制胜球。换句话说,上赛季他们距离夺冠并不遥远,但他们决定增减阵容,以便为明年的夺冠创造最佳机会。
本·西蒙斯获得续约合同
费城76人队希望确保全明星后卫本·西蒙斯在未来几年内稳固球队地位。为此,他们向这位年轻球员提供了一份为期五年、价值1.7亿美元的顶薪续约合同。尽管他们要到今年10月才能敲定这笔交易,但看起来很快就会完成。
西蒙斯是一位出色的全能控球后卫。他有潜力最终成为联盟最佳控球后卫之一。他是一位出色的传球手,无论对手在场上何处都能找到得分机会。他拥有极强的内线和外线突破得分的能力,而且他对进攻的理解也相当不错。他唯一的缺点是射术并非顶尖,但费城希望他能随着时间的推移不断提升这方面的能力。
本·西蒙斯职业生涯常规赛统计数据
涉及吉米·巴特勒的四队交易
迈阿密热火队完成四方交易,从76人队得到全明星后卫吉米·巴特勒。据联盟消息人士报道,巴特勒将与热火队签下一份为期4年、价值1.4亿美元的合同。迈阿密热火队将哈桑·怀特塞德送往波特兰开拓者队。76人队将得到后卫乔什·理查德森,而洛杉矶快船队将获得一个受保护的2023年首轮选秀权,以释放必要的薪金空间,从而完成这笔四方先签后换的交易。
理查德森职业生涯常规赛数据
季节 | 钍 | 格 | GS | 议员 | 最终产物 | 射门命中率 | 3P | 3P% | 2P | 2P% | 金融时报 | 罚球命中率 | 运输研究委员会 | AST | STL | 黑色 | 托夫 | PF | 公共科学图书馆 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-16 | 米娅 | 52 | 2 | 1107 | 123 | 0.452 | 53 | 0.461 | 70 | 0.446 | 四十二 | 0.667 | 107 | 73 | 三十六 | 二十五 | 三十五 | 107 | 341 |
2016-17 | 米娅 | 53 | 三十四 | 1614 | 202 | 0.394 | 75 | 0.33 | 127 | 0.444 | 60 | 0.779 | 168 | 140 | 60 | 三十九 | 65 | 132 | 539 |
2017-18 | 米娅 | 81 | 81 | 2689 | 399 | 0.451 | 127 | 0.378 | 272 | 0.495 | 120 | 0.845 | 285 | 231 | 121 | 75 | 140 | 199 | 1045 |
2018-19 | 米娅 | 73 | 73 | 2539 | 423 | 0.412 | 164 | 0.357 | 259 | 0.458 | 199 | 0.861 | 263 | 298 | 79 | 三十四 | 113 | 200 | 1209 |
艾尔·霍福德的加盟
33岁的老将、五届全明星中锋艾尔·霍福德决定放弃球员选项,重返波士顿凯尔特人队,转而与费城76人队签订了一份新合同。76人队与霍福德签订了一份为期四年、价值1.09亿美元的合同,以帮助他在费城76人队结束辉煌的NBA职业生涯。
霍福德在如今的NBA依然是一位非常活跃且极具影响力的大个子。他的防守无可挑剔,篮板球能力出色,无论是中距离还是低距离都能得分。他的存在使76人队成为NBA中防守最强、体能最强的球队之一。
霍福德职业生涯常规赛数据
季节 | 钍 | 格 | GS | 议员 | 最终产物 | 射门命中率 | 3P | 3P% | 2P | 2P% | 金融时报 | 罚球命中率 | 运输研究委员会 | AST | STL | 黑色 | 公共科学图书馆 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-08 | 亚特兰大 | 81 | 77 | 2540 | 333 | 0.499 | 0 | 0 | 333 | 0.502 | 155 | 0.731 | 785 | 124 | 60 | 76 | 821 |
2008-09 | 亚特兰大 | 67 | 67 | 2242 | 312 | 0.525 | 0 | 0 | 312 | 0.526 | 149 | 0.727 | 624 | 163 | 53 | 95 | 773 |
2009-10 | 亚特兰大 | 81 | 81 | 2845 | 467 | 0.551 | 1 | 1 | 466 | 0.551 | 213 | 0.789 | 799 | 189 | 59 | 91 | 1148 |
2010-11 | 亚特兰大 | 77 | 77 | 2704 | 513 | 0.557 | 2 | 0.5 | 511 | 0.557 | 150 | 0.798 | 718 | 266 | 59 | 80 | 1178 |
2011-12 | 亚特兰大 | 11 | 11 | 348 | 57 | 0.553 | 0 | 0 | 57 | 0.559 | 22 | 0.733 | 77 | 24 | 10 | 14 | 136 |
2012-13 | 亚特兰大 | 74 | 74 | 2756 | 576 | 0.543 | 3 | 0.5 | 573 | 0.544 | 134 | 0.644 | 757 | 240 | 78 | 78 | 1289 |
2013-14 | 亚特兰大 | 二十九 | 二十九 | 958 | 238 | 0.567 | 4 | 0.364 | 234 | 0.572 | 58 | 0.682 | 244 | 76 | 二十七 | 四十四 | 538 |
2014-15 | 亚特兰大 | 76 | 76 | 2318 | 519 | 0.538 | 11 | 0.306 | 508 | 0.547 | 107 | 0.759 | 544 | 244 | 68 | 98 | 1156 |
2015-16 | 亚特兰大 | 82 | 82 | 2631 | 529 | 0.505 | 88 | 0.344 | 441 | 0.557 | 103 | 0.798 | 596 | 263 | 68 | 121 | 1249 |
2016-17 | 博斯 | 68 | 68 | 2193 | 379 | 0.473 | 86 | 0.355 | 293 | 0.524 | 108 | 0.8 | 465 | 337 | 52 | 86 | 952 |
2017-18 | 博斯 | 72 | 72 | 2277 | 368 | 0.489 | 97 | 0.429 | 271 | 0.514 | 94 | 0.783 | 530 | 339 | 43 | 78 | 927 |
com/players/h/horfoal01/gamelog/2019/?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">2018-19 | 博斯 | 68 | 68 | 1973 | 387 | 0.535 | 73 | 0.36 | 314 | 0.604 | 78 | 0.821 | 458 | 283 | 59 | 86 | 925 |
76人队保留托拜厄斯·哈里斯
费城76人队肯定在想,虽然失去了吉米·巴特勒,但得到了艾尔·霍福德,而且他们认为将托拜厄斯·哈里斯留在球队会有很大的好处。哈里斯获得了一份5年1.8亿美元的合同。
哈里斯是NBA非常可靠且实用的首发前锋。他篮球技术全面,与76人队非常契合。随着他和其他核心球员在未来四五年内稳定下来,费城应该有足够的机会重新夺回总冠军。
哈里斯职业生涯常规赛统计数据
季节 | 钍 | 格 | GS | 议员 | 最终产物 | 射门命中率 | 3P | 3P% | 2P | 2P% | 金融时报 | F T% | 运输研究委员会 | AST | STL | 黑色 | 托夫 | 公共科学图书馆 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | 米尔 | 四十二 | 9 | 479 | 79 | 0.467 | 6 | 0.261 | 73 | 0.5 | 四十四 | 0.815 | 101 | 22 | 十三 | 7 | 31 | 208 |
2012-13 | 托特 | 55 | 三十四 | 1299 | 233 | 0.455 | 三十四 | 0.315 | 199 | 0.493 | 103 | 0.752 | 287 | 69 | 三十二 | 四十四 | 66 | 603 |
2012-13 | 米尔 | 二十八 | 14 | 325 | 53 | 0.461 | 7 | 0.333 | 46 | 0.489 | 23 | 0.885 | 57 | 十三 | 8 | 7 | 18 | 136 |
2012-13 | 奥利奥 | 二十七 | 20 | 974 | 180 | 0.453 | 二十七 | 0.31 | 153 | 0.494 | 80 | 0.721 | 230 | 56 | 24 | 三十七 | 四十八 | 467 |
com/players/h/harrito02/gamelog/2014/?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">2013-14 | 奥利奥 | 61 | 三十六 | 1850 | 332 | 0.464 | 三十二 | 0.254 | 300 | 0.508 | 197 | 0.807 | 424 | 82 | 41 | 24 | 78 | 893 |
2014-15 | 奥利奥 | 68 | 63 | 2369 | 442 | 0.466 | 87 | 0.364 | 355 | 0.5 | 193 | 0.788 | 430 | 124 | 69 | 三十六 | 115 | 1164 |
2015-16 | 托特 | 76 | 74 | 2513 | 417 | 0.469 | 80 | 0.335 | 337 | 0.518 | 202 | 0.831 | 510 | 169 | 65 | 40 | 108 | 1116 |
2015-16 | 奥利奥 | 49 | 49 | 1610 | 251 | 0.464 | 四十七 | 0.311 | 204 | 0.523 | 120 | 0.784 | 342 | 99 | 四十七 | 二十八 | 78 | 669 |
2015-16 | 检测 | 二十七 | 二十五 | 903 | 166 | 0.477 | 33 | 0.375 | 133 | 0.512 | 82 | 0.911 | 168 | 70 | 18 | 12 | 三十 | 447 |
2016-17 | 检测 | 82 | 四十八 | 2567 | 511 | 0.481 | 109 | 0.347 | 402 | 0.537 | 190 | 0.841 | 416 | 142 | 60 | 三十九 | 96 | 1321 |
2017-18 | 托特 | 80 | 80 | 2668 | 562 | 0.46 | 183 | 0.411 | 379 | 0.488 | 179 | 0.829 | 437 | 192 | 71 | 三十五 | 105 | 1486 |
2017-18 | 检测 | 四十八 | 四十八 | 1563 | 320 | 0.451 | 113 | 0.409 | 207 | 0.478 | 115 | 0.846 | 244 | 94 | 三十四 | 15 | 51 | 868 |
2017-18 | 拉丁美洲和加勒比地区 | 三十二 | 三十二 | 1105 | 242 | 0.473 | 70 | 0.414 | 172 | 0.501 | 64 | 0.8 | 193 | 98 | 三十七 | 20 | 54 | 618 |
2018-19 | 托特 | 82 | 82 | 2847 | 611 | 0.487 | 156 | 0.397 | 455 | 0.528 | 266 | 0.866 | 645 | 229 | 51 | 三十七 | 151 | 1644 |
2018-19 | 拉丁美洲和加勒比地区 | 55 | 55 | 1903 | 424 | 0.496 | 112 | 0.434 | 312 | 0.523 | 192 | 0.877 | 432 | 150 | 40 | 24 | 109 | 1152 |
2018-19 | 飞 | 二十七 | 二十七 | 944 | 187 | 0.469 | 四十四 | 0.326 | 143 | 0.542 | 74 | 0.841 | 213 | 79 | 11 | 十三 | 四十二 | 492 |
费城允许 JJ 雷迪克以自由球员身份离开
费城76人队允许锋线得分后卫JJ·雷迪克以自由球员身份离开球队。此后,雷迪克与新奥尔良鹈鹕队签下了一份为期两年、价值2650万美元的合同。鹈鹕队原本很可能会留下JJ,但由于最近其他交易不断,他们无力承担留下他的费用。
资料来源:
“本·西蒙斯” ,basketball-reference.com,2019 年 7 月 2 日。
“热火队完成巴特勒的四队交易” ,Lowe, Z. 和 Wojnarowski, A.,espn.com,2019 年 7 月 1 日。
“乔什·理查德森” ,basketball-reference.com,2019 年 7 月 2 日。
“艾尔·霍福德” ,basketball-reference.com,2019 年 7 月 2 日。
“霍福德离开凯尔特人队,以 1.09 亿美元加盟 76 人队” ,Adrian Wojnarowski,espn.com,2019 年 7 月 1 日。
“托拜厄斯·哈里斯” ,basketball-reference.com,2019 年 7 月 2 日。