在这一页
洛杉矶湖人队和新奥尔良鹈鹕队同意将安东尼·戴维斯交易到洛杉矶
简介
据消息人士透露,洛杉矶湖人队和新奥尔良鹈鹕队已达成一笔重磅的NBA交易。这笔交易将于2019年7月6日星期六NBA自由球员市场开启之际正式签署。所有参与交易的球员都需要通过体检,这是行业标准。
湖人队将获得三届NBA全明星巨星安东尼·戴维斯,而新奥尔良鹈鹕队将获得朗佐·鲍尔、布兰登·英格拉姆和约什·哈特,以及湖人在即将到来的2019年NBA选秀中的第四顺位选秀权。今年的选秀大会将于2019年6月20日星期四晚上举行。值得一提的是,新奥尔良鹈鹕队已经获得了几周前在NBA选秀抽签中赢得的状元签。
2019年NBA选秀预测
人们一致认为,鹈鹕队将于2019年6月20日星期四以状元签选中来自杜克大学的大前锋天才球员锡安·威廉姆森。《体育画报》和ESPN预测,鹈鹕队将选中来自德克萨斯理工大学的二年级得分后卫贾勒特·卡尔弗。德克萨斯理工大学在2019年NCAA疯狂三月锦标赛中输给了全国冠军弗吉尼亚骑士队,屈居亚军。
洛杉矶湖人队新面貌
湖人队拥有了拥有连眉的戴维斯这位顶级球员,他们应该能够更好地与西部联盟的其他强队竞争。这些强队包括西部冠军金州勇士队、休斯顿火箭队、洛杉矶快船队、丹佛掘金队、波特兰开拓者队等等。
勒布朗·詹姆斯显然觉得自己的球队没有足够的支持,无法带领球队走深季后赛,甚至可能赢得NBA总冠军。湖人队的教练组变动应该对他们有利。他们聘请了新任主教练弗兰克·沃格尔,并聘请了杰森·基德担任首席助教。这基本上相当于拥有了两位合格的主教练。可惜的是, 魔术师约翰逊仍然没有担任篮球运营总裁,因为我知道他很想和勒布朗、戴维斯一起夺冠。
新奥尔良鹈鹕队 2019/2020 NBA 赛季潜在首发阵容
- 锡安·威廉姆森 – 大前锋/中锋
- 朗佐·鲍尔——控球后卫
- 布兰登·英格拉姆——小前锋
- 乔什·哈特或贾瑞特·卡尔弗——得分后卫
- 朱·霍利迪——控球后卫
洛杉矶湖人队 2019/2020 NBA 赛季潜在首发阵容
- 勒布朗·詹姆斯——小前锋
- 安东尼·戴维斯——大前锋
- 凯尔·库兹马——小前锋
- 肯塔维厄斯·考德威尔-波普(如果他与湖人队续约)——得分后卫
- 肯巴·沃克(如果在自由球员市场上签约)——控球后卫
戴维斯篮球成就和奖项
- 6次入选NBA全明星(2014年、2015年、2016年、2017年、2018年、2019年)
- NBA全明星赛MVP(2017年)
- 3次入选NBA最佳阵容第一队(2015年、2017年、2018年)
- NBA最佳防守第一阵容(2018)
- 2次入选NBA最佳防守阵容第二队(2015年、2017年)
- 3次荣膺NBA盖帽王(2014年、2015年、2018年)
- NBA最佳新秀第一阵容(2013年)
- NCAA冠军(2012年)
- NCAA四强赛最杰出球员(2012年)
- 公认的年度最佳国家队球员(2012年)
- 共识第一阵容全美最佳阵容(2012)
- NABC年度最佳防守球员(2012)
- USBWA 全国年度最佳新人(2012 年)
- SEC年度最佳球员(2012年)
- SEC年度最佳防守球员(2012)
- 乔丹经典赛联合 MVP(2011 年)
戴维斯NBA生涯常规赛统计
季节 | 钍 | 大号 | 格 | GS | 议员 | 最终产物 | 射门命中率 | 3P | 3P% | 2P | 2P% | 金融时报 | 罚球命中率 | 运输研究委员会 | AST | STL | 黑色 | 公共科学图书馆 |
2012-13 | 诺赫 | NBA | 64 | 60 | 1846 | 349 | 0.516 | 0 | 0 | 349 | 0.521 | 169 | 0.751 | 522 | 63 | 75 | 112 | 867 |
2013-14 | NOP | NBA | 67 | 66 | 2358 | 522 | 0.519 | 2 | 0.222 | 520 | 0.522 | 348 | 0.791 | 673 | 105 | 89 | 189 | 1394 |
2014-15 | NOP | NBA | 68 | 68 | 2455 | 642 | 0.535 | 1 | 0.083 | 641 | 0.54 | 371 | 0.805 | 696 | 149 | 100 | 200 | 1656 |
2015-16 | NOP | NBA | 61 | 61 | 2164 | 560 | 0.493 | 三十五 | 0.324 | 525 | 0.511 | 326 | 0.758 | 627 | 116 | 78 | 125 | 1481 |
2016-17 | NOP | NBA | 75 | 75 | 2708 | 770 | 0.505 | 40 | 0.299 | 730 | 0.524 | 519 | 0.802 | 884 | 157 | 94 | 167 | 2099 |
2017-18 | NOP | NBA | 75 | 75 | 2727 | 780 | 0.534 | 55 | 0.34 | 725 | 0.558 | 495 | 0.828 | 832 | 174 | 115 | 193 | 2110 |
2018-19 | NOP | NBA | 56 | 56 | 1850 | 530 | 0.517 | 四十八 | 0.331 | 482 | 0.547 | 344 | 0.794 | 672 | 218 | 88 | 135 | 1452 |
职业 | NBA | 466 | 461 | 16108 | 4153 | 0.517 | 181 | 0.314 | 3972 | 0.533 | 2572 | 0.795 | 4906 | 982 | 639 | 1121 | 11059 |
戴维斯NBA生涯季后赛统计
季节 | 钍 | 大号 | 格 | GS | 议员 | 最终产物 | 射门命中率 | 3P | 第三方百分比 | 2P | 2P% | 金融时报 | 罚球命中率 | 运输研究委员会 | AST | STL | 黑色 | 公共科学图书馆 |
2014-15 | NOP | NBA | 4 | 4 | 172 | 四十七 | 0.54 | 0 | 0 | 四十七 | 0.553 | 三十二 | 0.889 | 四十四 | 8 | 5 | 12 | 126 |
2017-18 | NOP | NBA | 9 | 9 | 358 | 106 | 0.52 | 6 | 0.273 | 100 | 0.549 | 53 | 0.828 | 121 | 15 | 18 | 21 | 271 |
职业 | NBA | 十三 | 十三 | 530 | 153 | 0.526 | 6 | 0.25 | 147 | 0.551 | 85 | 0.85 | 165 | 23 | 23 | 33 | 397 |
鲍尔 NBA 生涯常规赛统计
季节 | 钍 | 大号 | 格 | GS | 议员 | 最终产物 | 射门命中率 | 3P | 3P% | 2P | 2P% | 金融时报 | 罚球命中率 | 运输研究委员会 | AST | STL | 黑色 | 公共科学图书馆 |
2017-18 | 拉尔 | NBA | 52 | 50 | 1780 | 203 | 0.36 | 90 | 0.305 | 113 | 0.42 | 三十二 | 0.451 | 360 | 376 | 88 | 43 | 528 |
2018-19 | 拉尔 | NBA | 四十七 | 45 | 1423 | 185 | 0.406 | 75 | 0.329 | 110 | 0.482 | 20 | 0.417 | 251 | 255 | 69 | 19 | 465 |
职业 | NBA | 99 | 95 | 3203 | 388 | 0.38 | 165 | 0.315 | 223 | 0.449 | 52 | 0.437 | 611 | 631 | 157 | 62 | 993 |
英格拉姆NBA生涯常规赛统计
季节 | 钍 | 大号 | 格 | GS | 议员 | 最终产物 | 射门命中率 | 3P | 第三方百分比 | 2P | 2P % | 金融时报 | 罚球命中率 | 运输研究委员会 | AST | STL | 黑色 | 公共科学图书馆 |
2016-17 | 拉尔 | NBA | 79 | 40 | 2279 | 276 | 0.402 | 55 | 0.294 | 221 | 0.443 | 133 | 0.621 | 316 | 166 | 50 | 三十六 | 740 |
2017-18 | 拉尔 | NBA | 59 | 59 | 1975 | 358 | 0.47 | 41 | 0.39 | 317 | 0.483 | 192 | 0.681 | 314 | 230 | 45 | 43 | 949 |
2018-19 | 拉尔 | NBA | 52 | 52 | 1760 | 362 | 0.497 | 31 | 0.33 | 331 | 0.521 | 195 | 0.675 | 267 | 154 | 二十八 | 31 | 950 |
职业 | NBA | 190 | 151 | 6014 | 996 | 0.458 | 127 | 0.329 | 869 | 0.485 | 520 | 0.662 | 897 | 550 | 123 | 110 | 2639 |
哈特NBA生涯常规赛统计
季节 | 钍 | 大号 | 格 | GS | 议员 | 最终产物 | 射门命中率 | 3P | 第三方百分比 | 2P | 2P % | 金融时报 | 罚球命中率 | 运输研究委员会 | AST | STL | 黑色 | 公共科学图书馆 |
2017-18 | 拉尔 | NBA | 63 | 23 | 1461 | 176 | 0.469 | 78 | 0.396 | 98 | 0.551 | 66 | 0.702 | 263 | 80 | 四十七 | 16 | 496 |
2018-19 | 拉尔 | NBA | 67 | 22 | 1715 | 189 | 0.407 | 92 | 0.336 | 97 | 0.511 | 55 | 0.688 | 248 | 93 | 64 | 40 | 525 |
职业 | NBA | 130 | 45 | 3176 | 365 | 0.435 | 170 | 0.361 | 195 | 0.53 | 121 | 0.695 | 511 | 173 | 111 | 56 | 1021 |
资料来源:
“湖人队与鹈鹕队戴维斯达成协议” ,Adrian Wojnarowski,espn.com,2019 年 6 月 17 日。
“2019 年 NBA 模拟选秀 10.0:安东尼·戴维斯交易震撼乐透区” ,Jeremy Woo,si.com,2019 年 6 月 17 日。
“安东尼·戴维斯” ,basketball-reference.com,2019 年 6 月 17 日。
“朗佐·鲍尔” ,basketball-reference.com,2019 年 6 月 17 日。
“布兰登·英格拉姆” ,basketball-reference.com,2019 年 6 月 17 日。
“乔什·哈特” ,basketball-reference.com,2019 年 6 月 17 日。