在这一页
世界扑克巡回赛 10X 全押德州扑克
简介
世界扑克巡回赛全押德州扑克是一款基于扑克的桌面游戏,在拉斯维加斯的米高梅/幻影赌场随处可见。该游戏有两个版本,名称相同。其中一个版本中,玩家可以加注至底注的3倍,另一个版本中,玩家可以加注至底注的10倍。在本页面介绍的版本中,玩家可以加注至底注的10倍。另一个3倍版本,请参阅世界扑克巡回赛3倍加注德州扑克。该游戏规则与真实扑克非常相似,风险因素仅为0.23%。
规则
- 该游戏使用一副 52 张牌的牌。
- 游戏开始时,玩家进行底注和两个可选的边注
- 玩家获得两张面朝下的“底牌”,他可以检查。
- 玩家有三个选择:(1)弃牌,(2)加注,或(3)全押。
- 如果玩家弃牌,他将丧失其前注。
- 如果玩家加注,他必须加注相当于底注五倍的金额。
- 如果玩家全押,他必须加注相当于底注十倍的赌注。
- 发牌人会检查他的牌。
- 如果玩家加注,庄家将用任意一对或 13 点或更高的黑杰克点数跟注。
- 如果玩家全押,庄家将用任意一对或 17 点或更高的黑杰克点数跟注。
- 如果庄家不跟注,则弃牌。在这种情况下,玩家将赢得与底注等额的筹码,而加注则平局。
- 将发出五张公共牌。
- 如果玩家和庄家双方仍在游戏中,则牌面较大的玩家获胜。如果玩家牌面较大,则前注和加注均赔付等额金额。如果庄家牌面较大,则前注和加注均输。平局则平局。
- “玩家底牌奖金投注”的赔付将根据玩家手中两张底牌的点数进行。赔付表如下。
- “玩家最后一手牌奖金投注”的赔付将根据玩家手中最后七张牌的点数进行。赔付表如下。
- 即使玩家弃牌,牌局仍会继续发牌以解决任何边注。如果一位或多位玩家加注,且一位或多位玩家全押,发牌员将根据上述规则分别裁定每手牌。
玩家底牌奖金投注
| 手 | 支付 |
|---|---|
| 两张红色 A | 50比1 |
| 同花色的 A/K | 25比1 |
| 一对 A | 20比1 |
| 对JK | 8比1 |
| 对子 6-10 | 3比1 |
| 对 2-5 | 2比1 |
| 适合 | 1比1 |
| 所有其他 | 损失 |
玩家最后一手牌的奖金赌注
| 手 | 支付 |
|---|---|
| 皇家同花顺 | 500比1 |
| 同花顺 | 100比1 |
| 四条 | 40比1 |
| 客满 | 8比1 |
| 冲洗 | 6比1 |
| 直的 | 4比1 |
| 三条 | 2比1 |
| 所有其他 | 损失 |
战略
这个策略很有意思,玩家无论强牌还是弱牌都会全押,而强弱牌之间则加注。弱牌全押的逻辑是,庄家有更高的跟注点数,所以玩家虚张声势赢得底注的机会更大。



庄家优势
下表显示了假设最佳策略下所有可能结果的概率和回报。右下角单元格显示赌场优势为 1.50%。平均投注额为 6.64 个单位,因此风险因素仅为 0.23%,非常低。
世界扑克巡回赛全押德州扑克——最优策略下的回报表
| 赢 | 组合 | 可能性 | 返回 |
|---|---|---|---|
| 11 | 98702588268 | 0.035487 | 0.390356 |
| 6 | 619924796200 | 0.222884 | 1.337303 |
| 1 | 893261052288 | 0.321157 | 0.321157 |
| 0 | 56412833364 | 0.020282 | 0 |
| -1 | 327221294400 | 0.117647 | -0.117647 |
| -6 | 646292343200 | 0.232364 | -1.394183 |
| -11 | 139566094680 | 0.050179 | -0.551966 |
| 全部的 | 2781381002400 | 1 | -0.01498 |
下表显示了所有可能结果的概率和回报,假设玩家总是加注5倍。右下角单元格显示赌场优势为7.93%。总投注额为6个单位,风险因素为1.32%。
世界扑克巡回赛全押德州扑克——盲注加注5倍的回报表
| 赢 | 组合 | 可能性 | 返回 |
|---|---|---|---|
| 6 | 886754626972 | 0.318818 | 1.912909 |
| 1 | 771906643200 | 0.277526 | 0.277526 |
| 0 | 70538503612 | 0.025361 | 0 |
| -6 | 1052181228616 | 0.378295 | -2.269767 |
| 全部的 | 2781381002400 | 1 | -0.079332 |
下表显示了所有可能结果的概率和回报,假设玩家总是加注10倍。右下角单元格显示赌场优势为13.58%。总投注额为11个单位,风险因素为1.23%。
世界扑克巡回赛全押德州扑克——盲注加注 10 倍的回报表
| 赢 | 组合 | 可能性 | 返回 |
|---|---|---|---|
| 11 | 425606185356 | 0.15302 | 1.683217 |
| 1 | 1711619078400 | 0.615385 | 0.615385 |
| 0 | 28611529392 | 0.010287 | 0 |
| -11 | 615544209252 | 0.221309 | -2.434397 |
| 全部的 | 2781381002400 | 1 | -0.135796 |
期望值表
下表显示了所有可能牌型的加注和全押的预期值。表中还列出了两张牌的概率及其对总回报的贡献。
世界扑克巡回赛全押德州扑克预期价值表
| 更高 卡片 | 降低 卡片 | 类型 | 增加 | 全押 | 可能性 | 返回 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一个 | 一个 | 一对 | 3.256714 | 3.38796 | 0.004525 | 0.01533 |
| 钾 | 钾 | 一对 | 2.955794 | 3.032434 | 0.004525 | 0.013721 |
| 问 | 问 | 一对 | 2.680206 | 2.696242 | 0.004525 | 0.0122 |
| J | J | 一对 | 2.405882 | 2.356818 | 0.004525 | 0.010886 |
| 10 | 10 | 一对 | 2.13058 | 2.008352 | 0.004525 | 0.009641 |
| 9 | 9 | 一对 | 1.817215 | 1.636141 | 0.004525 | 0.008223 |
| 8 | 8 | 一对 | 1.532584 | 1.288469 | 0.004525 | 0.006935 |
| 7 | 7 | 一对 | 1.267937 | 0.956145 | 0.004525 | 0.005737 |
| 6 | 6 | 一对 | 1.015836 | 0.737001 | 0.004525 | 0.004597 |
| 5 | 5 | 一对 | 0.769033 | 0.600678 | 0.004525 | 0.00348 |
| 4 | 4 | 一对 | 0.522357 | 0.470139 | 0.004525 | 0.002364 |
| 3 | 3 | 一对 | 0.292924 | 0.340995 | 0.004525 | 0.001543 |
| 2 | 2 | 一对 | 0.105286 | 0.21424 | 0.004525 | 0.000969 |
| 一个 | 钾 | 适合 | 1.735451 | 1.863577 | 0.003017 | 0.005622 |
| 一个 | 问 | 适合 | 1.635463 | 1.710668 | 0.003017 | 0.00516 |
| 一个 | J | 适合 | 1.536697 | 1.562202 | 0.003017 | 0.004713 |
| 一个 | 10 | 适合 | 1.439779 | 1.420573 | 0.003017 | 0.004343 |
| 一个 | 9 | 适合 | 1.238514 | 1.169927 | 0.003017 | 0.003736 |
| 一个 | 8 | 适合 | 1.13748 | 1.034798 | 0.003017 | 0.003431 |
| 一个 | 7 | 适合 | 1.028783 | 0.876154 | 0.003017 | 0.003103 |
| 一个 | 6 | 适合 | 0.927189 | 0.688188 | 0.003017 | 0.002797 |
| 一个 | 5 | 适合 | 0.896956 | 0.709154 | 0.003017 | 0.002706 |
| 一个 | 4 | 适合 | 0.809963 | 0.672951 | 0.003017 | 0.002443 |
| 一个 | 3 | 适合 | 0.738821 | 0.638418 | 0.003017 | 0.002229 |
| 一个 | 2 | 适合 | 0.646591 | 0.605168 | 0.003017 | 0.001951 |
| 钾 | 问 | 适合 | 1.282533 | 1.272537 | 0.003017 | 0.003869 |
| 钾 | J | 适合 | 1.183943 | 1.123067 | 0.003017 | 0.003571 |
| 钾 | 10 | 适合 | 1.089875 | 0.983123 | 0.003017 | 0.003288 |
| 钾 | 9 | 适合 | 0.892813 | 0.735017 | 0.003017 | 0.002693 |
| 钾 | 8 | 适合 | 0.71424 | 0.525408 | 0.003017 | 0.002155 |
| 钾 | 7 | 适合 | 0.627124 | 0.391476 | 0.003017 | 0.001892 |
| 钾 | 6 | 适合 | 0.543869 | 0.263266 | 0.003017 | 0.001641 |
| 钾 | 5 | 适合 | 0.448997 | 0.247376 | 0.003017 | 0.001354 |
| 钾 | 4 | 适合 | 0.361685 | 0.211107 | 0.003017 | 0.001091 |
| 钾 | 3 | 适合 | 0.287827 | 0.174822 | 0.003017 | 0.000868 |
| 钾 | 2 | 适合 | 0.202969 | 0.139123 | 0.003017 | 0.000612 |
| 问 | J | 适合 | 0.92214 | 0.827414 | 0.003017 | 0.002782 |
| 问 | 10 | 适合 | 0.827144 | 0.684957 | 0.003017 | 0.002495 |
| 问 | 9 | 适合 | 0.631537 | 0.436965 | 0.003017 | 0.001905 |
| 问 | 8 | 适合 | 0.456304 | 0.229659 | 0.003017 | 0.001376 |
| 问 | 7 | 适合 | 0.278809 | 0.011835 | 0.003017 | 0.000841 |
| 问 | 6 | 适合 | 0.214581 | -0.059747 | 0.003017 | 0.000647 |
| 问 | 5 | 适合 | 0.121683 | -0.069533 | 0.003017 | 0.000367 |
| 问 | 4 | 适合 | 0.034479 | -0.105591 | 0.003017 | 0.000104 |
| 问 | 3 | 适合 | -0.039268 | -0.143252 | 0.003017 | -0.000118 |
| 问 | 2 | 适合 | -0.104517 | -0.18177 | 0.003017 | -0.000315 |
| J | 10 | 适合 | 0.604397 | 0.448795 | 0.003017 | 0.001823 |
| J | 9 | 适合 | 0.40683 | 0.202754 | 0.003017 | 0.001227 |
| J | 8 | 适合 | 0.233363 | -0.003658 | 0.003017 | 0.000704 |
| J | 7 | 适合 | 0.05842 | -0.21943 | 0.003017 | 0.000176 |
| J | 6 | 适合 | -0.103745 | -0.347228 | 0.003017 | -0.000313 |
| J | 5 | 适合 | -0.175922 | -0.334942 | 0.003017 | -0.000531 |
| J | 4 | 适合 | -0.262481 | -0.370008 | 0.003017 | -0.000792 |
| J | 3 | 适合 | -0.335616 | -0.40825 | 0.003017 | -0.001012 |
| J | 2 | 适合 | -0.381993 | -0.448772 | 0.003017 | -0.001152 |
| 10 | 9 | 适合 | 0.220895 | 0.031039 | 0.003017 | 0.000666 |
| 10 | 8 | 适合 | 0.046468 | -0.174214 | 0.003017 | 0.00014 |
| 10 | 7 | 适合 | -0.128313 | -0.38708 | 0.003017 | -0.000387 |
| 10 | 6 | 适合 | -0.289594 | -0.48357 | 0.003017 | -0.000874 |
| 10 | 5 | 适合 | -0.462436 | -0.5659 | 0.003017 | -0.001395 |
| 10 | 4 | 适合 | -0.528482 | -0.581272 | 0.003017 | -0.001594 |
| 10 | 3 | 适合 | -0.600439 | -0.619297 | 0.003017 | -0.001811 |
| 10 | 2 | 适合 | -0.62893 | -0.661009 | 0.003017 | -0.001897 |
| 9 | 8 | 适合 | -0.11851 | -0.300328 | 0.003017 | -0.000357 |
| 9 | 7 | 适合 | -0.284848 | -0.461445 | 0.003017 | -0。000859 |
| 9 | 6 | 适合 | -0.442111 | -0.522285 | 0.003017 | -0.001334 |
| 9 | 5 | 适合 | -0.610891 | -0.609492 | 0.003017 | -0.001839 |
| 9 | 4 | 适合 | -0.779772 | -0.730825 | 0.003017 | -0.002205 |
| 9 | 3 | 适合 | -0.821222 | -0.747773 | 0.003017 | -0.002256 |
| 9 | 2 | 适合 | -0.841233 | -0.790025 | 0.003017 | -0.002383 |
| 8 | 7 | 适合 | -0.372107 | -0.439334 | 0.003017 | -0.001122 |
| 8 | 6 | 适合 | -0.522238 | -0.494451 | 0.003017 | -0.001492 |
| 8 | 5 | 适合 | -0.685613 | -0.581817 | 0.003017 | -0.001755 |
| 8 | 4 | 适合 | -0.843035 | -0.707633 | 0.003017 | -0.002135 |
| 8 | 3 | 适合 | -0.988616 | -0.833501 | 0.003017 | -0.002514 |
| 8 | 2 | 适合 | -0.986191 | -0.854317 | 0.003017 | -0.002577 |
| 7 | 6 | 适合 | -0.548293 | -0.463903 | 0.003017 | -0.001399 |
| 7 | 5 | 适合 | -0.692191 | -0.548412 | 0.003017 | -0.001654 |
| 7 | 4 | 适合 | -0.839553 | -0.674108 | 0.003017 | -0.002034 |
| 7 | 3 | 适合 | -0.985481 | -0.805828 | 0.003017 | -0.002431 |
| 7 | 2 | 适合 | -1.098878 | -0.937943 | 0.003017 | -0.002829 |
| 6 | 5 | 适合 | -0.651371 | -0.464342 | 0.003017 | -0.001401 |
| 6 | 4 | 适合 | -0.793105 | -0.588727 | 0.003017 | -0.001776 |
| 6 | 3 | 适合 | -0.938151 | -0.721253 | 0.003017 | -0.002176 |
| 6 | 2 | 适合 | -1.054893 | -0.856131 | 0.003017 | -0.002583 |
| 5 | 4 | 适合 | -0.727057 | -0.484697 | 0.003017 | -0.001462 |
| 5 | 3 | 适合 | -0.868369 | -0.611891 | 0.003017 | -0.001846 |
| 5 | 2 | 适合 | -0.984017 | -0.745473 | 0.003017 | -0.002249 |
| 4 | 3 | 适合 | -0.932884 | -0.657755 | 0.003017 | -0.001984 |
| 4 | 2 | 适合 | -1.047644 | -0.78502 | 0.003017 | -0.002368 |
| 3 | 2 | 适合 | -1.111078 | -0.832553 | 0.003017 | -0.002511 |
| 一个 | 钾 | 不适合 | 1.592941 | 1.724771 | 0.00905 | 0.015609 |
| 一个 | 问 | 不适合 | 1.486513 | 1.561763 | 0.00905 | 0.014134 |
| 一个 | J | 不适合 | 1.381169 | 1.403164 | 0.00905 | 0.012698 |
| 一个 | 10 | 不适合 | 1.277688 | 1.25145 | 0.00905 | 0.011563 |
| 一个 | 9 | 不适合 | 1.06084 | 0.980187 | 0.00905 | 0.0096 |
| 一个 | 8 | 不适合 | 0.95059 | 0.834449 | 0.00905 | 0.008603 |
| 一个 | 7 | 不适合 | 0.832439 | 0.661931 | 0.00905 | 0.007533 |
| 一个 | 6 | 不适合 | 0.722882 | 0.450468 | 0.00905 | 0.006542 |
| 一个 | 5 | 不适合 | 0.689569 | 0.470809 | 0.00905 | 0.00624 |
| 一个 | 4 | 不适合 | 0.594272 | 0.431335 | 0.00905 | 0.005378 |
| 一个 | 3 | 不适合 | 0.515894 | 0.393682 | 0.00905 | 0.004669 |
| 一个 | 2 | 不适合 | 0.411147 | 0.3574 | 0.00905 | 0.003721 |
| 钾 | 问 | 不适合 | 1.111704 | 1.095389 | 0.00905 | 0.010061 |
| 钾 | J | 不适合 | 1.006489 | 0.935634 | 0.00905 | 0.009108 |
| 钾 | 10 | 不适合 | 0.905999 | 0.785679 | 0.00905 | 0.008199 |
| 钾 | 9 | 不适合 | 0.693583 | 0.517121 | 0.00905 | 0.006277 |
| 钾 | 8 | 不适合 | 0.501053 | 0.292453 | 0.00905 | 0.004534 |
| 钾 | 7 | 不适合 | 0.405958 | 0.146232 | 0.00905 | 0.003674 |
| 钾 | 6 | 不适合 | 0.316233 | -0.000783 | 0.00905 | 0.002862 |
| 钾 | 5 | 不适合 | 0.213574 | -0.020025 | 0.00905 | 0.001933 |
| 钾 | 4 | 不适合 | 0.118028 | -0.059524 | 0.00905 | 0.001068 |
| 钾 | 3 | 不适合 | 0.036817 | -0.099016 | 0.00905 | 0.000333 |
| 钾 | 2 | 不适合 | -0.05988 | -0.137881 | 0.00905 | -0.000542 |
| 问 | J | 不适合 | 0.730072 | 0.623157 | 0.00905 | 0.006607 |
| 问 | 10 | 不适合 | 0.628555 | 0.470482 | 0.00905 | 0.005688 |
| 问 | 9 | 不适合 | 0.417675 | 0.201974 | 0.00905 | 0.00378 |
| 问 | 8 | 不适合 | 0.228684 | -0.02023 | 0.00905 | 0.00207 |
| 问 | 7 | 不适合 | 0.037465 | -0.255449 | 0.00905 | 0.000339 |
| 问 | 6 | 不适合 | -0.031884 | -0.341527 | 0.00905 | -0.000289 |
| 问 | 5 | 不适合 | -0.132402 | -0.354121 | 0.00905 | -0.001198 |
| 问 | 4 | 不适合 | -0.227802 | -0.393331 | 0.00905 | -0.002062 |
| 问 | 3 | 不适合 | -0.308865 | -0.434246 | 0.00905 | -0.002795 |
| 问 | 2 | 不适合 | -0.384258 | -0.476087 | 0.00905 | -0.003477 |
| J | 10 | 不适合 | 0.393521 | 0.221158 | 0.00905 | 0.003561 |
| J | 9 | 不适合 | 0.180553 | -0.04541 | 0.00905 | 0.001634 |
| J | 8 | 不适合 | -0.006574 | -0.266667 | 0.00905 | -0.000059 |
| J | 7 | 不适合 | -0.195063 | -0.499933 | 0.00905 | -0.001765 |
| J | 6 | 不适合 | -0.368704 | -0.644872 | 0.00905 | -0.003337 |
| J | 5 | 不适合 | -0.447026 | -0.633822 | 0.00905 | -0.004045 |
| J | 4 | 不适合 | -0.54171 | -0.671908 | 0.00905 | -0.004902 |
| J | 3 | 不适合 | -0.622087 | -0.713394 | 0.00905 | -0.00563 |
| J | 2 | 不适合 | -0.676917 | -0.757342 | 0.00905 | -0.006126 |
| 10 | 9 | 不适合 | -0.015401 | -0.226476 | 0.00905 | -0.000139 |
| 10 | 8 | 不适合 | -0.203565 | -0.446541 | 0.00905 | -0。001842 |
| 10 | 7 | 不适合 | -0.391911 | -0.67693 | 0.00905 | -0.003547 |
| 10 | 6 | 不适合 | -0.5646 | -0.787951 | 0.00905 | -0.00511 |
| 10 | 5 | 不适合 | -0.750188 | -0.877612 | 0.00905 | -0.006789 |
| 10 | 4 | 不适合 | -0.822889 | -0.894484 | 0.00905 | -0.007447 |
| 10 | 3 | 不适合 | -0.90198 | -0.935689 | 0.00905 | -0.008163 |
| 10 | 2 | 不适合 | -0.937244 | -0.980874 | 0.00905 | -0.008482 |
| 9 | 8 | 不适合 | -0.379737 | -0.583215 | 0.00905 | -0.003437 |
| 9 | 7 | 不适合 | -0.559041 | -0.757514 | 0.00905 | -0.005059 |
| 9 | 6 | 不适合 | -0.72736 | -0.830208 | 0.00905 | -0.006582 |
| 9 | 5 | 不适合 | -0.908688 | -0.924981 | 0.00905 | -0.008223 |
| 9 | 4 | 不适合 | -1.090962 | -1.055001 | 0.00905 | -0.00905 |
| 9 | 3 | 不适合 | -1.137159 | -1.073457 | 0.00905 | -0.00905 |
| 9 | 2 | 不适合 | -1.163143 | -1.119204 | 0.00905 | -0.00905 |
| 8 | 7 | 不适合 | -0.652332 | -0.7329 | 0.00905 | -0.005903 |
| 8 | 6 | 不适合 | -0.812954 | -0.799624 | 0.00905 | -0.007236 |
| 8 | 5 | 不适合 | -0.988555 | -0.894536 | 0.00905 | -0.008095 |
| 8 | 4 | 不适合 | -1.158478 | -1.02928 | 0.00905 | -0.00905 |
| 8 | 3 | 不适合 | -1.31556 | -1.164172 | 0.00905 | -0.00905 |
| 8 | 2 | 不适合 | -1.317381 | -1.186744 | 0.00905 | -0.00905 |
| 7 | 6 | 不适合 | -0.841291 | -0.767186 | 0.00905 | -0.006943 |
| 7 | 5 | 不适合 | -0.995646 | -0.858892 | 0.00905 | -0.007773 |
| 7 | 4 | 不适合 | -1.154632 | -0.993258 | 0.00905 | -0.008989 |
| 7 | 3 | 不适合 | -1.312111 | -1.134313 | 0.00905 | -0.00905 |
| 7 | 2 | 不适合 | -1.437653 | -1.276028 | 0.00905 | -0.00905 |
| 6 | 5 | 不适合 | -0.951466 | -0.774928 | 0.00905 | -0.007013 |
| 6 | 4 | 不适合 | -1.104414 | -0.907676 | 0.00905 | -0.008214 |
| 6 | 3 | 不适合 | -1.260954 | -1.049341 | 0.00905 | -0.00905 |
| 6 | 2 | 不适合 | -1.390101 | -1.193775 | 0.00905 | -0.00905 |
| 5 | 4 | 不适合 | -1.033054 | -0.797771 | 0.00905 | -0.00722 |
| 5 | 3 | 不适合 | -1.185512 | -0.933614 | 0.00905 | -0.008449 |
| 5 | 2 | 不适合 | -1.313431 | -1.076576 | 0.00905 | -0.00905 |
| 4 | 3 | 不适合 | -1.254766 | -0.982707 | 0.00905 | -0.008893 |
| 4 | 2 | 不适合 | -1.381622 | -1.118842 | 0.00905 | -0.00905 |
| 3 | 2 | 不适合 | -1.449838 | -1.169612 | 0.00905 | -0.00905 |
| 全部的 | -0.079332 | -0。135796 | -0.01498 |
玩家底牌边注
下表显示了“玩家底牌”边注的可能结果。右下角单元格显示庄家优势为 7.24%。
玩家底牌边注
| 手 | 支付 | 组合 | 可能性 | 返回 |
|---|---|---|---|---|
| 两张红色 A | 50 | 1 | 0.000754 | 0.037707 |
| 同花色的 A/K | 二十五 | 4 | 0.003017 | 0.075415 |
| 一对 A | 20 | 5 | 0.003771 | 0.075415 |
| 对JK | 8 | 18 | 0.013575 | 0.108597 |
| 对子 6-10 | 3 | 三十 | 0.022624 | 0.067873 |
| 对 2-5 | 2 | 24 | 0.0181 | 0.036199 |
| 适合 | 1 | 308 | 0.232278 | 0.232278 |
| 所有其他 | -1 | 936 | 0.705882 | -0.705882 |
| 全部的 | 1326 | 1 | -0.072398 |
最后一手牌边注
下表显示了最后一手牌边注的可能结果。右下角单元格显示庄家优势为 6.55%。
最后一手牌边注
| 手 | 支付 | 组合 | 可能性 | 返回 |
|---|---|---|---|---|
| 皇家同花顺 | 500 | 4324 | 0.000032 | 0.01616 |
| 同花顺 | 100 | 37260 | 0.000279 | 0.027851 |
| 四条 | 40 | 224848 | 0.001681 | 0.067227 |
| 客满 | 8 | 3473184 | 0.025961 | 0.207688 |
| 冲洗 | 6 | 4047644 | 0.030255 | 0.18153 |
| 直的 | 4 | 6180020 | 0.046194 | 0.184775 |
| 三条 | 2 | 6461620 | 0.048299 | 0.096597 |
| 所有其他 | -1 | 113355660 | 0.8473 | -0.8473 |
| 全部的 | 133784560 | 1 | -0.065472 |
练习赛
在这里练习游戏。你不仅会享受游戏的乐趣,而且游戏还会教你正确的策略。