在这一页
世界扑克巡回赛 3X 加注德州扑克
简介
世界扑克巡回赛全押德州扑克是一款基于扑克的桌面游戏,在拉斯维加斯的米高梅/幻影赌场随处可见。该游戏有两个版本,名称相同。其中一个版本中,玩家可以加注至底注的3倍,另一个版本中,玩家可以加注至底注的10倍。在本页面介绍的版本中,玩家可以加注至底注的3倍。另一个10倍版本,请参阅世界扑克巡回赛10倍加注德州扑克。该游戏规则与真实扑克非常相似,风险因素仅为0.196%。
规则
- 该游戏使用一副 52 张牌的牌。
- 游戏开始时,玩家进行底注和两个可选的边注
- 玩家获得两张面朝下的“底牌”,他可以检查。
- 玩家有两个选择,加注或弃牌。
- 如果玩家弃牌,他将丧失其前注。
- 如果玩家加注,他必须加注相当于底注三倍的金额。
- 如果玩家加注,庄家将用任意一对或 11 点或更高的黑杰克点数跟注。
- 如果庄家不跟注,则弃牌。在这种情况下,玩家将赢得与底注等额的筹码,而加注则平局。
- 将发出五张公共牌。
- 如果玩家和庄家双方仍在游戏中,则牌面较大的玩家获胜。如果玩家牌面较大,则前注和加注均赔付等额金额。如果庄家牌面较大,则前注和加注均输。平局则平局。
- “玩家底牌奖金投注”的赔付将根据玩家手中两张底牌的点数进行。赔付表如下。
- “玩家最后一手牌奖金投注”的赔付将根据玩家手中最后七张牌的点数进行。赔付表如下。
- 即使玩家弃牌,牌局仍会发出以解决任何边注。如果一位或多位玩家加注,且一位或多位玩家全押,发牌员将根据上述规则分别裁定每手牌。
玩家底牌奖金投注
手 | 支付 |
---|---|
两张红色 A | 50比1 |
同花色的 A/K | 25比1 |
一对 A | 20比1 |
对JK | 8比1 |
对子 6-10 | 3比1 |
对 2-5 | 2比1 |
适合 | 1比1 |
所有其他 | 损失 |
玩家最后一手牌的奖金赌注
手 | 支付 |
---|---|
皇家同花顺 | 500比1 |
同花顺 | 100比1 |
四条 | 40比1 |
客满 | 8比1 |
冲洗 | 6比1 |
直的 | 4比1 |
三条 | 2比1 |
所有其他 | 损失 |
战略
下表显示了最佳策略。除了9手牌外,玩家的加注概率为91.9%。



庄家优势
下表显示了假设最佳策略下所有可能结果的概率和回报。右下角单元格显示赌场优势为0.74%。平均投注额为3.756个单位,因此风险因素仅为0.20%,非常低。
All In Hold'Em 3X — 最优策略下的回报表
赢 | 组合 | 可能性 | 返回 |
---|---|---|---|
4 | 1028334618404 | 0.369721 | 1.478884 |
1 | 373453502400 | 0.134269 | 0.134269 |
0 | 82860379592 | 0.029791 | 0 |
-1 | 226537819200 | 0.081448 | -0.081448 |
-4 | 1070194682804 | 0.384771 | -1.539084 |
全部的 | 2781381002400 | 1 | -0.007379 |
下表显示了盲注(始终加注)下所有可能结果的概率和回报。右下角单元格显示赌场优势为 1.35%。平均投注为 4 个单位,因此风险因素为 0.34%。
All In Hold 'Em 3X — 盲注下返回表
赢 | 组合 | 可能性 | 返回 |
---|---|---|---|
4 | 1089643156268 | 0.391763 | 1.567053 |
1 | 402733900800 | 0.144796 | 0.144796 |
0 | 89287177820 | 0.032102 | 0 |
-4 | 1199716767512 | 0.431339 | -1.725354 |
全部的 | 2781381002400 | 1 | -0.013504 |
期望值表
下表显示了所有可能牌型的加注和全押的预期值。表中还列出了两张牌的概率及其对总回报的贡献。
世界扑克巡回赛全押德州扑克预期价值表
更高 卡片 | 降低 卡片 | 类型 | 增加 | 可能性 | 返回 |
---|---|---|---|---|---|
一个 | 一个 | 一对 | 2.537 | 0.004525 | 0.01148 |
钾 | 钾 | 一对 | 2.322202 | 0.004525 | 0.010508 |
问 | 问 | 一对 | 2.12371 | 0.004525 | 0.00961 |
J | J | 一对 | 1.926 | 0.004525 | 0.008715 |
10 | 10 | 一对 | 1.728031 | 0.004525 | 0.007819 |
9 | 9 | 一对 | 1.489993 | 0.004525 | 0.006742 |
8 | 8 | 一对 | 1.266058 | 0.004525 | 0.005729 |
7 | 7 | 一对 | 1.052931 | 0.004525 | 0.004764 |
6 | 6 | 一对 | 0.855409 | 0.004525 | 0.003871 |
5 | 5 | 一对 | 0.665863 | 0.004525 | 0.003013 |
4 | 4 | 一对 | 0.460929 | 0.004525 | 0.002086 |
3 | 3 | 一对 | 0.26773 | 0.004525 | 0.001211 |
2 | 2 | 一对 | 0.08572 | 0.004525 | 0.000388 |
一个 | 钾 | 适合 | 1.317765 | 0.003017 | 0.003975 |
一个 | 问 | 适合 | 1.249313 | 0.003017 | 0.003769 |
一个 | J | 适合 | 1.182055 | 0.003017 | 0.003566 |
一个 | 10 | 适合 | 1.116615 | 0.003017 | 0.003368 |
一个 | 9 | 适合 | 0.974734 | 0.003017 | 0.00294 |
一个 | 8 | 适合 | 0.900643 | 0.003017 | 0.002717 |
一个 | 7 | 适合 | 0.821663 | 0.003017 | 0.002479 |
一个 | 6 | 适合 | 0.739532 | 0.003017 | 0.002231 |
一个 | 5 | 适合 | 0.734791 | 0.003017 | 0.002217 |
一个 | 4 | 适合 | 0.667288 | 0.003017 | 0.002013 |
一个 | 3 | 适合 | 0.609512 | 0.003017 | 0.001839 |
一个 | 2 | 适合 | 0.554117 | 0.003017 | 0.001672 |
钾 | 问 | 适合 | 1.02153 | 0.003017 | 0.003082 |
钾 | J | 适合 | 0.953209 | 0.003017 | 0.002875 |
钾 | 10 | 适合 | 0.888743 | 0.003017 | 0.002681 |
钾 | 9 | 适合 | 0.74892 | 0.003017 | 0.002259 |
钾 | 8 | 适合 | 0.613747 | 0.003017 | 0.001851 |
钾 | 7 | 适合 | 0.548762 | 0.003017 | 0.001655 |
钾 | 6 | 适合 | 0.478987 | 0.003017 | 0.001445 |
钾 | 5 | 适合 | 0.419135 | 0.003017 | 0.001264 |
钾 | 4 | 适合 | 0.349045 | 0.003017 | 0.001053 |
钾 | 3 | 适合 | 0.289016 | 0.003017 | 0.000872 |
钾 | 2 | 适合 | 0.23241 | 0.003017 | 0.000701 |
问 | J | 适合 | 0.763087 | 0.003017 | 0.002302 |
问 | 10 | 适合 | 0.698167 | 0.003017 | 0.002106 |
问 | 9 | 适合 | 0.558269 | 0.003017 | 0.001684 |
问 | 8 | 适合 | 0.426298 | 0.003017 | 0.001286 |
问 | 7 | 适合 | 0.292091 | 0.003017 | 0.000881 |
问 | 6 | 适合 | 0.237735 | 0.003017 | 0.000717 |
问 | 5 | 适合 | 0.178256 | 0.003017 | 0.000538 |
问 | 4 | 适合 | 0.108002 | 0.003017 | 0.000326 |
问 | 3 | 适合 | 0.047817 | 0.003017 | 0.000144 |
问 | 2 | 适合 | -0.009104 | 0.003017 | -0.000027 |
J | 10 | 适合 | 0.53638 | 0.003017 | 0.001618 |
J | 9 | 适合 | 0.392804 | 0.003017 | 0.001185 |
J | 8 | 适合 | 0.262303 | 0.003017 | 0.000791 |
J | 7 | 适合 | 0.130598 | 0.003017 | 0.000394 |
J | 6 | 适合 | 0.00073 | 0.003017 | 0.000002 |
J | 5 | 适合 | -0.042873 | 0.003017 | -0.000129 |
J | 4 | 适合 | -0.112919 | 0.003017 | -0.000341 |
J | 3 | 适合 | -0.17305 | 0.003017 | -0.000522 |
J | 2 | 适合 | -0.229916 | 0.003017 | -0.000694 |
10 | 9 | 适合 | 0.254435 | 0.003017 | 0.000768 |
10 | 8 | 适合 | 0.123236 | 0.003017 | 0.000372 |
10 | 7 | 适合 | -0.007119 | 0.003017 | -0.000021 |
10 | 6 | 适合 | -0.135128 | 0.003017 | -0.000408 |
10 | 5 | 适合 | -0.259173 | 0.003017 | -0.000782 |
10 | 4 | 适合 | -0.313017 | 0.003017 | -0.000944 |
10 | 3 | 适合 | -0.372681 | 0.003017 | -0.001124 |
10 | 2 | 适合 | -0.429102 | 0.003017 | -0.001294 |
9 | 8 | 适合 | -0.004189 | 0.003017 | -0.000013 |
9 | 7 | 适合 | -0.130669 | 0.003017 | -0.000394 |
9 | 6 | 适合 | -0.257263 | 0.003017 | -0.000776 |
9 | 5 | 适合 | -0.380598 | 0.003017 | -0.001148 |
9 | 4 | 适合 | -0.517201 | 0.003017 | -0.00156 |
9 | 3 | 适合 | -0.560079 | 0.003017 | -0.00169 |
9 | 2 | 适合 | -0.615748 | 0.003017 | -0.001857 |
8 | 7 | 适合 | -0.224752 | 0.003017 | -0.000678 |
8 | 6 | 适合 | -0.34629 | 0.003017 | -0.001045 |
8 | 5 | 适合 | -0.467037 | 0.003017 | -0.001409 |
8 | 4 | 适合 | -0.601872 | 0.003017 | -0.001816 |
8 | 3 | 适合 | -0.730323 | 0.003017 | -0.002203 |
8 | 2 | 适合 | -0.762681 | 0.003017 | -0。002301 |
7 | 6 | 适合 | -0.391098 | 0.003017 | -0.00118 |
7 | 5 | 适合 | -0.507268 | 0.003017 | -0.00153 |
7 | 4 | 适合 | -0.639444 | 0.003017 | -0.001929 |
7 | 3 | 适合 | -0.762109 | 0.003017 | -0.002299 |
7 | 2 | 适合 | -0.87979 | 0.003017 | -0.002654 |
6 | 5 | 适合 | -0.509758 | 0.003017 | -0.001538 |
6 | 4 | 适合 | -0.631583 | 0.003017 | -0.001905 |
6 | 3 | 适合 | -0.750146 | 0.003017 | -0.002263 |
6 | 2 | 适合 | -0.868137 | 0.003017 | -0.002619 |
5 | 4 | 适合 | -0.582347 | 0.003017 | -0.001757 |
5 | 3 | 适合 | -0.696386 | 0.003017 | -0.002101 |
5 | 2 | 适合 | -0.813149 | 0.003017 | -0.002453 |
4 | 3 | 适合 | -0.752076 | 0.003017 | -0.002269 |
4 | 2 | 适合 | -0.867297 | 0.003017 | -0.002616 |
3 | 2 | 适合 | -0.920104 | 0.003017 | -0.002776 |
一个 | 钾 | 不适合 | 1.203263 | 0.00905 | 0.010889 |
一个 | 问 | 不适合 | 1.130459 | 0.00905 | 0.01023 |
一个 | J | 不适合 | 1.058799 | 0.00905 | 0.009582 |
一个 | 10 | 不适合 | 0.988983 | 0.00905 | 0.00895 |
一个 | 9 | 不适合 | 0.837117 | 0.00905 | 0.007576 |
一个 | 8 | 不适合 | 0.756525 | 0.00905 | 0.006846 |
一个 | 7 | 不适合 | 0.670661 | 0.00905 | 0.006069 |
一个 | 6 | 不适合 | 0.581397 | 0.00905 | 0.005262 |
一个 | 5 | 不适合 | 0.576203 | 0.00905 | 0.005215 |
一个 | 4 | 不适合 | 0.502534 | 0.00905 | 0.004548 |
一个 | 3 | 不适合 | 0.439167 | 0.00905 | 0.003974 |
一个 | 2 | 不适合 | 0.378193 | 0.00905 | 0.003423 |
钾 | 问 | 不适合 | 0.889344 | 0.00905 | 0.008048 |
钾 | J | 不适合 | 0.81651 | 0.00905 | 0.007389 |
钾 | 10 | 不适合 | 0.747699 | 0.00905 | 0.006767 |
钾 | 9 | 不适合 | 0.597983 | 0.00905 | 0.005412 |
钾 | 8 | 不适合 | 0.452547 | 0.00905 | 0.004095 |
钾 | 7 | 不适合 | 0.381647 | 0.00905 | 0.003454 |
钾 | 6 | 不适合 | 0.305742 | 0.00905 | 0.002767 |
钾 | 5 | 不适合 | 0.241499 | 0.00905 | 0.002186 |
钾 | 4 | 不适合 | 0.165108 | 0.00905 | 0.001494 |
钾 | 3 | 不适合 | 0.099395 | 0.00905 | 0.0009 |
钾 | 2 | 不适合 | 0.037196 | 0.00905 | 0.000337 |
问 | J | 不适合 | 0.615854 | 0.00905 | 0.005573 |
问 | 10 | 不适合 | 0.546529 | 0.00905 | 0.004946 |
问 | 9 | 不适合 | 0.396735 | 0.00905 | 0.00359 |
问 | 8 | 不适合 | 0.254682 | 0.00905 | 0.002305 |
问 | 7 | 不适合 | 0.110169 | 0.00905 | 0.000997 |
问 | 6 | 不适合 | 0.050779 | 0.00905 | 0.00046 |
问 | 5 | 不适合 | -0.013037 | 0.00905 | -0.000118 |
问 | 4 | 不适合 | -0.089587 | 0.00905 | -0.000811 |
问 | 3 | 不适合 | -0.155449 | 0.00905 | -0.001407 |
问 | 2 | 不适合 | -0.217959 | 0.00905 | -0.001972 |
J | 10 | 不适合 | 0.375919 | 0.00905 | 0.003402 |
J | 9 | 不适合 | 0.222222 | 0.00905 | 0.002011 |
J | 8 | 不适合 | 0.081718 | 0.00905 | 0.00074 |
J | 7 | 不适合 | -0.060139 | 0.00905 | -0.000544 |
J | 6 | 不适合 | -0.199937 | 0.00905 | -0.001809 |
J | 5 | 不适合 | -0.246719 | 0.00905 | -0.002233 |
J | 4 | 不适合 | -0.323034 | 0.00905 | -0.002923 |
J | 3 | 不适合 | -0.388815 | 0.00905 | -0.003519 |
J | 2 | 不适合 | -0.451241 | 0.00905 | -0.004084 |
10 | 9 | 不适合 | 0.076457 | 0.00905 | 0.000692 |
10 | 8 | 不适合 | -0.064797 | 0.00905 | -0.000586 |
10 | 7 | 不适合 | -0.205226 | 0.00905 | -0.001857 |
10 | 6 | 不适合 | -0.343041 | 0.00905 | -0.003104 |
10 | 5 | 不适合 | -0.475548 | 0.00905 | -0.004304 |
10 | 4 | 不适合 | -0.534484 | 0.00905 | -0.004837 |
10 | 3 | 不适合 | -0.599747 | 0.00905 | -0.005428 |
10 | 2 | 不适合 | -0.661676 | 0.00905 | -0.005988 |
9 | 8 | 不适合 | -0.199872 | 0.00905 | -0.001809 |
9 | 7 | 不适合 | -0.336115 | 0.00905 | -0.003042 |
9 | 6 | 不适合 | -0.472418 | 0.00905 | -0.004275 |
9 | 5 | 不适合 | -0.604166 | 0.00905 | -0.005468 |
9 | 4 | 不适合 | -0.751339 | 0.00905 | -0.006799 |
9 | 3 | 不适合 | -0.798589 | 0.00905 | -0.007227 |
9 | 2 | 不适合 | -0.859696 | 0.00905 | -0.00778 |
8 | 7 | 不适合 | -0.436197 | 0.00905 | -0.003947 |
8 | 6 | 不适合 | -0.567089 | 0.00905 | -0.005132 |
8 | 5 | 不适合 | -0.696013 | 0.00905 | -0.006299 |
8 | 4 | 不适合 | -0.841363 | 0.00905 | -0.007614 |
8 | 3 | 不适合 | -0.979866 | 0.00905 | -0.008868 |
8 | 2 | 不适合 | -1.015824 | 0.00905 | -0.00905 |
7 | 6 | 不适合 | -0.614871 | 0.00905 | -0.005564 |
7 | 5 | 不适合 | -0.738831 | 0.00905 | -0.006686 |
7 | 4 | 不适合 | -0.881377 | 0.00905 | -0.007976 |
7 | 3 | 不适合 | -1.013645 | 0.00905 | -0.00905 |
7 | 2 | 不适合 | -1.140468 | 0.00905 | -0.00905 |
6 | 5 | 不适合 | -0.74172 | 0.00905 | -0.006712 |
6 | 4 | 不适合 | -0.872934 | 0.00905 | -0.0079 |
6 | 3 | 不适合 | -1.000673 | 0.00905 | -0.00905 |
6 | 2 | 不适合 | -1.127834 | 0.00905 | -0.00905 |
5 | 4 | 不适合 | -0.819441 | 0.00905 | -0.007416 |
5 | 3 | 不适合 | -0.942324 | 0.00905 | -0.008528 |
5 | 2 | 不适合 | -1.068189 | 0.00905 | -0.00905 |
4 | 3 | 不适合 | -1.001837 | 0.00905 | -0.00905 |
4 | 2 | 不适合 | -1.125933 | 0.00905 | -0.00905 |
3 | 2 | 不适合 | -1.18241 | 0.00905 | -0.00905 |
全部的 | 1 | -0.007379 |
玩家底牌边注
下表显示了“玩家底牌”边注的可能结果。右下角单元格显示庄家优势为 7.24%。
玩家底牌边注
手 | 支付 | 组合 | 可能性 | 返回 |
---|---|---|---|---|
两张红色 A | 50 | 1 | 0.000754 | 0.037707 |
同花色的 A/K | 二十五 | 4 | 0.003017 | 0.075415 |
一对 A | 20 | 5 | 0.003771 | 0.075415 |
对JK | 8 | 18 | 0.013575 | 0.108597 |
对子 6-10 | 3 | 三十 | 0.022624 | 0.067873 |
对 2-5 | 2 | 24 | 0.0181 | 0.036199 |
适合 | 1 | 308 | 0.232278 | 0.232278 |
所有其他 | -1 | 936 | 0.705882 | -0.705882 |
全部的 | 1326 | 1 | -0.072398 |
最后一手牌边注
下表显示了最后一手牌边注的可能结果。右下角单元格显示庄家优势为 6.55%。
最后一手牌边注
手 | 支付 | 组合 | 可能性 | 返回 |
---|---|---|---|---|
皇家同花顺 | 500 | 4324 | 0.000032 | 0.01616 |
同花顺 | 100 | 37260 | 0.000279 | 0.027851 |
四条 | 40 | 224848 | 0.001681 | 0.067227 |
客满 | 8 | 3473184 | 0.025961 | 0.207688 |
冲洗 | 6 | 4047644 | 0.030255 | 0.18153 |
直的 | 4 | 6180020 | 0.046194 | 0.184775 |
三条 | 2 | 6461620 | 0.048299 | 0.096597 |
所有其他 | -1 | 113355660 | 0.8473 | -0.8473 |
全部的 | 133784560 | 1 | -0.065472 |