在这一页
雷霆动力
简介
介绍
Thunder Power 是一款基于基诺的游戏,可以在U1 Gaming生产的多游戏机上使用。我在拉斯维加斯的拉斯维加斯俱乐部、Rampart、El Cortez 和 Dotty's 赌场都见过这样的机器。Thunder Power 的特色是抽取不同颜色的球,根据抽取每种颜色球的数量和颜色的混合程度,有四种不同的获胜方式。
规则
- 玩家从 1 到 80 的范围内选择 2 到 10 个数字。
- 游戏将从 1 到 80 范围内选择 20 个球。
- 游戏抽取的 20 个球中,有 10 个是绿色的,6 个是蓝色的,4 个是红色的。
- 玩家有四种获胜方式,如下:
- 与绿球匹配的总数。
- 与蓝球匹配的总选择数。
- 与红球匹配的总数。
- 与混合球组合相匹配的总选秀权。
- 对于基于混合组合的胜利,必须至少代表两种颜色。
- 根据抽出的第 20 个球,可获得乘数,如下所示:
- 如果抽出的第 20 个球是绿色并且与玩家的选择相匹配,那么玩家将根据绿球总数和混合球总数赢得所有胜利的 3 倍乘数。
- 如果抽出的第 20 个球是蓝色的并且与玩家的选择相匹配,那么玩家将根据蓝球总数和混合球总数赢得所有胜利的 4 倍乘数。
- 如果抽出的第 20 个球是红色且与玩家的选择相匹配,那么玩家将根据红球总数和混合球总数赢得所有胜利的 7 倍乘数。
- 抽出的第 20 个球的颜色是随机确定的,每种颜色的概率与该颜色球的总数成正比。
与 U1 Gaming 的所有游戏一样,也有一个随机触发的奖励游戏,可使回报增加 0.5025%。
支付表
以下赔付表适用于2美元的投注。一般来说,U1游戏的投注额越大,赔付表越丰厚。
混合颜色奖金支付表
打 | 挑选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
10 | 3000 | ||||||||
9 | 1000 | 3000 | |||||||
8 | 160 | 800 | 3000 | ||||||
7 | 20 | 75 | 289 | 1100 | |||||
6 | 4 | 10 | 40 | 50 | 450 | ||||
5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 三十 | 188 | |||
4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 50 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
绿色胜利赔付表
打 | 挑选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
10 | 8000 | ||||||||
9 | 3000 | 8000 | |||||||
8 | 1000 | 3000 | 8000 | ||||||
7 | 400 | 500 | 3000 | 7000 | |||||
6 | 60 | 100 | 443 | 700 | 2000 | ||||
5 | 10 | 8 | 40 | 50 | 270 | 400 | |||
4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 20 | 20 | 100 | ||
3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 三十二 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蓝色胜利赔付表
打 | 挑选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
6 | 2000 | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 | ||||
5 | 120 | 344 | 400 | 500 | 599.5 | 4000 | |||
4 | 10 | 二十六 | 40 | 70 | 50 | 120 | 400 | ||
3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 132 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 20 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
红色胜利赔付表
打 | 挑选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
4 | 100 | 200 | 300 | 500 | 599.5 | 1000 | 1200 | ||
3 | 3 | 4 | 8 | 12 | 20 | 27.5 | 62 | 325 | |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 38.5 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
示例

在上面的例子中,我接住了四个绿球和一个红球。我接住了五次混合球,赢得了10美分;接住了四次绿球,赢得了10美分;总共赢了20美分。

在上面的例子中,我抓到了一个绿球、一个蓝球和两个红球。第20个号码抽到的是红球,所以我赢得了混合彩和红球的7倍赔率。不考虑赔率的话,抓到四个混合彩的赔率为5¢,抓到两个红球的赔率为5¢。考虑赔率后,两个红球的赔率都乘以7,总赔率为7×(5¢ + 5¢) = 70¢。

在上面的例子中,我抓到了三个绿球、一个蓝球和一个红球。第20个号码开奖时抓到了绿球,所以我赢得了混合彩和绿球的3倍奖金乘数。在考虑乘数之前,抓到五个混合彩的奖金为10¢,抓到三个绿球的奖金也为5¢。考虑乘数后,两个奖金都乘以3,总奖金为3×(10¢ + 5¢) = 45¢。
赔率
以下是每种获胜类型的预期乘数:
- 混合颜色:1+0.155×m,其中m为混合获胜数。
- 绿色:1+0.1×m,其中m是绿色获胜的数量。
- 蓝色:1+0.15×m,其中m为蓝色获胜次数。
- 红色:1+0.3×m,其中m为红色获胜次数。
下表显示了混合彩球的预期收益。如果您想自己复现此表,我会先计算不考虑球的混合情况的总收益,然后减去所有同色彩球的收益。
混合胜利回归
打 | 挑选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
10 | 0.000858 | ||||||||
9 | 0.014658 | 0.005204 | |||||||
8 | 0.048520 | 0.058389 | 0.029194 | ||||||
7 | 0.067100 | 0.092407 | 0.096563 | 0.055897 | |||||
6 | 0.088221 | 0.109889 | 0.181885 | 0.070326 | 0.111517 | ||||
5 | 0.179991 | 0.114101 | 0.128114 | 0.090701 | 0.162516 | 0.212173 | |||
4 | 0.228920 | 0.177309 | 0.126650 | 0.162200 | 0.133036 | 0.187904 | 0.238012 | ||
3 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.226800 | 0.168253 | 0.108784 | 0.112103 | 0.287731 | |
2 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.185552 | 0.121081 | 0.262342 |
1 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
全部的 | 0.628269 | 0.557299 | 0.562405 | 0.605925 | 0.575322 | 0.508862 | 0.535667 | 0.408812 | 0.262342 |
回归绿色胜利
打 | 挑选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
10 | 0.000000 | ||||||||
9 | 0.000002 | 0.000001 | |||||||
8 | 0.000119 | 0.000073 | 0.000022 | ||||||
7 | 0.002713 | 0.001062 | 0.001478 | 0.000450 | |||||
6 | 0.011227 | 0.007931 | 0.012401 | 0.005183 | 0.002236 | ||||
5 | 0.027786 | 0.011956 | 0.028553 | 0.014368 | 0.023774 | 0.006290 | |||
4 | 0.046825 | 0.030688 | 0.037198 | 0.025330 | 0.047255 | 0.017121 | 0.018589 | ||
3 | 0.000000 | 0.088202 | 0.065134 | 0.090052 | 0.056835 | 0.047014 | 0.027618 | 0.060759 | |
2 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.122960 | 0.164911 | 0.092016 | 0.170886 |
1 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
全部的 | 0.088671 | 0.139914 | 0.144785 | 0.135383 | 0.130101 | 0.193385 | 0.211118 | 0.152775 | 0.170886 |
重返蓝军胜利
打 | 挑选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
6 | 0.002656 | 0.001062 | 0.000531 | 0.000221 | 0.000038 | ||||
5 | 0.012327 | 0.017922 | 0.009392 | 0.004464 | 0.001550 | 0.001747 | |||
4 | 0.027003 | 0.043346 | 0.038106 | 0.034282 | 0.010786 | 0.008865 | 0.006070 | ||
3 | 0.031696 | 0.046333 | 0.064463 | 0.063024 | 0.037535 | 0.026066 | 0.013569 | 0.046592 | |
2 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.074666 | 0.105164 | 0.099905 | 0.070253 | 0.123418 |
1 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.161582 |
0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
全部的 | 0.073682 | 0.108662 | 0.112492 | 0.101991 | 0.124576 | 0.141842 | 0.119544 | 0.116845 | 0.285000 |
重返红胜
打 | 挑选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
4 | 0.029211 | 0.035054 | 0.029211 | 0.024343 | 0.012509 | 0.006955 | 0.001669 | ||
3 | 0.030274 | 0.028659 | 0.038750 | 0.036833 | 0.035559 | 0.024777 | 0.022643 | 0.030063 | |
2 | 0.109941 | 0.090502 | 0.072402 | 0.055831 | 0.081974 | 0.084220 | 0.069197 | 0.071042 | 0.116962 |
1 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.180380 | 0.125063 |
0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
全部的 | 0.169426 | 0.154214 | 0.140363 | 0.117006 | 0.130042 | 0.115952 | 0.093509 | 0.281485 | 0.242025 |
下表显示了每种奖金类型(包括随机奖金)对回报的贡献。右栏显示了每次选择的总回报。
总回报表
挑选 | 混合 | 绿色的 | 蓝色的 | 红色的 | 随机的 | 全部的 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0.262342 | 0.170886 | 0.285000 | 0.242025 | 0.005025 | 0.965278 |
3 | 0.408812 | 0.152775 | 0.116845 | 0.281485 | 0.005025 | 0.964942 |
4 | 0.535667 | 0.211118 | 0.119544 | 0.093509 | 0.005025 | 0.964863 |
5 | 0.508862 | 0.193385 | 0.141842 | 0.115952 | 0.005025 | 0.965066 |
6 | 0.575322 | 0.130101 | 0.124576 | 0.130042 | 0.005025 | 0.965065 |
7 | 0.605925 | 0.135383 | 0.101991 | 0.117006 | 0.005025 | 0.965331 |
8 | 0.562405 | 0.144785 | 0.112492 | 0.140363 | 0.005025 | 0.965071 |
9 | 0.557299 | 0.139914 | 0.108662 | 0.154214 | 0.005025 | 0.965115 |
10 | 0.628269 | 0.088671 | 0.073682 | 0.169426 | 0.005025 | 0.965073 |