在这一页
哈特赛跑德州扑克
简介
Hart Race Hold'em 是 Draft Kings 推出的一款扑克变体游戏。这是一场你和 Kevin Hart 之间的锦标赛,Kevin Hart 每手牌都会全押。同时,玩家可以自由选择全押或弃牌。为了弥补没有自由选择权的缺点,Kevin 的起始筹码是 Hart 的两倍。
规则
这款游戏遵循传统的德州扑克规则,我想读者应该很熟悉。不过,这里需要注意一些术语:
- 发牌人——发牌人并不是实际发牌的人,而是最后行动的一方。
- 小盲注——这是强制下注。在本游戏中,下注金额为一枚筹码,由非发牌方下注。
- 大盲注——这是另一个强制下注。在本游戏中,下注金额为两枚筹码,由发牌方下注。
- 全押——这是对一方所持有的筹码数量减去筹码的下注。
- 该游戏基于德州扑克,我认为读者对此很熟悉。
- 游戏以扑克锦标赛的形式进行。最先获得所有筹码的玩家获胜。
- 比赛在球员和凯文·哈特的视频代表之间进行。
- 玩家开始时有 80 个筹码,而 Kevin 有 160 个筹码。
- 发牌的轮次是交替的。谁先发牌是随机的。
- 未发牌的一方下注一个筹码作为小盲注,而发牌方下注两个筹码作为大盲注。
- 如果玩家正在发牌,凯文必须全押。然后玩家可以跟注或弃牌他的两个单位大盲注。
- 如果 Kevin 是发牌人,他必须全押。然后玩家可以跟注或弃牌他的一个单位小盲注。
- 如果玩家在满堂彩中输掉比赛,双方都使用两张底牌,那么该玩家将立即赢得比赛,他的赌注支付如下:
- 四张同点牌或更好——1000 比 1
- 三个 A 的葫芦 — 100 比 1
- 所有其他葫芦 — 10 比 1
就坏牌规则而言,如果一张牌被弃用,则该牌局将被视为玩家的普通输牌。例如,考虑以下情况:
- 玩家:QQ
- 凯文:KK
- 董事会:AAAQ5
在这种情况下,玩家遭遇坏牌,AAAQQ 输给了 AAAKK。然而,玩家的两张 Q 是否被使用尚不清楚。三张 Q 中的任意两张都可以使用。在这种情况下,玩家的一张 Q 肯定会被使用,但另一张 Q 是“弃用”的,这意味着它与公共牌上的牌匹配,因此实际使用哪张 Q 来决定玩家的最佳牌型并不重要。由于玩家的两张 Q 并非必须被使用才能组成最佳牌型,因此根据坏牌规则,玩家不会获胜。
- 否则(除了通过坏牌获胜之外),如果玩家赢得比赛,他的赌注将支付等额的钱。
战略
虽然这个游戏看起来很简单,但计算最佳策略却非常困难。需要考虑:
- 您自己的卡
- 无论你是小盲注还是大盲注(大盲注弃牌会损失更多)
- 堆栈大小。
赢下这局比赛,或者任何你实力更强的锦标赛,关键在于用更强的起手牌逐渐碾压对手。游戏中共有240个筹码,如果你们双方都只剩下一半筹码,那就很危险了,因为Kevin可能会在公共牌上碰碰运气。实力更强的玩家(你)有时间,应该耐心地慢慢玩。与此同时,实力较弱的玩家(Kevin)应该积极进攻,抓住机会,希望凭借纯粹的运气赢得大底池。
也就是说,小筹码玩家的筹码量越大,你玩牌就应该越保守。如果任何一方筹码不足,你也不必太挑剔该玩什么牌。
话虽如此,下表显示了所有169种可能的起手牌的赢、输和平局概率。预期值等于赢的概率减去输的概率。我知道这并不能直接指导玩家制定正确的游戏策略,所以这只是一个起点。
德州扑克中的概率
手 | 赢 | 失去 | 画 | 电动汽车 |
---|---|---|---|---|
2/3 同花 | 0.330920 | 0.611231 | 0.057849 | -0.280311 |
2/4 同花 | 0.339179 | 0.602599 | 0.058221 | -0.263420 |
2/5 同花 | 0.349295 | 0.592309 | 0.058396 | -0.243013 |
2/6 同花 | 0.348375 | 0.594996 | 0.056628 | -0.246621 |
2/7 同花 | 0.354398 | 0.591281 | 0.054321 | -0.236882 |
2/8 同花 | 0.376792 | 0.571360 | 0.051848 | -0.194567 |
2/9 同花 | 0.399730 | 0.551426 | 0.048844 | -0.151697 |
2/T 同花 | 0.425402 | 0.528612 | 0.045986 | -0.103210 |
2/J 同花 | 0.452024 | 0.504461 | 0.043514 | -0.052437 |
2/Q 同花 | 0.481018 | 0.477637 | 0.041344 | 0.003381 |
2/K 同花 | 0.512400 | 0.448165 | 0.039436 | 0.064235 |
2/A 同花 | 0.555063 | 0.407485 | 0.037453 | 0.147578 |
3/4 同花 | 0.357274 | 0.584435 | 0.058292 | -0.227161 |
3/5 同花 | 0.367587 | 0.573728 | 0.058686 | -0.206141 |
3/6 同花 | 0.366854 | 0.576183 | 0.056963 | -0.209329 |
3/7 同花 | 0.373036 | 0.572317 | 0.054648 | -0.199281 |
3/8 同花 | 0.382826 | 0.565356 | 0.051819 | -0.182530 |
3/9 同花 | 0.408068 | 0.542783 | 0.049149 | -0.134715 |
3/T 同花 | 0.433785 | 0.519935 | 0.046281 | -0.086150 |
3/J 同花 | 0.460418 | 0.495785 | 0.043797 | -0.035368 |
3/Q 同花 | 0.489384 | 0.468999 | 0.041617 | 0.020385 |
3/K 同花 | 0.520701 | 0.439602 | 0.039697 | 0.081100 |
3/A 同花 | 0.563351 | 0.398944 | 0.037705 | 0.164406 |
4/5 同花 | 0.385325 | 0.556257 | 0.058418 | -0.170932 |
4/6 同花 | 0.384810 | 0.558143 | 0.057047 | -0.173334 |
4/7 同花 | 0.391089 | 0.554103 | 0.054808 | -0.163014 |
4/8 同花 | 0.401028 | 0.546995 | 0.051977 | -0.145967 |
4/9 同花 | 0.414071 | 0.536832 | 0.049097 | -0.122761 |
4/T 同花 | 0.442041 | 0.511431 | 0.046528 | -0。069390 |
4/J 同花 | 0.468687 | 0.487278 | 0.044036 | -0.018591 |
4/Q 同花 | 0.497630 | 0.460524 | 0.041845 | 0.037106 |
4/K 同花 | 0.528888 | 0.431196 | 0.039916 | 0.097693 |
4/A 同花 | 0.571378 | 0.390705 | 0.037917 | 0.180673 |
5/6 同花 | 0.403482 | 0.540814 | 0.055704 | -0.137332 |
5/7 同花 | 0.409790 | 0.536279 | 0.053931 | -0.126489 |
5/8 同花 | 0.419905 | 0.529005 | 0.051091 | -0.109100 |
5/9 同花 | 0.433127 | 0.518690 | 0.048183 | -0.085563 |
5/T 同花 | 0.449390 | 0.505065 | 0.045545 | -0.055675 |
5/J 同花 | 0.478209 | 0.478472 | 0.043318 | -0.000263 |
5/Q 同花 | 0.507135 | 0.451746 | 0.041119 | 0.055388 |
5/K 同花 | 0.538339 | 0.422480 | 0.039181 | 0.115858 |
5/A 同花 | 0.580641 | 0.382183 | 0.037176 | 0.198459 |
6/7 同花 | 0.428295 | 0.520859 | 0.050846 | -0.092565 |
6/8 同花 | 0.438185 | 0.513320 | 0.048495 | -0.075135 |
6/9 同花 | 0.451512 | 0.502946 | 0.045542 | -0.051434 |
6/T 同花 | 0.468002 | 0.489188 | 0.042810 | -0.021186 |
6/J 同花 | 0.485742 | 0.473624 | 0.040633 | 0.012118 |
6/Q 同花 | 0.516792 | 0.444541 | 0.038666 | 0.072251 |
6/K 同花 | 0.548047 | 0.415232 | 0.036721 | 0.132815 |
6/A 同花 | 0.581789 | 0.383672 | 0.034539 | 0.198117 |
7/8 同花 | 0.456841 | 0.498114 | 0.045045 | -0.041273 |
7/9 同花 | 0.469903 | 0.487548 | 0.042549 | -0.017645 |
7/T 同花 | 0.486512 | 0.473732 | 0.039756 | 0.012781 |
7/J 同花 | 0.504545 | 0.458049 | 0.037406 | 0.046496 |
7/Q 同花 | 0.525235 | 0.439190 | 0.035576 | 0.086045 |
7/K 同花 | 0.558463 | 0.407708 | 0.033828 | 0.150755 |
7/A 同花 | 0.593867 | 0.374188 | 0.031946 | 0.219679 |
8/9 同花 | 0.488563 | 0.472548 | 0.038890 | 0.016015 |
8/T 同花 | 0.505091 | 0.458404 | 0.036504 | 0.046687 |
8/J 同花 | 0.523117 | 0.442804 | 0.034080 | 0.080313 |
8/Q 同花 | 0.544170 | 0.423816 | 0.032014 | 0.120355 |
8/K 同花 | 0.567904 | 0.401657 | 0.030439 | 0.166247 |
8/A 同花 | 0.605078 | 0.366202 | 0.028720 | 0.238876 |
9/T 同花 | 0.523769 | 0.443218 | 0.033013 | 0.080551 |
9/J 同花 | 0.541120 | 0.427870 | 0.031010 | 0.113249 |
9/Q 同花 | 0.562228 | 0.408942 | 0.028831 | 0.153286 |
9/K 同花 | 0.586381 | 0.386612 | 0.027007 | 0.199770 |
9/A 同花 | 0.615097 | 0.359472 | 0.025431 | 0.255624 |
T/J同花 | 0.561548 | 0.410991 | 0.027462 | 0.150557 |
T/Q同花 | 0.581706 | 0.392355 | 0.025938 | 0.189351 |
T/K同花 | 0.605871 | 0.370099 | 0.024030 | 0.235771 |
T/A适合 | 0.634889 | 0.342841 | 0.022269 | 0.292048 |
J/Q同花 | 0.590709 | 0.385525 | 0.023767 | 0.205184 |
J/K同花 | 0.614766 | 0.363419 | 0.021816 | 0.251347 |
J/A同花 | 0.643976 | 0.336123 | 0.019901 | 0.307854 |
Q/K同花 | 0.624084 | 0.356076 | 0.019840 | 0.268008 |
问答适合 | 0.653137 | 0.328960 | 0.017903 | 0.324177 |
K/A同花 | 0.662196 | 0.321303 | 0.016500 | 0.340893 |
2/3 不同花 | 0.292394 | 0.646330 | 0.061276 | -0.353935 |
2/4 不同花 | 0.301174 | 0.637179 | 0.061647 | -0.336005 |
2/5 不同花 | 0.311938 | 0.626245 | 0.061817 | -0.314307 |
2/6 不同花 | 0.310787 | 0.629284 | 0.059930 | -0.318497 |
2/7 不适合 | 0.317103 | 0.625430 | 0.057467 | -0.308327 |
2/8 不同花 | 0.340868 | 0.604315 | 0.054817 | -0.263447 |
2/9 不适合 | 0.365170 | 0.583211 | 0.051618 | -0.218041 |
2/T 不同花 | 0.392391 | 0.559024 | 0.048585 | -0.166633 |
2/J 不同花 | 0.420493 | 0.533523 | 0.045984 | -0.113031 |
2/Q 不同花 | 0.451099 | 0.505191 | 0.043710 | -0.054091 |
2/K 非同花 | 0.484228 | 0.474053 | 0.041719 | 0.010174 |
2/A 不同花 | 0.529473 | 0.430902 | 0.039625 | 0.098571 |
3/4 不同花 | 0.320663 | 0.617745 | 0.061592 | -0.297082 |
3/5 不适合 | 0.331650 | 0.606354 | 0.061996 | -0.274705 |
3/6 不同花 | 0.330698 | 0.609145 | 0.060157 | -0.278447 |
3/7 不适合 | 0.337179 | 0.605134 | 0.057687 | -0.267955 |
3/8 不同花 | 0.347498 | 0.597822 | 0.054679 | -0.250324 |
3/9 不适合 | 0.374279 | 0.573889 | 0.051832 | -0.199610 |
3/T 不同花 | 0.401552 | 0.549661 | 0.048787 | -0.148109 |
3/J 不同花 | 0.429668 | 0.524157 | 0.046176 | -0.094489 |
3/Q 不同花 | 0.460249 | 0.495860 | 0.043891 | -0.035611 |
3/K 不同花 | 0.493313 | 0.464799 | 0.041889 | 0.028514 |
3/A 不同花 | 0.538553 | 0.421661 | 0.039786 | 0.116892 |
4/5 不同花 | 0.350748 | 0.587642 | 0.061609 | -0.236894 |
4/6 不同花 | 0.350030 | 0.589820 | 0.060150 | -0.239790 |
4/7 不适合 | 0.356617 | 0.585621 | 0.057762 | -0.229003 |
4/8 不同花 | 0.367092 | 0.578156 | 0.054752 | -0.211064 |
4/9 不同花色 | 0.380858 | 0.567437 | 0.051705 | -0.186579 |
4/T 不同花 | 0.410554 | 0.540472 | 0.048974 | -0.129918 |
4/J 不同花 | 0.438687 | 0.514960 | 0.046353 | -0.076272 |
4/Q 不同花 | 0.469248 | 0.486694 | 0.044058 | -0.017446 |
4/K 不同花 | 0.502252 | 0.455702 | 0.042046 | 0.046549 |
4/A 不同花 | 0.547329 | 0.412735 | 0.039936 | 0.134594 |
5/6 不同花 | 0.370128 | 0.571242 | 0.058631 | -0.201114 |
5/7 不适合 | 0.376747 | 0.566507 | 0.056746 | -0.189761 |
5/8 不同花 | 0.387413 | 0.558862 | 0.053725 | -0.171449 |
5/9 不适合 | 0.401367 | 0.547984 | 0.050648 | -0.146617 |
5/T 不适合 | 0.418575 | 0.533556 | 0.047869 | -0.114981 |
5/J 不同花 | 0.449046 | 0.505429 | 0.045525 | -0.056382 |
5/Q 不同花 | 0.479590 | 0.477188 | 0.043222 | 0.002402 |
5/K 不同花 | 0.512539 | 0.446260 | 0.041201 | 0.066279 |
5/A 不同花 | 0.557423 | 0.403492 | 0.039085 | 0.153931 |
6/7 不适合 | 0.396538 | 0.550083 | 0.053379 | -0.153545 |
6/8 不同花色 | 0.406966 | 0.542148 | 0.050886 | -0.135182 |
6/9 不同花色 | 0.421034 | 0.531207 | 0.047759 | -0.110173 |
6/T 不同花 | 0.438481 | 0.516641 | 0.044878 | -0.078160 |
6/J 不同花 | 0.457135 | 0.500250 | 0.042615 | -0.043115 |
6/Q 不同花 | 0.489965 | 0.469484 | 0.040551 | 0.020481 |
6/K 非同花 | 0.522971 | 0.438506 | 0.038523 | 0.084466 |
6/A 不同花 | 0.558703 | 0.405054 | 0.036243 | 0.153649 |
7/8 不同花 | 0.426933 | 0.525917 | 0.047150 | -0.098984 |
7/9 不同花色 | 0.440721 | 0.514764 | 0.044515 | -0.074044 |
7/T 不同色 | 0.458298 | 0.500135 | 0.041567 | -0.041837 |
7/J 不同花 | 0.477261 | 0.483623 | 0.039116 | -0.006361 |
7/Q 不同花 | 0.499044 | 0.463730 | 0.037226 | 0.035313 |
7/K 不同花 | 0.534173 | 0.430426 | 0.035400 | 0.103747 |
7/A 不同花 | 0.571695 | 0.394871 | 0.033434 | 0.176824 |
8/9 不同花色 | 0.460683 | 0.498743 | 0.040574 | -0.038059 |
8/T 不适合 | 0.478181 | 0.483756 | 0.038063 | -0.005575 |
8/J 不同花 | 0.497137 | 0.467333 | 0.035530 | 0.029803 |
8/Q 不同花 | 0.519305 | 0.447309 | 0.033385 | 0.071996 |
8/K 不同花 | 0.544316 | 0.423913 | 0.031771 | 0.120403 |
8/A 不同花 | 0.583742 | 0.386289 | 0.029969 | 0.197452 |
9/T 不适合 | 0.498157 | 0.467524 | 0.034320 | 0.030633 |
9/J 不同花 | 0.516394 | 0.451370 | 0.032236 | 0.065024 |
9/Q 不同花 | 0.538620 | 0.431411 | 0.029969 | 0.107209 |
9/K 不同花 | 0.564076 | 0.407838 | 0.028086 | 0.156238 |
9/A 不适合 | 0.594497 | 0.379041 | 0.026461 | 0.215456 |
T/J 不适合 | 0.538260 | 0.433306 | 0.028434 | 0.104954 |
T/Q 不适合 | 0.559474 | 0.413658 | 0.026868 | 0.145816 |
T/K 不适合 | 0.584943 | 0.390165 | 0.024893 | 0.194778 |
T/A 不适合 | 0.615681 | 0.361248 | 0.023071 | 0.254433 |
J/Q 不同花 | 0.569062 | 0.406369 | 0.024569 | 0.162694 |
J/K 不适合 | 0.594412 | 0.383039 | 0.022549 | 0.211374 |
J/A 不同花 | 0.625352 | 0.354087 | 0.020562 | 0.271265 |
Q/K 不适合 | 0.604323 | 0.375207 | 0.020471 | 0.229116 |
问答不合适 | 0.635088 | 0.346451 | 0.018461 | 0.288637 |
K/A 不适合 | 0.644694 | 0.338292 | 0.017014 | 0.306401 |
一对 2 | 0.493852 | 0.487171 | 0.018977 | 0.006680 |
一对 3 | 0.528392 | 0.454531 | 0.017077 | 0.073862 |
一对 4 | 0.562565 | 0.422109 | 0.015326 | 0.140456 |
一对 5 | 0.596400 | 0.389902 | 0.013698 | 0.206498 |
一对 6 | 0.627000 | 0.361305 | 0.011694 | 0.265695 |
一对 7 | 0.657254 | 0.332533 | 0.010213 | 0.324720 |
一对 8 | 0.687174 | 0.303913 | 0.008913 | 0.383261 |
一对 9 | 0.716657 | 0.275511 | 0.007832 | 0.441145 |
一对 T 恤 | 0.746603 | 0.246367 | 0.007030 | 0.500236 |
一对 J | 0.771530 | 0.222140 | 0.006330 | 0.549389 |
一对 Q | 0.796320 | 0.197817 | 0.005863 | 0.598503 |
一对 K | 0.821173 | 0.173260 | 0.005567 | 0.647914 |
一对 A | 0.849319 | 0.145245 | 0.005436 | 0.704074 |
好消息是,DraftKings 会根据你的牌型、筹码量以及你是大盲注还是小盲注,提供精准的策略。你可以在游戏中点击“设置”(齿轮图标),然后点击“赔付表”找到此策略。
分析
下表(由 DraftKings 友情提供)显示了假设采用最佳策略时所有可能结果的概率。右下角单元格显示庄家优势为 1.73%。
德州扑克中的概率
事件 | 支付 | 可能性 | 返回 |
---|---|---|---|
击球,四头肌+ | 1000 | 0.000001 | 0.001174 |
击球失败,Ace 满 | 100 | 0.000050 | 0.005031 |
坏运气,任何船 | 10 | 0.000768 | 0.007678 |
正常获胜 | 1 | 0.483992 | 0.483992 |
损失 | -1 | 0.515188 | -0.515188 |
全部的 | 1.000000 | -0.017313 |
视频
欣赏我参加过的锦标赛的这段视频。
外部链接
- 在Draft Kings尽享游戏乐趣
- 我在 Wizard of Vegas 论坛中的讨论