在这一页
圣达菲站现金球大奖
简介
2007 年圣达菲站现金球大奖
日期 | 上午9点 | 上午11点 | 下午1点 | 下午3点 | 下午5点 | 下午7点 | 晚上9点 | 晚上11点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均的 | 897.79 美元 | 1885.84 美元 | 5956.98 美元 | 2077.95 美元 | 1065.35 美元 | 5687.78 美元 | 6351.1 美元 | 930美元。45 |
2007年3月15日 | 860美元 | 1533美元 | 2842美元 | 1091美元 | 1314美元 | 2964美元 | 11616美元 | 1157美元 |
2007年3月19日 | 716美元 | 750美元 | 4210美元 | 1273美元 | 648美元 | 2482美元 | 12016美元 | 1303美元 |
2007年3月20日 | 788美元 | 837美元 | 7210美元 | 1364美元 | 722美元 | 2723美元 | 12116美元 | 1376美元 |
2007年3月21日 | 860美元 | 924美元 | 10210美元 | 1455美元 | 796美元 | 2964美元 | 12216美元 | 1449美元 |
2007年3月22日 | 932美元 | 1011美元 | 10310美元 | 1000美元 | 870美元 | 3205美元 | 12316美元 | 1522美元 |
2007年3月23日 | 1004美元 | 750美元 | 10410美元 | 1091美元 | 944美元 | 3446美元 | 12416美元 | 1595美元 |
2007年3月26日 | 1220美元 | 924美元 | 3184美元 | 1364美元 | 1166美元 | 4169美元 | 12716美元 | 1668美元 |
2007年3月27日 | 1292美元 | 1011美元 | 3526美元 | 1455美元 | 1240美元 | 7169美元 | 12816美元 | 1741美元 |
2007年3月28日 | 1436美元 | 1185美元 | 4210美元 | 1091美元 | 1388美元 | 10169美元 | 12916美元 | 1814美元 |
2007年3月29日 | 1508美元 | 1272美元 | 7210美元 | 1182美元 | 1388美元 | 2000美元 | 13016美元 | 1887美元 |
2007年3月30日 | 1508美元 | 1272美元 | 7210美元 | 1182美元 | 1462美元 | 2241美元 | 13116美元 | 1960美元 |
2007年3月31日 | 1652美元 | 1446美元 | 10210美元 | 1273美元 | 1536美元 | 2482美元 | 13216美元 | 1960美元 |
2007年4月1日 | 1652美元 | 1446美元 | 10310美元 | 1364美元 | 500美元 | 2723美元 | 13316美元 | 1960美元 |
2007年4月2日 | 1796美元 | 1533美元 | 10410美元 | 1455美元 | 574美元 | 2000美元 | 13416美元 | 2033美元 |
2007年4月3日 | 1796美元 | 1620美元 | 10510美元 | 1546美元 | 500美元 | 2241美元 | 13516美元 | 2106美元 |
2007年4月4日 | 500美元 | 750美元 | 2500美元 | 1637美元 | 574美元 | 2482美元 | 13616美元 | 2179美元 |
2007年4月5日 | 572美元 | 837美元 | 2842美元 | 1728美元 | 648美元 | 2723美元 | 2500美元 | 2252美元 |
2007年4月6日 | 644美元 | 924美元 | 2500美元 | 1819美元 | 500美元 | 2964美元 | 2500美元 | 2325美元 |
2007年4月8日 | 572美元 | 750美元 | 3184美元 | 1000美元 | 648美元 | 3446美元 | 2879美元 | 2325美元 |
2007年4月9日 | 572美元 | 837美元 | 3526美元 | 1091美元 | 722美元 | 3687美元 | 3258美元 | 2398美元 |
2007年4月12日 | 572美元 | 1098美元 | 3184美元 | 1364美元 | 944美元 | 7169美元 | 3258美元 | 646美元 |
2007年4月13日 | 644美元 | 1185美元 | 3526美元 | 1455美元 | 1018美元 | 10169美元 | 3637美元 | 719美元 |
2007年4月14日 | 716美元 | 1272美元 | 2500美元 | 1546美元 | 1092美元 | 10269美元 | 7016美元 | 719美元 |
2007年4月15日 | 788美元 | 1359美元 | 2842美元 | 1637美元 | 1166美元 | 10369美元 | 10016美元 | 719美元 |
2007年4月16日 | 860美元 | 1446美元 | 2500美元 | 1728美元 | 1240美元 | 10469美元 | 10116美元 | 792美元 |
2007年4月17日 | 932美元 | 1533美元 | 2500美元 | 1819美元 | 1314美元 | 2000美元 | 2500美元 | 865美元 |
2007年4月18日 | 1004美元 | 1620美元 | 2842美元 | 1910美元 | 1388美元 | 2241美元 | 2879美元 | 938美元 |
2007年4月20日 | 1148美元 | 1794美元 | 3526美元 | 1000美元 | 1536美元 | 2000美元 | 3637美元 | 1084美元 |
2007年4月21日 | 500美元 | 1881美元 | 7068美元 | 1091美元 | 1610美元 | 2241美元 | 10037美元 | 1084美元 |
2007年4月22日 | 572美元 | 1968美元 | 10068美元 | 1182美元 | 1684美元 | 2482美元 | 10137美元 | 1084美元 |
2007年4月23日 | 644美元 | 2055美元 | 10168美元 | 1273美元 | 1758美元 | 2723美元 | 10237美元 | 1157美元 |
2007年4月24日 | 716美元 | 2142美元 | 10268美元 | 1364美元 | 1832美元 | 2964美元 | 10337美元 | 1230美元 |
2007年4月25日 | 500美元 | 2229美元 | 10368美元 | 1455美元 | 1906美元 | 3205美元 | 10437美元 | 1303美元 |
2007年4月26日 | 572美元 | 2316美元 | 10468美元 | 1546美元 | 1980美元 | 3446美元 | 10537美元 | 1376美元 |
2007年4月27日 | 644美元 | 750美元 | 10568美元 | 1637美元 | 2054美元 | 3687美元 | 10637美元 | 1449美元 |
2007年4月29日 | 788美元 | 924美元 | 10768美元 | 1819美元 | 2202美元 | 2241美元 | 10837美元 | 1449美元 |
2007年4月30日 | 860美元 | 1011美元 | 10868美元 | 1000美元 | 2276美元 | 2482美元 | 2500美元 | 1522美元 |
2007年5月1日 | 932美元 | 1098美元 | 10968美元 | 1091美元 | 2350美元 | 2000美元 | 2879美元 | 1595美元 |
2007年5月2日 | 1004美元 | 1185美元 | 2500美元 | 1182美元 | 2424美元 | 2241美元 | 3258美元 | 500美元 |
2007年5月3日 | 1076美元 | 1272美元 | 2842美元 | 1273美元 | 2498美元 | 2482美元 | 3637美元 | 573美元 |
2007年5月4日 | 1148美元 | 750美元 | 3184美元 | 1364美元 | 2572美元 | 2723美元 | 4016美元 | 646美元 |
2007年5月7日 | 644美元 | 837美元 | 2842美元 | 1637美元 | 500美元 | 2241美元 | 10216美元 | 500美元 |
2007年5月8日 | 716美元 | 750美元 | 3184美元 | 1728美元 | 574美元 | 2482美元 | 10316美元 | 573美元 |
2007年5月9日 | 788美元 | 837美元 | 2500美元 | 1819美元 | 648美元 | 2723美元 | 10416美元 | 646美元 |
2007年5月10日 | 500美元 | 924美元 | 2842美元 | 1000美元 | 722美元 | 2964美元 | 2500美元 | 719美元 |
2007年5月11日 | 572美元 | 1011美元 | 3184美元 | 1091美元 | 500美元 | 3205美元 | 2879美元 | 573美元 |
2007年5月12日 | 716美元 | 1185美元 | 3868美元 | 1182美元 | 574美元 | 3446美元 | 2500美元 | 573美元 |
2007年5月13日 | 716美元 | 1185美元 | 3868美元 | 1273美元 | 500美元 | 3687美元 | 2879美元 | 573美元 |
2007年5月14日 | 500美元 | 1272美元 | 4210美元 | 1364美元 | 574美元 | 3928美元 | 3258美元 | 646美元 |
2007年5月15日 | 572美元 | 1359美元 | 7210美元 | 1455美元 | 648美元 | 4169美元 | 3637美元 | 719美元 |
2007年5月17日 | 716美元 | 1533美元 | 10310美元 | 1637美元 | 796美元 | 2241美元 | 7016美元 | 865美元 |
2007年5月18日 | 788美元 | 750美元 | 10410美元 | 1728美元 | 870美元 | 2482美元 | 2500美元 | 938美元 |
2007年5月19日 | 860美元 | 837美元 | 10510美元 | 1000美元 | 944美元 | 2723美元 | 2879美元 | 938美元 |
2007年5月20日 | 932美元 | 924美元 | 10610美元 | 1000美元 | 1018美元 | 2964美元 | 3258美元 | 938美元 |
2007年5月21日 | 1004美元 | 1011美元 | 10710美元 | 1091美元 | 1092美元 | 3205美元 | 2500美元 | 1011美元 |
2007年5月22日 | 1076美元 | 1098美元 | 2500美元 | 1000美元 | 1166美元 | 3446美元 | 2879美元 | 500美元 |
2007年5月23日 | 1148美元 | 1185美元 | 2842美元 | 1091美元 | 1240美元 | 3687美元 | 3258美元 | 573美元 |
2007年5月25日 | 1292美元 | 1359美元 | 7010美元 | 1273美元 | 574美元 | 10010美元 | 10048美元 | 719美元 |
2007年5月28日 | 1508美元 | 750美元 | 10210美元 | 1182美元 | 796美元 | 10310美元 | 10348美元 | 500美元 |
2007年5月29日 | 500美元 | 837美元 | 10310美元 | 1273美元 | 870美元 | 10410美元 | 10448美元 | 573美元 |
2007年5月30日 | 572美元 | 924美元 | 10410美元 | 1000美元 | 944美元 | 10510美元 | 2500美元 | 646美元 |
2007年6月1日 | 716美元 | 1098美元 | 10610美元 | 1182美元 | 1092美元 | 10710美元 | 3258美元 | 792美元 |
2007年6月2日 | 500美元 | 1185美元 | 10710美元 | 1273美元 | 1166美元 | 2000美元 | 2500美元 | 792美元 |
2007年6月3日 | 572美元 | 1272美元 | 10810美元 | 1364美元 | 1240美元 | 2241美元 | 2879美元 | 792美元 |
2007年6月4日 | 644美元 | 1359美元 | 10910美元 | 1455美元 | 1314美元 | 2482美元 | 3258美元 | 500美元 |
2007年6月5日 | 716美元 | 750美元 | 11010美元 | 1546美元 | 1388美元 | 2723美元 | 3637美元 | 500美元 |
2007年6月6日 | 788美元 | 837美元 | 11110美元 | 1637美元 | 1462美元 | 7035美元 | 10016美元 | 573美元 |
2007年6月7日 | 860美元 | 924美元 | 2500美元 | 1728美元 | 1536美元 | 10035美元 | 10116美元 | 646美元 |
2007年6月8日 | 500美元 | 1011美元 | 2842美元 | 1000美元 | 500美元 | 10135美元 | 10216美元 | 719美元 |
2007年6月9日 | 572美元 | 1098美元 | 3184美元 | 1091美元 | 574美元 | 10235美元 | 10316美元 | 719美元 |
2007年6月10日 | 716美元 | 837美元 | 2500美元 | 1091美元 | 722美元 | 10435美元 | 10516美元 | 792美元 |
2007年6月12日 | 788美元 | 924美元 | 2842美元 | 1182美元 | 796美元 | 10535美元 | 10616美元 | 865美元 |
2007年6月13日 | 860美元 | 1011美元 | 3184美元 | 1273美元 | 870美元 | 10635美元 | 2500美元 | 938美元 |
2007年6月14日 | 932美元 | 1098美元 | 3526美元 | 1364美元 | 944美元 | 10735美元 | 2879美元 | 1011美元 |
2007年6月15日 | 1004美元 | 1185美元 | 7016美元 | 1455美元 | 1018美元 | 10835美元 | 7016美元 | 1084美元 |
2007年6月16日 | 1076美元 | 1272美元 | 10016美元 | 1546美元 | 500美元 | 2000美元 | 2500美元 | 1084美元 |
2007年6月18日 | 1220美元 | 1446美元 | 10216美元 | 1728美元 | 648美元 | 2241美元 | 2500美元 | 1157美元 |
2007年6月20日 | 1364美元 | 1620美元 | 10416美元 | 1910美元 | 574美元 | 2723美元 | 2879美元 | 1303美元 |
2007年6月21日 | 1436美元 | 1707美元 | 10516美元 | 2001美元 | 648美元 | 2000美元 | 3258美元 | 1376美元 |
2007年6月22日 | 1508美元 | 750美元 | 10616美元 | 2092美元 | 722美元 | 2241美元 | 3637美元 | 1449美元 |
2007年6月23日 | 1580美元 | 837美元 | 2500美元 | 2183美元 | 796美元 | 2482美元 | 4016美元 | 500美元 |
2007年6月24日 | 1652美元 | 924美元 | 2842美元 | 2274美元 | 870美元 | 2000美元 | 7016美元 | 500美元 |
2007年6月26日 | 1796美元 | 1098美元 | 3526美元 | 2456美元 | 1018美元 | 2482美元 | 10116美元 | 500美元 |
2007年6月27日 | 572美元 | 1185美元 | 3868美元 | 2547美元 | 500美元 | 2723美元 | 10216美元 | 573美元 |
2007年6月28日 | 644美元 | 1272美元 | 4210美元 | 2638美元 | 500美元 | 2964美元 | 10316美元 | 646美元 |
2007年6月29日 | 716美元 | 750美元 | 7210美元 | 2729美元 | 574美元 | 2000美元 | 2500美元 | 719美元 |
2007年6月30日 | 788美元 | 837美元 | 10210美元 | 1000美元 | 648美元 | 2241美元 | 2879美元 | 719美元 |
2007年7月1日 | 860美元 | 924美元 | 10310美元 | 1091美元 | 500美元 | 2000美元 | 3258美元 | 719美元 |
2007年7月2日 | 500美元 | 1011美元 | 10410美元 | 1182美元 | 574美元 | 2241美元 | 3637美元 | 792美元 |
2007年7月3日 | 500美元 | 1098美元 | 10510美元 | 1273美元 | 648美元 | 2482美元 | 4016美元 | 865美元 |
2007年7月4日 | 572美元 | 1185美元 | 10610美元 | 1364美元 | 722美元 | 2723美元 | 7016美元 | 938美元 |
2007年7月5日 | 716美元 | 1359美元 | 2842美元 | 1546美元 | 796美元 | 2964美元 | 10016美元 | 1011美元 |
2007年7月6日 | 716美元 | 1359美元 | 2842美元 | 1546美元 | 870美元 | 3205美元 | 10116美元 | 1084美元 |
2007年7月7日 | 788美元 | 1446美元 | 3184美元 | 1637美元 | 944美元 | 3446美元 | 10216美元 | 1084美元 |
2007年7月8日 | 860美元 | 1533美元 | 3526美元 | 1728美元 | 1018美元 | 3687美元 | 10316美元 | 1084美元 |
2007年7月9日 | 932美元 | 750美元 | 3868美元 | 1819美元 | 1092美元 | 3928美元 | 10416美元 | 1157美元 |
2007年7月10日 | 1004美元 | 837美元 | 2500美元 | 1910美元 | 1166美元 | 4169美元 | 2500美元 | 1230美元 |
2007年7月11日 | 1076美元 | 924美元 | 2842美元 | 2001美元 | 1240美元 | 7169美元 | 2879美元 | 1303美元 |
2007年7月12日 | 1148美元 | 750美元 | 3184美元 | 2092美元 | 1314美元 | 10169美元 | 3258美元 | 500美元 |
2007年7月13日 | 1220美元 | 750美元 | 3526美元 | 2183美元 | 500美元 | 10269美元 | 3637美元 | 573美元 |
2007年7月14日 | 1292美元 | 837美元 | 3868美元 | 2274美元 | 574美元 | 10369美元 | 4016美元 | 573美元 |
2007年7月20日 | 500美元 | 1359美元 | 2500美元 | 1182美元 | 648美元 | 10969美元 | 10416美元 | 938美元 |
2007年7月21日 | 500美元 | 1446美元 | 2842美元 | 1273美元 | 722美元 | 11069美元 | >10516美元938美元 | |
2007年7月22日 | 572美元 | 1533美元 | 3184美元 | 1364美元 | 796美元 | 11169美元 | 10616美元 | 938美元 |
2007年7月23日 | 500美元 | 1620美元 | 3526美元 | 1455美元 | 870美元 | 11269美元 | 10716美元 | 1011美元 |
2007年7月24日 | 500美元 | 1707美元 | 3868美元 | 1000美元 | 944美元 | 11369美元 | 10816美元 | 1084美元 |
2007年7月26日 | 644美元 | 837美元 | 7210美元 | 1182美元 | 1092美元 | 2000美元 | 11016美元 | 1230美元 |
2007年7月27日 | 716美元 | 750美元 | 7210美元 | 1182美元 | 1092美元 | 2000美元 | 11016美元 | 1230美元 |
2007年7月28日 | 788美元 | 837美元 | 10310美元 | 1364美元 | 1240美元 | 2482美元 | 11216美元 | 500美元 |
2007年7月29日 | 860美元 | 750美元 | 2500美元 | 1000美元 | 1314美元 | 2723美元 | 11316美元 | 500美元 |
2007年7月30日 | 932美元 | 837美元 | 2842美元 | 1091美元 | 1388美元 | 2964美元 | 11416美元 | 573美元 |
2007年7月31日 | 1004美元 | 924美元 | 3184美元 | 1182美元 | 1462美元 | 3205美元 | 2500美元 | 646美元 |
2007年8月1日 | 1076美元 | 1011美元 | 3184美元 | 1182美元 | 1462美元 | 3205美元 | 2500美元 | 646美元 |
2007年8月2日 | 1148美元 | 1098美元 | 3526美元 | 1273美元 | 1536美元 | 3446美元 | 2879美元 | 719美元 |
2007年8月3日 | 1220美元 | 1185美元 | 7016美元 | 1364美元 | 1610美元 | 7016美元 | 2500美元 | 792美元 |
2007年8月4日 | 1292美元 | 1272美元 | 10016美元 | 1455美元 | 1684美元 | 10016美元 | 2879美元 | 792美元 |
2007年8月5日 | 1364美元 | 1359美元 | 10116美元 | 1546美元 | 1758美元 | 10116美元 | 3258美元 | 792美元 |
2007年8月6日 | 1436美元 | 1446美元 | 10216美元 | 1637美元 | 1832美元 | 10216美元 | 3637美元 | 865美元 |
2007年8月7日 | 1508美元 | 1533美元 | 10316美元 | 1728美元 | 1906美元 | 10316美元 | 4016美元 | 938美元 |
2007年8月8日 | 1580美元 | 1620美元 | 10416美元 | 1819美元 | 1980美元 | 10416美元 | 7016美元 | 1011美元 |
2007年8月9日 | 1652美元 | 750美元 | 2500美元 | 1000美元 | 2054美元 | 10516美元 | 2500美元 | 1084美元 |
2007年8月10日 | 1724美元 | 837美元 | 2842美元 | 1091美元 | 2128美元 | 2000美元 | 2879美元 | 500美元 |
2007年8月12日 | 1868美元 | 1011美元 | 3526美元 | 1273美元 | 2276美元 | 2000美元 | 3258美元 | 500美元 |
2007年8月15日 | 572美元 | 1272美元 | 2842美元 | 1182美元 | 2498美元 | 2000美元 | 7016美元 | 719美元 |
2007年8月17日 | 788美元 | 1446美元 | 3526美元 | 1091美元 | 2646美元 | 2482美元 | 10116美元 | 500美元 |
2007年8月18日 | 788美元 | 1533美元 | 3868美元 | 1182美元 | 500美元 | 2723美元 | 2500美元 | 500美元 |
2007年8月19日 | 500美元 | 1620美元 | 4210美元 | 1273美元 | 500美元 | 2964美元 | 2500美元 | 500美元 |
2007年8月20日 | 572美元 | 1707美元 | 7210美元 | 1364美元 | 574美元 | 3205美元 | 2500美元 | 573美元 |
2007年8月21日 | 500美元 | 1794美元 | 10210美元 | 1455美元 | 648美元 | 3446美元 | 2879美元 | 500美元 |
2007年8月22日 | 572美元 | 1881美元 | 2500美元 | 1546美元 | 722美元 | 3687美元 | 3258美元 | 573美元 |
2007年8月23日 | 644美元 | 1968美元 | 2842美元 | 1637美元 | 796美元 | 3928美元 | 2500美元 | 646美元 |
2007年8月24日 | 716美元 | 2055美元 | 3184美元 | 1728美元 | 870美元 | 4169美元 | 2500美元 | 719美元 |
2007年8月25日 | 788美元 | 750美元 | 3526美元 | 1819美元 | 500美元 | 7169美元 | 2879美元 | 719美元 |
2007年8月26日 | 860美元 | 837美元 | 2500美元 | 1910美元 | 574美元 | 2000美元 | 3258美元 | 719美元 |
2007年8月27日 | 932美元 | 924美元 | 2842美元 | 2001美元 | 648美元 | 2241美元 | 3637美元 | 792美元 |
2007年8月28日 | 1004美元 | 1011美元 | 3184美元 | 2092美元 | 722美元 | 2482美元 | 4016美元 | 865美元 |
2007年8月29日 | 1076美元 | 750美元 | 3526美元 | 2183美元 | 796美元 | 2723美元 | 7016美元 | 938美元 |
2007年8月30日 | 1148美元 | 837美元 | 7016美元 | 2274美元 | 870美元 | 4016美元 | 10016美元 | 1011美元 |
2007年8月31日 | 1220美元 | 924美元 | 10016美元 | 2365美元 | 944美元 | 7016美元 | 10116美元 | 1084美元 |
2007年9月1日 | 1292美元 | 1011美元 | 10116美元 | 2456美元 | 1018美元 | 10016美元 | 10216美元 | 1084美元 |
2007年9月2日 | 500美元 | 1098美元 | 2500美元 | 2547美元 | 500美元 | 10116美元 | 10316美元 | 1084美元 |
2007年9月3日 | 572美元 | 750美元 | 2842美元 | 2638美元 | 574美元 | 10216美元 | 10416美元 | 1157美元 |
2007年9月4日 | 644美元 | 837美元 | 3184美元 | 2729美元 | 648美元 | 10316美元 | 10516美元 | 500美元 |
2007年9月5日 | 788美元 | 1011美元 | 3868美元 | 2820美元 | 722美元 | 15000美元 | 10616美元 | 573美元 |
2007年9月6日 | 788美元 | 1011美元 | 3868美元 | 2911美元 | 796美元 | 10516美元 | 10716美元 | 646美元 |
2007年9月7日 | 860美元 | 1098美元 | 4210美元 | 3002美元 | 870美元 | 10616美元 | 10816美元 | 719美元 |
2007年9月8日 | 932美元 | 1185美元 | 7210美元 | 3093美元 | 944美元 | 2000美元 | 10916美元 | 719美元 |
2007年9月9日 | 1004美元 | 1272美元 | 10210美元 | 3184美元 | 1018美元 | 2241美元 | 2500美元 | 719美元 |
2007年9月10日 | 1076美元 | 1359美元 | 10310美元 | 3275美元 | 1092美元 | 2482美元 | 2879美元 | 792美元 |
2007年9月11日 | 1148美元 | 1446美元 | 10410美元 | 3366美元 | 1166美元 | 2000美元 | 3258美元 | 500美元 |
2007年9月12日 | 1220美元 | 15000美元 | 10510美元 | 3457美元 | 1240美元 | 15000美元 | 2500美元 | 500美元 |
2007年9月13日 | 1292美元 | 1620美元 | 10610美元 | 3548美元 | 1314美元 | 2482美元 | 7016美元 | 573美元 |
2007年9月14日 | 500美元 | 1707美元 | 10710美元 | 3639美元 | 1388美元 | 2723美元 | 10016美元 | 646美元 |
2007年9月15日 | 572美元 | 1794美元 | 10810美元 | 3730美元 | 1462美元 | 2964美元 | 10116美元 | 646美元 |
2007年9月16日 | 6美元四十四 | 1881美元 | 10910美元 | 3821美元 | 1536美元 | 2964美元 | 10116美元 | 646美元 |
2007年9月17日 | 716美元 | 1968美元 | 11010美元 | 3912美元 | 1610美元 | 2241美元 | 10316美元 | 719美元 |
2007年9月18日 | 788美元 | 750美元 | 11110美元 | 4003美元 | 1684美元 | 2482美元 | 2500美元 | 792美元 |
2007年9月19日 | 932美元 | 924美元 | 11210美元 | 7003美元 | 1758美元 | 15000美元 | 2879美元 | 865美元 |
2007年9月20日 | 932美元 | 924美元 | 11310美元 | 10003美元 | 500美元 | 2241美元 | 3258美元 | 938美元 |
2007年9月21日 | 1004美元 | 1011美元 | 11410美元 | 10103美元 | 574美元 | 2482美元 | 3637美元 | 1011美元 |
2007年9月22日 | 1076美元 | 750美元 | 11510美元 | 10203美元 | 648美元 | 2723美元 | 4016美元 | 1011美元 |
2007年9月23日 | 1148美元 | 750美元 | 11510美元 | 10203美元 | 722美元 | 2964美元 | 7016美元 | 1011美元 |
2007年9月24日 | 1220美元 | 750美元 | 11610美元 | 10303美元 | 796美元 | 2000美元 | 10016美元 | 1084美元 |
2007年9月25日 | 500美元 | 837美元 | 11710美元 | 10403美元 | 870美元 | 2241美元 | 10116美元 | 1157美元 |
2007年9月26日 | 572美元 | 15000美元 | 11810美元 | 10503美元 | 944美元 | 15000美元 | 10216美元 | 500美元 |
2007年9月27日 | 500美元 | 1011美元 | 11910美元 | 10603美元 | 1018美元 | 2723美元 | 10316美元 | 573美元 |
2007年9月28日 | 572美元 | 1098美元 | 2500美元 | 1000美元 | 1092美元 | 2964美元 | 10416美元 | 500美元 |
2007年9月29日 | 644美元 | 1185美元 | 2842美元 | 1091美元 | 500美元 | 3205美元 | 2500美元 | 500美元 |
2007年9月30日 | 716美元 | 1272美元 | 3184美元 | 1000美元 | 574美元 | 3446美元 | 2879美元 | 500美元 |
2007年10月1日 | 788美元 | 1359美元 | 2500美元 | 1091美元 | 648美元 | 3687美元 | 2500美元 | 573美元 |
2007年10月2日 | 860美元 | 1446美元 | 2842美元 | 1182美元 | 500美元 | 3928美元 | 2879美元 | 646美元 |
2007年10月3日 | 932美元 | 15000美元 | 3184美元 | 1273美元 | 574美元 | 15000美元 | 3258美元 | 719美元 |
2007年10月4日 | 1004美元 | 1620美元 | 3526美元 | 1364美元 | 648美元 | 2000美元 | 2500美元 | 792美元 |
2007年10月5日 | 1076美元 | 1707美元 | 3868美元 | 1455美元 | 722美元 | 10169美元 | 2879美元 | 865美元 |
2007年10月6日 | 500美元 | 1794美元 | 4210美元 | 1546美元 | 796美元 | 10269美元 | 3258美元 | 865美元 |
2007年10月7日 | 572美元 | 1881美元 | 7210美元 | 1637美元 | 870美元 | 10369美元 | 3637美元 | 865美元 |
2007年10月8日 | 644美元 | 1968美元 | 10210美元 | 1728美元 | 500美元 | 10469美元 | 4016美元 | 938美元 |
2007年10月9日 | 716美元 | 2055美元 | 10310美元 | 1819美元 | 574美元 | 10569美元 | 7016美元 | 1011美元 |
2007年10月10日 | 788美元 | 15000美元 | 10410美元 | 1910美元 | 648美元 | 15000美元 | 10016美元 | 1084美元 |
2007年10月11日 | 500美元 | 2229美元 | 10510美元 | 2001美元 | 722美元 | 2241美元 | 10116美元/td> | 1157美元 |
2007年10月12日 | 572美元 | 2316美元 | 10610美元 | 2092美元 | 796美元 | 2482美元 | 10216美元 | 1230美元 |
2007年10月13日 | 644美元 | 2403美元 | 10710美元 | 2183美元 | 870美元 | 2723美元 | 10316美元 | 1230美元 |
2007年10月14日 | 716美元 | 750美元 | 10810美元 | 2274美元 | 944美元 | 2964美元 | 10416美元 | 1230美元 |
2007年10月15日 | 788美元 | 837美元 | 10910美元 | 2365美元 | 1018美元 | 3205美元 | 10516美元 | 1303美元 |
2007年10月16日 | 860美元 | 924美元 | 2500美元 | 2456美元 | 1092美元 | 3446美元 | 10616美元 | 1376美元 |
2007年10月17日 | 932美元 | 15000美元 | 2842美元 | 2547美元 | 1166美元 | 15000美元 | 10716美元 | 1449美元 |
2007年10月18日 | 1004美元 | 1098美元 | 3184美元 | 2638美元 | 1240美元 | 3928美元 | 2500美元 | 1522美元 |
2007年10月19日 | 1076美元 | 1185美元 | 2500美元 | 2729美元 | 1314美元 | 4169美元 | 2879美元 | 1595美元 |
2007年10月20日 | 1148美元 | 750美元 | 2842美元 | 2820美元 | 1388美元 | 7169美元 | 3258美元 | 1595美元 |
2007年10月21日 | 1220美元 | 837美元 | 3184美元 | 2911美元 | 1462美元 | 10169美元 | 3637美元 | 1595美元 |
2007年10月22日 | 1292美元 | 750美元 | 2500美元 | 3002美元 | 1536美元 | 10269美元 | 2500美元 | 500美元 |
2007年10月23日 | 1364美元 | 837美元 | 2842美元 | 3093美元 | 1610美元 | 10369美元 | 2879美元 | 573美元 |
2007年10月24日 | 1436美元 | 15000美元 | 3184美元 | 3184美元 | 1684美元 | 10369美元 | 2879美元 | 573美元 |
2007年10月25日 | 1508美元 | 1011美元 | 3526美元 | 3275美元 | 500美元 | 10569美元 | 2500美元 | 719美元 |
2007年10月26日 | 1580美元 | 1098美元 | 2500美元 | 3366美元 | 574美元 | 10669美元 | 2879美元 | 792美元 |
2007年10月27日 | 1652美元 | 1185美元 | 2842美元 | 1000美元 | 648美元 | 10769美元 | 3258美元 | 792美元 |
2007年10月28日 | 1724美元 | 1272美元 | 3184美元 | 1091美元 | 722美元 | 10869美元 | 2500美元 | 792美元 |
2007年10月29日 | 1796美元 | 1359美元 | 2500美元 | 1182美元 | 796美元 | 10969美元 | 2879美元 | 865美元 |
2007年10月30日 | 1868美元 | 1446美元 | 2842美元 | 1273美元 | 870美元 | 11069美元 | 3258美元 | 938美元 |
2007年10月31日 | 1940美元 | 15000美元 | 3184美元 | 1364美元 | 944美元 | 15000美元 | 3637美元 | 1011美元 |
2007年11月1日 | 2012年 | 1620美元 | 3526美元 | 1455美元 | 500美元 | 11269美元 | 4016美元 | 1084美元 |
2007年11月2日 | 2084美元 | 1707美元 | 3868美元 | 1546美元 | 500美元 | 11369美元 | 2500美元 | 1157美元 |
2007年11月3日 | 500美元 | 1794美元 | 4210美元 | 1637美元 | 500美元 | 11469美元 | 2500美元 | 1157美元 |
2007年11月4日 | 572美元 | 750美元 | 7210美元 | 1728美元 | 500美元 | 11469美元 | 2500美元 | 1157美元 |
2007年11月5日 | 644美元 | 837美元 | 10210美元 | 1819美元 | 574美元 | 11569美元 | 2879美元 | 1230美元 |
2007年11月6日 | 716美元 | $924 | 10310美元 | 1910美元 | 648美元 | 2000美元 | 3258美元 | 1303美元 |
2007年11月7日 | 788美元 | 15000美元 | 10410美元 | 2001美元 | 722美元 | 15000美元 | 3637美元 | 1376美元 |
2007年11月8日 | 860美元 | 1098美元 | 2500美元 | 2092美元 | 500美元 | 2482美元 | 4016美元 | 500美元 |
2007年11月9日 | 932美元 | 750美元 | 2842美元 | 2183美元 | 574美元 | 2723美元 | 7016美元 | 573美元 |
2007年11月10日 | 1004美元 | 837美元 | 3184美元 | 2274美元 | 648美元 | 2964美元 | 10016美元 | 573美元 |
2007年11月11日 | 1076美元 | 924美元 | 2500美元 | 2365美元 | 722美元 | 3205美元 | 10116美元 | 573美元 |
2007年11月12日 | 1148美元 | 1011美元 | 2842美元 | 2456美元 | 796美元 | 3446美元 | 10216美元 | 646美元 |
2007年11月13日 | 1220美元 | 1098美元 | 3184美元 | 2547美元 | 500美元 | 3687美元 | 10316美元 | 719美元 |
2007年11月14日 | 1292美元 | 15000美元 | 3526美元 | 2638美元 | 574美元 | 15000美元 | 10416美元 | 792美元 |
2007年11月15日 | 1364美元 | 1272美元 | 3868美元 | 2729美元 | 648美元 | 4169美元 | 10516美元 | 500美元 |
2007年11月16日 | 500美元 | 1359美元 | 4210美元 | 2820美元 | 500美元 | 7169美元 | 10616美元 | 573美元 |
