在这一页
红岩现金球大奖
简介
2007年红岩现金球大奖
日期 | 上午9点 | 上午11点 | 下午1点 | 下午3点 | 下午5点 | 下午7点 | 晚上9点 | 晚上11点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均的 | 1084美元 | 7412.71 美元 | 4312.77 美元 | 3009.07 美元 | 1075.84 美元 | 7062.35 美元 | 4836.38 美元 | 1023美元。59 |
2007年3月15日 | 716美元 | 10710美元 | 1598美元 | 1182美元 | 500美元 | 10316美元 | 1982美元 | 500美元 |
2007年3月19日 | 1004美元 | 11110美元 | 1424美元 | 1091美元 | 796美元 | 10716美元 | 2946美元 | 792美元 |
2007年3月20日 | 572美元 | 11210美元 | 1250美元 | 1182美元 | 870美元 | 2500美元 | 3187美元 | 865美元 |
2007年3月21日 | 644美元 | 2500美元 | 1337美元 | 1273美元 | 500美元 | 2879美元 | 3428美元 | 865美元 |
2007年3月22日 | 716美元 | 2842美元 | 1424美元 | 1364美元 | 574美元 | 3258美元 | 3669美元 | 1011美元 |
2007年3月23日 | 788美元 | 4210美元 | 2381美元 | 1455美元 | 648美元 | 2500美元 | 7151美元 | 500美元 |
2007年3月26日 | 1004美元 | 10310美元 | 2642美元 | 1728美元 | 870美元 | 3637美元 | 10351美元 | 500美元 |
2007年3月27日 | 1076美元 | 10410美元 | 2729美元 | 1819美元 | 944美元 | 4016美元 | 10451美元 | 573美元 |
2007年3月28日 | 1220美元 | 10610美元 | 2903美元 | 2001美元 | 1092美元 | 7016美元 | 10551美元 | 646美元 |
2007年3月29日 | 1292美元 | 10710美元 | 2990美元 | 2092美元 | 1092美元 | 10016美元 | 1500美元 | 719美元 |
2007年3月30日 | 1292美元 | 10710美元 | 2990美元 | 3092美元 | 1166美元 | 10116美元 | 1741美元 | 792美元 |
2007年3月31日 | 500美元 | 10910美元 | 3077美元 | 4083美元 | 1240美元 | 10216美元 | 1500美元 | 865美元 |
2007年4月1日 | 500美元 | 10910美元 | 3164美元 | 7083美元 | 1314美元 | 10316美元 | 1741美元 | 938美元 |
2007年4月2日 | 572美元 | 11010美元 | 3251美元 | 10083美元 | 1388美元 | 10416美元 | 1982美元 | 1011美元 |
2007年4月3日 | 644美元 | 2500美元 | 3338美元 | 10183美元 | 1462美元 | 2500美元 | 2223美元 | 1084美元 |
2007年4月4日 | 716美元 | 2842美元 | 1250美元 | 10283美元 | 1536美元 | 2879美元 | 2464美元 | 1157美元 |
2007年4月5日 | 788美元 | 3184美元 | 1337美元 | 10383美元 | 500美元 | 3258美元 | 2705美元 | 1230美元 |
2007年4月6日 | 860美元 | 3526美元 | 1424美元 | 10483美元 | 574美元 | 3637美元 | 2946美元 | 500美元 |
2007年4月8日 | 644美元 | 2500美元 | 1598美元 | 10683美元 | 722美元 | 7016美元 | 3428美元 | 646美元 |
2007年4月9日 | 644美元 | 2842美元 | 1685美元 | 10783美元 | 500美元 | 2500美元 | 3669美元 | 719美元 |
2007年4月12日 | 500美元 | 4168美元 | 2816美元 | 11083美元 | 722美元 | 2500美元 | 1982美元 | 938美元 |
2007年4月13日 | 572美元 | 7168美元 | 4003美元 | 11183美元 | 796美元 | 2879美元 | 2223美元 | 1011美元 |
2007年4月14日 | 644美元 | 10168美元 | 7003美元 | 11283美元 | 500美元 | 2500美元 | 2464美元 | 1084美元 |
2007年4月15日 | 716美元 | 10268美元 | 10003美元 | 11383美元 | 574美元 | 2500美元 | 2705美元 | 1157美元 |
2007年4月16日 | 788美元 | 10368美元 | 10103美元 | 11483美元 | 648美元 | 2879美元 | 2946美元 | 500美元 |
2007年4月17日 | 860美元 | 10468美元 | 10203美元 | 11583美元d> | 722美元 | 3258美元 | 3187美元 | 573美元 |
2007年4月18日 | 932美元 | 10568美元 | 10303美元 | 11683美元 | 796美元 | 4037美元 | 3428美元 | 646美元 |
2007年4月20日 | 1076美元 | 10768美元 | 10503美元 | 11883美元 | 944美元 | 10037美元 | 3910美元 | 792美元 |
2007年4月21日 | 1148美元 | 10868美元 | 10603美元 | 11983美元 | 500美元 | 10137美元 | 4151美元 | 865美元 |
2007年4月22日 | 500美元 | 10968美元 | 1250美元 | 12083美元 | 574美元 | 10237美元 | 7151美元 | 500美元 |
2007年4月23日 | 644美元 | 11068美元 | 1337美元 | 12183美元 | 648美元 | 10337美元 | 10151美元 | 573美元 |
2007年4月24日 | 644美元 | 11168美元 | 1424美元 | 12283美元 | 722美元 | 10437美元 | 10251美元 | 573美元 |
2007年4月25日 | 716美元 | 2500美元 | 1511美元 | 12383美元 | 796美元 | 2500美元 | 10351美元 | 573美元 |
2007年4月26日 | 788美元 | 2842美元 | 1598美元 | 12483美元 | 870美元 | 2879美元 | 10451美元 | 646美元 |
2007年4月27日 | 860美元 | 2500美元 | 1685美元 | 12583美元 | 944美元 | 2500美元 | 10551美元 | 719美元 |
2007年4月29日 | 1004美元 | 3184美元 | 1250美元 | 12783美元 | 1092美元 | 3258美元 | 10751美元 | 865美元 |
2007年4月30日 | 1076美元 | 2500美元 | 1250美元 | 12883美元 | 1166美元 | 3637美元 | 10851美元 | 938美元 |
2007年5月1日 | 1148美元 | 2500美元 | 2207美元 | 2000美元 | 1240美元 | 4016美元 | 10951美元 | 1011美元 |
2007年5月2日 | 1220美元 | 2842美元 | 3294美元 | 3091美元 | 1314美元 | 7016美元 | 11051美元 | 1084美元 |
2007年5月3日 | 1292美元 | 3184美元 | 4081美元 | 4052美元 | 1388美元 | 10016美元 | 11151美元 | 1157美元 |
2007年5月4日 | 1364美元 | 3526美元 | 7081美元 | 7052美元 | 1462美元 | 10116美元 | 11251美元 | 1230美元 |
2007年5月7日 | 1580美元 | 3184美元 | 1337美元 | 10252美元 | 500美元 | 10416美元 | 11551美元 | 1449美元 |
2007年5月8日 | 1652美元 | 3526美元 | 1424美元 | 10352美元 | 574美元 | 10516美元 | 1500美元 | 1522美元 |
2007年5月9日 | 500美元 | 2500美元 | 1511美元 | 10452美元 | 648美元 | 10616美元 | 1500美元 | 1595美元 |
2007年5月10日 | 572美元 | 2842美元 | 1598美元 | 10552美元 | 722美元 | 10716美元 | 1741美元 | 1668美元 |
2007年5月11日 | 644美元 | 3184美元 | 1685美元 | 10652美元 | 796美元 | 10816美元 | 1982美元 | 500美元 |
2007年5月12日 | 788美元 | 3868美元 | 1859美元 | 10752美元 | 870美元 | 10916美元 | 2223美元 | 573美元 |
2007年5月13日 | 788美元 | 3868美元 | 1859美元 | 10852美元 | 944美元 | 11016美元 | 2464美元 | 500美元 |
2007年5月14日 | 860美元 | 4210美元 | 1250美元 | 10952美元 | 1018美元 | 2500美元 | 2705美元 | 500美元 |
2007年5月15日 | 932美元 | 7210美元 | 1337美元 | 11052美元 | 1092美元 | 2879美元 | 1500美元 | 573美元 |
2007年5月17日 | 572美元 | 10310美元 | 2511美元 | 2091美元 | 1240美元 | 2879美元 | 1741美元 | 719美元 |
644美元 | 10410美元 | 3598美元 | 2182美元 | 1314美元 | 3258美元 | 1982美元 | 792美元 | |
2007年5月19日 | 716美元 | 10510美元 | 4085美元 | 1000美元 | 1388美元 | 7037美元 | 1500美元 | 865美元 |
2007年5月20日 | 788美元 | 10610美元 | 7085美元 | 1091美元 | 1462美元 | 10037美元 | 1741美元 | 938美元 |
2007年5月21日 | 860美元 | 2500美元 | 10085美元 | 1182美元 | 500美元 | 10137美元 | 1982美元 | 1011美元 |
2007年5月22日 | 932美元 | 2842美元 | 10185美元 | 1273美元 | 500美元 | 10237美元 | 2223美元 | 1084美元 |
2007年5月23日 | 1004美元 | 3184美元 | 10285美元 | 1000美元 | 574美元 | 10337美元 | 2223美元 | 1084美元 |
2007年5月25日 | 1148美元 | 3868美元 | 10485美元 | 1182美元 | 722美元 | 10437美元 | 2946美元 | 1303美元 |
2007年5月28日 | 1364美元 | 10210美元 | 1337美元 | 1455美元 | 500美元 | 10837美元 | 3669美元 | 646美元 |
2007年5月29日 | 1436美元 | 10310美元 | 1424美元 | 1546美元 | 500美元 | 10937美元 | 3910美元 | 500美元 |
2007年5月30日 | 1508美元 | 10410美元 | 1250美元 | 2637美元 | 574美元 | 2500美元 | 4151美元 | 573美元 |
2007年6月1日 | 1652美元 | 10610美元 | 1424美元 | 7028美元 | 648美元 | 2879美元 | 7151美元 | 646美元 |
2007年6月2日 | 1724美元 | 10710美元 | 1511美元 | 1000美元 | 796美元 | 3637美元 | 10251美元 | 792美元 |
2007年6月3日 | 1796美元 | 2500美元 | 1598美元 | 1000美元 | 870美元 | 4016美元 | 1500美元 | 865美元 |
2007年6月4日 | 1868美元 | 2842美元 | 1685美元 | 1091美元 | 944美元 | 7016美元 | 1741美元 | 938美元 |
2007年6月5日 | 1940美元 | 2500美元 | 1772美元 | 1182美元 | 1018美元 | 10016美元 | 1982美元 | 1011美元 |
2007年6月6日 | 2012年 | 2842美元 | 1859美元 | 1273美元 | 1092美元 | 10116美元 | 2223美元 | 500美元 |
2007年6月7日 | 2084美元 | 3184美元 | 1946美元 | 1364美元 | 1166美元 | 10216美元 | 2464美元 | 573美元 |
2007年6月8日 | 2156美元 | 3526美元 | 2033美元 | 1455美元 | 1240美元 | 10316美元 | 1500美元 | 500美元 |
2007年6月9日 | 2228美元 | 3868美元 | 2120美元 | 1546美元 | 1314美元 | 10416美元 | 1741美元 | 573美元 |
2007年6月10日 | 2372美元 | 7210美元 | 2294美元 | 1728美元 | 1462美元 | 10616美元 | 1741美元 | 500美元 |
2007年6月12日 | 2444美元 | 10210美元 | 1250美元 | 1819美元 | 1536美元 | 10716美元 | 1982美元 | 573美元 |
2007年6月13日 | 2516美元 | 10310美元 | 1337美元 | 1910美元 | 500美元 | 10816美元 | 2223美元 | 646美元 |
2007年6月14日 | 500美元 | 10410美元 | 1424美元 | 2001美元 | 574美元 | 10916美元 | 2464美元 | 719美元 |
2007年6月15日 | 572美元 | 2500美元 | 1511美元 | 4092美元 | 648美元 | 11016美元 | 2705美元 | 792美元 |
2007年6月16日 | 644美元 | 2842美元 | 1598美元 | 7092美元 | 722美元 | 2500美元 | 2946美元 | 865美元 |
2007年6月18日 | 500美元 | 3526美元 | 1250美元 | 1091美元 | 870美元 | 3258美元 | 3428美元 | 500美元 |
2007年6月20日 | 572美元 | 7016美元 | 1424美元 | 1091美元 | 1018美元 | 2500美元 | 10016美元 | 573美元 |
2007年6月21日 | 500美元 | 10016美元 | 1511美元 | 1182美元 | 1092美元 | 2879美元 | 10116美元 | 646美元 |
2007年6月22日 | 572美元 | 10116美元 | 1598美元 | 1000美元 | 1166美元 | 3258美元 | 10216美元 | 719美元 |
2007年6月23日 | 644美元 | 2500美元 | 1685美元 | 1091美元 | 1240美元 | 4037美元 | 10316美元 | 792美元 |
2007年6月24日 | 716美元 | 2842美元 | 1772美元 | 1182美元 | 1314美元 | 7037美元 | 10416美元 | 865美元 |
2007年6月26日 | 860美元 | 3526美元 | 1946美元 | 1364美元 | 1462美元 | 10137美元 | 10616美元 | 1011美元 |
2007年6月27日 | 932美元 | 4168美元 | 2033美元 | 1000美元 | 1536美元 | 2500美元 | 10716美元 | 1084美元 |
2007年6月28日 | 1004美元 | 2500美元 | 2120美元 | 1091美元 | 1610美元 | 2879美元 | 10816美元 | 1157美元 |
2007年6月29日 | 500美元 | 2842美元 | 2207美元 | 1182美元 | 1684美元 | 2500美元 | 10916美元 | 500美元 |
2007年6月30日 | 500美元 | 3184美元 | 2294美元 | 1273美元 | 1758美元 | 2879美元 | 11016美元 | 573美元 |
2007年7月1日 | 572美元 | 3526美元 | 2381美元 | 1364美元 | 1832美元 | 3258美元 | 11116美元 | 646美元 |
2007年7月2日 | 644美元 | 3868美元 | 2468美元 | 1455美元 | 1906美元 | 3637美元 | 11216美元 | 719美元 |
2007年7月3日 | 716美元 | 4210美元 | 2555美元 | 1546美元 | 1980美元 | 2500美元 | 11316美元 | 500美元 |
2007年7月4日 | 788美元 | 7210美元 | 2642美元 | 1637美元 | 2054美元 | 2879美元 | 11416美元 | 573美元 |
2007年7月5日 | 932美元 | 10310美元 | 2816美元 | 1819美元 | 2128美元 | 3258美元 | 11516美元 | 500美元 |
2007年7月6日 | 932美元 | 10310美元 | 2816美元 | 1819美元 | 2202美元 | 3637美元 | 11616美元 | 573美元 |
2007年7月7日 | 500美元 | 10410美元 | 2903美元 | 1910美元 | 2276美元 | 4016美元 | 11716美元 | 646美元 |
2007年7月8日 | 572美元 | 10510美元 | 2990美元 | 2001美元 | 2350美元 | 7016美元 | 1500美元 | 646美元 |
2007年7月9日 | 644美元 | 10610美元 | 3077美元 | 2092美元 | 2424美元 | 10016美元 | 1500美元 | 792美元 |
2007年7月10日 | 716美元 | 10710美元 | 3164美元 | 1000美元 | 2498美元 | 10116美元 | 1741美元 | 865美元 |
2007年7月11日 | 788美元 | 2500美元 | 3251美元 | 1091美元 | 2572美元 | 2500美元 | 1982美元 | 938美元 |
2007年7月12日 | 860美元 | 2842美元 | 4038美元 | 1182美元 | 2646美元 | 2879美元 | 2223美元 | 1011美元 |
2007年7月13日 | 932美元 | 3184美元 | 7038美元 | 1273美元 | 2720美元 | 3258美元 | 2464美元 | 1084美元 |
2007年7月14日 | 500美元 | 3526美元 | 10038美元 | 1364美元 | 2794美元 | 3637美元 | 2705美元 | 500美元 |
2007年7月20日 | 932美元 | 3526美元 | 1424美元 | 1182美元 | 722美元 | 2879美元 | 1500美元 | 938美元 |
2007年7月21日 | 1004美元 | 3868美元 | 1511美元 | 1273美元 | 796美元 | 3258美元 | 1741美元 | 500美元 |
2007年7月22日 | 1076美元 | 4210美元 | 1598美元 | 1364美元 | 870美元 | 3637美元 | 1982美元 | 573美元 |
2007年7月23日 | 1148美元 | 7210美元 | 1685美元 | 1455美元 | 944美元 | 2500美元 | 2223美元 | 646美元 |
2007年7月24日 | 1220美元 | 10210美元 | 1772美元 | 1546美元 | 500美元 | 2879美元 | 1500美元 | 719美元 |
2007年7月26日 | 500美元 | 10410美元 | 1946美元 | 1728美元 | 648美元 | 3637美元 | 1500美元 | 573美元 |
2007年7月27日 | 572美元 | 10510美元 | 2033美元 | 1000美元 | 722美元 | 4016美元 | 1741美元 | 646美元 |
2007年7月28日 | 644美元 | 10610美元 | 2120美元 | 1091美元 | 796美元 | 7016美元 | 1741美元 | 646美元 |
2007年7月29日 | 716美元 | 10710美元 | 2207美元 | 1182美元 | 870美元 | 10016美元 | 2223美元 | 792美元 |
2007年7月30日 | 788美元 | 10810美元 | 2294美元 | 1273美元 | 944美元 | 2500美元 | 2464美元 | 865美元 |
2007年7月31日 | 860美元 | 10910美元 | 2381美元 | 1364美元 | 1018美元 | 2879美元 | 2705美元 | 938美元 |
2007年8月1日 | 932美元 | 11010美元 | 2468美元 | 1455美元 | 1092美元 | 2500美元 | 2946美元 | 1011美元 |
2007年8月2日 | 1004美元 | 11110美元 | 2555美元 | 1546美元 | 1166美元 | 2879美元 | 4187美元 | 1084美元 |
2007年8月3日 | 1076美元 | 11210美元 | 2642美元 | 1637美元 | 1240美元 | 3258美元 | 7187美元 | 1157美元 |
2007年8月4日 | 1148美元 | 11310美元 | 2729美元 | 1728美元 | 1314美元 | 2500美元 | 10187美元 | 1230美元 |
2007年8月5日 | 1220美元 | 11410美元 | 2816美元 | 1819美元 | 1388美元 | 2879美元 | 10287美元 | 1303美元 |
2007年8月6日 | 500美元 | 11510美元 | 2903美元 | 1910美元 | 1462美元 | 3258美元 | 10387美元 | 1376美元 |
2007年8月7日 | 572美元 | 11610美元 | 2990美元 | 2001美元 | 1536美元 | 3637美元 | 1500美元 | 1449美元 |
2007年8月8日 | 644美元 | 11710美元 | 3077美元 | 1000美元 | 1610美元 | 4016美元 | 1741美元 | 1522美元 |
2007年8月9日 | 716美元 | 11810美元 | 3164美元 | 1091美元 | 1684美元 | 7016美元 | 1500美元 | 1595美元 |
2007年8月10日 | 788美元 | 11910美元 | 3251美元 | 1000美元 | 1758美元 | 10016美元 | 1741美元 | 1668美元 |
2007年8月12日 | 932美元 | 12110美元 | 3425美元 | 1182美元 | 1906美元 | 10216美元 | 1982美元 | 1741美元 |
2007年8月15日 | 500美元 | 12410美元 | 3686美元 | 1000美元 | 2128美元 | 10516美元 | 2946美元 | 2033美元 |
2007年8月17日 | 716美元 | 12610美元 | 3860美元 | 1000美元 | 574美元 | 10716美元 | 3428美元 | 2179美元 |
2007年8月18日 | 716美元 | 12710美元 | 3947美元 | 1091美元 | 648美元 | 10816美元 | 3669美元 | 2252美元 |
2007年8月19日 | 788美元 | 12810美元 | 4034美元 | 1182美元 | 722美元 | 10916美元 | 3910美元 | 2325美元 |
2007年8月20日 | 860美元 | 12910美元 | 7034美元 | 1273美元 | 796美元 | 11016美元 | 4151美元 | 2398美元 | r>
2007年8月21日 | 500美元 | 2500美元 | 1250美元 | 1364美元 | 870美元 | 11116美元 | 1500美元 | 2471美元 |
2007年8月22日 | 500美元 | 2842美元 | 1337美元 | 1455美元 | 944美元 | 11216美元 | 1741美元 | 2471美元 |
2007年8月23日 | 572美元 | 3184美元 | 1424美元 | 1546美元 | 1018美元 | 11316美元 | 1982美元 | 2617美元 |
2007年8月24日 | 644美元 | 4026美元 | 1511美元 | 1637美元 | 500美元 | 11416美元 | 2223美元 | 2690美元 |
2007年8月25日 | 716美元 | 7026美元 | 1598美元 | 1728美元 | 574美元 | 11516美元 | 2464美元 | 2763美元 |
2007年8月26日 | 788美元 | 10026美元 | 1685美元 | 1819美元 | 500美元 | 11616美元 | 2705美元 | 500美元 |
2007年8月27日 | 860美元 | 10126美元 | 1772美元 | 1000美元 | 574美元 | 11716美元 | 2946美元 | 573美元 |
2007年8月28日 | 932美元 | 10226美元 | 1859美元 | 1091美元 | 500美元 | 11816美元 | 3187美元 | 646美元 |
2007年8月29日 | 1004美元 | 10326美元 | 1946美元 | 1182美元 | 500美元 | 11916美元 | 3428美元 | 719美元 |
2007年8月30日 | 1076美元 | 10426美元 | 2033美元 | 1273美元 | 574美元 | 2500美元 | 3669美元 | 792美元 |
2007年8月31日 | 1148美元 | 10526美元 | 4034美元 | 1000美元 | 648美元 | 4016美元 | 7016美元 | 865美元 |
2007年9月1日 | 1220美元 | 10626美元 | 7034美元 | 1091美元 | 722美元 | 7016美元 | 10016美元 | 938美元 |
2007年9月2日 | 500美元 | 10726美元 | 10034美元 | 1000美元 | 796美元 | 10016美元 | 10116美元 | 1011美元 |
2007年9月3日 | 572美元 | 15000美元 | 10134美元 | 1091美元 | 870美元 | 15000美元 | 10216美元 | 1084美元 |
2007年9月4日 | 644美元 | 10926美元 | 10234美元 | 1182美元 | 944美元 | 2500美元 | 10316美元 | 1157美元 |
2007年9月5日 | 788美元 | 2842美元 | 1250美元 | 1000美元 | 1018美元 | 10216美元 | 10416美元 | 1230美元 |
2007年9月6日 | 788美元 | 2842美元 | 1250美元 | 1091美元 | 1092美元 | 10316美元 | 10516美元 | 1303美元 |
2007年9月7日 | 500美元 | 3184美元 | 1337美元 | 1000美元 | 500美元 | 10416美元 | 10616美元 | 1376美元 |
2007年9月8日 | 500美元 | 3526美元 | 1424美元 | 1000美元 | 574美元 | 10516美元 | 10716美元 | 1449美元 |
2007年9月9日 | 572美元 | 3868美元 | 1511美元 | 1091美元 | 648美元 | 10616美元 | 10816美元 | 1522美元 |
2007年9月10日 | 644美元 | 15000美元 | 1598美元 | 1182美元 | 722美元 | 15000美元 | 10916美元 | 1595美元 |
2007年9月11日 | 716美元 | 7210美元 | 1685美元 | 1000美元 | 796美元 | 10816美元 | 11016美元 | 1668美元 |
2007年9月12日 | 788美元 | 10210美元 | 1772美元 | 1000美元 | 870美元 | 10916美元 | 1500美元 | 1741美元 |
2007年9月13日 | 860美元 | 10310美元 | 1859美元 | 1091美元 | 944美元 | 11016美元 | 1741美元 | 1814美元 |
2007年9月14日 | 932美元 | 10410美元 | 1946美元 | 1182美元 | 500美元 | 11116美元 | 2982美元 | 1887美元 |
2007年9月15日 | 1004美元 | 10510美元 | 2033美元 | 1273美元 | 574美元 | 2500美元 | 3223美元 | 1960美元 |
2007年9月16日 | 1076美元 | 10610美元 | 2120美元 | 1364美元 | 648美元 | 2879美元 | 3464美元 | 2033美元 |
2007年9月17日 | 1148美元 | 15000美元 | 1250美元 | 1455美元 | 722美元 | 15000美元 | 3705美元 | 2106美元 |
2007年9月18日 | 1220美元 | 10810美元 | 1337美元 | 1546美元 | 796美元 | 3637美元 | 1500美元 | 2179美元 |
2007年9月19日 | 1364美元 | 2842美元 | 1424美元 | 1637美元 | 500美元 | 2500美元 | 1741美元 | 2252美元 |
2007年9月20日 | 1364美元 | 4042美元 | 1511美元 | 1728美元 | 574美元 | 2500美元 | 1982美元 | 2325美元 |
2007年9月21日 | 1436美元 | 7042美元 | 1598美元 | 1819美元 | 648美元 | 2879美元 | 2223美元 | 2398美元 |
2007年9月22日 | 1508美元 | 10042美元 | 1685美元 | 1910美元 | 722美元 | 3258美元 | 2464美元 | 2471美元 |
2007年9月23日 | 1580美元 | 2500美元 | 1772美元 | 2001美元 | 796美元 | 3637美元 | 7016美元 | 500美元 |
2007年9月24日 | 1652美元 | 15000美元 | 1859美元 | 2092美元 | 870美元 | 15000美元 | 10016美元 | 500美元 |
2007年9月25日 | 1724美元 | 3184美元 | 1946美元 | 2183美元 | 944美元 | 7016美元 | 10116美元 | 646美元 |
2007年9月26日 | 1796美元 | 3526美元 | 2033美元 | 2274美元 | 1018美元 | 10016美元 | 10216美元 | 719美元 |
2007年9月27日 | 1868美元 | 4210美元 | 2120美元 | 2365美元 | 1092美元 | 10116美元 | 10316美元 | 792美元 |
2007年9月28日 | 1940美元 | 7210美元 | 2207美元 | 4006美元 | 1166美元 | 10216美元 | 10416美元 | 865美元 |
2007年9月29日 | 2012年 | 10210美元 | 2294美元 | 7006美元 | 1240美元 | 10316美元 | 10516美元 | 500美元 |
2007年9月30日 | 2084美元 | 10310美元 | 2381美元 | 10006美元 | 500美元 | 10416美元 | 1500美元 | 500美元 |
2007年10月1日 | 2156美元 | 15000美元 | 2468美元 | 10106美元 | 500美元 | 15000美元 | 1741美元 | 646美元 |
2007年10月2日 | 2228美元 | 10510美元 | 2555美元 | 10206美元 | 574美元 | 10616美元 | 1982美元 | 719美元 |
2007年10月3日 | 2300美元 | 10610美元 | 2642美元 | 1000美元 | 648美元 | 10716美元 | 2223美元 | 792美元 |
2007年10月4日 | 2372美元 | 10710美元 | 4029美元 | 1091美元 | 722美元 | 2500美元 | 2464美元 | 865美元 |
2007年10月5日 | 2444美元 | 10810美元 | 7029美元 | 1182美元 | 796美元 | 2879美元 | 2705美元 | 938美元 |
2007年10月6日 | 2516美元 | 10910美元 | 10029美元 | 1273美元 | 870美元 | 3258美元 | 2946美元 | 1011美元 |
2007年10月7日 | 2588美元 | 11010美元 | 10129美元 | 1364美元 | 944美元 | 3637美元 | 3187美元 | 1084美元 |
2007年10月8日 | 2660美元 | 15000美元 | 10229美元 | 1455美元 | 1018美元 | 15000美元 | 3428美元 | 1157美元 |
2007年10月9日 | 2732美元 | 11210美元 | 10329美元 | 1546美元 | 1092美元 | 2879美元 | 3669美元 | 1230美元 |
2007年10月10日 | 2804美元 | 11310美元 | 10429美元 | 1637美元 | 1166美元 | 2500美元 | 3910美元 | 1303美元 |
2007年10月11日 | 2876美元 | 11410美元 | 10529美元 | 1728美元 | 1240美元 | 2500美元 | 4151美元 | 1376美元 |
2007年10月12日 | 2948美元 | 11510美元 | 10629美元 | 1819美元 | 1314美元 | 2879美元 | 7151美元 | 1449美元 |
2007年10月13日 | 500美元 | 11610美元 | 10729美元 | 1910美元 | 1388美元 | 3258美元 | 10151美元 | 1522美元 |
2007年10月14日 | 572美元 | 2500美元 | 10829美元 | 1000美元 | 1462美元 | 3637美元 | 10251美元 | 1595美元 |
2007年10月15日 | 644美元 | 2842美元 | 1250美元 | 1091美元 | 1536美元 | 2500美元 | 10351美元 | 1668美元 |
2007年10月16日 | 716美元 | 3184美元 | 1337美元 | 1182美元 | 500美元 | 7016美元 | 10451美元 | 1741美元 |
2007年10月17日 | 788美元 | 3526美元 | 1424美元 | 1273美元 | 574美元 | 10016美元 | 10551美元 | 1814美元 |
2007年10月18日 | 860美元 | 3868美元 | 1511美元 | 1364美元 | 500美元 | 10395美元 | 10651美元 | 1887美元 |
2007年10月19日 | 932美元 | 4210美元 | 2598美元 | 1455美元 | 574美元 | 10216美元 | 1500美元 | 1960美元 |
2007年10月20日 | 1004美元 | 2500美元 | 4085美元 | 1546美元 | 648美元 | 10316美元 | 1741美元 | 500美元 |
2007年10月21日 | 1076美元 | 2842美元 | 7085美元 | 1637美元 | 722美元 | 10416美元 | 1982美元 | 500美元 |
2007年10月22日 | 1148美元 | 15000美元 | 10085美元 | 1000美元 | 796美元 | 15000美元 | 2223美元 | 646美元 |
2007年10月23日 | 1220美元 | 3526美元 | 10185美元 | 1091美元 | 870美元 | 10616美元 | 2464美元 | 719美元 |
2007年10月24日 | 1292美元 | 3868美元 | 10285美元 | 1182美元 | 944美元 | 10616美元 | 2464美元 | 719美元 |
2007年10月25日 | 1364美元 | 4210美元 | 10385美元 | 1273美元 | 1018美元 | 10816美元 | 2946美元 | 865美元 |
2007年10月26日 | 1436美元 | 7210美元 | 10485美元 | 1364美元 | 1092美元 | 10916美元 | 3187美元 | 938美元 |
2007年10月27日 | 1508美元 | 10210美元 | 10585美元 | 1455美元 | 1166美元 | 11016美元 | 3428美元 | 1011美元 |
2007年10月28日 | 1580美元 | 10310美元 | 10685美元 | 1546美元 | 1240美元 | 11116美元 | 3669美元 | 1084美元 |
2007年10月29日 | 1652美元 | 15000美元 | 10785美元 | 1637美元 | 1314美元 | 15000美元 | 1500美元 | 1157美元 |
2007年10月30日 | 1724美元 | 10510美元 | 10885美元 | 1728美元 | 1388美元 | 2879美元 | 1741美元 | 1230美元 |
2007年10月31日 | 1796美元 | 10610美元 | 10985美元 | 1819美元 | 1462美元 | 3258美元 | 1982美元 | 1303美元 |
2007年11月1日 | 500美元 | 10710美元 | 11085美元 | 1910美元 | 1536美元 | 3637美元 | 2223美元 | 1376美元 |
2007年11月2日 | 572美元 | 2500美元 | 11185美元 | 2001美元 | 1610美元 | 4016美元 | 2464美元 | 1449美元 |
2007年11月3日 | 644美元 | 2842美元 | 11285美元 | 2092美元 | 1684美元 | 7016美元 | 2705美元 | 500美元 |
2007年11月4日 | 716美元 | 3184美元 | 11385美元 | 2183美元 | 1758美元 | 10016美元 | 2946美元 | 500美元 |
2007年11月5日 | 788美元 | 15000美元 | 11485美元 | 2274美元 | 1832美元 | 15000美元 | 3187美元 | 646美元 |
2007年11月6日 | 500美元 | 3868美元 | 11585美元 | 2365美元 | 1906美元 | 10216美元 | 3428美元 | 719美元 |
2007年11月7日 | 572美元 | 4210美元 | 11685美元 | 1000美元 | 1980美元 | 2500美元 | 3669美元 | 792美元 |
2007年11月8日 | 644美元 | 7210美元 | 11785美元 | 1091美元 | 2054美元 | 2500美元 | 3910美元 | 792美元 |
2007年11月9日 | 716美元 | 10210美元 | 11885美元 | 1182美元 | 2128美元 | 2879美元 | 4151美元 | 938美元 |
2007年11月10日 | 788美元 | 10310美元 | 11985美元 | 1273美元 | 2202美元 | 3258美元 | 7151美元 | 1011美元 |
2007年11月11日 | 500美元 | 10410美元 | 12085美元 | 1364美元 | 2276美元 | 3637美元 | 10151美元 | 1084美元 |
2007年11月12日 | 572美元 | 15000美元 | 12185美元 | 1455美元 | 500美元 | 15000美元 | 10251美元 | 500美元 |
2007年11月13日 | 644美元 | 10610美元 | 12285美元 | 1546美元 | 574美元 | 7016美元 | 10351美元 | 500美元 |
2007年11月14日 | 716美元 | 10710美元 | 12385美元 | 1637美元 | 648美元 | 10016美元 | 10451美元 | 646美元 |
