在这一页
皇宫站现金球大奖
简介
皇宫站现金球大奖
日期 | 上午9点 | 上午11点 | 下午1点 | 下午3点 | 下午5点 | 下午7点 | 晚上9点 | 晚上11点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均的 | 1178.82 美元 | 1995.05 美元 | 2466.26 美元 | 2281.17 美元 | 1208.73 美元 | 2948.9美元 | 2925.33 美元 | 1487美元。66 |
2007年3月15日 | 788美元 | 750美元 | 2226美元 | 1546美元 | 574美元 | 1955美元 | 1500美元 | 1449美元 |
2007年3月19日 | 644美元 | 750美元 | 3194美元 | 1910美元 | 870美元 | 2719美元 | 2616美元 | 1741美元 |
2007年3月20日 | 716美元 | 837美元 | 3436美元 | 2001美元 | 944美元 | 2910美元 | 2895美元 | 1814美元 |
2007年3月21日 | 788美元 | 924美元 | 3678美元 | 2092美元 | 1018美元 | 3101美元 | 3174美元 | 1887美元 |
2007年3月22日 | 860美元 | 1011美元 | 3920美元 | 2183美元 | 1092美元 | 3292美元 | 3453美元 | 1960美元 |
2007年3月23日 | 932美元 | 1098美元 | 4162美元 | 2274美元 | 1166美元 | 3483美元 | 3732美元 | 2033美元 |
2007年3月26日 | 1148美元 | 837美元 | 1500美元 | 2547美元 | 1388美元 | 1382美元 | 4711美元 | 2252美元 |
2007年3月27日 | 1220美元 | 924美元 | 1742美元 | 2638美元 | 1462美元 | 1573美元 | 5061美元 | 2325美元 |
2007年3月28日 | 1364美元 | 750美元 | 2226美元 | 2820美元 | 1536美元 | 1764美元 | 5411美元 | 2398美元 |
2007年3月29日 | 1436美元 | 837美元 | 2468美元 | 2911美元 | 500美元 | 1955美元 | 1500美元 | 2471美元 |
2007年3月30日 | 1436美元 | 837美元 | 2468美元 | 2911美元 | 574美元 | 1000美元 | 1779美元 | 2544美元 |
2007年3月31日 | 1580美元 | 1011美元 | 2710美元 | 3002美元 | 648美元 | 1000美元 | 2058美元 | 2617美元 |
2007年4月1日 | 1580美元 | 1011美元 | 2952美元 | 3093美元 | 722美元 | 1191美元 | 1500美元 | 2690美元 |
2007年4月2日 | 1724美元 | 1098美元 | 3194美元 | 3184美元 | 796美元 | 1382美元 | 1500美元 | 2763美元 |
2007年4月3日 | 1724美元 | 1185美元 | 3436美元 | 3275美元 | 870美元 | 1573美元 | 1779美元 | 2836美元 |
2007年4月4日 | 1796美元 | 1272美元 | 3678美元 | 3366美元 | 944美元 | 1764美元 | 2058美元 | 2909美元 |
2007年4月5日 | 500美元 | 1359美元 | 3920美元 | 3457美元 | 1018美元 | 1955美元 | 2337美元 | 573美元 |
2007年4月6日 | 572美元 | 1446美元 | 4162美元 | 3548美元 | 1092美元 | 2146美元 | 2616美元 | 646美元 |
2007年4月8日 | 716美元 | 1620美元 | 1742美元 | 3730美元 | 574美元 | 2528美元 | 1500美元 | 792美元 |
2007年4月9日 | 788美元 | 1707美元 | 1984美元 | 3821美元 | 648美元 | 2719美元 | 1779美元 | 865美元 |
2007年4月12日 | 1004美元 | 1968美元 | 2710美元 | 4353美元 | 870美元 | 1382美元 | 2616美元 | 646美元 |
2007年4月13日 | 1076美元 | 2055美元 | 2952美元 | 4703美元 | 944美元 | 1000美元 | 2895美元 | 719美元 |
2007年4月14日 | 1148美元 | 2142美元 | 3194美元 | 5053美元 | 1018美元 | 1191美元 | 3174美元 | 792美元 |
2007年4月15日 | 1220美元 | 2229美元 | 3436美元 | 5403美元 | 1092美元 | 1382美元 | 3453美元 | 865美元 |
2007年4月16日 | 1292美元 | 2316美元 | 3678美元 | 5753美元 | 1166美元 | 1573美元 | 3732美元 | 500美元 |
2007年4月17日 | 1364美元 | 2403美元 | 3920美元 | 6103美元 | 1240美元 | >1764美元4011美元 | 573美元 | |
2007年4月18日 | 1436美元 | 2490美元 | 4162美元 | 6453美元 | 500美元 | 1955美元 | 4361美元 | 646美元 |
2007年4月20日 | 1580美元 | 750美元 | 4862美元 | 7153美元 | 574美元 | 2337美元 | 1779美元 | 792美元 |
2007年4月21日 | 1652美元 | 837美元 | 1500美元 | 7503美元 | 648美元 | 2528美元 | 2058美元 | 865美元 |
2007年4月22日 | 1724美元 | 924美元 | 1742美元 | 7853美元 | 722美元 | 2719美元 | 2337美元 | 938美元 |
2007年4月23日 | 1796美元 | 750美元 | 1984美元 | 8203美元 | 500美元 | 2910美元 | 2616美元 | 1011美元 |
2007年4月24日 | 500美元 | 837美元 | 2226美元 | 8553美元 | 574美元 | 3101美元 | 2895美元 | 1084美元 |
2007年4月25日 | 572美元 | 924美元 | 2468美元 | 8903美元 | 648美元 | 3292美元 | 3174美元 | 1157美元 |
2007年4月26日 | 644美元 | 1011美元 | 2710美元 | 9253美元 | 500美元 | 3483美元 | 3453美元 | 1230美元 |
2007年4月27日 | 716美元 | 1098美元 | 2952美元 | 9603美元 | 500美元 | 3674美元 | 3732美元 | 1303美元 |
2007年4月29日 | 500美元 | 1272美元 | 3436美元 | 10303美元 | 648美元 | 4056美元 | 4361美元 | 1449美元 |
2007年4月30日 | 500美元 | 750美元 | 3678美元 | 10403美元 | 722美元 | 4406美元 | 4711美元 | 1522美元 |
2007年5月1日 | 572美元 | 837美元 | 1500美元 | 10503美元 | 796美元 | 4756美元 | 5061美元 | 1522美元 |
2007年5月2日 | 644美元 | 924美元 | 1742美元 | 10603美元 | 870美元 | 5106美元 | 5061美元 | 1595美元 |
2007年5月3日 | 716美元 | 1011美元 | 1984美元 | 10703美元 | 944美元 | 5456美元 | 5411美元 | 500美元 |
2007年5月4日 | 788美元 | 1098美元 | 2226美元 | 10803美元 | 1018美元 | 5806美元 | 1500美元 | 573美元 |
2007年5月7日 | 1004美元 | 1359美元 | 1984美元 | 1000美元 | 500美元 | 6856美元 | 2337美元 | 792美元 |
2007年5月8日 | 1076美元 | 1446美元 | 2226美元 | 1091美元 | 500美元 | 7206美元 | 2616美元 | 865美元 |
2007年5月9日 | 1148美元 | 1533美元 | 2468美元 | 1182美元 | 574美元 | 7556美元 | 2895美元 | 938美元 |
2007年5月10日 | 1220美元 | 1620美元 | 2710美元 | 1273美元 | 648美元 | 7906美元 | 3174美元 | 1011美元 |
2007年5月11日 | 1292美元 | 1707美元 | 2952美元 | 1364美元 | 722美元 | 8256美元 | 3453美元 | 1084美元 |
2007年5月12日 | 1436美元 | 750美元 | 3436美元 | 1455美元 | 796美元 | 8606美元 | 3732美元 | 500美元 |
2007年5月13日 | 1436美元 | 750美元 | 3436美元 | 1546美元 | 870美元 | 8956美元 | 4011美元 | 500美元 |
2007年5月14日 | 1508美元 | 750美元 | 3678美元 | 1637美元 | 944美元 | 9306美元 | 4361美元 | 573美元 |
2007年5月15日 | 1580美元 | 837美元 | 3920美元 | 1728美元 | 1018美元 | 1000美元 | 4711美元 | 646美元 |
2007年5月17日 | 572美元 | 1011美元 | 1742美元 | 1910美元 | 574美元 | 1382美元 | 5411美元 | 792美元 |
2007年5月18日 | 644美元 | 1098美元 | 1984美元 | 2001美元> | 648美元 | 1573美元 | 1779美元 | 865美元 |
2007年5月19日 | 716美元 | 1185美元 | 2226美元 | 2092美元 | 722美元 | 1764美元 | 2058美元 | 938美元 |
2007年5月20日 | 788美元 | 1272美元 | 2468美元 | 2183美元 | 796美元 | 1955美元 | 2337美元 | 500美元 |
2007年5月21日 | 860美元 | 1359美元 | 2710美元 | 2274美元 | 500美元 | 2146美元 | 1500美元 | 573美元 |
2007年5月22日 | 932美元 | 750美元 | 2952美元 | 2365美元 | 574美元 | 2337美元 | 1779美元 | 500美元 |
2007年5月23日 | 500美元 | 837美元 | 3194美元 | 2456美元 | 500美元 | 2528美元 | 2058美元 | 573美元 |
2007年5月25日 | 644美元 | 1011美元 | 1742美元 | 2638美元 | 648美元 | 1191美元 | 2616美元 | 719美元 |
2007年5月28日 | 572美元 | 1272美元 | 2468美元 | 1182美元 | 870美元 | 1764美元 | 1500美元 | 938美元 |
2007年5月29日 | 644美元 | 1359美元 | 2710美元 | 1273美元 | 944美元 | 1955美元 | 1779美元 | 500美元 |
2007年5月30日 | 716美元 | 1446美元 | 2952美元 | 1000美元 | 1018美元 | 2146美元 | 2058美元 | 573美元 |
2007年6月1日 | 860美元 | 1620美元 | 3436美元 | 1182美元 | 1166美元 | 2528美元 | 2616美元 | 573美元 |
2007年6月2日 | 932美元 | 1707美元 | 3678美元 | 1273美元 | 1240美元 | 2719美元 | 2895美元 | 646美元 |
2007年6月3日 | 500美元 | 1794美元 | 3920美元 | 1364美元 | 1314美元 | 2910美元 | 3174美元 | 719美元 |
2007年6月4日 | 572美元 | 1881美元 | 4162美元 | 1455美元 | 1388美元 | 3101美元 | 3453美元 | 792美元 |
2007年6月5日 | 644美元 | 1968美元 | 4512美元 | 1546美元 | 1462美元 | 1000美元 | 1500美元 | 500美元 |
2007年6月6日 | 716美元 | 750美元 | 1500美元 | 1637美元 | 1536美元 | 1000美元 | 1779美元 | 500美元 |
2007年6月7日 | 788美元 | 837美元 | 1742美元 | 1728美元 | 1610美元 | 1191美元 | 2058美元 | 646美元 |
2007年6月8日 | 860美元 | 924美元 | 1984美元 | 1819美元 | 1684美元 | 1382美元 | 2337美元 | 719美元 |
2007年6月9日 | 932美元 | 1011美元 | 2226美元 | 1910美元 | 1758美元 | 1573美元 | 2616美元 | 792美元 |
2007年6月10日 | 1076美元 | 1185美元 | 1500美元 | 1091美元 | 1906美元 | 1955美元 | 3174美元 | 938美元 |
2007年6月12日 | 1148美元 | 1272美元 | 1742美元 | 1182美元 | 500美元 | 2146美元 | 3453美元 | 1011美元 |
2007年6月13日 | 1220美元 | 750美元 | 1984美元 | 1273美元 | 574美元 | 2337美元 | 3732美元 | 1084美元 |
2007年6月14日 | 1292美元 | 837美元 | 1500美元 | 1364美元 | 648美元 | 2528美元 | 4011美元 | 1157美元 |
2007年6月15日 | 500美元 | 924美元 | 1742美元 | 1000美元 | 722美元 | 2719美元 | 1500美元 | 1230美元 |
2007年6月16日 | 500美元 | 1011美元 | 1984美元 | 1000美元 | 796美元 | 2910美元 | 1500美元 | 1303美元 |
2007年6月18日 | 644美元 | 1185美元 | 2468美元 | 1182美元 | 574美元 | 1191美元 | 2058美元 | 1449美元 |
2007年6月20日 | 788美元 | 1359美元 | 1742美元 | 1364美元 | 500美元 | 1573美元 | 1779美元 | 1595美元 |
2007年6月21日 | 860美元 | 1446美元 | 1984美元 | 1455美元 | 574美元 | 1764美元 | 1500美元 | 1668美元 |
2007年6月22日 | 932美元 | 1533美元 | 2226美元 | 1000美元 | 500美元 | 1955美元 | 1779美元 | 1741美元 |
2007年6月23日 | 1004美元 | 1620美元 | 2468美元 | 1091美元 | 574美元 | 2146美元 | 2058美元 | 1814美元 |
2007年6月24日 | 1076美元 | 1707美元 | 2710美元 | 1182美元 | 648美元 | 2337美元 | 2337美元 | 1887美元 |
2007年6月26日 | 1220美元 | 837美元 | 3194美元 | 1364美元 | 796美元 | 2719美元 | 1779美元 | 2033美元 |
2007年6月27日 | 1292美元 | 924美元 | 3436美元 | 1455美元 | 870美元 | 2910美元 | 2058美元 | 2106美元 |
2007年6月28日 | 1364美元 | 750美元 | 3678美元 | 1546美元 | 944美元 | 3101美元 | 2337美元 | 2179美元 |
2007年6月29日 | 1436美元 | 837美元 | 3920美元 | 1637美元 | 1018美元 | 3292美元 | 2616美元 | 2252美元 |
2007年6月30日 | 1508美元 | 924美元 | 4162美元 | 1728美元 | 1092美元 | 3483美元 | 2895美元 | 2325美元 |
2007年7月1日 | 1580美元 | 1011美元 | 4512美元 | 1819美元 | 1166美元 | 3674美元 | 3174美元 | 2398美元 |
2007年7月2日 | 500美元 | 1098美元 | 4862美元 | 1910美元 | 500美元 | 3865美元 | 1500美元 | 2471美元 |
2007年7月3日 | 572美元 | 750美元 | 5212美元 | 2001美元 | 574美元 | 4056美元 | 1779美元 | 2544美元 |
2007年7月4日 | 644美元 | 837美元 | 1500美元 | 2092美元 | 648美元 | 4406美元 | 2058美元 | 2617美元 |
2007年7月5日 | 788美元 | 837美元 | 1984美元 | 2274美元 | 500美元 | 4756美元 | 2337美元 | 2690美元 |
2007年7月6日 | 788美元 | 837美元 | 1984美元 | 2274美元 | 574美元 | 5106美元 | 2616美元 | 2763美元 |
2007年7月7日 | 860美元 | 924美元 | 1500美元 | 2365美元 | 648美元 | 5456美元 | 1500美元 | 2836美元 |
2007年7月8日 | 932美元 | 1011美元 | 1742美元 | 2456美元 | 722美元 | 5806美元 | 1779美元 | 2909美元 |
2007年7月9日 | 1004美元 | 1098美元 | 1984美元 | 2547美元 | 500美元 | 6156美元 | 2058美元 | 2982美元 |
2007年7月10日 | 1076美元 | 1185美元 | 2226美元 | 2638美元 | 574美元 | 6506美元 | 2337美元 | 3055美元 |
2007年7月11日 | 1148美元 | 750美元 | 2468美元 | 2729美元 | 648美元 | 6856美元 | 2616美元 | 3128美元 |
2007年7月12日 | 1220美元 | 837美元 | 2710美元 | 2820美元 | 722美元 | 7206美元 | 2895美元 | 3201美元 |
2007年7月13日 | 500美元 | 924美元 | 2952美元 | 2911美元 | 796美元 | 7556美元 | 3174美元 | 3274美元 |
2007年7月14日 | 500美元 | 1011美元 | 3194美元 | 3002美元 | 500美元 | 1000美元 | 3453美元 | 500美元 |
2007年7月20日 | 716美元 | 1533美元 | 1500美元 | 1091美元 | 944美元 | 1382美元 | 1500美元 | 938美元 |
2007年7月21日 | 847美元 | 517美元 | 1604美元 | 1159美元 | 991美元 | 1506美元 | 1616美元 | 1080美元 |
2007年7月22日 | 994美元 | 600美元 | 1722美元 | 545美元 | 1042美元 | 1610美元 | 1743美元 | 1254美元 |
2007年7月23日 | 1088美元 | 653美元 | 1802美元 | 620美元 | 1077美元 | 1716美元 | 1808美元 | 1341美元 |
2007年7月24日 | 1141美元 | 689美元 | 590美元 | 668美元 | 1108美元 | 1816美元 | 1890美元 | 1427美元 |
2007年7月26日 | 1308美元 | 817美元 | 728美元 | 780美元 | 1198美元 | 2010美元 | 2065美元 | 1613美元 |
2007年7月27日 | 1400美元 | 890美元 | 836美元 | 855美元 | 1242美元 | 2095美元 | 2146美元 | 1702美元 |
2007年7月28日 | 1504美元 | 607美元 | 915美元 | 943美元 | 1291美元 | 2241美元 | 2264美元 | 1810美元 |
2007年7月29日 | 1597美元 | 693美元 | 1029美元 | 993美元 | 1331美元 | 2354美元 | 2374美元 | 1931美元 |
2007年7月30日 | 1701美元 | 753美元 | 1121美元 | 1093美元 | 1368美元 | 773美元 | 2470美元 | 2036美元 |
2007年7月31日 | 762美元 | 812美元 | 1209美元 | 1150美元 | 1396美元 | 857美元 | 2563美元 | 2150美元 |
2007年8月1日 | 831美元 | 864美元 | 675美元 | 1225美元 | 1433美元 | 945美元 | 2653美元 | 2267美元 |
2007年8月2日 | 930美元 | 578美元 | 519美元 | 1296美元 | 1482美元 | 1065美元 | 2757美元 | 2380美元 |
2007年8月3日 | 980美元 | 633美元 | 519美元 | 706美元 | 1519美元 | 1158美元 | 2818美元 | 2501美元 |
2007年8月4日 | 571美元 | 698美元 | 607美元 | 776美元 | 1556美元 | 1256美元 | 2917美元 | 2658美元 |
2007年8月5日 | 657美元 | 758美元 | 681美元 | 835美元 | 659美元 | 1367美元 | 881美元 | 2811美元 |
2007年8月6日 | 733美元 | 807美元 | 765美元 | 895美元 | 700美元 | 1437美元 | 945美元 | 2938美元 |
2007年8月7日 | 805美元 | 573美元 | 828美元 | 927美元 | 516美元 | 1503美元 | 1036美元 | 3084美元 |
2007年8月8日 | 872美元 | 633美元 | 917美元 | 575美元 | 565美元 | 1578美元 | 563美元 | 3221美元 |
2007年8月9日 | 938美元 | 691美元 | 975美元 | 642美元 | 599美元 | 1635美元 | 628美元 | 3344美元 |
2007年8月10日 | 1010美元 | 763美元 | 641美元 | 710美元 | 649美元 | 1739美元 | 718美元 | 3596美元 |
2007年8月12日 | 1184美元 | 637美元 | 540美元 | 828美元 | 735美元 | 1981美元 | 582美元 | 4036美元 |
2007年8月15日 | 1535美元 | 834美元 | 574美元 | 1087美元 | 865美元 | 2333美元 | 842美元 | 4638美元 |
2007年8月17日 | 1798美元 | 1128美元 | 954美元 | 714美元 | 1149美元 | 991美元 | 644美元 | 1635美元 |
2007年8月18日 | 1923美元 | 1318美元 | 1175美元 | 905美元 | 1283美元 | 1225美元 | 832美元 | 1819美元 |
2007年8月19日 | 2039美元 | 1526美元 | 1350美元 | 1081美元 | 1444美元 | 1453美元 | 589美元 | 1975美元 |
2007年8月20日 | 2181美元 | 775美元 | 1523美元 | 1279美元 | 768美元 | 661美元 | 774美元 | 2107美元 |
2007年8月21日 | 2279美元 | 909美元 | 1666美元 | 1435美元 | 538美元 | 889美元 | 981美元 | 2275美元 |
2007年8月22日 | 2384美元 | 1012美元 | <td>$18471565美元 | 704美元 | 1066美元 | 1161美元 | 2458美元 | |
2007年8月23日 | 975美元 | 1164美元 | 2032美元 | 1708美元 | 873美元 | 1287美元 | 1324美元 | 2596美元 |
2007年8月24日 | 514美元 | 1246美元 | 2206美元 | 1837美元 | 1024美元 | 705美元 | 1472美元 | 822美元 |
2007年8月25日 | 577美元 | 1352美元 | 2357美元 | 1989美元 | 1152美元 | 892美元 | 1699美元 | 538美元 |
2007年8月26日 | 541美元 | 1502美元 | 988美元 | 2096美元 | 1233美元 | 1044美元 | 1860美元 | 532美元 |
2007年8月27日 | 622美元 | 1658美元 | 1147美元 | 2248美元 | 1358美元 | 1227美元 | 2054美元 | 623美元 |
2007年8月28日 | 706美元 | 1775美元 | 1274美元 | 2359美元 | 1490美元 | 675美元 | 2252美元 | 783美元 |
2007年8月29日 | 794美元 | 1902美元 | 1447美元 | 948美元 | 1644美元 | 860美元 | 2469美元 | 890美元 |
2007年8月30日 | 891美元 | 2054美元 | 659美元 | 1093美元 | 1807美元 | 1067美元 | 2678美元 | 981美元 |
2007年8月31日 | 615美元 | 2206美元 | 873美元 | 1234美元 | 1916美元 | 1288美元 | 2833美元 | 1077美元 |
2007年9月1日 | 741美元 | 15000美元 | 1085美元 | 1411美元 | 897美元 | 15000美元 | 3072美元 | 1225美元 |
2007年9月2日 | 887美元 | 1298美元 | 1283美元 | 1599美元 | 1102美元 | 2037美元 | 3357美元 | 1359美元 |
2007年9月3日 | 601美元 | 1497美元 | 1571美元 | 1834美元 | 1284美元 | 905美元 | 3696美元 | 1509美元 |
2007年9月4日 | 724美元 | 1669美元 | 1759美元 | 2015美元 | 1422美元 | 1087美元 | 3949美元 | 1616美元 |
2007年9月5日 | 945美元 | 772美元 | 863美元 | 2160美元 | 1567美元 | 1336美元 | 4163美元 | 1769美元 |
2007年9月6日 | 945美元 | 772美元 | 863美元 | 2321美元 | 1704美元 | 1506美元 | 4387美元 | 1918美元 |
2007年9月7日 | 1013美元 | 892美元 | 1054美元 | 2454美元 | 1831美元 | 1721美元 | 4544美元 | 877美元 |
2007年9月8日 | 1095美元 | 15000美元 | 1239美元 | 2626美元 | 1952美元 | 15000美元 | 4799美元 | 516美元 |
2007年9月9日 | 1187美元 | 1429美元 | 1444美元 | 2780美元 | 2068美元 | 2353美元 | 5029美元 | 521美元 |
2007年9月10日 | 1261美元 | 1571美元 | 1616美元 | 993美元 | 2197美元 | 904美元 | 5241美元 | 590美元 |
2007年9月11日 | 1339美元 | 1681美元 | 1760美元 | 1099美元 | 2317美元 | 1060美元 | 5453美元 | 687美元 |
2007年9月12日 | 1422美元 | 1841美元 | 1941美元 | 552美元 | 2479美元 | 580美元 | 5659美元 | 766美元 |
2007年9月13日 | 1481美元 | 1994美元 | 820美元 | 551美元 | 2636美元 | 533美元 | 5872美元 | 889美元 |
2007年9月14日 | 1574美元 | 2127美元 | 976美元 | 538美元 | 2788美元 | 719美元 | 6073美元 | 978美元 |
2007年9月15日 | 1700美元 | 15000美元 | 1155美元 | 666美元 | 2958美元 | 15000美元 | 6356美元 | 1093美元 |
2007年9月16日 | 1819美元 | 2674美元 | 1355美元 | 811美元 | 3105美元 | 1330美元 | 6608美元 | 1197美元 |
2007年9月17日 | 1903美元/td> | 2840美元 | 1543美元 | 982美元 | 1096美元 | 1456美元 | 6837美元 | 1309美元 |
2007年9月18日 | 2010美元 | 3031美元 | 722美元 | 1087美元 | 1234美元 | 780美元 | 7082美元 | 1448美元 |
2007年9月19日 | 2275美元 | 3362美元 | 881美元 | 1198美元 | 1395美元 | 967美元 | 7297美元 | 769美元 |
2007年9月20日 | 2275美元 | 3362美元 | 583美元 | 1343美元 | 1535美元 | 590美元 | 7520美元 | 769美元 |
2007年9月21日 | 2405美元 | 3527美元 | 726美元 | 1517美元 | 1644美元 | 542美元 | 7778美元 | 946美元 |
2007年9月22日 | 2527美元 | 15000美元 | 865美元 | 1653美元 | 673美元 | 15000美元 | 8063美元 | 572美元 |
2007年9月23日 | 2636美元 | 4038美元 | 1050美元 | 1752美元 | 818美元 | 1156美元 | 8353美元 | 671美元 |
2007年9月24日 | 2740美元 | 4189美元 | 1197美元 | 1869美元 | 546美元 | 1349美元 | 8621美元 | 777美元 |
2007年9月25日 | 2842美元 | 1391美元 | 1358美元 | 1994美元 | 651美元 | 1525美元 | 8855美元 | 851美元 |
2007年9月26日 | 1085美元 | 525美元 | 1501美元 | 2115美元 | 796美元 | 1674美元 | 9066美元 | 587美元 |
2007年9月27日 | 1167美元 | 650美元 | 1647美元 | 2225美元 | 907美元 | 1832美元 | 9257美元 | 647美元 |
2007年9月28日 | 1269美元 | 787美元 | 1819美元 | 2398美元 | 1055美元 | 871美元 | 9510美元 | 722美元 |
2007年9月29日 | 1356美元 | 15000美元 | 1994美元 | 2542美元 | 1156美元 | 15000美元 | 9799美元 | 835美元 |
2007年9月30日 | 1435美元 | 946美元 | 2191美元 | 2656美元 | 1295美元 | 1439美元 | 10106美元 | 920美元 |
2007年10月1日 | 1508美元 | 1060美元 | 2352美元 | 2828美元 | 1407美元 | 1609美元 | 10206美元 | 1011美元 |
2007年10月2日 | 1609美元 | 1182美元 | 2501美元 | 2946美元 | 1507美元 | 1785美元 | 10306美元 | 1093美元 |
2007年10月3日 | 1672美元 | 1296美元 | 2689美元 | 3107美元 | 766美元 | 775美元 | 10406美元 | 1172美元 |
2007年10月4日 | 1776美元 | 709美元 | 2863美元 | 3257美元 | 885美元 | 952美元 | 10506美元 | 1245美元 |
2007年10月5日 | 1887美元 | 877美元 | 3055美元 | 3451美元 | 1064美元 | 1154美元 | 10606美元 | 1345美元 |
2007年10月6日 | 723美元 | 15000美元 | 3239美元 | 3596美元 | 1160美元 | 15000美元 | 10706美元 | 1443美元 |
2007年10月7日 | 528美元 | 1422美元 | 3473美元 | 3802美元 | 1333美元 | 1756美元 | 10806美元 | 1569美元 |
2007年10月8日 | 639美元 | 1562美元 | 3666美元 | 4008美元 | 671美元 | 1923美元 | 10906美元 | 1719美元 |
2007年10月9日 | 766美元 | 1746美元 | 3873美元 | 1416美元 | 795美元 | 2096美元 | 11006美元 | 1796美元 |
2007年10月10日 | 588美元 | 809美元 | 4111美元 | 1587美元 | 943美元 | 883美元 | 3728美元 | 1947美元 |
2007年10月11日 | 686美元 | 934美元 | 4289美元 | 1736美元 | 1028美元 | 532美元 | 3857美元 | 2038美元 |
2007年10月12日 | 766美元 | 1100美元 | 4485美元 | 622美元 | 1132美元 | 709美元 | 4065美元 | 2228美元> |
2007年10月13日 | 862美元 | 15000美元 | 4729美元 | 529美元 | 1310美元 | 15000美元 | 4314美元 | 2416美元 |
2007年10月14日 | 955美元 | 1601美元 | 4964美元 | 665美元 | 1425美元 | 1317美元 | 4590美元 | 2575美元 |
2007年10月15日 | 1049美元 | 736美元 | 5146美元 | 831美元 | 1563美元 | 1524美元 | 780美元 | 2712美元 |
2007年10月16日 | 1113美元 | 863美元 | 5372美元 | 970美元 | 1711美元 | 1710美元 | 944美元 | 2859美元 |
2007年10月17日 | 646美元 | 993美元 | 5625美元 | 1102美元 | 1826美元 | 1872美元 | 1119美元 | 3005美元 |
2007年10月18日 | 756美元 | 1103美元 | 5853美元 | 1218美元 | 1954美元 | 2027美元 | 1249美元 | 3127美元 |
2007年10月19日 | 824美元 | 620美元 | 6081美元 | 1347美元 | 2051美元 | 2213美元 | 1414美元 | 3270美元 |
2007年10月20日 | 893美元 | 15000美元 | 6302美元 | 1509美元 | 874美元 | 15000美元 | 1621美元 | 3429美元 |
2007年10月21日 | 972美元 | 1058美元 | 6585美元 | 1639美元 | 977美元 | 2782美元 | 1764美元 | 3620美元 |
2007年10月22日 | 1051美元 | 1177美元 | 6799美元 | 1762美元 | 551美元 | 2961美元 | 785美元 | 3813美元 |
2007年10月23日 | 1153美元 | 1319美元 | 6997美元 | 1903美元 | 669美元 | 3139美元 | 928美元 | 3975美元 |
2007年10月24日 | 1217美元 | 1456美元 | 7217美元 | 2060美元 | 820美元 | 3139美元 | 928美元 | 3975美元 |
2007年10月25日 | 1307美元 | 1586美元 | 7509美元 | 2214美元 | 957美元 | 3524美元 | 612美元 | 1481美元 |
2007年10月26日 | 1427美元 | 1771美元 | 7792美元 | 2394美元 | 1067美元 | 3730美元 | 771美元 | 558美元 |
2007年10月27日 | 1520美元 | 15000美元 | 8108美元 | 2559美元 | 1185美元 | 15000美元 | 942美元 | 655美元 |
2007年10月28日 | 1610美元 | 2338美元 | 8422美元 | 2729美元 | 1328美元 | 4349美元 | 1166美元 | 779美元 |
2007年10月29日 | 1716美元 | 2476美元 | 8719美元 | 2906美元 | 724美元 | 4586美元 | 1338美元 | 872美元 |
2007年10月30日 | 1807美元 | 1006美元 | 2607美元 | 3072美元 | 818美元 | 1557美元 | 1496美元 | 961美元 |
2007年10月31日 | 1895美元 | 1114美元 | 549美元 | 3072美元 | 925美元 | 1674美元 | 1620美元 | 961美元 |
2007年11月1日 | 1941美元 | 1232美元 | 689美元 | 3214美元 | 1047美元 | 1834美元 | 778美元 | 1127美元 |
2007年11月2日 | 2035美元 | 1374美元 | 843美元 | 3368美元 | 612美元 | 2017年 | 876美元 | 1233美元 |
2007年11月3日 | 2128美元 | 15000美元 | 986美元 | 3537美元 | 737美元 | 15000美元 | 1045美元 | 705美元 |
2007年11月4日 | 2233美元 | 1888美元 | 1151美元 | 3713美元 | 873美元 | 2626美元 | 1222美元 | 783美元 |
2007年11月5日 | 2367美元 | 2014年 | 1285美元 | 3893美元 | 999美元 | 2816美元 | 1368美元 | 902美元 |
2007年11月6日 | 2434美元 | 2161美元 | 1415美元 | 1378美元 | 1115美元 | 2984美元 | 1530美元 | 960美元 |
2007年11月7日 | 2570美元 | 829美元 | 1544美元 | 1496美元 | 1197美元 | 3207美元 | 1660美元 | 1040美元 |
2007年11月8日 | 2694美元 | 951美元 | 1694美元 | 1618美元 | 1356美元 | 3406美元 | 1754美元 | 605美元 |
2007年11月9日 | 2782美元 | 557美元 | 1848美元 | 1761美元 | 1460美元 | 3590美元 | 1882美元 | 676美元 |
2007年11月10日 | 2867美元 | 15000美元 | 2059美元 | 1939美元 | 1587美元 | 15000美元 | 2062美元 | 551美元 |
2007年11月11日 | 1093美元 | 1135美元 | 2302美元 | 2112美元 | 1732美元 | 4211美元 | 2246美元 | 638美元 |
2007年11月12日 | 1249美元 | 1344美元 | 2545美元 | 2379美元 | 1840美元 | 4397美元 | 897美元 | 721美元 |
2007年11月13日 | 557美元 | 1483美元 | 2728美元 | 2537美元 | 1965美元 | 4612美元 | 537美元 | 801美元 |
2007年11月14日 | 636美元 | 766美元 | 2862美元 | 2646美元 | 868美元 | 4816美元 | 663美元 | 865美元 |
2007年11月15日 | 711美元 | 892美元 | 3021美元 | 2782美元 | 999美元 | 1352美元 | 558美元 | 935美元 |
2007年11月16日 | 770美元 | 1001美元 | 3200美元 | 880美元 | 1132美元 | 1498美元 | 688美元 | 1019美元 |
