在这一页
嘉年华亨德森现金球大奖
简介
2007年Fiesta Henderson现金球大奖
日期 | 上午9点 | 上午11点 | 下午1点 | 下午3点 | 下午5点 | 下午7点 | 晚上9点 | 晚上11点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均的 | 741.34 美元 | 1075.13 美元 | 1088.01 美元 | 963.26 美元 | 819.96 美元 | 946.24 美元 | 1018.77 美元 | 738美元。二十八 |
2007年3月15日 | 649美元 | 1925美元 | 2366美元 | 1040美元 | 1453美元 | 500美元 | 773美元 | 500美元 |
2007年3月19日 | 824美元 | 2257美元 | 2726美元 | 1282美元 | 1721美元 | 811美元 | 500美元 | 530美元 |
2007年3月20日 | 863美元 | 2348美元 | 2811美元 | 1326美元 | 1707美元 | 882美元 | 500美元 | 563美元 |
2007年3月21日 | 896美元 | 2437美元 | 2904美元 | 1378美元 | 1746美元 | 973美元 | 578美元 | 605美元 |
2007年3月22日 | 944美元 | 2437美元 | 3003美元 | 1423美元 | 1787美元 | 1040美元 | 646美元 | 650美元 |
2007年3月23日 | 979美元 | 2623美元 | 3084美元 | 1464美元 | 1834美元 | 1121美元 | 737美元 | 687美元 |
2007年3月26日 | 1097美元 | 660美元 | 3374美元 | 1658美元 | 2008美元 | 1386美元 | 500美元 | 500美元 |
2007年3月27日 | 1139美元 | 734美元 | 3474美元 | 1711美元 | 2077美元 | 1467美元 | 582美元 | 524美元 |
2007年3月28日 | 1215美元 | 906美元 | 3701美元 | 1819美元 | 2178美元 | 1536美元 | 500美元 | 565美元 |
2007年3月29日 | 500美元 | 976美元 | 3822美元 | 1819美元 | 2178美元 | 1637美元 | 553美元 | 590美元 |
2007年3月30日 | 500美元 | 976美元 | 3822美元 | 1877美元 | 2240美元 | 1720美元 | 628美元 | 634美元 |
2007年3月31日 | 571美元 | 500美元 | 3930美元 | 1938美元 | 2306美元 | 1818美元 | 719美元 | 683美元 |
2007年4月1日 | 571美元 | 500美元 | 4043美元 | 1987美元 | 2408美元 | 500美元 | 794美元 | 719美元 |
2007年4月2日 | 598美元 | 558美元 | 4159美元 | 2062美元 | 2423美元 | 572美元 | 854美元 | 758美元 |
2007年4月3日 | 624美元 | 624美元 | 4268美元 | 2103美元 | 2472美元 | 649美元 | 500美元 | 807美元 |
2007年4月4日 | 655美元 | 500美元 | 4366美元 | 2168美元 | 500美元 | 718美元 | 565美元 | 845美元 |
2007年4月5日 | 684美元 | 567美元 | 4476美元 | 2231美元 | 500美元 | 783美元 | 641美元 | 890美元 |
2007年4月6日 | 716美元 | 638美元 | 4584美元 | 2291美元 | 528美元 | 846美元 | 500美元 | 926美元 |
2007年4月8日 | 793美元 | 772美元 | 567美元 | 2446美元 | 627美元 | 1005美元 | 665美元 | 500美元 |
2007年4月9日 | 793美元 | 772美元 | 567美元 | 2446美元 | 627美元 | 1005美元 | 665美元 | 500美元 |
2007年4月12日 | 953美元 | 577美元 | 575美元 | 533美元 | 617美元 | 580美元 | 700美元 | 638美元 |
2007年4月13日 | 500美元 | 642美元 | 645美元 | 566美元 | 643美元 | 500美元 | 700美元 | 670美元 |
2007年4月14日 | 543美元 | 500美元 | 734美元 | 634美元 | 662美元 | 732美元 | 604美元 | 727美元 |
2007年4月15日 | 574美元 | 560美元 | 804美元 | 686美元 | 750美元 | 843美元 | 724美元 | 500美元 |
2007年4月16日 | 631美元 | 655美元 | 898美元 | 745美元 | 835美元 | 945美元 | 820美元 | 541美元 |
2007年4月17日 | 673美元 | 732美元 | 990美元 | 794美元 | 871美元 | 1018美元 | 878美元 | 570美元 |
2007年4月18日 | 707美元 | 783美元 | 1046美元 | 838美元 | 902美元 | 1091美元 | 581美元 | 605美元 |
2007年4月20日 | 786美元 | 500美元 | 1185美元 | 531美元 | 970美元 | 500美元 | 718美元 | 535美元 |
2007年4月21日 | 840美元 | 602美元 | 1255美元 | 585美元 | 1019美元 | 583美元 | 796美元 | 500美元 |
2007年4月22日 | 876美元 | 500美元 | 1330美元 | 630美元 | 500美元 | 583美元 | 866美元 | 529美元 |
2007年4月23日 | 923美元 | 578美元 | 1432美元 | 707美元 | 547美元 | 766美元 | 942美元 | 529美元 |
2007年4月24日 | 953美元 | 642美元 | 1489美元 | 749美元 | 500美元 | 814美元 | 991美元 | 529美元 |
2007年4月25日 | 981美元 | 704美元 | 1562美元 | 780美元 | 500美元 | 886美元 | 1054美元 | 596美元 |
2007年4月26日 | 1021美元 | 782美元 | 1636美元 | 500美元 | 543美元 | 952美元 | 1142美元 | 641美元 |
2007年4月27日 | 500美元 | 855美元 | 1705美元 | 538美元 | 591美元 | 500美元 | 1211美元 | 675美元 |
2007年4月29日 | 573美元 | 991美元 | 575美元 | 500美元 | 500美元 | 672美元 | 1412美元 | 549美元 |
2007年4月30日 | 604美元 | 1069美元 | 648美元 | 549美元 | 558美元 | 793美元 | 1493美元 | 500美元 |
2007年5月1日 | 639美元 | 1128美元 | 698美元 | 582美元 | 603美元 | 847美元 | 1561美元 | 526美元 |
2007年5月2日 | 500美元 | 500美元 | 783美元 | 634美元 | 665美元 | 500美元 | 1670美元 | 591美元 |
2007年5月3日 | 559美元 | 579美元 | 862美元 | 694美元 | 720美元 | 582美元 | 1774美元 | 650美元 |
2007年5月4日 | 618美元 | 677美元 | 947美元 | 762美元 | 793美元 | 500美元 | 1888美元 | 717美元 |
2007年5月7日 | 500美元 | 989美元 | 1260美元 | 1027美元 | 500美元 | 871美元 | 2265美元 | 954美元 |
2007年5月8日 | 562美元 | 1088美元 | 1352美元 | 1094美元 | 559美元 | 958美元 | 2365美元 | 1017美元 |
2007年5月9日 | 649美元 | 1088美元 | 500美元 | 500美元 | 614美元 | 1083美元 | 2468美元 | 500美元 |
2007年5月10日 | 688美元 | 1256美元 | 573美元 | 557美元 | 674美元 | 500美元 | 2583美元 | 575美元 |
2007年5月11日 | 764美元 | 1353美元 | 500美元 | 631美元 | 500美元 | 583美元 | 2693美元 | 638美元 |
2007年5月12日 | 902美元 | 1574美元 | 699美元 | 704美元 | 579美元 | 707美元 | 2853美元 | 723美元 |
2007年5月13日 | 902美元 | 1574美元 | 699美元 | 773美元 | 655美元 | 816美元 | 2982美元 | 808美元 |
2007年5月14日 | 979美元 | 1703美元 | 819美元 | 877美元 | 500美元 | 938美元 | 3117美元 | 885美元 |
2007年5月15日 | 1047美元 | 1818美元 | 891美元 | 500美元 | 562美元 | 1027美元 | 3216美元 | 953美元 |
2007年5月17日 | 1182美元 | 2013年 | 1035美元 | 614美元 | 671美元 | 1210美元 | 3428美元 | 1078美元 |
2007年5月18日 | 1238美元 | 2107美元 | 1100美元 | 683美元 | 748美元 | 1326美元 | 3565美元 | 1143美元 |
2007年5月19日 | 1307美元 | 2208美元 | 1198美元 | 7美元四十八 | 819美元 | 1418美元 | 3687美元 | 1215美元 |
2007年5月20日 | 1378美元 | 500美元 | 1299美元 | 826美元 | 888美元 | 500美元 | 3825美元 | 1215美元 |
2007年5月21日 | 500美元 | 617美元 | 1416美元 | 921美元 | 987美元 | 616美元 | 3955美元 | 1347美元 |
2007年5月22日 | 556美元 | 699美元 | 1498美元 | 983美元 | 1058美元 | 500美元 | 500美元 | 1410美元 |
2007年5月23日 | 500美元 | 789美元 | 1588美元 | 1060美元 | 1127美元 | 595美元 | 500美元 | 1485美元 |
2007年5月25日 | 629美元 | 983美元 | 1762美元 | 1198美元 | 1261美元 | 788美元 | 660美元 | 1632美元 |
2007年5月28日 | 841美元 | 1301美元 | 500美元 | 1451美元 | 1518美元 | 500美元 | 500美元 | 1866美元 |
2007年5月29日 | 912美元 | 1418美元 | 611美元 | 1546美元 | 500美元 | 500美元 | 595美元 | 1951美元 |
2007年5月30日 | 977美元 | 1518美元 | 692美元 | 1620美元 | 571美元 | 590美元 | 685美元 | 2043美元 |
2007年6月1日 | 1113美元 | 609美元 | 851美元 | 1759美元 | 693美元 | 770美元 | 849美元 | 566美元 |
2007年6月2日 | 500美元 | 500美元 | 941美元 | 1862美元 | 770美元 | 949美元 | 500美元 | 659美元 |
2007年6月3日 | 579美元 | 607美元 | 1036美元 | 500美元 | 847美元 | 1055美元 | 617美元 | 500美元 |
2007年6月4日 | 670美元 | 743美元 | 1182美元 | 586美元 | 921美元 | 1165美元 | 733美元 | 577美元 |
2007年6月5日 | 500美元 | 827美元 | 1269美元 | 664美元 | 977美元 | 500美元 | 809美元 | 633美元 |
2007年6月6日 | 566美元 | 917美元 | 1353美元 | 500美元 | 1068美元 | 589美元 | 902美元 | 732美元 |
2007年6月7日 | 607美元 | 966美元 | 1439美元 | 567美元 | 500美元 | 682美元 | 995美元 | 692美元 |
2007年6月8日 | 607美元 | 1072美元 | 1528美元 | 625美元 | 582美元 | 775美元 | 1097美元 | 825美元 |
2007年6月9日 | 576美元 | 1179美元 | 1626美元 | 714美元 | 651美元 | 874美元 | 500美元 | 500美元 |
2007年6月10日 | 723美元 | 500美元 | 1860美元 | 500美元 | 500美元 | 1091美元 | 714美元 | 500美元 |
2007年6月12日 | 783美元 | 586美元 | 1952美元 | 563美元 | 500美元 | 1171美元 | 792美元 | 550美元 |
2007年6月13日 | 833美元 | 691美元 | 2064美元 | 623美元 | 571美元 | 1274美元 | 895美元 | 611美元 |
2007年6月14日 | 500美元 | 776美元 | 2147美元 | 695美元 | 640美元 | 1384美元 | 977美元 | 500美元 |
2007年6月15日 | 558美元 | 873美元 | 2257美元 | 770美元 | 717美元 | 1471美元 | 500美元 | 545美元 |
2007年6月16日 | 619美元 | 500美元 | 2365美元 | 851美元 | 798美元 | 1573美元 | 602美元 | 606美元 |
2007年6月18日 | 500美元 | 500美元 | 500美元 | 1048美元 | 953美元 | 1809美元 | 828美元 | 754美元 |
2007年6月20日 | 626美元 | 680美元 | 672美元 | 1167美元 | 1076美元 | 2009美元 | 1007美元 | 873美元 |
2007年6月21日 | 673美元 | 762美元 | 733美元 | 500美元 | 1151美元 | 2106美元 | 1089美元/td> | 928美元 |
2007年6月22日 | 730美元 | 500美元 | 824美元 | 557美元 | 1206美元 | 2188美元 | 1173美元 | 998美元 |
2007年6月23日 | 800美元 | 594美元 | 932美元 | 635美元 | 1278美元 | 2307美元 | 1280美元 | 500美元 |
2007年6月24日 | 868美元 | 694美元 | 1024美元 | 707美元 | 1338美元 | 2431美元 | 1372美元 | 577美元 |
2007年6月26日 | 1004美元 | 896美元 | 1215美元 | 548美元 | 1492美元 | 2663美元 | 500美元 | 561美元 |
2007年6月27日 | 1072美元 | 988美元 | 1291美元 | 617美元 | 1553美元 | 2775美元 | 588美元 | 634美元 |
2007年6月28日 | 1128美元 | 988美元 | 1367美元 | 680美元 | 500美元 | 500美元 | 676美元 | 711美元 |
2007年6月29日 | 1190美元 | 1164美元 | 1367美元 | 755美元 | 500美元 | 591美元 | 743美元 | 757美元 |
2007年6月30日 | 1232美元 | 1231美元 | 1536美元 | 813美元 | 551美元 | 659美元 | 815美元 | 804美元 |
2007年7月1日 | 500美元 | 1300美元 | 1598美元 | 864美元 | 600美元 | 744美元 | 901美元 | 863美元 |
2007年7月2日 | 500美元 | 1373美元 | 1700美元 | 958美元 | 500美元 | 824美元 | 980美元 | 909美元 |
2007年7月3日 | 536美元 | 500美元 | 1763美元 | 979美元 | 500美元 | 500美元 | 1034美元 | 955美元 |
2007年7月4日 | 578美元 | 560美元 | 1762美元 | 500美元 | 557美元 | 587美元 | 1109美元 | 1009美元 |
2007年7月5日 | 661美元 | 540美元 | 542美元 | 500美元 | 606美元 | 648美元 | 1164美元 | 500美元 |
2007年7月6日 | 661美元 | 540美元 | 542美元 | 500美元 | 640美元 | 704美元 | 1214美元 | 540美元 |
2007年7月7日 | 690美元 | 500美元 | 587美元 | 535美元 | 762美元 | 704美元 | 1274美元 | 575美元 |
2007年7月8日 | 733美元 | 559美元 | 644美元 | 500美元 | 500美元 | 846美元 | 500美元 | 638美元 |
2007年7月9日 | 765美元 | 645美元 | 696美元 | 543美元 | 540美元 | 905美元 | 552美元 | 500美元 |
2007年7月10日 | 793美元 | 500美元 | 743美元 | 584美元 | 573美元 | 966美元 | 597美元 | 534美元 |
2007年7月11日 | 820美元 | 500美元 | 786美元 | 584美元 | 605美元 | 1012美元 | 644美元 | 5665美元 |
2007年7月12日 | 846美元 | 500美元 | 500美元 | 651美元 | 641美元 | 1073美元 | 687美元 | 602美元 |
2007年7月13日 | 897美元 | 541美元 | 546美元 | 680美元 | 671美元 | 1131美元 | 735美元 | 626美元 |
2007年7月14日 | 906美元 | 593美元 | 602美元 | 729美元 | 713美元 | 1196美元 | 792美元 | 666美元 |
2007年7月20日 | 1091美元 | 863美元 | 544美元 | 500美元 | 578美元 | 611美元 | 1112美元 | 594美元 |
2007年7月21日 | 1122美元 | 915美元 | 634美元 | 500美元 | 500美元 | 666美元 | 1181美元 | 633美元 |
2007年7月22日 | 1163美元 | 963美元 | 500美元 | 533美元 | 532美元 | 731美元 | 1236美元 | 671美元 |
2007年7月23日 | 1193美元 | 1013美元 | 553美元 | 569美元 | 572美元 | 789美元 | 1283美元 | 709美元 |
2007年7月24日 | 5美元00 | 1067美元 | 602美元 | 603美元 | 609美元 | 832美元 | 1336美元 | 500美元 |
2007年7月26日 | 554美元 | 1155美元 | 679美元 | 668美元 | 669美元 | 930美元 | 500美元 | 558美元 |
2007年7月27日 | 578美元 | 500美元 | 717美元 | 706美元 | 701美元 | 989美元 | 500美元 | 586美元 |
2007年7月28日 | 606美元 | 541美元 | 500美元 | 749美元 | 500美元 | 1048美元 | 557美元 | 621美元 |
2007年7月29日 | 636美元 | 591美元 | 543美元 | 786美元 | 543美元 | 1115美元 | 500美元 | 660美元 |
2007年7月30日 | 676美元 | 500美元 | 595美元 | 830美元 | 500美元 | 1168美元 | 554美元 | 698美元 |
2007年7月31日 | 708美元 | 546美元 | 640美元 | 865美元 | 500美元 | 1220美元 | 596美元 | 727美元 |
2007年8月1日 | 729美元 | 586美元 | 640美元 | 884美元 | 532美元 | 1270美元 | 500美元 | 758美元 |
2007年8月2日 | 729美元 | 636美元 | 500美元 | 917美元 | 572美元 | 1326美元 | 548美元 | 784美元 |
2007年8月3日 | 784美元 | 680美元 | 544美元 | 948美元 | 616美元 | 1378美元 | 592美元 | 819美元 |
2007年8月4日 | 815美元 | 737美元 | 591美元 | 988美元 | 659美元 | 1432美元 | 638美元 | 819美元 |
2007年8月5日 | 853美元 | 782美元 | 639美元 | 1025美元 | 694美元 | 1511美元 | 700美元 | 894美元 |
2007年8月6日 | 898美元 | 849美元 | 639美元 | 1074美元 | 500美元 | 1568美元 | 760美元 | 934美元 |
2007年8月7日 | 926美元 | 894美元 | 756美元 | 1108美元 | 528美元 | 1638美元 | 803美元 | 964美元 |
2007年8月8日 | 954美元 | 500美元 | 811美元 | 1148美元 | 555美元 | 500美元 | 843美元 | 1003美元 |
2007年8月9日 | 990美元 | 565美元 | 856美元 | 1195美元 | 603美元 | 500美元 | 903美元 | 1047美元 |
2007年8月10日 | 1034美元 | 630美元 | 910美元 | 1242美元 | 653美元 | 569美元 | 975美元 | 1104美元 |
2007年8月12日 | 1143美元 | 788美元 | 572美元 | 1376美元 | 769美元 | 734美元 | 1150美元 | 1214美元 |
2007年8月15日 | 536美元 | 500美元 | 627美元 | 500美元 | 927美元 | 650美元 | 1352美元 | 500美元 |
2007年8月17日 | 622美元 | 637美元 | 748美元 | 595美元 | 1028美元 | 579美元 | 500美元 | 586美元 |
2007年8月18日 | 676美元 | 708美元 | 814美元 | 661美元 | 1086美元 | 661美元 | 500美元 | 634美元 |
2007年8月19日 | 726美元 | 778美元 | 872美元 | 729美元 | 1139美元 | 743美元 | 580美元 | 699美元 |
2007年8月20日 | 793美元 | 875美元 | 500美元 | 500美元 | 1216美元 | 815美元 | 653美元 | 754美元 |
2007年8月21日 | 832美元 | 940美元 | 545美元 | 500美元 | 1271美元 | 886美元 | 653美元 | 754美元 |
2007年8月22日 | 500美元 | 1009美元 | 599美元 | 557美元 | 1336美元 | 967美元 | 0美元 | 851美元 |
2007年8月23日 | 541美元 | 1068美元 | 646美元 | 595美元 | 1389美元 | 500美元 | 835美元 | 887美元 |
2007年8月24日 | 584美元 | 1135美元 | 696美元 | 643美元 | 1454美元 | >575美元0美元 | 933美元 | |
2007年8月25日 | 628美元 | 1202美元 | 764美元 | 700美元 | 1526美元 | 500美元 | 0美元 | 500美元 |
2007年8月26日 | 690美元 | 1273美元 | 832美元 | 754美元 | 1583美元 | 586美元 | 0美元 | 558美元 |
2007年8月27日 | 748美元 | 1346美元 | 900美元 | 811美元 | 1655美元 | 500美元 | 0美元 | 558美元 |
2007年8月28日 | 790美元 | 1413美元 | 963美元 | 858美元 | 1708美元 | 560美元 | 500美元 | 652美元 |
2007年8月29日 | 825美元 | 1471美元 | 500美元 | 500美元 | 1761美元 | 623美元 | 560美元 | 711美元 |
2007年8月30日 | 866美元 | 1534美元 | 551美元 | 540美元 | 1818美元 | 695美元 | 632美元 | 780美元 |
2007年8月31日 | 911美元 | 1606美元 | 611美元 | 585美元 | 1886美元 | 775美元 | 689美元 | 830美元 |
2007年9月1日 | 967美元 | 1696美元 | 686美元 | 644美元 | 500美元 | 500美元 | 777美元 | 895美元 |
2007年9月2日 | 1035美元 | 1769美元 | 769美元 | 700美元 | 542美元 | 575美元 | 874美元 | 956美元 |
2007年9月3日 | 1051美元 | 1847美元 | 846美元 | 765美元 | 599美元 | 652美元 | 965美元 | 1022美元 |
2007年9月4日 | 1107美元 | 1934美元 | 947美元 | 843美元 | 674美元 | 746美元 | 500美元 | 500美元 |
2007年9月5日 | 1217美元 | 2128美元 | 1072美元 | 895美元 | 717美元 | 838美元 | 588美元 | 558美元 |
2007年9月6日 | 1217美元 | 2128美元 | 1072美元 | 948美元 | 764美元 | 907美元 | 658美元 | 500美元 |
2007年9月7日 | 1279美元 | 2214美元 | 500美元 | 1007美元 | 824美元 | 993美元 | 738美元 | 500美元 |
2007年9月8日 | 1344美元 | 2307美元 | 565美元 | 1088美元 | 875美元 | 1092美元 | 819美元 | 554美元 |
2007年9月9日 | 1405美元 | 2419美元 | 656美元 | 1168美元 | 936美元 | 1187美元 | 901美元 | 602美元 |
2007年9月10日 | 1465美元 | 2527美元 | 742美元 | 1259美元 | 1015美元 | 500美元 | 990美元 | 500美元 |
2007年9月11日 | 1516美元 | 2625美元 | 500美元 | 1335美元 | 1084美元 | 590美元 | 1057美元 | 546美元 |
2007年9月12日 | 500美元 | 2733美元 | 565美元 | 1386美元 | 1115美元 | 636美元 | 1135美元 | 611美元 |
2007年9月13日 | 555美元 | 2824美元 | 636美元 | 1452美元 | 500美元 | 732美元 | 1210美元 | 680美元 |
2007年9月14日 | 612美元 | 2930美元 | 700美元 | 1525美元 | 563美元 | 500美元 | 1279美元 | 731美元 |
2007年9月15日 | 668美元 | 3040美元 | 500美元 | 1588美元 | 500美元 | 597美元 | 1358美元 | 500美元 |
2007年9月16日 | 739美元 | 3157美元 | 590美元 | 1675美元 | 564美元 | 674美元 | 1464美元 | 550美元 |
2007年9月17日 | 500美元 | 3263美元 | 666美元 | 1750美元 | 628美元 | 500美元 | 1542美元 | 598美元 |
2007年9月18日 | 547美元 | 3368美元 | 500美元 | 1817美元 | 685美元 | 569美元 | 1614美元 | 648美元 |
2007年9月19日 | 645美元 | 3573美元 | 568美元 | 1870美元 | 736美元 | 642美元 | 1694美元 | 706美元 | 2007年9月20日 | 645美元 | 3573美元 | 627美元 | 1917美元 | 780美元 | 701美元 | 1758美元 | 749美元 |
2007年9月21日 | 695美元 | 3685美元 | 702美元 | 1966美元 | 829美元 | 788美元 | 1830美元 | 804美元 |
2007年9月22日 | 748美元 | 3794美元 | 787美元 | 2040美元 | 878美元 | 901美元 | 1928美元 | 858美元 |
2007年9月23日 | 825美元 | 3921美元 | 865美元 | 2133美元 | 500美元 | 1002美元 | 2024美元 | 921美元 |
2007年9月24日 | 891美元 | 500美元 | 952美元 | 2133美元 | 566美元 | 1095美元 | 2130美元 | 977美元 |
2007年9月25日 | 949美元 | 575美元 | 1025美元 | 2298美元 | 500美元 | 1181美元 | 2205美元 | 500美元 |
2007年9月26日 | 500美元 | 651美元 | 500美元 | 2364美元 | 548美元 | 1255美元 | 500美元 | 500美元 |
2007年9月27日 | 543美元 | 651美元 | 559美元 | 2426美元 | 500美元 | 500美元 | 500美元 | 500美元 |
2007年9月28日 | 591美元 | 500美元 | 500美元 | 2494美元 | 551美元 | 592美元 | 569美元 | 500美元 |
2007年9月29日 | 660美元 | 592美元 | 578美元 | 2589美元 | 614美元 | 500美元 | 657美元 | 551美元 |
2007年9月30日 | 500美元 | 666美元 | 500美元 | 2694美元 | 676美元 | 602美元 | 500美元 | 612美元 |
2007年10月1日 | 559美元 | 751美元 | 584美元 | 2781美元 | 730美元 | 686美元 | 500美元 | 500美元 |
2007年10月2日 | 606美元 | 822美元 | 653美元 | 2844美元 | 770美元 | 500美元 | 568美元 | 551美元 |
2007年10月3日 | 500美元 | 879美元 | 714美元 | 2919美元 | 500美元 | 555美元 | 500美元 | 500美元 |
2007年10月4日 | 547美元 | 944美元 | 766美元 | 3002美元 | 552美元 | 500美元 | 557美元 | 592美元 |
2007年10月5日 | 591美元 | 500美元 | 823美元 | 3070美元 | 592美元 | 555美元 | 608美元 | 661美元 |
2007年10月6日 | 667美元 | 609美元 | 928美元 | 500美元 | 667美元 | 660美元 | 702美元 | 718美元 |
2007年10月7日 | 727美元 | 694美元 | 1022美元 | 571美元 | 730美元 | 776美元 | 815美元 | 796美元 |
2007年10月8日 | 500美元 | 810美元 | 1117美元 | 500美元 | 804美元 | 885美元 | 927美元 | 877美元 |
2007年10月9日 | 564美元 | 901美元 | 1242美元 | 562美元 | 854美元 | 500美元 | 1022美元 | 877美元 |
2007年10月10日 | 500美元 | 500美元 | 1330美元 | 620美元 | 500美元 | 576美元 | 1133美元 | 1029美元 |
2007年10月11日 | 572美元 | 598美元 | 1426美元 | 687美元 | 566美元 | 500美元 | 1229美元 | 1097美元 |
2007年10月12日 | 631美元 | 688美元 | 1515美元 | 744美元 | 628美元 | 595美元 | 1326美元 | 500美元 |
2007年10月13日 | 696美元 | 500美元 | 1632美元 | 822美元 | 704美元 | 699美元 | 1446美元 | 572美元 |
2007年10月14日 | 751美元 | 595美元 | 1757美元 | 500美元 | 788美元 | 816美元 | 1575美元 | 638美元 |
2007年10月15日 | 824美元 | 697美元 | 1870美元 | 579美元 | 852美元 | 904美元 | 1674美元 | 500美元 |
2007年10月16日 | 882美元 | 783美元d> | 1924美元 | 618美元 | 885美元 | 500美元 | 1732美元 | 536美元 |
2007年10月17日 | 889美元 | 750美元 | 1924美元 | 500美元 | 500美元 | 500美元 | 1794美元 | 570美元 |
2007年10月18日 | 934美元 | 870美元 | 2036美元 | 542美元 | 534美元 | 562美元 | 1857美元 | 608美元 |
2007年10月19日 | 978美元 | 933美元 | 500美元 | 577美元 | 500美元 | 614美元 | 1920美元 | 642美元 |
2007年10月20日 | 500美元 | 1004美元 | 559美元 | 500美元 | 552美元 | 500美元 | 1993美元 | 692美元 |
2007年10月21日 | 575美元 | 1077美元 | 627美元 | 553美元 | 608美元 | 571美元 | 2072美元 | 716美元 |
2007年10月22日 | 617美元 | 1182美元 | 696美元 | 500美元 | 659美元 | 636美元 | 2164美元 | 752美元 |
2007年10月23日 | 670美元 | 1245美元 | 754美元 | 548美元 | 702美元 | 691美元 | 2223美元 | 791美元 |
2007年10月24日 | 703美元 | 1306美元 | 802美元 | 590美元 | 729美元 | 691美元 | 2223美元 | 791美元 |
2007年10月25日 | 739美元 | 500美元 | 853美元 | 628美元 | 762美元 | 800美元 | 2355美元 | 868美元 |
2007年10月26日 | 784美元 | 563美元 | 500美元 | 664美元 | 811美元 | 863美元 | 2435美元 | 911美元 |
2007年10月27日 | 822美元 | 621美元 | 560美元 | 714美元 | 863美元 | 500美元 | 2528美元 | 961美元 |
2007年10月28日 | 864美元 | 688美元 | 560美元 | 767美元 | 915美元 | 579美元 | 2614美元 | 1011美元 |
2007年10月29日 | 907美元 | 758美元 | 694美元 | 823美元 | 966美元 | 641美元 | 2689美元 | 1066美元 |
2007年10月30日 | 943美元 | 821美元 | 741美元 | 868美元 | 1006美元 | 686美元 | 500美元 | 1110美元 |
2007年10月31日 | 500美元 | 881美元 | 790美元 | 896美元 | 1043美元 | 735美元 | 500美元 | 500美元 |
2007年11月1日 | 546美元 | 945美元 | 838美元 | 932美元 | 500美元 | 805美元 | 557美元 | 534美元 |
2007年11月2日 | 600美元 | 1014美元 | 916美元 | 500美元 | 500美元 | 871美元 | 632美元 | 581美元 |
2007年11月3日 | 648美元 | 1084美元 | 500美元 | 548美元 | 556美元 | 957美元 | 722美元 | 633美元 |
2007年11月4日 | 701美元 | 1164美元 | 575美元 | 612美元 | 611美元 | 500美元 | 500美元 | 690美元 |
2007年11月5日 | 769美元 | 1259美元 | 575美元 | 694美元 | 500美元 | 586美元 | 500美元 | 500美元 |
2007年11月6日 | 827美元 | 1372美元 | 763美元 | 758美元 | 560美元 | 667美元 | 579美元 | 548美元 |
2007年11月7日 | 879美元 | 500美元 | 832美元 | 829美元 | 621美元 | 745美元 | 653美元 | 598美元 |
2007年11月8日 | 942美元 | 578美元 | 901美元 | 905美元 | 680美元 | 745美元 | 739美元 | 668美元 |
2007年11月9日 | 1018美元 | 641美元 | 954美元 | 948美元 | 723美元 | 891美元 | 796美元 | 709美元 |
2007年11月10日 | 1024美元 | 707美元 | 1018美元 | 1001美元 | 784美元 | 959美元 | 868美元 | 500美元 |
2007年11月11日 | 500美元 | 775美元 | 1088美元 | 1054美元 | 806美元 | 1035美元 | 500美元 | 500美元 |
2007年11月12日 | 539美元 | 831美元 | 1141美元 | 1107美元 | 861美元 | 1113美元 | 566美元 | 588美元 |
2007年11月13日 | 500美元 | 899美元 | 1217美元 | 1164美元 | 901美元 | 1176美元 | 621美元 | 624美元 |
2007年11月14日 | 500美元 | 951美元 | 1281美元 | 1201美元 | 500美元 | 500美元 | 685美元 | 663美元 |
2007年11月15日 | 500美元 | 993美元 | 1324美元 | 1236美元 | 528美元 | 500美元 | 737美元 | 695美元 |
2007年11月16日 | 534美元 | 1051美元 | 1374美元 | 500美元 | 564美元 | 557美元 | 500美元 | 695美元 |
2007年11月17日 | 581美元 | 1128美元 | 1443美元 | 553美元 | 606美元 | 500美元 | 500美元 | 500美元 |
2007年11月18日 | 627美元 | 500美元 | 1505美元 | 600美元 | 645美元 | 500美元 | 569美元 | 538美元 |
2007年11月19日 | 681美元 | 574美元 | 1578美元 | 500美元 | 690美元 | 563美元 | 633美元 | 580美元 |
2007年11月20日 | 726美元 | 632美元 | 500美元 | 537美元 | 727美元 | 500美元 | 500美元 | 621美元 |
2007年11月21日 | 767美元 | 685美元 | 546美元 | 570美元 | 763美元 | 557美元 | 500美元 | 621美元 |
2007年11月22日 | 814美元 | 742美元 | 500美元 | 500美元 | 805美元 | 620美元 | 570美元 | 716美元 |
2007年11月23日 | 859美元 | 796美元 | 556美元 | 500美元 | 856美元 | 620美元 | 636美元 | 768美元 |
2007年11月24日 | 915美元 | 881美元 | 628美元 | 560美元 | 903美元 | 756美元 | 710美元 | 500美元 |
2007年11月25日 | 500美元 | 951美元 | 699美元 | 614美元 | 500美元 | 845美元 | 795美元 | 547美元 |
2007年11月26日 | 544美元 | 1012美元 | 759美元 | 689美元 | 542美元 | 911美元 | 857美元 | 592美元 |
2007年11月27日 | 584美元 | 1078美元 | 819美元 | 716美元 | 589美元 | 962美元 | 907美元 | 500美元 |
2007年11月28日 | 584美元 | 1147美元 | 879美元 | 762美元 | 631美元 | 1009美元 | 500美元 | 534美元 |
2007年11月29日 | 584美元 | 1147美元 | 879美元 | 762美元 | 631美元 | 1009美元 | 500美元 | 534美元 |
