在这一页
纽约巨人队决定让伊莱·曼宁坐板凳,让新秀四分卫丹尼尔·琼斯首发
简介
纽约巨人队在刚刚过去的2019-2020赛季NFL赛季中,战绩为0胜2负。为了扭转颓势,巨人队决定做出重大调整。他们让老将四分卫伊莱·曼宁坐冷板凳,并让新秀四分卫丹尼尔·琼斯首发。
曼宁在过去15年左右的时间里一直是纽约巨人队的门面人物,但在过去几个赛季里,他却一直被认为是球队糟糕表现的罪魁祸首。在他即将结束NFL职业生涯之际,纽约巨人队在2019年NFL选秀中以第六顺位选中了一位来自杜克大学的四分卫。他的名字叫丹尼尔·琼斯,巨人队相信他是球队未来的四分卫。
他们相信琼斯目前是球队获胜的最佳机会,至少他们能为他提供宝贵的NFL比赛经验。曼宁在联盟中总体表现平平,尤其是在纸面数据上,尽管他曾两次赢得超级碗冠军,并两次荣膺超级碗MVP。这引发了一场关于曼宁是否是NFL名人堂球员的激烈争论。
曼宁入选名人堂?
作为名人堂球员,他在季后赛中表现出色,并两次荣获超级碗MVP奖,这在历史上仅有四名球员做到过。其他四名球员包括历史上最伟大的NFL四分卫,例如乔·蒙塔纳、特里·布拉德肖、 汤姆·布雷迪和巴特·斯塔尔。我知道他的整体胜率并不高,而且在担任纽约巨人队首发四分卫的大部分时间里,他都错过了季后赛。这是一个有趣的话题,但大多数熟悉体育的人都相信,作为一名球员,他将入选职业橄榄球名人堂。
曼宁职业生涯常规赛传球统计
年 | 年龄 | 钍 | 位置 | 不。 | 格 | GS | QBrec | 化学机械加工 | 附件 | 化学成分% | 码 | TD | TD% | 整数 | 整数% | 液化天然气 | 是 | AY/A | Y/C | 是/否 | 速度 | 季度评分 | 斯克 | 码 | 纽约/阿 | 任何/A | 骨骼百分比 | 4质量控制 | 长城汽车 | AV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 23 | htm“target=”_blank“>NYG | 四分卫 | 10 | 9 | 7 | 2000年1月6日 | 95 | 197 | 48.2 | 1043 | 6 | 3 | 9 | 4.6 | 52 | 5.3 | 3.8 | 11 | 115.9 | 55.4 | 十三 | 83 | 4.57 | 3.21 | 6.2 | 1 | 1 | -1 | |
2005 | 24 | 纽约 | 四分卫 | 10 | 16 | 16 | 2000年11月5日 | 294 | 557 | 52.8 | 3762 | 24 | 4.3 | 17 | 3.1 | 78 | 6.8 | 6.2 | 12.8 | 235.1 | 75.9 | 二十八 | 184 | 6.12 | 5.63 | 4.8 | 1 | 2 | 14 | |
2006 | 二十五 | 纽约 | 四分卫 | 10 | 16 | 16 | 2000年8月8日 | 301 | 522 | 57.7 | 3244 | 24 | 4.6 | 18 | 3.4 | 55 | 6.2 | 5.6 | 10.8 | 202.8 | 77 | 52.3 | 二十五 | 186 | 5.59 | 4.99 | 4.6 | 2 | 2 | 11 |
2007 | 二十六 | 纽约 | 四分卫 | 10 | 16 | 16 | 2000年10月6日 | 297 | 529 | 56.1 | 3336 | 23 | 4.3 | 20 | 3.8 | 60 | 6.3 | 5.5 | 11.2 | 208.5 | 73.9 | 54.6 | 二十七 | 217 | 5.61 | 4.82 | 4.9 | 3 | 3 | 10 |
2008年* | 二十七 | 纽约 | 四分卫 | 10 | 16 | 16 | 2000年12月4日 | 289 | 479 | 60.3 | 3238 | 21 | 4.4 | 10 | 2.1 | 四十八 | 6.8 | 6.7 | 11.2 | 202.4 | 86.4 | 63.2 | 二十七 | 174 | 6.06 | 6 | 5.3 | 3 | 3 | 12 |
2009 | 二十八 | 纽约 | 四分卫 | 10 | 16 | 16 | 2000年8月8日 | 317 | 509 | 62.3 | 4021 | 二十七 | 5.3 | 14 | 2.8 | 74 | 7.9 | 7.7 | 12.7 | 251.3 | 93.1 | 69.8 | 三十 | 216 | 7.06 | 6.89 | 5.6 | 1 | 2 | 十三 |
2010 | 二十九 | 纽约 | 四分卫 | 10 | 16 | 16 | 2000年10月6日 | 339 | 539 | 62.9 | 4002 | 31 | 5.8 | 二十五 | 4.6 | 92 | 7.4 | 6.5 | 11.8 | 250.1 | 85.3 | 61.1 | 16 | 117 | 7 | 6.09 | 2.9 | 1 | 1 | 12 |
2011年* | 三十 | htm“target=”_blank“>NYG | 四分卫 | 10 | 16 | 16 | 2000年9月7日 | 359 | 589 | 61 | 4933 | 二十九 | 4.9 | 16 | 2.7 | 99 | 8.4 | 8.1 | 13.7 | 308.3 | 92.9 | 64 | 二十八 | 199 | 7.67 | 7.45 | 4.5 | 5 | 6 | 15 |
2012年* | 31 | 纽约 | 四分卫 | 10 | 16 | 16 | 2000年9月7日 | 321 | 536 | 59.9 | 3948 | 二十六 | 4.9 | 15 | 2.8 | 80 | 7.4 | 7.1 | 12.3 | 246.8 | 87.2 | 67 | 19 | 136 | 6.87 | 6.59 | 3.4 | 3 | 3 | 15 |
2013 | 三十二 | 纽约 | 四分卫 | 10 | 16 | 16 | 2000年7月9日 | 317 | 551 | 57.5 | 3818 | 18 | 3.3 | 二十七 | 4.9 | 70 | 6.9 | 5.4 | 12 | 238.6 | 69.4 | 39.3 | 三十九 | 281 | 5.99 | 4.55 | 6.6 | 1 | 2 | 7 |
2014 | 33 | 纽约 | 四分卫 | 10 | 16 | 16 | 2000年6月10日 | 379 | 601 | 63.1 | 4410 | 三十 | 5 | 14 | 2.3 | 80 | 7.3 | 7.3 | 11.6 | 275.6 | 92.1 | 62.5 | 二十八 | 187 | 6.71 | 6.67 | 4.5 | 1 | 1 | 12 |
2015年* | 三十四 | 纽约 | 四分卫 | 10 | 16 | 16 | 2000年6月10日 | 387 | 618 | 62.6 | 4432 | 三十五 | 5.7 | 14 | 2.3 | 87 | 7.2 | 7.3 | 11.5 | 277 | 93.6 | 60.5 | 二十七 | 157 | 6.63 | 6.74 | 4.2 | 1 | 2 | 14 |
2016 | 三十五 | 纽约 | 四分卫 | 10 | 16 | 16 | 2000年11月5日 | 377 | 598 | 63 | 4027 | 二十六 | 4.3 | 16 | 2.7 | 75 | 6.7 | 6.4 | 10.7 | 251.7 | 86 | 49.3 | 21 | 142 | 6.28 | 5.95 | 3.4 | 3 | 6 | 9 |
2017 | 三十六 | 纽约 | 四分卫 | 10 | 15 | 15 | 2000年3月12日 | 352 | 571 | 61.6 | 3468 | 19 | 3.3 | 十三 | 2.3 | 77 | 6.1 | 5.7 | 9.9 | 231.2 | 80.4 | 45.4 | 31 | 189 | 5.45 | 5.11 | 5.1 | 0 | 1 | 7 |
com/years/2018/" target="_blank">2018 | 三十七 | 纽约 | 四分卫 | 10 | 16 | 16 | 2000年5月11日 | 380 | 576 | 66 | 4299 | 21 | 3.6 | 11 | 1.9 | 58 | 7.5 | 7.3 | 11.3 | 268.7 | 92.4 | 48.7 | 四十七 | 358 | 6.33 | 6.21 | 7.5 | 1 | 2 | 12 |
2019 | 三十八 | 纽约 | 四分卫 | 10 | 2 | 2 | 0-2-0 | 56 | 89 | 62.9 | 556 | 2 | 2.2 | 2 | 2.2 | 43 | 6.2 | 5.7 | 9.9 | 278 | 78.7 | 三十 | 2 | 十三 | 5.97 | 5.42 | 2.2 | |||
职业 | 234 | 232 | 116-116-0 | 4860 | 8061 | 60.3 | 56537 | 362 | 4.5 | 241 | 3 | 99 | 7 | 6.6 | 11.6 | 241.6 | 84.1 | 408 | 2839 | 6.34 | 5.91 | 4.8 | 二十七 | 三十七 | 162 |
季后赛传球统计
年 | 年龄 | 钍 | 位置 | 格 | GS | QBrec | 化学机械加工 | 附件 | 化学成分% | 码 | TD | TD% | 整数 | 整数% | 液化天然气 | 是 | AY/A | Y/C | 是/否 | 速度 | 斯克 | 码 | 纽约/阿 | 任何/A | 骨骼百分比 | 4质量控制 | 长城汽车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 24 | 纽约 | 四分卫 | 1 | 1 | 0-1 | 10 | 18 | 55.6 | 113 | 0 | 0 | 3 | 16.7 | 二十五 | 6.3 | -1.2 | 11.3 | 113 | 三十五 | 4 | 22 | 4.14 | -2 | 18.2 | ||
2006 | 二十五 | 纽约 | 四分卫 | 1 | 1 | 0-1 | 16 | 二十七 | 59.3 | 161 | 2 | 7.4 | 1 | 3.7 | 二十九 | 6 | 5.8 | 10.1 | 161 | 85.6 | 1 | 7 | 5.5 | 5.32 | 3.6 | ||
2007 | 二十六 | 纽约 | 四分卫 | 4 | 4 | 2000 年 4 月 | 72 | 119 | 60.5 | 854 | 6 | 5 | 1 | 0.8 | 52 | 7.2 | 7.8 | 11.9 | 213.5 | 95.7 | 9 | 四十七 | 6.3 | 6.89 | 7 | 2 | 3 |
2008年* | 二十七 | 纽约 | 四分卫 | 1 | 1 | 0-1 | 15 | 二十九 | 51.7 | 169 | 0 | 0 | 2 | 6.9 | 三十四 | 5.8 | 2.7 | 11.3 | 169 | 40.7 | 0 | 0 | 5.83 | 2.72 | 0 | ||
2011年* | 三十 | 纽约 | 四分卫 | 4 | 4 | 2000 年 4 月 | 106 | 163 | 65 | 1219 | 9 | 5.5 | 1 | 0.6 | 72 | 7.5 | 8.3 | 11.5 | 304.8 | 103.3 | 11 | 75 | 6.57 | 7.35 | 6.3 | 2 | 2 |
2016 | 三十五 | 纽约 | 四分卫 | 1 | 1 | 0-1 | 23 | 四十四 | 52.3 | 299 | 1 | 2.3 | 1 | 2.3 | 51 | 6.8 | 6.2 | 十三 | 299 | 72.1 | 2 | 4 | 6.41 | 5.87 | 4.3 | ||
职业 | 12 | 12 | 8月4日 | 242 | 400 | 60.5 | 2815 | 18 | 4.5 | 9 | 2.3 | 72 | 7 | 6.9 | 11.6 | 234.6 | 87.4 | 二十七 | 155 | 6.23 | 6.12 | 6.3 | 4 | 5 |
媒体声明
“今天早上我和伊莱谈过了,”纽约巨人队主教练帕特·舒默说。 “我告诉他,我们要做出调整,让丹尼尔担任首发。我也和丹尼尔谈过了。”
“正如你所料,伊莱显然很失望,但他表示他会像往常一样,做一个好队友,继续做好准备,帮助球队赢得比赛。丹尼尔理解眼前的挑战,他会在周日做好准备。”
“最终,我认为这是目前对球队来说最好的转会,”舒默说道。 “自从我来到这里,我就一直这么说,我非常喜欢伊莱。他的职业精神、他的备战精神、他的足球智慧,所有这些特质都是我见过的球员中最优秀的。为了备战这个赛季,伊莱付出了你能想象到的最大的努力。这次转会与其说是为了伊莱,不如说是为了丹尼尔的进步。 ”
“嘿,我们现在0胜2负,正在寻找解决办法,”曼宁解释道。 “我明白,当你早早选秀,却没能赢下比赛时,事情就会出现。” 所以我只需要继续工作,做好我的工作。 ”
“我们总是竭尽全力赢得下一场比赛。然后我们总是在幕后进行那些长期的讨论,”舒默说。 “我认为每周的挑战就是尽你所能赢得每一场比赛。这才是我作为教练的真正关注点,当然也是球员们关注的重点。 ”
资料来源:
“巨人队让伊莱坐冷板凳,将琼斯提拔为首发四分卫” ,乔丹·拉南,espn.com,2019 年 9 月 17 日。
“Eli Manning” ,pro-football-reference.com,2019 年 9 月 17 日。