在这一页
汤姆·布雷迪和新英格兰爱国者队正在敲定新的续约合同
简介
消息人士证实,汤姆·布雷迪和新英格兰爱国者队刚刚同意再次延长他目前的合同。新合同将使布雷迪留在新英格兰爱国者队直至2021年,并防止汤姆在即将到来的NFL赛季后成为自由球员。续约合同为期两年,价值4100万美元。
这位球员在2019-2020赛季的NFL薪资预计将达到2300万美元。这意味着增加了800万美元,这将为爱国者队今年腾出550万美元的薪资空间。就在这位功勋卓著的四分卫庆祝42岁生日的第二天,续约的消息就被曝光了。
职业成就和荣誉
自2000年德鲁·布莱索因伤缺阵以来,布雷迪一直担任爱国者队的首发四分卫。此后,他六次夺得超级碗冠军(XXXVI、XXXVIII、XXXIX、XLIX、LI、LIII)。他四次荣膺超级碗MVP(XXXVI、XXXVIII、XLIX、LI)。布雷迪曾三次(2007、2010、2017)荣获NFL最有价值球员称号。
他曾14次入选职业碗(2001年、2004年、2005年、2007年、2009年、2010年、2011年、2012年、2013年、2014年、2015年、2016年、2017年、2018年)。 效力新英格兰爱国者队期间,他曾3次入选NFL最佳阵容第一阵容(2007年、2010年、2017年)。他的荣誉、奖项和纪录数不胜数,但这些只是他NFL职业生涯中最重要的部分。
常规赛生涯传球统计
年 | 钍 | 格 | GS | QBrec | 化学机械加工 | 附件 | 化学成分% | 码 | 日 | th% | 整数 | 整数% | 液化天然气 | 是 | AY/A | Y/C | 是/否 | 速度 | 季度评分 | 斯克 | 4质量控制 | 长城汽车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 西北 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 42.4 | 0 | ||||
2001 | 西北 | 15 | 14 | 2000年11月3日 | 264 | 413 | 63.9 | 2843 | 18 | 4.4 | 12 | 2.9 | 91 | 6.9 | 6.4 | 10.8 | 189.5 | 86.5 | 41 | 3 | 3 | |
2002 | 所有者 | 16 | 16 | 2000年9月7日 | 373 | 601 | 62.1 | 3764 | 二十八 | 4.7 | 14 | 2.3 | 49 | 6.3 | 6.1 | 10.1 | 235.3 | 85.7 | 31 | 2 | 3 | |
2003 | 所有者 | 16 | 16 | 14-2-0 | 317 | 527 | 60.2 | 3620 | 23 | 4.4 | 12 | 2.3 | 82 | 6.9 | 6.7 | 11.4 | 226.3 | 85.9 | 三十二 | 3 | 5 | |
2004 | 所有者 | 16 | 16 | 14-2-0 | 288 | 474 | 60.8 | 3692 | 二十八 | 5.9 | 14 | 3 | 50 | 7.8 | 7.6 | 12.8 | 230.8 | 92.6 | 二十六 | 0 | 1 | |
2005 | 所有者 | 16 | 16 | 2000年10月6日 | 334 | 530 | 63 | 4110 | 二十六 | 4.9 | 14 | 2.6 | 71 | 7.8 | 7.5 | 12.3 | 256.9 | 92.3 | 二十六 | 3 | 4 | |
2006 | 所有者 | 16 | 16 | 2000年12月4日 | 319 | 516 | 61.8 | 3529 | 24 | 4.7 | 12 | 2.3 | 62 | 6.8 | 6.7 | 11.1 | 220.6 | 87.9 | 67.2 | 二十六 | 2 | 2 |
2007 | 所有者 | 16 | 16 | 16-0-0 | 398 | 578 | 68.9 | 4806 | 50 | 8.7 | 8 | 1.4 | 69 | 8.3 | 9.4 | 12.1 | 300.4 | 117.2 | 88.5 | 21 | 4 | 4 |
2008 | 所有者 | 1 | 1 | 1-0-0 | 7 | 11 | 63.6 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二十六 | 6.9 | 6.9 | 10.9 | 76 | 83.9 | 69.7 | 0 | ||
2009 | 所有者 | 16 | 16 | 2000年10月6日 | 371 | 565 | 65.7 | 4398 | 二十八 | 5 | 十三 | 2.3 | 81 | 7.8 | 7.7 | 11.9 | 274.9 | 96.2 | 73.2 | 16 | 1 | 1 |
2010 | 所有者 | 16 | 16 | 14-2-0 | 324 | 492 | 65.9 | 3900 | 三十六 | 7.3 | 4 | 0.8 | 79 | 7.9 | 9 | 12 | 243.8 | 111 | 78.3 | 二十五 | 2 | 3 |
2011 | 所有者 | 16 | 16 | 13-3-0 | 401 | 611 | 65.6 | 5235 | 三十九 | 6.4 | 12 | 2 | 99 | 8.6 | 9 | 13.1 | 327.2 | 105.6 | 75.2 | 三十二 | 1 | 2 |
2012 | 所有者 | 16 | 16 | 2000年12月4日 | 401 | 637 | 63 | 4827 | 三十四 | 5.3 | 8 | 1.3 | 83 | 7.6 | 8.1 | 12 | 301.7 | 98.7 | 76.1 | 二十七 | 1 | 2 |
2013 | 所有者 | 16 | 16 | 2000年12月4日 | 380 | 628 | 60.5 | 4343 | 二十五 | 4 | 11 | 1.8 | 81 | 6.9 | 6.9 | 11.4 | 271.4 | 87.3 | 62.1 | 40 | 5 | 5 |
2014 | 所有者 | 16 | 16 | 2000年12月4日 | 373 | 582 | 64.1 | 4109 | 33 | 5.7 | 9 | 1.5 | 69 | 7.1 | 7.5 | 11 | 256.8 | 97.4 | 76.2 | 21 | 2 | 2 |
2015 | htm?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">所有者 | 16 | 16 | 2000年12月4日 | 402 | 624 | 64.4 | 4770 | 三十六 | 5.8 | 7 | 1.1 | 76 | 7.6 | 8.3 | 11.9 | 298.1 | 102.2 | 68 | 三十八 | 2 | 2 |
2016 | 所有者 | 12 | 12 | 2000年11月1日 | 291 | 432 | 67.4 | 3554 | 二十八 | 6.5 | 2 | 0.5 | 79 | 8.2 | 9.3 | 12.2 | 296.2 | 112.2 | 79.1 | 15 | 1 | 1 |
2017 | 所有者 | 16 | 16 | 13-3-0 | 385 | 581 | 66.3 | 4577 | 三十二 | 5.5 | 8 | 1.4 | 64 | 7.9 | 8.4 | 11.9 | 286.1 | 102.8 | 73.2 | 三十五 | 2 | 2 |
2018 | 所有者 | 16 | 16 | 2000年11月5日 | 375 | 570 | 65.8 | 4355 | 二十九 | 5.1 | 11 | 1.9 | 63 | 7.6 | 7.8 | 11.6 | 272.2 | 97.7 | 68.8 | 21 | 1 | 2 |
职业 | 269 | 267 | 207-60-0 | 6004 | 9375 | 64 | 70514 | 517 | 5.5 | 171 | 1.8 | 99 | 7.5 | 7.8 | 11.7 | 262.1 | 97.6 | 473 | 三十五 | 四十四 |
汤姆·布雷迪职业生涯季后赛传球统计
年 | 钍 | 格 | GS | QBrec | 化学机械加工 | 年 | 化学成分% | 码 | 日 | th% | 整数 | 整数% | 铜 | 是 | 你 | Y/C | 是/否 | 速度 | 斯克 | 码 | 4质量控制 | 长城汽车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 你 | 3 | 3 | 2000 年 3 月 | 60 | 97 | 61.9 | 572 | 1 | 1 | 1 | 1 | 二十九 | 5.9 | 5.6 | 9.5 | 190.7 | 77.3 | 5 | 三十六 | 1 | 2 |
2003 | 你 | 3 | 3 | 2000 年 3 月 | 75 | 126 | 59.5 | 792 | 5 | 4 | 2 | 1.6 | 52 | 6.3 | 6.4 | 10.6 | 264 | 84.5 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2004 | 你 | 3 | 3 | 2000 年 3 月 | 55 | 81 | 67.9 | 587 | 5 | 6.2 | 0 | 0 | 60 | 7.2 | 8.5 | 10.7 | 195.7 | 109.4 | 7 | 57 | 0 | 1 |
2005 | 你 | 2 | 2 | 1月1日 | 三十五 | 63 | 55.6 | 542 | 4 | 6.3 | 2 | 3.2 | 73 | 8.6 | 8.4 | 15.5 | 271 | 92.2 | 4 | 12 | ||
2006 | htm?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">所有者 | 3 | 3 | 2月1日 | 70 | 119 | 58.8 | 724 | 5 | 4.2 | 4 | 3.4 | 49 | 6.1 | 5.4 | 10.3 | 241.3 | 76.5 | 4 | 22 | 1 | 1 |
2007 | 所有者 | 3 | 3 | 2月1日 | 77 | 109 | 70.6 | 737 | 6 | 5.5 | 3 | 2.8 | 53 | 6.8 | 6.6 | 9.6 | 245.7 | 96 | 8 | 52 | ||
2009 | 所有者 | 1 | 1 | 0-1 | 23 | 四十二 | 54.8 | 154 | 2 | 4.8 | 3 | 7.1 | 24 | 3.7 | 1.4 | 6.7 | 154 | 49.1 | 3 | 22 | ||
2010 | 所有者 | 1 | 1 | 0-1 | 二十九 | 45 | 64.4 | 299 | 2 | 4.4 | 1 | 2.2 | 三十七 | 6.6 | 6.5 | 10.3 | 299 | 89 | 5 | 40 | ||
2011 | 所有者 | 3 | 3 | 2月1日 | 75 | 111 | 67.6 | 878 | 8 | 7.2 | 4 | 3.6 | 61 | 7.9 | 7.7 | 11.7 | 292.7 | 100.4 | 3 | 15 | 1 | 1 |
2012 | 所有者 | 2 | 2 | 1月1日 | 54 | 94 | 57.4 | 664 | 4 | 4.3 | 2 | 2.1 | 四十七 | 7.1 | 7 | 12.3 | 332 | 84.7 | 1 | 9 | ||
2013 | 所有者 | 2 | 2 | 1月1日 | 三十七 | 63 | 58.7 | 475 | 1 | 1.6 | 0 | 0 | 53 | 7.5 | 7.9 | 12.8 | 237.5 | 87.7 | 4 | 三十四 | ||
com/years/2014/?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">2014 | 所有者 | 3 | 3 | 2000 年 3 月 | 93 | 135 | 68.9 | 921 | 10 | 7.4 | 4 | 3 | 46 | 6.8 | 7 | 9.9 | 307 | 100.3 | 4 | 24 | 2 | 2 |
2015 | 所有者 | 2 | 2 | 1月1日 | 55 | 98 | 56.1 | 612 | 3 | 3.1 | 2 | 2 | 四十二 | 6.2 | 5.9 | 11.1 | 306 | 76.6 | 4 | 18 | ||
2016 | 所有者 | 3 | 3 | 2000 年 3 月 | 93 | 142 | 65.5 | 1137 | 7 | 4.9 | 3 | 2.1 | 四十八 | 8 | 8 | 12.2 | 379 | 97.7 | 9 | 四十二 | 1 | 1 |
2017 | 所有者 | 3 | 3 | 2月1日 | 89 | 139 | 64 | 1132 | 8 | 5.8 | 0 | 0 | 50 | 8.1 | 9.3 | 12.7 | 377.3 | 108.6 | 4 | 17 | 1 | 1 |
2018 | 所有者 | 3 | 3 | 2000 年 3 月 | 85 | 125 | 68 | 953 | 2 | 1.6 | 3 | 2.4 | 三十五 | 7.6 | 6.9 | 11.2 | 317.7 | 85.8 | 1 | 9 | 1 | 2 |
媒体声明
“我感谢这支球队,以及它在2000年给予我的机会,”布雷迪说道。 “我效力于比尔·贝利奇克教练,他是一位伟大的教练,我和进攻协调员乔什·麦克丹尼尔斯也保持着良好的工作关系。我爱罗伯特·克拉夫特先生和他的家人。我们取得了令人难以置信的成功。希望我们能继续保持下去。 ”
“如果他不能继续担任我们的四分卫一段时间,那我会感到非常惊讶,”新英格兰爱国者队老板罗伯特·克拉夫特解释道。
资料来源:
“爱国者队与布雷迪续约;四分卫 2019 年薪资达 2300 万美元” ,espn.com,2019 年 8 月 4 日。
“汤姆·布雷迪” ,pro-football-reference.com,2019 年 8 月 6 日。