在这一页
新流浪者队与顶级自由球员左边锋阿尔特米·帕纳林达成协议
简介
2019年6月1日星期一,纽约游骑兵队与全明星左翼球员阿尔特米·帕纳林达成协议。游骑兵队与这位炙手可热的自由球员之一签下了长期合同。据消息人士透露,纽约游骑兵队正在与帕纳林签订一份为期7年、价值8149.4万美元的合同。
这份新合同将使帕纳林成为NHL中年均价值最高的边锋。他的年均价值(AAV)高达1160万美元,将超过他在芝加哥黑鹰队的前队友帕特里克·凯恩,后者在现有合同下的年均价值为1050万美元。
其他对帕纳林非常感兴趣的球队包括纽约岛人队、 哥伦布蓝衣队和佛罗里达黑豹队。这位27岁的俄罗斯冰球运动员已经在NHL打了四个完整的赛季,总共只缺席了6场比赛。这证明了他作为国家冰球联盟(NHL)坚实、强壮、可靠的前锋的耐久性。
这位年轻的左边锋在效力芝加哥黑鹰队的新秀赛季就已是球队的顶级射手。在2015-2016赛季结束后的NHL颁奖典礼上,他被授予卡尔德纪念奖杯,以表彰年度最佳新秀。2016-2017赛季,他入选了NHL全明星队。
“面包人”是过去四年仅有的六位得分达到或超过70分的球员之一。其他球员包括西德尼·克罗斯比、凯恩、布莱克·惠勒、尼克拉斯·巴克斯特罗姆和泰勒·塞金。他和其他球员相处融洽,并且在NHL的前四个赛季就取得了这一成就。
帕纳林职业生涯常规赛统计数据
分数 | 分数 | 分数 | 目标 | 目标 | 目标 | 目标 | 阿西 | 阿西 | 阿西 | 射击 | 射击 | 射击 | 冰 | 冰 | ||||||||
季节 | 钍 | 全科医生 | 格 | 一个 | 公共科学图书馆 | +/- | PIM | 电动汽车 | 聚丙烯 | 上海 | GW | 电动汽车 | 聚丙烯 | 上海 | 秒 | S % | 美国运输安全局 | 《印度时报》 | 原子能机构 | FO% | 黑色 | 打 |
2015-16 | 气 | 80 | 三十 | 四十七 | 77 | 8 | 三十二 | 22 | 8 | 0 | 7 | 31 | 16 | 0 | 187 | 16 | 333 | 1482 | 18:31 | 14 | 46 | |
2016-17 | 气 | 82 | 31 | 43 | 74 | 18 | 21 | 22 | 9 | 0 | 5 | 三十五 | 8 | 0 | 211 | 14.7 | 396 | 1597 | 19:28 | 20 | 14 | 23 |
2017-18 | 中央银行 | 81 | 二十七 | 55 | 82 | 23 | 二十六 | 20 | 7 | 0 | 5 | 41 | 14 | 0 | 228 | 11.8 | 465 | 1631 | 20:08 | 0 | 19 | 15 |
2018-19 | 中央银行 | 79 | 二十八 | 59 | 87 | 14 | 23 | 22 | 6 | 0 | 8 | 四十七 | 12 | 0 | 191 | 14.7 | 359 | 1569 | 19:51 | 二十五 | 17 | 14 |
2年 | 气 | 162 | 61 | 90 | 151 | 二十六 | 53 | 四十四 | 17 | 0 | 12 | 66 | 24 | 0 | 398 | 15.3 | 729 | 3078 | 19:00 | 20 | 二十八 | 69 |
2年 | 中央银行 | 160 | 55 | 114 | 169 | 三十七 | 49 | 四十二 | 十三 | 0 | 十三 | 88 | 二十六 | 0 | 419 | 13.1 | 824 | 3199 | 20:00 | 9.1 | 三十六 | 二十九 |
职业 | 4年 | 322 | 116 | 204 | 320 | 63 | 102 | 86 | 三十 | 0 | 二十五 | 154 | 50 | 0 | 817 | 14.2 | 1553 | 6278 | 19:30 | 14.3 | 64 | 98 |
帕纳林的季后赛生涯数据
分数 | 分数 | 分数 | 目标 | 目标 | 目标 | 目标 | 射击 | 射击 | 射击 | 冰 | 冰 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季节 | 钍 | 全科医生 | 格 | 一个 | 公共科学图书馆 | +/- | PIM | 电动汽车 | 聚丙烯 | 上海 | GW | 秒 | S% | 美国运输安全局 | 《印度时报》 | 原子能机构 | FO% | 黑色 | 打 |
2015-16 | 气 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23 | 8.7 | 三十八 | 141 | 20:10 | 100 | 4 | 8 |
2016-17 | 气 | 4 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20 | 83 | 20:52 | 1 | 3 | |
2017-18 | 中央银行 | 6 | 2 | 5 | 7 | -4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 14.3 | 40 | 156 | 25:59:00 | 5 | 5 | |
2018-19 | 中央银行 | 10 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 二十七 | 18.5 | 46 | 217 | 21:44 | 2 | 3 | |
2年 | 气 | 11 | 2 | 6 | 8 | -2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 三十四 | 5.9 | 58 | 225 | 20:25 | 100 | 5 | 11 |
2年 | 中央银行 | 16 | 7 | 11 | 18 | -4 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 41 | 17.1 | 86 | 373 | 23:20 | 7 | 8 | |
职业 | 4年 | 二十七 | 9 | 17 | 二十六 | -6 | 20 | 8 | 1 | 0 | 2 | 75 | 12 | 144 | 598 | 22:09 | 100 | 12 | 19 |
资料来源:
“Artemi Panarin” ,hockey-reference.com,2019 年 7 月 1 日。
“英超自由球员帕纳林加盟流浪者队” ,espn.com,2019 年 7 月 1 日。