在这一页
科比·布莱恩特和沙奎尔·奥尼尔的恩怨在各自辉煌的比赛生涯结束后仍持续多年
简介
科比布莱恩特和沙奎尔奥尼尔,也被称为科比和沙克的活力二人组,自 2003-2004 NBA 赛季以来就没有一起打过球,但最近他们互相争吵,让人回想起过去的时光,而且方式也不是很友好。
2004年,当奥尼尔从洛杉矶湖人队转会至迈阿密热火队时,科比和奥尼尔都被认为仍处于巅峰时期。此前,这两位超级巨星曾一起赢得三次NBA总决赛冠军(2000年、2001年、2002年)。
他们俩都非常自负,在洛杉矶与湖人队同场竞技时经常发生冲突。奥尼尔认为科比在控球时过于自私,出手次数过多;而科比则认为奥尼尔缺乏强烈的职业道德,打球时缺乏竞争精神。
两人在NBA分道扬镳后,都赢得了更多总冠军。科比带领着焕然一新的洛杉矶湖人队在2009年和2010年赢得了NBA总冠军。这支球队虽然实力不俗,但不如奥尼尔执教时的湖人队那样统治力强。奥尼尔则与德维恩·韦德和迈阿密热火队在2006年赢得了NBA总冠军。他们都是NBA历史上最伟大的球员,无论是个人还是团队合作,都创造了辉煌的成就,堪称传奇。
球员之间激烈的媒体言论
“他肯定会成为史上最伟大的球员, ”科比说。 “他会第一个告诉你这一点。这家伙的力量是我从未见过的。简直太疯狂了。像他这种体型的人,一般来说,这种体型的人都有点胆怯,他们不想长得高,不想长得壮。”
“伙计,这家伙真是,他一点儿也不在乎。他很刻薄,很讨厌,他好胜心强,报复心强。他……是啊,真希望他在健身房里。那样我就能拿到他妈的12枚戒指了。”
“如果你传球更多的话,特别是在总决赛对阵活塞队时,你就会得到 12 分#facts,”奥尼尔回答道。
奥尼尔继续说道: “不努力就不会有雕像。”
科比发推文:“我和@SHAQ之间没有矛盾,我知道大多数媒体都想看到,但这不会发生。我们之间只有爱,而且我们太老了,没必要再吵架了#3peat。”
沙奎尔在推特上回复道: “兄弟,没事的,当我看到采访时,我以为你在说德怀特,你就是这么拼写他的名字的,哈哈。”
总的来说,这两位名人堂级别的NBA球员创造了一段历史悠久、传奇般的宿怨,这段宿怨似乎永垂不朽。他们之间往往互相影响、互相促进。想要真正了解他们的杰出成就,不妨看看下面列出的职业生涯数据。
科比的场均数据
季节 | 钍 | 格 | GS | 议员 | 最终产物 | 射门命中率 | 3P | 3P% | 2P | 2P% | 金融时报 | 罚球命中率 | 运输研究委员会 | AST | STL | 黑色 | 托夫 | PF | 公共科学图书馆 |
1996-97 | 拉尔 | 71 | 6 | 15.5 | 2.5 | 0.417 | 0.7 | 0.375 | 1.8 | 0.437 | 1.9 | 0.819 | 1.9 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 1.6 | 1.4 | 7.6 |
1997-98 | 拉尔 | 79 | 1 | 二十六 | 4.9 | 0.428 | 0.9 | 0.341 | 4 | 0.456 | 4.6 | 0.794 | 3.1 | 2.5 | 0.9 | 0.5 | 2 | 2.3 | 15.4 |
1998-99 | 拉尔 | 50 | 50 | 37.9 | 7.2 | 0.465 | 0.5 | 0.267 | 6.7 | 0.494 | 4.9 | 0.839 | 5.3 | 3.8 | 1.4 | 1 | 3.1 | 3.1 | 19.9 |
1999-00 | 拉尔 | 66 | 62 | 38.2 | 8.4 | 0.468 | 0.7 | 0.319 | 7.7 | 0.489 | 5 | 0.821 | 6.3 | 4.9 | 1.6 | 0.9 | 2.8 | 3.3 | 22.5 |
2000-01 | 拉尔 | 68 | 68 | 40.9 | 10.3 | 0.464 | 0.9 | 0.305 | 9.4 | 0.489 | 7 | 0.853 | 5.9 | 5 | 1.7 | 0.6 | 3.2 | 3.3 | 28.5 |
2001-02 | 拉尔 | 80 | 80 | 38.3 | 9.4 | 0.469 | 0.4 | 0.25 | 9 | 0.489 | 6.1 | 0.829 | 5.5 | 5.5 | 1.5 | 0.4 | 2.8 | 2.9 | 25.2 |
2002-03 | 拉尔 | 82 | 82 | 41.5 | 10.6 | 0.451 | 1.5 | 0.383 | 9.1 | 0.465 | 7.3 | 0.843 | 6.9 | 5.9 | 2.2 | 0.8 | 3.5 | 2.7 | 三十 |
2003-04 | 拉尔 | 65 | 64 | 37.6 | 7.9 | 0.438 | 1.1 | 0.327 | 6.8 | 0.463 | 7 | 0.852 | 5.5 | 5.1 | 1.7 | 0.4 | 2.6 | 2.7 | 24 |
2004-05 | 拉尔 | 66 | 66 | 40.7 | 8.7 | 0.433 | 2 | 0.339 | 6.7 | 0.472 | 8.2 | 0.816 | 5.9 | 6 | 1.3 | 0.8 | 4.1 | 2.6 | 27.6 |
2005-06 | 拉尔 | 80 | 80 | 41 | 12.2 | 0.45 | 2.3 | 0.347 | 10 | 0.482 | 8.7 | 0.85 | 5.3 | 4.5 | 1.8 | 0.4 | 3.1 | 2.9 | 35.4 |
2006-07 | html?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">拉尔 | 77 | 77 | 40.8 | 10.6 | 0.463 | 1.8 | 0.344 | 8.8 | 0.497 | 8.7 | 0.868 | 5.7 | 5.4 | 1.4 | 0.5 | 3.3 | 2.7 | 31.6 |
2007-08 | 拉尔 | 82 | 82 | 38.9 | 9.5 | 0.459 | 1.8 | 0.361 | 7.6 | 0.49 | 7.6 | 0.84 | 6.3 | 5.4 | 1.8 | 0.5 | 3.1 | 2.8 | 28.3 |
2008-09 | 拉尔 | 82 | 82 | 36.1 | 9.8 | 0.467 | 1.4 | 0.351 | 8.3 | 0.496 | 5.9 | 0.856 | 5.2 | 4.9 | 1.5 | 0.5 | 2.6 | 2.3 | 26.8 |
2009-10 | 拉尔 | 73 | 73 | 38.8 | 9.8 | 0.456 | 1.4 | 0.329 | 8.5 | 0.487 | 6 | 0.811 | 5.4 | 5 | 1.5 | 0.3 | 3.2 | 2.6 | 二十七 |
2010-11 | 拉尔 | 82 | 82 | 33.9 | 9 | 0.451 | 1.4 | 0.323 | 7.6 | 0.487 | 5.9 | 0.828 | 5.1 | 4.7 | 1.2 | 0.1 | 3 | 2.1 | 25.3 |
2011-12 | 拉尔 | 58 | 58 | 38.5 | 9.9 | 0.43 | 1.5 | 0.303 | 8.4 | 0.464 | 6.6 | 0.845 | 5.4 | 4.6 | 1.2 | 0.3 | 3.5 | 1.8 | 27.9 |
2012-13 | 拉尔 | 78 | 78 | 38.6 | 9.5 | 0.463 | 1.7 | 0.324 | 7.8 | 0.51 | 6.7 | 0.839 | 5.6 | 6 | 1.4 | 0.3 | 3.7 | 2.2 | 27.3 |
2013-14 | 拉尔 | 6 | 6 | 29.5 | 5.2 | 0.425 | 0.5 | 0.188 | 4.7 | 0.491 | 3 | 0.857 | 4.3 | 6.3 | 1.2 | 0.2 | 5.7 | 1.5 | 13.8 |
2014-15 | 拉尔 | 三十五 | 三十五 | 34.5 | 7.6 | 0.373 | 1.5 | 0.293 | 6.1 | 0.401 | 5.6 | 0.813 | 5.7 | 5.6 | 1.3 | 0.2 | 3.7 | 1.9 | 22.3 |
2015-16 | 拉尔 | 66 | 66 | 28.2 | 6 | 0.358 | 2 | 0.285 | 4 | 0.41 | 3.5 | 0.826 | 3.7 | 2.8 | 0.9 | 0.2 | 2 | 1.7 | 17.6 |
职业 | 1346 | 1198 | 36.1 | 8.7 | 0.447 | 1.4 | 0.329 | 7.3 | 0.479 | 6.2 | 0.837 | 5.2 | 4.7 | 1.4 | 0.5 | 3 | 2.5 | 二十五 |
奥尼尔的场均数据
季节 | 钍 | 格 | GS | 议员 | 最终产物 | 射门命中率 | 3P | 3P% | 2P | 2P% | 金融时报 | 罚球命中率 | 圆球 | 数据资源委员会 | 运输研究委员会 | AST | STL | 黑色 | 托夫 | PF | 公共科学图书馆 | |||||
1992-93 | 奥利奥 | 81 | 81 | 37.9 | 9 | 0.562 | 0 | 0 | 9 | 0.563 | 5.3 | 0.592 | 4.2 | 9.6 | 13.9 | 1.9 | 0.7 | 3.5 | 3.8 | 4 | 23.4 | |||||
com/players/o/onealsh01/gamelog/1994/?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">1993-94 | 奥利奥 | 81 | 81 | 39.8 | 11.8 | 0.599 | 0 | 0 | 11.8 | 0.6 | 5.8 | 0.554 | 4.7 | 8.5 | 13.2 | 2.4 | 0.9 | 2.9 | 2.7 | 3.5 | 29.3 | |||||
1994-95 | 奥利奥 | 79 | 79 | 三十七 | 11.8 | 0.583 | 0 | 0 | 11.8 | 0.585 | 5.8 | 0.533 | 4.2 | 7.3 | 11.4 | 2.7 | 0.9 | 2.4 | 2.6 | 3.3 | 29.3 | |||||
1995-96 | html?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">ORL | 54 | 52 | 三十六 | 11 | 0.573 | 0 | 0.5 | 10.9 | 0.573 | 4.6 | 0.487 | 3.4 | 7.7 | 11 | 2.9 | 0.6 | 2.1 | 2.9 | 3.6 | 26.6 | |||||
1996-97 | 拉尔 | 51 | 51 | 38.1 | 10.8 | 0.557 | 0 | 0 | 10.8 | 0.559 | 4.5 | 0.484 | 3.8 | 8.7 | 12.5 | 3.1 | 0.9 | 2.9 | 2.9 | 3.5 | 26.2 | |||||
1997-98 | html?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">拉尔 | 60 | 57 | 36.3 | 11.2 | 0.584 | 0 | 11.2 | 0.584 | 6 | 0.527 | 3.5 | 7.9 | 11.4 | 2.4 | 0.7 | 2.4 | 2.9 | 3.2 | 28.3 | ||||||
1998-99 | 拉尔 | 49 | 49 | 34.8 | 10.4 | 0.576 | 0 | 0 | 10.4 | 0.577 | 5.5 | 0.54 | 3.8 | 6.9 | 10.7 | 2.3 | 0.7 | 1.7 | 2.5 | 3.2 | 26.3 | |||||
1999-00 | html?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">拉尔 | 79 | 79 | 40 | 12.1 | 0.574 | 0 | 0 | 12.1 | 0.575 | 5.5 | 0.524 | 4.3 | 9.4 | 13.6 | 3.8 | 0.5 | 3 | 2.8 | 3.2 | 29.7 | |||||
2000-01 | 拉尔 | 74 | 74 | 39.5 | 11 | 0.572 | 0 | 0 | 11 | 0.573 | 6.7 | 0.513 | 3.9 | 8.8 | 12.7 | 3.7 | 0.6 | 2.8 | 2.9 | 3.5 | 28.7 | |||||
2001-02 | html?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">拉尔 | 67 | 66 | 36.1 | 10.6 | 0.579 | 0 | 0 | 10.6 | 0.58 | 5.9 | 0.555 | 3.5 | 7.2 | 10.7 | 3 | 0.6 | 2 | 2.6 | 3 | 27.2 | |||||
2002-03 | 拉尔 | 67 | 66 | 37.8 | 10.4 | 0.574 | 0 | 10.4 | 0.574 | 6.7 | 0.622 | 3.9 | 7.2 | 11.1 | 3.1 | 0.6 | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 27.5 | ||||||
2003-04 | html?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">拉尔 | 67 | 67 | 36.8 | 8.3 | 0.584 | 0 | 8.3 | 0.584 | 4.9 | 0.49 | 3.7 | 7.8 | 11.5 | 2.9 | 0.5 | 2.5 | 2.9 | 3.4 | 21.5 | ||||||
2004-05 | 米娅 | 73 | 73 | 34.1 | 9 | 0.601 | 0 | 9 | 0.601 | 4.8 | 0.461 | 3.5 | 6.9 | 10.4 | 2.7 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 3.6 | 22.9 | ||||||
2005-06 | html?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">MIA | 59 | 58 | 30.6 | 8.1 | 0.6 | 0 | 8.1 | 0.6 | 3.7 | 0.469 | 2.9 | 6.3 | 9.2 | 1.9 | 0.4 | 1.8 | 2.8 | 3.9 | 20 | ||||||
2006-07 | 米娅 | 40 | 三十九 | 28.4 | 7.1 | 0.591 | 0 | 7.1 | 0.591 | 3.1 | 0.422 | 2.4 | 5 | 7.4 | 2 | 0.2 | 1.4 | 2.4 | 3.5 | 17.3 | ||||||
2007-08 | 托特 | 61 | 61 | 28.7 | 5.4 | 0.593 | 0 | 5.4 | 0.593 | 2.8 | 0.503 | 2.7 | 6.4 | 9.1 | 1.5 | 0.5 | 1.4 | 3 | 3.7 | 13.6 | ||||||
2007-08 | 米娅 | 33 | 33 | 28.6 | 5.8 | 0.581 | 0 | 5.8 | 0.581 | 2.7 | 0.494 | 3 | 4.8 | 7.8 | 1.4 | 0.6 | 1.6 | 3 | 4.1 | 14.2 | ||||||
2007-08 | 越南河粉 | 二十八 | 二十八 | 28.7 | 5 | 0.611 | 0 | 5 | 0.611 | 2.9 | 0.513 | 2.4 | 8.2 | 10.6 | 1.7 | 0.5 | 1.2 | 3 | 3.4 | 12.9 | ||||||
2008-09 | 越南河粉 | 75 | 75 | 三十 | 6.8 | 0.609 | 0 | 0 | 6.8 | 0.61 | 4.1 | 0.595 | 2.5 | 5.9 | 8.4 | 1.7 | 0.7 | 1.4 | 2.2 | 3.4 | 17.8 | |||||
2009-10 | 清洁英语 | 53 | 53 | 23.4 | 4.9 | 0.566 | 0 | 0 | 4.9 | 0.567 | 2.1 | 0.496 | 1.8 | 4.9 | 6.7 | 1.5 | 0.3 | 1.2 | 2 | 3.2 | 12 | |||||
2010-11 | 博斯 | 三十七 | 三十六 | 20.3 | 3.6 | 0.667 | 0 | 3.6 | 0.667 | 2 | 0.557 | 1.3 | 3.5 | 4.8 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 3.2 | 9.2 | ||||||
职业 | 1207 | 1197 | 34.7 | 9.4 | 0.582 | 0 | 0.045 | 9.4 | 0.583 | 4.9 | 0.527 | 3.5 | 7.4 | 10.9 | 2.5 | 0.6 | 2.3 | 2.7 | 3.4 | 23.7 | ||||||
8个季节 | 拉尔 | 514 | 509 | 37.6 | 10.6 | 0.575 | 0 | 0 | 10.6 | 0.576 | 5.8 | 0.533 | 3.8 | 8 | 11.8 | 3.1 | 0.6 | 2.5 | 2.8 | 3.3 | 二十七 | |||||
4个季节 | 奥利奥 | 295 | 293 | 37.8 | 10.9 | 0.581 | 0 | 0.091 | 10.9 | 0.582 | 5.4 | 0.546 | 4.2 | 8.3 | 12.5 | 2.4 | 0.8 | 2.8 | 3 | 3.6 | 27.2 | |||||
4个季节 | 米娅 | 205 | 203 | 31.1 | 7.9 | 0.596 | 0 | 7.9 | 0.596 | 3.8 | 0.46 | 3 | 6 | 9.1 | 2.1 | 0.4 | 1.9 | 2.8 | 3.7 | 19.6 | ||||||
2季 | 越南河粉 | 103 | 103 | 29.7 | 6.3 | 0.609 | 0 | 0 | 6.3 | 0.61 | 3.8 | 0.576 | 2.5 | 6.6 | 9 | 1.7 | 0.6 | 1.4 | 2.4 | 3.4 | 16.5 | |||||
1季 | 清洁英语 | 53 | 53 | 23.4 | 4.9 | 0.566 | 0 | 0 | 4.9 | 0.567 | 2.1 | 0.496 | 1.8 | 4.9 | 6.7 | 1.5 | 0.3 | 1.2 | 2 | 3.2 | 12 | |||||
1季 | 博斯 | 三十七 | 三十六 | 20.3 | 3.6 | 0.667 | 0 | 3.6 | 0.667 | 2 | 0.557 | 1.3 | 3.5 | 4.8 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 3.2 | 9.2 |
资料来源:
“科比:戏剧性事件过后,对奥尼尔‘只有爱’” ,Ohm Youngmisuk,espn.com,2019 年 8 月 28 日。
“科比·布莱恩特” ,basketball-reference.com,2019 年 8 月 28 日。
“沙奎尔·奥尼尔” ,basketball-reference.com,2019 年 8 月 28 日。