在这一页
堪萨斯城酋长队在第 54 届超级碗比赛中以 31-20 的最终比分击败旧金山 49 人队
简介
2020年2月2日星期日,第五十四届超级碗在佛罗里达州迈阿密花园的硬石体育场举行,对阵双方是旧金山49人队和堪萨斯城酋长队。这场比赛精彩绝伦,从头到尾都扣人心弦。
上半年总结
超级碗LIV的首粒进球出现在比赛第一节进行到一半时,罗比·古尔德完成了10次进攻,推进62码,最终以38码射门得分。帕特里克·马霍姆斯也以一记长传回应,最终以1码达阵得分。第一节比赛结束,堪萨斯城酋长队以7比3领先。
第二节比赛,酋长队定位踢球手哈里森·巴特克的31码射门为堪萨斯城打开了得分的大门。比赛初期,堪萨斯城以10比3领先。 旧金山49人队吉米·加洛波罗与凯尔·尤斯奇克完成15码达阵,扳平比分。超级碗半场结束时,双方比分持平,双方各10分。
下半年总结
比赛第三节,49人队占据了绝对优势。罗比·古尔德再次射门得分,这次是在42码外。随后,49人队由拉希姆·莫斯特(Raheem Mostert)接球,完成1码达阵,旧金山49人队以20比10领先。
在第三节和第四节各传出一次拦截后,马霍姆斯再也没有被阻挡。首先,马霍姆斯传球给特拉维斯·凯尔西,完成一码达阵,将比分扳成20比17。随后,他又传球给跑卫达米恩·威廉姆斯,完成一记5码达阵,帮助酋长队以24比20领先。堪萨斯城酋长队最终以达米恩·威廉姆斯38码的稳健达阵结束了进攻。这记达阵为堪萨斯城酋长队赢得了第54届超级碗,最终比分定格在31比20。
最终结果
酋长队在第54届超级碗中击败了旧金山49人队。帕特里克·马霍姆斯荣膺超级碗MVP。他本场比赛传球286码,完成2次传球达阵、2次抄截和1次冲球达阵。虽然这场比赛并非他的最佳表现,但他带领球队在落后的情况下最终获胜,就像他在2019-2020赛季NFL季后赛中所做的那样。如今,在他效力NFL的头两个赛季中,马霍姆斯已经分别荣膺常规赛MVP和超级碗MVP。只要保持健康,这孩子在职业橄榄球领域的未来一片光明。
超级碗 LIV 统计数据
球队统计
旧金山联邦直辖区 | 坎 | |
首攻 | 21 | 二十六 |
冲刺码数达阵 | 22-141-1 | 29-129-2 |
Cmp-Att-Yd-TD-INT | 20-31-219-1-2 | 26-42-286-2-2 |
解雇码 | 1月9日 | 4月18日 |
净传球码数 | 210 | 268 |
总码数 | 351 | 397 |
失球-丢失 | 2000 年 1 月 | 2000 年 3 月 |
失误 | 2 | 2 |
罚球码数 | 五月-45 | 4月24日 |
第三次转换。 | 3月8日 | 6月14日 |
第四次进攻转换。 | 0-1 | 2月3日 |
占有时间 | 26:47:00 | 33:13:00 |
传球、冲刺和接球
通过 | 冲刺 | 接收 | 失球 | ||||||||||||||||||
玩家 | 钍 | 化学机械加工 | 附件 | 码 | TD | 整数 | 斯克 | 码 | 液化天然气 | 速度 | 附件 | 码 | TD | 液化天然气 | 目标 | 记录 | 码 | TD | 液化天然气 | 粉丝 | 佛罗里达州 |
帕特里克·马霍姆斯 | 坎 | 二十六 | 四十二 | 286 | 2 | 2 | 4 | 18 | 四十四 | 78.1 | 9 | 二十九 | 1 | 十三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
达米安·威廉姆斯 | 坎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 104 | 1 | 三十八 | 8 | 4 | 二十九 | 1 | 十三 | 1 | 0 | |
特拉维斯·凯尔西 | 坎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 43 | 1 | 11 | 0 | 0 | |
泰瑞克·希尔 | 坎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 样式="text-align: center; vertical-align: middle;">9105 | 0 | 四十四 | 0 | 0 | ||
萨米·沃特金斯 | 坎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 98 | 0 | 三十八 | 0 | 0 | |
布莱克·贝尔 | 坎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
达尔文·汤普森 | 坎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 垂直对齐:中间;">0||
梅科尔·哈德曼 | 坎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | -6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
通过 | 冲刺 | 接收 | 失球 | ||||||||||||||||||
玩家 | 钍 | 化学机械加工 | 附件 | 码 | TD | 整数 | 斯克 | 码 | 液化天然气 | 速度 | 附件 | 码 | TD | 液化天然气 | 目标 | 记录 | 码 | TD | 中心;垂直对齐:中间;"> Lng粉丝 | 佛罗里达州 | |
吉米·加洛波罗 | 旧金山联邦直辖区 | 20 | 31 | 219 | 1 | 2 | 1 | 9 | 二十六 | 69.2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拉希姆·莫斯特 | 旧金山联邦直辖区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 58 | 1 | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
迪博·塞缪尔 | 旧金山联邦直辖区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 53 | 0 | 三十二 | 9 | 5 | 三十九 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
特文·科尔曼 | 旧金山联邦直辖区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 二十八 | 0 | 17 | 1 | 样式="文本对齐:中心;垂直对齐:中间;">13 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
肯德里克·伯恩 | 旧金山联邦直辖区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 四十二 | 0 | 二十六 | 0 | 0 | |
凯尔·尤斯奇克 | 旧金山联邦直辖区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 三十九 | 1 | 15 | 0 | 0 | |
埃马纽埃尔·桑德斯 | 旧金山联邦直辖区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 三十八 | 0 | 18 | 0 | 中心;垂直对齐:中间;">0||
乔治·基特尔 | 旧金山联邦直辖区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 三十六 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
杰夫·威尔逊 | 旧金山联邦直辖区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
防御
防守拦截 | 铲球 | 失球 | ||||||||||||||
玩家 | 钍 | 整数 | 码 | TD | 液化天然气 | PD | 斯克 | 梳子 | 独奏 | 阿斯特 | 交通运输部 | 四分卫命中数 | 法国 | 码 | TD | FF |
巴绍德·布里兰 | 坎 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肯德尔·富勒 | 坎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 中心;垂直对齐:中间;">10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
弗兰克·克拉克 | 能 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暴君马蒂厄 | 能 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丹尼尔·索伦森 | 能 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安东尼·希钦斯 | 能 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 垂直对齐:中间;">00 | 0 | 0 | |
德里克·瑟奇 | 什么时候 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
查瓦里乌斯·沃德 | 什么时候 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
达米安·威尔逊 | 什么时候 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西班牙土地 | 什么时候 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 垂直对齐:中间;“> 0|
雷吉·拉格兰 | 的 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特雷尔·萨格斯 | 的 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拉沙德·芬顿 | 的 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
克里斯·琼斯 | 的 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本·尼曼 | 的 | 样式="text-align: center; vertical-align: middle;">00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
迈克·佩内尔 | 坎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卡伦·桑德斯 | 坎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
帕特里克·马霍姆斯 | 坎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
防守拦截 | 中间;"> | 铲球 | 失球 | |||||||||||||
玩家 | 钍 | 整数 | 码 | TD | 液化天然气 | PD | 斯克 | 梳子 | 独奏 | 阿斯特 | 交通运输部 | 四分卫命中数 | 法国 | 码 | TD | FF |
弗雷德·华纳 | 旧金山联邦直辖区 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塔瓦里乌斯·摩尔 | 旧金山联邦直辖区 | 1 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德福雷斯特·巴克纳 | 旧金山联邦直辖区 | 样式="text-align: center; vertical-align: middle;">00 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
尼克·博萨 | 旧金山联邦直辖区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
贾奎斯基·塔特 | 旧金山联邦直辖区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
厄尔·米切尔 | 旧金山联邦直辖区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉米·沃德 | 旧金山联邦直辖区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
科万·威廉姆斯 | 旧金山联邦直辖区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊曼纽尔·莫斯利 | 旧金山联邦直辖区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
理查德·谢尔曼 | 旧金山联邦直辖区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 中间;">20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
德雷·格林劳 | 旧金山联邦直辖区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿里克·阿姆斯特德 | 旧金山联邦直辖区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
迪·福特 | 旧金山联邦直辖区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
权亚历山大 | 旧金山联邦直辖区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 样式="text-align: center; vertical-align: middle;">00 | 0 | |
谢尔顿·戴 | 旧金山联邦直辖区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
里奇·詹姆斯 | 旧金山联邦直辖区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
踢球和弃踢回攻
踢回球 | 弃踢回攻 | ||||||||||
玩家 | 钍 | 回程 | 码 | 是/否 | TD | 液化天然气 | 回归 | 码 | 是/否 | TD | 液化天然气 |
梅科尔·哈德曼 | 坎 | 3 | 58 | 19.3 | 0 | 二十九 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
踢回球 | 弃踢回攻 | ||||||||||
玩家 | 钍 | 回程 | 码 | 是/否 | TD | 液化天然气 | 回归 | 码 | 是/否 | TD | 液化天然气 |
里奇·詹姆斯 | 旧金山联邦直辖区 | 4 | 61 | 15.3 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
踢球和弃踢
得分 | 平底船 | ||||||||
玩家 | 钍 | 超细颗粒物 | XPA | 女性生殖器切割 | 函数遗传算法 | 点 | 码 | 是/否 | 液化天然气 |
哈里森·巴特克 | 坎 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
达斯汀·科尔奎特 | 坎 | 2 | 100 | 50 | 51 | ||||
得分 | 平底船 | ||||||||
玩家 | 钍 | 超细颗粒物 | XPA | 女性生殖器切割 | 函数遗传算法 | 点 | 码 | 是/否 | 中心;垂直对齐:中间;"> Lng|
罗比·古尔德 | 旧金山联邦直辖区 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
米奇·威什诺夫斯基 | 旧金山联邦直辖区 | 2 | 86 | 43 | 46 |
媒体声明
“我们从未失去信心,”马霍姆斯说道。 “这是最重要的。这支球队里的每个人都没有一个人低头。我们彼此信任。这就是我们一整年都在宣扬的。”
“这就是一切的意义所在,”堪萨斯城酋长队在飘落的彩纸屑下庆祝他们夺得第五十四届超级碗冠军时,安迪·里德说道。 “多么伟大的球队,多么伟大的教练。珍惜每一点。 ”
“我们会舔舐伤口,度过难关,”凯尔·沙纳汉解释道。
“这是一座美丽的奖杯,”酋长队老板克拉克·亨特赞叹道。 “我为我们的球员、教练和球迷感到高兴。尤其是安迪·里德。没有人比安迪·里德更配得上这座奖杯。 ”
“我们有勇气,”马霍姆斯说。 “我们从不放弃,我们身边的人,球队的领袖,也都秉持着我们永不放弃的信念。”
“我们作为一支球队,不仅在进攻端,而且在整体上,有能力弄清楚对方在做什么,然后脚踏实地,说‘够了’,”特拉维斯·凯尔西感叹道。 “这很特别。 ”
“第三节比赛没有按照我想要的方式进行,”马霍姆斯说道。 “我尝试强行进攻,但也出现了一些失误。但队友们相信我,给了我信心,让我在比赛最后找到了自己的方向。”
“就是他的决心,”酋长队右截锋米切尔·施瓦茨解释道。 “这是我们在他整个职业生涯中都能看到的。他是我认识的最有竞争力的球员之一,他会确保自己做好应对任何情况的准备。很难想出什么来形容帕特,因为你们都知道他有多么特别。”
“他一直努力,这就是他所做的,”里德说道。 “他周围的人都相信他。我们都相信他,所有的教练也一样。”
“他们整场比赛都在打这种强盗式防守,安全卫不断压上,几乎抢断了我们所有的长传路线,”马霍姆斯说。 “我们当时的战术安排很好,让(近端锋)特拉维斯·凯尔西(Travis Kelce)做了一个断断续续的长传,然后泰瑞克(Tyreek)单挑安全卫。但我们最需要的是真正有效的防守。这是一条很长的路线。 ”
“所以我们得到了进攻线的良好保护,他们给了我足够的时间,我把球传出去,泰瑞克发挥出色,”马霍姆斯说道。
“他就是这样的人,”酋长队全卫安东尼·谢尔曼说道。 “他不管什么情况,都会投球。如果我们把球抢回来,他就会弥补。他会找到办法的。他不会错过超级碗戒指。”
资料来源:
“马霍姆斯带领酋长队在超级碗比赛中以 31-20 击败 49 人队” ,espn.com,2020 年 2 月 2 日。
“超级碗 LIV - 旧金山 49 人队对阵堪萨斯城酋长队 - 2020 年 2 月 2 日” ,pro-football-reference.com,2020 年 2 月 4 日。
“帕特里克·马霍姆斯及时出手,拯救了超级碗 LIV 中的酋长队” ,丹·格拉齐亚诺,espn.com,2020 年 2 月 3 日。
“Play by Play” ,espn.com,2020 年 2 月 4 日。