在这一页
2019-2020 赛季美国国家橄榄球联盟 (NFL) 季后赛外卡赛后形势(全面分析)
简介
美国国家橄榄球联盟(NFL)季后赛已于每周六和周日开赛,接下来的几周将迎来精彩纷呈的体育赛事。本文将为您带来联盟各支球队的最新比分、赛程、数据统计、伤病报告、分析和媒体声明。
外卡季后赛成绩
决赛/加时赛
比尔队(10胜6负,客场6胜2负) 19
德州人队(10胜6负,主场5胜3负) 22
布法罗比尔队凭借出色的防守和在进攻端的全力进攻,在上半场占据了主导地位。第一节,四分卫乔什·艾伦接住了外接手约翰·布朗16码的传球达阵,率先得分。第二节,斯蒂芬·豪斯卡踢进两个40码射门得分。比尔队上半场结束时以13-0领先。
在这场比赛的第三节,斯蒂芬·豪斯卡踢进了他的第三个射门得分,使比尔队以 16 – 0 领先。随后,休斯顿德州人队开始活跃起来,德肖恩·沃森跑了 20 码进入端区达阵,随后又成功完成 2 分转换,使比尔队在第三节结束时以 16 – 8 领先。
凯伊米·费尔贝恩踢进一记41码射门,德州人队将比分追近,比分来到16-11。卡洛斯·海德随后接住沃森5码传球达阵,随后又完成一次2分转换,效果良好。德州人队以19-16领先。比赛仅剩5秒时,斯蒂芬·豪施卡踢进一记关键的47码射门,将比分扳平,比赛进入加时赛。
布法罗比尔队首次控球未能得分,这为休斯顿德州人队仅靠一记射门得分赢得了比赛。随后,比赛最精彩的一幕出现了:沃森奇迹般地躲过了比尔队两名防守队员的擒杀,将球传给了34码外的台湾琼斯,将休斯顿德州人队送入射门范围。卡伊米·费尔贝恩在加时赛中射入一记28码的射门,为德州人队锁定胜局,为布法罗比尔队赛季画上了圆满的句号!
休斯顿德州人队将在2019-2020赛季季后赛分区赛中对阵堪萨斯城酋长队。这场比赛将在密苏里州堪萨斯城举行,两位年轻的超级明星四分卫帕特里克·马霍姆斯和德肖恩·沃森之间的对决必将精彩纷呈。
媒体声明
“我希望今天大家都看了这个,他真是太棒了,”霍普金斯说。 “你无法用言语来形容他。”
“我告诉自己要坚持下去。我的意思是,现在是生死攸关的时刻。我必须全力以赴,”沃森解释道。
“无论如何,我们都不会放弃,”沃森表示。 “无论付出什么代价,我们都会赢得胜利。我的意思是,我们会继续战斗。 ”
“他在比赛最后时刻的精彩表现——没人能做到, ”瓦特说道。 “这家伙太不可思议了。我很感激也很幸运能有他做我的四分卫。这就是我打满全场的原因。”
“这就是你回归的原因,”瓦特说。 “我不知道我是不是故意回来打这么多比赛,或者打这么多加时赛,但这些感觉,这些情感,这些球迷,这些球员,德肖恩·沃特森以及这支球队的所有球员,这就是你回归的原因。 ”
“他当时想做太多事情,而且有点极端,因为他觉得我们当时需要他这么做,”主教练肖恩·麦克德莫特感叹道。 “但总的来说,我们打得不够好。 ”
“我们没有按照我们该做的去执行,也没有打出我们该打的那么多进攻,”艾伦说。 “这才是真正的问题所在。他们比我们多打了一场。 ”
“但我俯冲下来,正好落在了它上面,然后跳起来检查了一下,又看了看站在10英尺外的医生,”瓦特解释道。 “我当时的反应是:‘没事了。 ’”'”
最终的
泰坦队(9胜7负,客场5胜3负) 20
爱国者队(12胜4负,主场6胜2负) 13
2019-2020赛季NFL季后赛第二场比赛又是一场势均力敌的单回合比赛。新英格兰爱国者队的尼克·福克在第一节踢进一记36码的射门,为球队带来了第一个得分机会。随后,田纳西泰坦队迅速反击,瑞安·坦内希尔传球给安东尼·菲尔克瑟,完成一记12码达阵。第一节结束时,泰坦队以7比3领先。
第二节比赛伊始,朱利安·埃德尔曼冲刺5码达阵,新英格兰队以10比7领先。尼克·福克踢进一记21码射门,为爱国者队再添三分。下半场结束时,德里克·亨利冲刺1码达阵,在新英格兰队的冲球进攻中占据绝对优势。比分定格在14比13,泰坦队半场结束。
第三节和第四节比赛被双方的防守牢牢掌控,双方均未能得分。汤姆·布雷迪和新英格兰爱国者队在比赛最后时刻试图发起制胜攻势,但布雷迪的一次传球被洛根·瑞安拦截。瑞安接球达阵,结束了比赛,也为爱国者队的赛季画上了句号。田纳西泰坦队出人意料地以20比13击败了新英格兰爱国者队。本周末,泰坦队将在季后赛分区赛客场挑战巴尔的摩乌鸦队。
媒体声明
“我爱爱国者队,”布雷迪说。 “我觉得这不太可能,但愿不太可能。我喜欢踢足球。我不知道接下来会怎么样。”
“在如此敌对的环境下战胜一支强队,真是一场伟大的胜利,”亨利感叹道。 “我的团队功不可没。我很高兴我们能够晋级。”
“我们只是全神贯注。这就是我们的心态,来到这里只是在三个阶段做我们需要做的事情,无论比赛中发生什么,我们都保持专注,我觉得我们做到了。”
布雷迪继续说道: “他们在上半场和下半场阻止了我们,我们没能完成任务。 ”
“当对方球队知道你要跑动时,你仍能跑动,这说明你的跑动技术很好, ”泰坦队主教练迈克·弗拉贝尔说道。
“我告诉他们,要想赢比赛,你必须身心俱疲,”弗拉贝尔解释道。 “你会在防守端受到打击。他们会用各种小工具。他们会迫使你思考……”
“我们什么都没给他们。他们只是享受着糟糕的足球。”
“我认为我们的队员不会花太多时间看那些横幅。”
决赛/加时赛
维京人队(10胜6负,客场4胜4负) 26
圣徒队(13胜3负,主场6胜2负) 20
明尼苏达维京人队和新奥尔良圣徒队之间的这场比赛,是NFL季后赛中又一场势均力敌、精彩刺激的比赛。比赛开局节奏缓慢,第一节比赛只有新奥尔良圣徒队威尔·卢茨(Wil Lutz)的29码射门得分,以及明尼苏达维京人队丹·贝利(Dan Bailey)的43码射门得分。比赛进入第二节时,双方仍以3比3战平。
本场比赛的首个达阵得分来自阿尔文·卡马拉(Alvin Kamara) 4码冲球达阵。丹·贝利(Dan Baily)21码外再次射门得分,使比分变成10比6,圣徒队领先。随后,在上半场即将结束时,达尔文·库克(Dalvin Cook)5码冲球达阵,使维京人队在半场结束时以13比10领先。
第三节的唯一得分机会是达尔文·库克 (Dalvin Cook)的 1 码触地得分,这是维京人队在八次进攻 64 码后将领先优势扩大到 20 – 10。第四节比赛由新奥尔良圣徒队主导。泰森·希尔接住德鲁·布里斯20码传球达阵,威尔·卢茨在比赛仅剩几秒钟时踢进一记49码的精彩射门。比赛以20比20打平,进入加时赛决出胜负。
四分卫柯克·考辛斯带领明尼苏达维京人队在9次进攻中推进75码,其中最精彩的是传球给凯尔·鲁道夫的4码达阵。圣徒队认为鲁道夫推开了防守,应该被判进攻干扰传球,但在我看来,这是一次干净利落的进攻。明尼苏达维京人队赢得了这场疯狂的比赛,将新奥尔良圣徒队淘汰出季后赛。维京人队本周末将在NFL季后赛分区赛中客场挑战旧金山49人队。
附加评论
“我很庆幸柯克赢不了重要的比赛,”鲁道夫说道, “今天我们证明了这种想法是错误的。 ”
“我很高兴我们赢了,”考辛斯说。 “这是一场非常精彩的比赛,两支球队都踢得非常好。 ”
“作为四轮秀,你在联盟中一路拼搏——现在你赢得了一场季后赛。你猜怎么着?环顾四周,你意识到还有更多的山峰需要攀登,”考辛斯感叹道。 “你只是不断追逐下一座山峰,总会有人批评你——但这没关系。”
“他们比我们打得更多,”佩顿说道, “他们的传球比我们好。 ”
“双方防守都打得很好, ”佩顿说。 “真是的,现在进入加时赛了,他们在最后时刻做出了几个显然意义重大的进攻。”
“球应该从我手里飞出去,但突然之间,我跑的路线不对,所以现在我只能把球扔到地上,以免被擒杀,”布里斯说道。 “就在我手往后退的时候,(亨特)一下子就撞到了我的胳膊,球就飞了出去。我对此非常失望。这种事根本不应该发生。 ”
“那代价太高了,”布里斯说。
最终的
海鹰队(11胜5负,客场7胜1负) 17
老鹰队(9胜7负,主场5胜3负) 9
2019-2020赛季NFL季后赛外卡赛以费城老鹰队对阵西雅图海鹰队的比赛落下帷幕。第一节比赛的唯一得分来自海鹰队杰森·迈尔斯的49码射门得分。老鹰队首发四分卫卡森·温茨在第一节比赛末受伤,导致乔什·麦考恩不得不在比赛剩余时间里接替费城老鹰队担任四分卫。
老鹰队的杰克·埃利奥特踢进一记46码射门,将比分扳平为3比3。随后,马肖恩·林奇冲出5码达阵,海鹰队在半场结束时以10比3领先。杰克·埃利奥特在第三节再次踢进一记26码射门,将比分差距缩小至10比6。
第三节中段,拉塞尔·威尔逊(Russell Wilson)完成了一记53码达阵传球,传球给爆发力十足的外接手DK·梅特卡夫(DK Metcalf) 。海鹰队此时以17比6领先。第三节末,杰克·埃利奥特(Jake Elliott)再入一球,将比分扳为17比9。第四节比赛,双方均未能得分,防守占据了主导地位。
西雅图海鹰队以17比9赢得了这场单回合比赛,费城老鹰队则被淘汰出季后赛。海鹰队将于本周日前往绿湾,在NFL季后赛分区赛中客场挑战绿湾包装工队。这场比赛势必会非常精彩,希望最终能有一个精彩的结局。
评论继续
“回到这里,回到东部,路途遥远,我们做到了,挺过来了,”威尔逊解释道。 “我们一直是公路勇士,这很令人兴奋。”我们的防守也很棒。”
“我不是故意伤害他的。我希望他没事,”克劳尼说。
“我没有完成工作,”麦考恩颇为激动地表示。
“我们下定决心不让他们得分,”后卫鲍比·瓦格纳说道。 “这更多的是心理因素,而不是执行力。”
“我接住了球,没感觉到有人碰我,”梅特卡夫说道。 “我站了起来,想要达阵。我真的很想要达阵。 ”
“我为他感到失望,”佩德森说。 “我希望他能有这样的表现。我想他的很多队友也和我一样。球队和组织也希望他能有这样的表现。他已经克服了很多困难。 ”
“我们预计会下雪,”威尔逊说道。 “他们显然有阿伦,他们有很多优秀的球员,他们的防线也很棒。”
“看到一个年轻人来到联盟,就能统治联盟,真是令人兴奋,”昆顿·杰弗森说道。 “很多人说他跑不动路线。他让很多人哑口无言。很高兴他能加入我的球队。”“
2019 - 2020 年 NFL 季后赛分区赛赛程
1月4日星期六 | ||||||
对决 | 结果 | 传球领先者 | 冲刺领袖 | 接球领袖 | ||
休斯顿火箭队 22-19 波士顿红袜队(加时赛) | 乔什·艾伦 264 | 乔什·艾伦 92 | 德安德烈·霍普金斯 90 | |||
水牛 | 休斯顿 | |||||
亚足联外卡季后赛 | ||||||
十20,东北13 | 汤姆·布雷迪 209 | 德里克·亨利 182 | 詹姆斯·怀特 62 | |||
田纳西州 | 新英格兰 | |||||
亚足联外卡季后赛 | ||||||
中心;垂直对齐:中间;"> | ||||||
1月5日星期日 | ||||||
对决 | 结果 | 传球领先者 | 冲刺领袖 | 接球领袖 | ||
最少 26 分钟,最多 20 分钟(加时赛) | 柯克·考辛斯 242 | 达尔文·库克 94 | 亚当·蒂伦 129 | |||
明尼苏达州 | 新奥尔良 | |||||
NFC外卡季后赛 | ||||||
东南亚 17,菲律宾 9 | 拉塞尔·威尔逊 325 | 迈尔斯·桑德斯 69 | DK 梅特卡夫 160 | |||
西雅图 | 费城 | |||||
NFC外卡季后赛 |
球队统计
休斯顿德州人队
罪行 | 防御 | 预期积分 | |||||||||||||||||||||||||
分数 | |||||||||||||||||||||||||||
星期 | 天 | 日期 | 加时赛 | 记录 | 奥普 | 钍 | 奥普 | 第一维度 | 总年数 | 通行证 | 拉什 | 到 | 第一维度 | 总年数 | 通行证 | 中间;"> RushY到 | 罪行 | 防御 | Sp. Tms | ||||||||
1 | 星期一 | 9月9日 | 美国东部时间下午 7:10 | 技术统计 | 左 | 0-1 | @ | 新奥尔良圣徒队 | 二十八 | 三十 | 22 | 414 | 234 | 180 | 1 | 二十五 | 510 | 362 | 148 | 1 | 19.6 | -23.59 | 0.06 | ||||
2 | 太阳 | 9月15日 | 美国东部时间下午 1:00 | 技术统计 | 西 | 1月1日 | 杰克逊维尔美洲虎队 | 十三 | 12 | 17 | 263 | 137 | 126 | 16 | 281 | 178 | 103 | 1 | -2.3 | 6.19 | -1。18 | ||||||
3 | 太阳 | 9月22日 | 美国东部时间下午 4:25 | 技术统计 | 西 | 2月1日 | @ | 洛杉矶闪电队 | 二十七 | 20 | 20 | 376 | 337 | 三十九 | 1 | 22 | 366 | 293 | 73 | 1 | 16.39 | -6.08 | -1.94 | ||||
4 | 太阳 | 9月29日 | 美国东部时间下午 1:00 | 技术统计 | 左 | 2月2日 | 卡罗莱纳黑豹队 | 10 | 16 | 18 | 264 | 128 | 136 | 2 | 19 | 297 | 203 | 94 | 3 | -9.25 | 5.69 | 1.四十四 | |||||
5 | 太阳 | 10月6日 | 美国东部时间下午 1:00 | 技术统计 | 西 | 3月2日 | 亚特兰大猎鹰队 | 53 | 三十二 | 31 | 592 | 426 | 166 | 1 | 22 | 373 | 316 | 57 | 1 | 40.69 | -7.4 | -9.43 | |||||
6 | 太阳 | 10月13日 | 美国东部时间下午 1:00 | 技术统计 | 西 | 4月2日 | @ | 堪萨斯城酋长队 | 31 | 24 | 三十五 | 472 | 280 | 192 | 3 | 20 | 309 | 256 | 53 | 2 | 17.92 | -6.1 | -1。87 | ||||
7 | 太阳 | 10月20日 | 美国东部时间下午 1:00 | 技术统计 | 左 | 4月3日 | @ | 印第安纳波利斯小马队 | 23 | 三十 | 21 | 391 | 291 | 100 | 2 | 23 | 383 | 321 | 62 | 1 | 1.33 | -8.42 | -0.23 | ||||
8 | 太阳 | 10月27日 | 美国东部时间下午 4:25 | 技术统计 | 西 | 5月3日 | 奥克兰突袭者队 | 二十七 | 24 | 二十九 | 388 | 258 | 130 | 15 | 378 | 285 | 93 | 14.69 | -11.28 | -1。22 | |||||||
9 | 太阳 | 11月3日 | 美国东部时间上午 9:30 | 技术统计 | 西 | 6月3日 | @ | 杰克逊维尔美洲虎队 | 二十六 | 3 | 21 | 410 | 194 | 216 | 1 | 21 | 356 | 282 | 74 | 4 | 8.05 | 12.02 | -0。三十二 | ||||
10 | 再见周 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 太阳 | 11月17日 | 美国东部时间下午 1:00 | 技术统计 | 左 | 6月4日 | @ | 巴尔的摩乌鸦队 | 7 | 41 | 16 | 232 | 110 | 122 | 2 | 二十五 | 491 | 235 | 256 | -13.24 | -31.56 | 6.15 | |||||
12 | 星期四 | 11月21日 | 美国东部时间晚上 8:20 | 技术统计 | 西 | 7月4日 | 印第安纳波利斯小马队 | 20 | 17 | 16 | 396 | 297 | 99 | 1 | 19 | 296 | 121 | 175 | 8.75 | -4.31 | -0.17 | ||||||
十三 | 太阳 | 12月1日 | 美国东部时间晚上 8:20 | 技术统计 | 西 | 8月4日 | 新英格兰爱国者队 | 二十八 | 22 | 16 | 276 | 224 | 52 | 二十九 | 448 | 303 | 145 | 1 | 10.32 | -11.51 | 6.77 | ||||||
14 | 太阳 | 12月8日 | 美国东部时间下午 1:00 | 技术统计 | 左 | 8月5日 | 丹佛野马队 | 24 | 三十八 | 二十六 | 414 | 280 | 134 | 3 | 22 | 391 | 301 | 90 | 1 | 1.1 | -18.37 | 3.75 | |||||
15 | 太阳 | 12月15日 | 美国东部时间下午 1:00 | 技术统计 | 西 | 9月5日 | @ | 田纳西泰坦队 | 24 | 21 | 23 | 374 | 234 | 140 | 2 | 24 | 432 | 269 | 163 | 1 | 9.03 | -9.37 | 6.55 | ||||
16 | 星期六 | 12月21日 | 美国东部时间下午 1:00 | 技术统计 | 西 | 10月5日 | @ | 坦帕湾海盗队 | 23 | 20 | 15 | 229 | 161 | 68 | 2 | 19 | 435 | 329 | 106 | 5 | -13.02 | 8.4 | 7.92 | ||||
17 | 太阳 | 12月29日 | 美国东部时间下午 4:25 | 技术统计 | 左 | 10月6日 | 田纳西泰坦队 | 14 | 三十五 | 20 | 301 | 192 | 109 | 1 | 二十五 | 467 | 222 | 245 | 2.76 | -27.49 | 6.三十六 | ||||||
季后赛 | |||||||||||||||||||||||||||
外卡 | 星期六 | 1月4日 | 美国东部时间下午 4:35 | 技术统计 | 西 | 加时赛 | 11月6日 | 布法罗比尔队 | 22 | 19 | 19 | 360 | 219 | 141 | 1 | 24 | 425 | 253 | 172 | 1 | 4.61 | 1.04 | -1.38 |
田纳西泰坦队
田纳西泰坦队 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罪行 | 防御 | 预期积分 | |||||||||||||||||||||||||
分数 | |||||||||||||||||||||||||||
星期 | 天 | 日期 | 加时赛 | 记录 | 奥普 | 钍 | 奥普 | 第一维度 | 总年数 | 通行证 | 拉什 | 到 | 第一维度 | 总年数 | 通行证 | 拉什 | 到 | 罪行 | 防御 | Sp.转移酶 | |||||||
1 | 太阳 | 9月8日 | 美国东部时间下午 1:00 | 技术统计 | 西 | 2000 年 1 月 | @ | 克利夫兰布朗队 | 43 | 十三 | 21 | 339 | 216 | 123 | 19 | 346 | 244 | 102 | 3 | 11.1 | 19.89 | 1.22 | |||||
2 | 太阳 | 9月15日 | 美国东部时间下午 1:00 | 技术统计 | 左 | 1月1日 | 印第安纳波利斯小马队 | 17 | 19 | 18 | 243 | 119 | 124 | 21 | 288 | 121 | 167 | 2 | -3.74 | -5.07 | 3.24 | ||||||
3 | 星期四 | 9月19日 | 美国东部时间晚上 8:20 | 技术统计 | 左 | 1月2日 | @ | 杰克逊维尔美洲虎队 | 7 | 20 | 21 | 340 | 249 | 91 | 1 | 12 | 292 | 204 | 88 | -6.44 | 1.2 | -5.28 | |||||
4 | 太阳 | 9月29日 | 美国东部时间下午 1:00 | 技术统计 | 西 | 2月2日 | @ | 亚特兰大猎鹰队 | 24 | 10 | 22 | 365 | 227 | 138 | 24 | 422 | 364 | 58 | 1 | 10.78 | -1.83 | 3.8 | |||||
5 | 太阳 | 10月6日 | 美国东部时间下午 1:00 | 技术统计 | 左 | 2月3日 | 布法罗比尔队 | 7 | 14 | 14 | 252 | 150 | 102 | 18 | 313 | 204 | 109 | 1 | -2.6 | 1.16 | -8.64 | ||||||
6 | 太阳 | 10月13日 | 美国东部时间下午 4:25 | 技术统计 | 左 | 2月4日 | @ | 丹佛野马队 | 0 | 16 | 12 | 204 | 165 | 三十九 | 3 | 11 | 270 | 167 | 103 | 1 | -25.18 | 10.82 | -1。三十四 | ||||
7 | 太阳 | 10月20日 | 美国东部时间下午 4:05 | 技术统计 | 西 | 3月4日 | 洛杉矶闪电队 | 23 | 20 | 22 | 403 | 306 | 97 | 1 | 24 | 365 | 326 | 三十九 | 1 | 10.83 | -8.93 | 0.57 | |||||
8 | 太阳 | 10月27日 | 美国东部时间下午 1:00 | 技术统计 | 西 | 4月4日 | 坦帕湾海盗队 | 二十七 | 23 | 16 | 246 | 174 | 72 | 1 | 23 | 389 | 283 | 106 | 4 | -2.72 | 4.92 | 1.66 | |||||
9 | 太阳 | 11月3日 | 美国东部时间下午 1:00 | 技术统计 | 左 | 4月5日 | @ | 卡罗莱纳黑豹队 | 20 | 三十 | 24 | 431 | 310 | 121 | 3 | 22 | 370 | 214 | 156 | 1 | 6.05 | -9.15 | -4.67 | ||||
10 | 太阳 | 11月10日 | 美国东部时间下午 1:00 | 技术统计 | 西 | 5月5日 | 堪萨斯城酋长队 | 三十五 | 三十二 | 19 | 371 | 146 | 225 | 1 | 二十八 | 530 | 433 | 97 | 1 | 12.07 | -13.98 | 3.81 | |||||
11 | 再见周 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 太阳 | 11月24日 | 美国东部时间下午 4:05 | 技术统计 | 西 | 6月5日 | 杰克逊维尔美洲虎队 | 四十二 | 20 | 21 | 471 | 252 | 219 | 2 | 23 | 369 | 252 | 117 | 1 | 20.75 | -3.2 | 2.59 | |||||
十三 | 太阳 | 12月1日 | 美国东部时间下午 1:00 | 技术统计 | 西 | 7月5日 | @ | 印第安纳波利斯小马队 | 31 | 17 | 15 | 292 | 138 | 154 | 2 | 22 | 391 | 309 | 82 | 3 | -1.94 | 1.63 | 12.84 | ||||
14 | 太阳 | 12月8日 | 美国东部时间下午 4:25 | 技术统计 | 西 | 8月5日 | @ | 奥克兰突袭者队 | 四十二 | 21 | 二十六 | 552 | 391 | 161 | 1 | 22 | 355 | 258 | 97 | 1 | 29.61 | -2.19 | -5。43 | ||||
15 | 太阳 | 12月15日 | 美国东部时间下午 1:00 | 技术统计 | 左 | 8月6日 | 休斯顿德州人队 | 21 | 24 | 24 | 432 | 269 | 163 | 1 | 23 | 374 | 234 | 140 | 2 | 9.37 | -9.03 | -6.55 | |||||
16 | 太阳 | 12月22日 | 美国东部时间下午 1:00 | 技术统计 | 左 | 8月7日 | 新奥尔良圣徒队 | 二十八 | 三十八 | 17 | 397 | 248 | 149 | 1 | 23 | 377 | 275 | 102 | 4.25 | -13.33 | -2。33 | ||||||
17 | 太阳 | 12月29日 | 美国东部时间下午 4:25 | 技术统计 | 西 | 9月7日 | @ | 休斯顿德州人队 | 三十五 | 14 | 二十五 | 467 | 222 | 245 | 20 | 301 | 192 | 109 | 1 | 27.49 | -2.76 | -6。三十六 | |||||
季后赛 | |||||||||||||||||||||||||||
外卡 | 星期六 | 1月4日 | 美国东部时间晚上 8:15 | 技术统计 | 西 | 10月7日 | @ | 新英格兰爱国者队 | 20 | 十三 | 19 | 272 | 71 | 201 | 1 | 18 | 307 | 209 | 98 | 2 | 3.83 | 0.84 | 0.2 |
明尼苏达维京人队
罪行 | 防御 | 预期积分 | ||||||||||||||||||||||
分数 | ||||||||||||||||||||||||
星期 | 天 | 日期 | 加时赛 | 记录 | 奥普 | 钍 | 奥普 | 第一维度 | 总年数 | 通行证 | 拉什 | 到 | 第一维度 | 总年数 | 通行证 | 拉什 | 到 | 罪行 | 防御 | Sp.转移酶 | ||||
1 | 太阳 | 9月8日 | 美国东部时间下午 1:00 | 技术统计 | 西 | 2000 年 1 月 | 亚特兰大猎鹰队 | 二十八 | 12 | 18 | 269 | 97 | 172 | 二十七 | 345 | 272 | 73 | 3 | 12.05 | -0.17 | 4.34 | |||
2 | 太阳 | 9月15日 | 美国东部时间下午 1:00 | 技术统计 | 左 | 1月1日 | @ | 绿湾包装工队 | 16 | 21 | 15 | 421 | 223 | 198 | 4 | 20 | 335 | 191 | 144 | 2 | -6.94 | 7.02 | -5。3 | |
3 | 太阳 | 9月22日 | 美国东部时间下午 1:00 | 技术统计 | 西 | 2月1日 | 奥克兰突袭者队 | 三十四 | 14 | 23 | 385 | 174 | 211 | 17 | 302 | 214 | 88 | 1 | 20.43 | -1.77 | 0.15 | |||
4 | 太阳 | 9月29日 | 美国东部时间下午 4:25 | 技术统计 | 左 | 2月2日 | @ | 芝加哥熊队 | 6 | 16 | 15 | 222 | 182 | 40 | 2 | 17 | 269 | 197 | 72 | -9.79 | 2.85 | -1。53 | ||
5 | 太阳 | 10月6日 | 美国东部时间下午 1:00 | 技术统计 | 西 | 3月2日 | @ | 纽约巨人队 | 二十八 | 10 | 22 | 490 | 279 | 211 | 1 | 18 | 211 | 147 | 64 | 1 | 16.93 | 8.73 | -0.4 | |
6 | 太阳 | 10月13日 | 美国东部时间下午 1:00 | 技术统计 | 西 | 4月2日 | 费城老鹰队 | 三十八 | 20 | 二十六 | 447 | 325 | 122 | 2 | 19 | 400 | 292 | 108 | 3 | 18.04 | -2.18 | -0。52 | ||
7 | 太阳 | 10月20日 | 美国东部时间下午 1:00 | 技术统计 | 西 | 5月2日 | @ | 底特律雄狮队 | 四十二 | 三十 | 三十二 | 503 | 337 | 166 | 二十六 | 433 | 352 | 81 | 1 | 35.6 | -19.28 | -5.13 | ||
8 | 星期四 | 10月24日 | 美国东部时间晚上 8:20 | 技术统计 | 西 | 6月2日 | 华盛顿红皮队 | 19 | 9 | 22 | 434 | 273 | 161 | 1 | 14 | 216 | 131 | 85 | 2 | 6.29 | 5.06 | 0.06 | ||
9 | 太阳 | 11月3日 | 美国东部时间下午 1:00 | 技术统计 | 左 | 6月3日 | @ | 堪萨斯城酋长队 | 23 | 二十六 | 17 | 308 | 212 | 96 | 17 | 377 | 230 | 147 | 1 | 3.06 | -7.56 | 2.77 | ||
10 | 太阳 | 11月10日 | 美国东部时间晚上 8:20 | 技术统计 | 西 | 7月3日 | @ | 达拉斯牛仔队 | 二十八 | 24 | 二十七 | 364 | 211 | 153 | 24 | 443 | 393 | 50 | 1 | 19.73 | -18.62 | 2.89 | ||
11 | 太阳 | 11月17日 | 美国东部时间下午 1:00 | 技术统计 | 西 | 8月3日 | 丹佛野马队 | 二十七 | 23 | 19 | 321 | 284 | 三十七 | 2 | 20 | 394 | 270 | 124 | 1 | 9.51 | -4.61 | -2。33 | ||
12 | 再见周 | |||||||||||||||||||||||
十三 | 星期一 | 12月2日 | 美国东部时间晚上 8:15 | 技术统计 | 左 | 8月4日 | @ | 西雅图海鹰队 | 三十 | 三十七 | 17 | 354 | 276 | 78 | 3 | 24 | 444 | 226 | 218 | 2 | 6.46 | -5.79 | -10。5 | |
14 | 太阳 | 12月8日 | 美国东部时间下午 1:00 | 技术统计 | 西 | 9月4日 | 底特律雄狮队 | 20 | 7 | 22 | 354 | 234 | 120 | 18 | 231 | 161 | 70 | 2 | 3.77 | 7.27 | -0.3 | |||
15 | 太阳 | 12月15日 | 美国东部时间下午 4:05 | 技术统计 | 西 | 10月4日 | @ | 洛杉矶闪电队 | 三十九 | 10 | 18 | 344 | 207 | 137 | 1 | 17 | 345 | 283 | 62 | 7 | 5.27 | 20.63 | -0。79 | |
16 | 星期一 | 12月23日 | 美国东部时间晚上 8:15 | 技术统计 | 左 | 10月5日 | 绿湾包装工队 | 10 | 23 | 7 | 139 | 82 | 57 | 1 | 22 | 383 | 199 | 184 | 3 | -25.86 | 4.18 | 6.94 | ||
17 | 太阳 | 12月29日 | 美国东部时间下午 1:00 | 技术统计 | 左 | 10月6日 | 芝加哥熊队 | 19 | 21 | 14 | 300 | 126 | 174 | 3 | 24 | 337 | 179 | 158 | 1 | 2.15 | -1.26 | 1.08 | ||
季后赛 | ||||||||||||||||||||||||
外卡 | 太阳 | 1月5日 | 美国东部时间下午 1:05 | 技术统计 | 西 | 加时赛 | 11月6日 | @ | 新奥尔良圣徒队 | 二十六 | 20 | 22 | 362 | 226 | 136 | 1 | 19 | 324 | 227 | 97 | 2 | 3.22 | -1.72 | 3.43 |
分配 | 星期六 | 1月11日 | 美国东部时间下午 4:35 | 预览 | @ | 旧金山49人队 |
西雅图海鹰队
罪行 | 防御 | 预期积分 | |||||||||||||||||||||||||
分数 | |||||||||||||||||||||||||||
星期 | 天 | 日期 | 加时赛 | 记录 | 奥普 | 钍 | 奥普 | 第一维度 | 总年数 | 通行证 | 拉什 | 到 | 第一维度 | 总年数 | 通行证 | 拉什 | 到 | 罪行 | 防御 | Sp.转移酶 | |||||||
1 | 太阳 | 9月8日 | 美国东部时间下午 4:05 | 技术统计 | 西 | 2000 年 1 月 | 辛辛那提猛虎队 | 21 | 20 | 12 | 232 | 160 | 72 | 1 | 22 | 429 | 395 | 三十四 | 3 | -5.43 | -0.16 | 8.5 | |||||
2 | 太阳 | 9月15日 | 美国东部时间下午 1:00 | 技术统计 | 西 | 2000 年 2 月 | @ | 匹兹堡钢人队 | 二十八 | 二十六 | 二十五 | 425 | 274 | 151 | 2 | 17 | 261 | 180 | 81 | 1 | 5.07 | -1.23 | 1.二十八 | ||||
3 | 太阳 | 9月22日 | 美国东部时间下午 4:25 | 技术统计 | 左 | 2月1日 | 新奥尔良圣徒队 | 二十七 | 33 | 二十六 | 514 | 406 | 108 | 1 | 15 | 265 | 177 | 88 | 1 | 8.28 | -1.89 | -6.88 | |||||
4 | 太阳 | 9月29日 | 美国东部时间下午 4:05 | 技术统计 | 西 | 3月1日 | @ | 亚利桑那红雀队 | 二十七 | 10 | 21 | 340 | 225 | 115 | 20 | 321 | 206 | 115 | 1 | 10.61 | -0.73 | 2.81 | |||||
