在这一页
圣安东尼奥马刺队的德玛尔·德罗赞称自己是多伦多猛龙队成功的牺牲品
简介
德玛尔·德罗赞在2009年NBA选秀中于第9顺位被多伦多猛龙队选中。他的整个NBA职业生涯都在这支仅存的加拿大本土球队度过,直到2018-2019赛季前被交易至圣安东尼奥马刺队。
这位全明星得分后卫是上个休赛期NBA最大转会之一的签约对象。2018年7月18日,猛龙队将他连同雅各布·波尔特尔以及一个受保护的2019年首轮选秀权一起送到了圣安东尼奥马刺队,换来了科怀·伦纳德和丹尼·格林。
尽管这支位于美国边境以北的球队在过去几年里取得了辉煌的战绩,但这些赛季往往以辉煌的战绩为标志,最终却在季后赛中早早出局。猛龙队深知他们需要做出改变,因为他们距离在季后赛中走得更远并争夺NBA总冠军只差一位超级巨星的距离。而这一急需的改变就是上述交易,因为多伦多队目前正在与金州勇士队争夺NBA总决赛的席位。
德罗赞感觉自己成了牺牲品。他在NBA职业生涯的前九年为球队做出了巨大贡献,最终却被交易走,换来全明星前锋科怀·伦纳德的最后一块拼图。我知道这可能会伤害他的感情,但他必须明白,这只是一个商业举动,与他个人无关。
媒体声明
“说实话,我想我甚至都没说过这些话——我可能只是跟我身边的那些人说过——但如果没有我之前多年的努力和基础训练,这些事情都不可能实现,”德罗赞在接受Bleacher Report的视频采访时解释道。 “是的,我奋斗过,我牺牲过,我突破了极限,甚至不得不成为牺牲品。 ”
“你只需要坐下来,然后明白,你知道,你是很多事情成为可能的原因。”
“值得赞扬的是,(猛龙队)可能觉得是时候看看我们能做些什么来实现下一次飞跃了。”
“更伤心,”他补充道,谈到自己对这笔交易的感受, “因为,你知道,我从 19 岁一直投资到——我当时 28 岁?你学到的一切都是从那时开始的。你得到的一切都是从那时开始的。”
“所以,当你最意想不到的时候,它就消失了,让你措手不及。你知道,归根结底,我们都是人,它肯定会给你带来打击。”
“我支持我最好的朋友取得好成绩,完成我们多年来一直努力的事情,而他有机会做到。队里的所有人都知道我在支持他们,”他总结道。
5pt;字体系列:Helvetica,sans-serif;">季节 | 钍 | 格 | GS | 议员 | 最终产物 | 射门命中率 | 3P | 3P% | 2P | 2P% | 金融时报 | 罚球命中率 | 运输研究委员会 | AST | STL | 黑色 | 公共科学图书馆 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-10 | 职责范围 | 77 | 65 | 1664 | 255 | .498 | 4 | .250 | 251 | .506 | 148 | .763 | 223 | 53 | 43 | 18 | 662 |
2010-11 | 职责范围 | 82 | 82 | 2851 | 539 | .367 | 5 | .096 | 534 | .485 | 327 | 。813 | 315 | 148 | 85 | 31 | 1410 |
2011-12 | 目标 | 63 | 63 | 2206 | 381 | .422 | 24 | .261 | 357 | .440 | 268 | .810 | 211 | 128 | 四十八 | 17 | 1054 |
2012-13 | 目标 | 82 | 82 | 3013 | 548 | .445 | 三十四 | .283 | 514 | .463 | 355 | .831 | 320 | 204 | 76 | 24 | 1485 |
2013-14 | html?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">TOR | 79 | 79 | 3017 | 604 | .429 | 64 | .305 | 540 | .451 | 519 | .824 | 343 | 313 | 86 | 二十八 | 1791 |
2014-15 | 职责范围 | 60 | 60 | 2100 | 409 | .413 | 二十五 | .284 | 384 | .426 | 361 | .832 | 277 | 210 | 73 | 11 | 1204 |
2015-16 | 职责范围 | 78 | 78 | 2804 | 614 | .446 | 四十七 | .338 | 567 | 。458 | 555 | .850 | 349 | 315 | 81 | 21 | 1830 |
2016-17 | 目标 | 74 | 74 | 2620 | 721 | .467 | 33 | .266 | 688 | .484 | 545 | .842 | 386 | 290 | 78 | 十三 | 2020 |
2017-18 | 目标 | 80 | 80 | 2711 | 645 | .446 | 89 | .310 | 556 | .494 | 461 | .825 | 315 | .417 | 85 | 22 | 1840 |
com/players/d/derozde01/gamelog/2019/?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">2018-19 | SAS | 77 | 77 | 2688 | 631 | .481 | 7 | .156 | 624 | .492 | 366 | .830 | 462 | 475 | 86 | 三十六 | 1635 |
塞雷尔 | 752 | 740 | 25674 | 5347 | .451 | 332 | .283 | 5015 | .470 | 3905 | .828 | 3201 | 1553 | 741 | 221 | 14931 | |
9个赛季 | 职责范围 | 675 | 663 | 22986 | 4716 | .448 | 325 | .288 | 4391 | .467 | 3539 | 。827 | 2739 | 2078 | 655 | 185 | 13296 |
1季 | SAS | 77 | 77 | 2688 | 631 | .481 | 7 | .156 | 624 | .492 | 366 | .830 | 462 | 475 | 86 | 三十六 | 1635 |
资料来源:
“德罗赞:我是猛龙队攀登过程中的‘牺牲品’” ,espn.com,2019 年 6 月 4 日。
“德玛尔·德罗赞” ,basketball-reference.com,2019 年 6 月 4 日。