在这一页
大卫·普莱斯代表洛杉矶道奇队首次参加春训
简介
刚刚加盟的大卫·普莱斯在春季训练中首次代表他的新东家洛杉矶道奇队投球。上个月,在美国职业棒球大联盟休赛期,他和穆奇·贝茨一起被波士顿红袜队以一笔重磅交易送到了洛杉矶道奇队。
游戏
普莱斯在道奇队投球1又1/3局,被击出三支安打,失两分,最终以2比6败给辛辛那提红人队。他总共送出三次三振和两次保送。他的热身球速度达到了每小时91英里,但他在2020年美国职业棒球大联盟季前赛的首场先发中,却在首局被杰西·温克尔击出一支两分安打,最终以2比6败北。
手术
上赛季,普莱斯因囊肿问题需要手术切除,最终导致这位先发投手在八月和九月的投球局数仅为4又2/3局。他为波士顿红袜队首发的22场比赛中,自责分率仅为4.28。
他的反应以及他的经理的反应
虽然大卫·普莱斯在春训中的表现并不尽如人意,但他在这场表演赛中的表现却让他备受鼓舞。记住,这些比赛并不意味着什么,投手们只是在为即将到来的MLB赛季常规赛做准备,争取取得一些进步。
洛杉矶道奇队主教练戴夫·罗伯茨很高兴看到他的快球能顺利出手,尽管他在这次春训中的位置存在问题。普莱斯最近接受了手腕手术,导致他的左手感觉到了之前没有的温血流动。在这次急需的手术之前,他一直在努力应对左手感觉缺失的问题。
前美国联盟赛扬奖得主、坦帕湾光芒队球员大卫·普莱斯将加入克莱顿·克肖和沃克·比勒组成的强势先发投手阵容。总的来说,手术后重返赛场让他既兴奋又紧张,我想任何一位美国职业棒球大联盟的投手都会有这种感觉。
普莱斯职业生涯 MLB 常规赛统计数据
年 | 年龄 | 钍 | 大号 | 西 | 左 | 净重% | 时代 | 格 | GS | GF | 计算机图形 | SHO | SV | 知识产权 | 哈 | R | 急诊室 | 人力资源 | BB | 伊布 | 所以 | 高血压 | BK | 可湿性粉剂 | 高炉 | ERA+ | 联邦信息政策研究所 | 鞭 | H9 | HR9 | BB9 | SO9 | 母猪 | 奖项 |
2008 | 22 | 待定 | 铝 | 0 | 0 | 1.93 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 57 | 234 | 3.42 | 0.929 | 5.8 | 0.6 | 2.6 | 7.7 | 3 | ||
2009 | 23 | 待定 | 铝 | 10 | 7 | 0.588 | 4.四十二 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.1 | 119 | 72 | 63 | 17 | 54 | 0 | 102 | 4 | 0 | 2 | 557 | 98 | 4.59 | 1.348 | 8.3 | 1.2 | 3.8 | 7.2 | 1.89 | |
2010 | 24 | 待定 | 铝 | 19 | 6 | 0.76 | 2.72 | 三十二 | 31 | 0 | 2 | 1 | 0 | 208.2 | 170 | 71 | 63 | 15 | 79 | 1 | 188 | 5 | 3 | 5 | 861 | 144 | 3.42 | 1.193 | 7.3 | 0.6 | 3.4 | 8.1 | 2.38 | AS,CYA-2 |
2011 | 二十五 | 待定 | 铝 | 12 | 十三 | 0.48 | 3.49 | 三十四 | 三十四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.1 | 192 | 93 | 87 | 22 | 63 | 5 | 218 | 9 | 0 | 2 | 918 | 108 | 3.32 | 1.137 | 7.7 | 0.9 | 2.5 | 8.7 | 3.46 | 作为 |
2012 | 二十六 | 待定 | 铝 | 20 | 5 | 0.8 | 2.56 | 31 | 31 | 0 | 2 | 1 | 0 | 211 | 173 | 63 | 60 | 16 | 59 | 2 | 205 | 5 | 1 | 8 | 836 | 150 | 3.05 | 1.1 | 7.4 | 0.7 | 2.5 | 8.7 | 3.47 | AS、CYA-1、MVP-12 |
2013 | 二十七 | 待定 | 铝 | 10 | 8 | 0.556 | 3.33 | 二十七 | 二十七 | 0 | 4 | 0 | 0 | 186.2 | 178 | 78 | 69 | 16 | 二十七 | 0 | 151 | 3 | 0 | 6 | 740 | 115 | 3.03 | 1.098 | 8.6 | 0.8 | 1.3 | 7.3 | 5.59 | |
2014 | 二十八 | 托特 | 铝 | 15 | 12 | 0.556 | 3.26 | 三十四 | 三十四 | 0 | 3 | 0 | 0 | 248.1 | 230 | 100 | 90 | 二十五 | 三十八 | 1 | 271 | 5 | 0 | 2 | 1009 | 115 | 2.78 | 1.079 | 8.3 | 0.9 | 1.4 | 9.8 | 7.13 | AS,CYA-6 |
2014 | 二十八 | 待定 | 铝 | 11 | 8 | 0.579 | 3.11 | 23 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 170.2 | 156 | 68 | 59 | 20 | 23 | 1 | 189 | 5 | 0 | 2 | 689 | 119 | 2.93 | 1.049 | 8.2 | 1.1 | 1.2 | 10 | 8.22 | |
2014 | 二十八 | 检测 | 铝 | 4 | 4 | 0.5 | 3.59 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 77.2 | 74 | 三十二 | 31 | 5 | 15 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 320 | 108 | 2.44 | 1.146 | 8.6 | 0.6 | 1.7 | 9.5 | 5.47 | |
2015 | 二十九 | 托特 | 铝 | 18 | 5 | 0.783 | 2.45 | 三十二 | 三十二 | 0 | 3 | 1 | 0 | 220.1 | 190 | 70 | 60 | 17 | 四十七 | 2 | 225 | 3 | 0 | 4 | 888 | 164 | 2.78 | 1.076 | 7.8 | 0.7 | 1.9 | 9.2 | 4.79 | AS、CYA-2、MVP-9 |
2015 | 二十九 | 检测 | 铝 | 9 | 4 | 0.692 | 2.53 | 21 | 21 | 0 | 3 | 1 | 0 | 146 | 133 | 50 | 41 | 十三 | 二十九 | 2 | 138 | 3 | 0 | 3 | 592 | 158 | 3.06 | 1.11 | 8.2 | 0.8 | 1.8 | 8.5 | 4.76 | |
2015 | 二十九 | 职责范围 | 铝 | 9 | 1 | 0.9 | 2.3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 57 | 20 | 19 | 4 | 18 | 0 | 87 | 0 | 0 | 1 | 296 | 179 | 2.22 | 1.009 | 6.9 | 0.5 | 2.2 | 10.5 | 4.83 | |
2016 | 三十 | 博斯 | 铝 | 17 | 9 | 0.654 | 3.99 | 三十五 | 三十五 | 0 | 2 | 0 | 0 | 230 | 227 | 106 | 102 | 三十 | 50 | 1 | 228 | 7 | 0 | 4 | 951 | 112 | 3.6 | 1.204 | 8.9 | 1.2 | 2 | 8.9 | 4.56 | |
2017 | 31 | 博斯 | 铝 | 6 | 3 | 0.667 | 3.38 | 16 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74.2 | 65 | 三十 | 二十八 | 8 | 24 | 0 | 76 | 4 | 0 | 2 | 317 | 135 | 3.64 | 1.192 | 7.8 | 1 | 2.9 | 9.2 | 3.17 | |
2018 | 三十二 | 博斯 | 铝 | 16 | 7 | 0.696 | 3.58 | 三十 | 三十 | 0 | 1 | 0 | 0 | 176 | 151 | 75 | 70 | 二十五 | 50 | 0 | 177 | 10 | 0 | 1 | 722 | 123 | 4.02 | 1.142 | 7.7 | 1.3 | 2.6 | 9.1 | 3.54 | |
2019 | 33 | 博斯 | 铝 | 7 | 5 | 0.583 | 4.28 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.1 | 109 | 57 | 51 | 15 | 三十二 | 0 | 128 | 3 | 1 | 3 | 458 | 113 | 3.62 | 1.314 | 9.1 | 1.3 | 2.7 | 10.7 | 4 | |
12岁 | 150 | 80 | 0.652 | 3.31 | 321 | 311 | 1 | 17 | 3 | 0 | 2029.2 | 1813 | 819 | 746 | 207 | 527 | 12 | 1981 | 59 | 5 | 三十九 | 8314 | 123 | 3.35 | 1.153 | 8 | 0.9 | 2.3 | 8.8 | 3.76 | ||||
162 游戏平均值 | 16 | 9 | 0.652 | 3.31 | 三十五 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 218 | 195 | 88 | 80 | 22 | 57 | 1 | 213 | 6 | 1 | 4 | 895 | 123 | 3.35 | 1.153 | 8 | 0.9 | 2.3 | 8.8 | 3.76 | ||||
TBR(7岁) | 82 | 四十七 | 0.636 | 3.18 | 175 | 170 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1143.2 | 997 | 449 | 404 | 107 | 309 | 9 | 1065 | 三十二 | 4 | 二十五 | 4658 | 122 | 3.33 | 1.142 | 7.8 | 0.8 | 2.4 | 8.4 | 3.45 | ||||
BOS(4年) | 46 | 24 | 0.657 | 3.84 | 103 | 98 | 1 | 3 | 0 | 0 | 588 | 552 | 268 | 251 | 78 | 156 | 1 | 609 | 24 | 1 | 10 | 2448 | 118 | 3.74 | 1.204 | 8.4 | 1.2 | 2.4 | 9.3 | 3.9 | ||||
DET(2年) | 十三 | 8 | 0.619 | 2.9 | 三十二 | 三十二 | 0 | 4 | 1 | 0 | 223.2 | 207 | 82 | 72 | 18 | 四十四 | 2 | 220 | 3 | 0 | 3 | 912 | 136 | 2.84 | 1.122 | 8.3 | 0.7 | 1.8 | 8.9 | 5 | ||||
任务大纲(1年) | 9 | 1 | 0.9 | 2.3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 57 | 20 | 19 | 4 | 18 | 0 | 87 | 0 | 0 | 1 | 296 | 179 | 2.22 | 1.009 | 6.9 | 0.5 | 2.2 | 10.5 | 4.83 |
普莱斯职业生涯 MLB 季后赛统计数据
年 | 年龄 | 钍 | 大号 | 系列 | RSLT | 奥普 | 西 | 左 | 净重% | 时代 | 格 | GS | GF | 计算机图形 | SHO | SV | 知识产权 | 哈 | R | 急诊室 | 人力资源 | BB | 伊布 | 所以 | 高血压 | BK | 可湿性粉剂 | 高炉 | 鞭 | H9 | HR9 | BB9 | SO9 | 母猪 | WPA |
2008 | 22 | 待定 | 铝 | ALDS | 西 | 社区卫生工作者 | |||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 22 | 待定 | 铝 | 美联冠军赛 | 西 | 博斯 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.857 | 0 | 0 | 7.7 | 15.4 | 2 | 0.36 |
2008 | 22 | 待定 | 铝 | WS | 左 | 菲律宾 | 0 | 0 | 2.7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.2 | 5.4 | 2.7 | 5.4 | 10.8 | 2 | 0.09 | |
2010 | 24 | 待定 | 铝 | ALDS | 左 | 特克斯 | 0 | 2 | 0 | 4.97 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 17 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1.342 | 12.1 | 1.4 | 0 | 9.9 | -0.33 | |
2011 | 二十五 | 待定 | 铝 | ALDS | 左 | 特克斯 | 0 | 1 | 0 | 4.05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 二十七 | 1.2 | 9.5 | 1.4 | 1.4 | 4.1 | 3 | -0。03 |
2013 | 二十七 | 待定 | 铝 | ALWC | 西 | 清洁英语 | |||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 二十七 | 待定 | 铝 | ALDS | 左 | 博斯 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1.571 | 11.6 | 2.6 | 2.6 | 6.4 | 2.5 | -0.33 |
2014 | 二十八 | 检测 | 铝 | ALDS | 左 | 平衡 | 0 | 1 | 0 | 2.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0.875 | 5.6 | 1.1 | 2.3 | 6.8 | 3 | 0.07 |
2015 | 二十九 | 职责范围 | 铝 | ALDS | 西 | 特克斯 | 1 | 1 | 0.5 | 7.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 43 | 1.3 | 9.9 | 1.8 | 1.8 | 6.3 | 3.5 | -0.25 |
2015 | 二十九 | 职责范围 | 铝 | 美联冠军赛 | 左 | 九广铁路 | 0 | 1 | 0 | 5.4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 11 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0.9 | 7.4 | 1.4 | 0.7 | 10.8 | 16 | -0.22 |
2016 | 三十 | 博斯 | 铝 | ALDS | 左 | 清洁英语 | 0 | 1 | 0 | 13.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2.4 | 16.2 | 2.7 | 5.4 | 8.1 | 1.5 | -0.24 |
2017 | 31 | 博斯 | 铝 | ALDS | 左 | 侯 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 二十七 | 1.05 | 6.8 | 0 | 2.7 | 8.1 | 3 | 0.43 | |
2018 | 三十二 | 博斯 | 铝 | ALDS | 西 | 纽约青年旅舍 | 0 | 1 | 0 | 16.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 16.2 | 10.8 | 10.8 | 0 | 0 | -0。22 |
2018 | 三十二 | 博斯 | 铝 | 美联冠军赛 | 西 | 侯 | 1 | 0 | 1 | 3.38 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 十三 | 0 | 0 | 0 | 四十四 | 1.125 | 6.8 | 0.8 | 3.4 | 11 | 3.25 | 0.15 |
2018 | 三十二 | 博斯 | 铝 | WS | 西 | 小伙子 | 2 | 0 | 1 | 1.98 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0.951 | 4.6 | 0.7 | 4 | 6.6 | 1.67 | 0.46 |
9年(13系列) | 5 | 9 | 0.357 | 4.62 | 23 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 99.1 | 91 | 53 | 51 | 16 | 二十八 | 1 | 91 | 3 | 0 | 1 | 414 | 1.198 | 8.2 | 1.4 | 2.5 | 8.2 | 3.25 | -0.05 | ||||||
8 场美国联盟赛 | 1 | 8 | 0.111 | 5.63 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 63 | 三十六 | 三十五 | 11 | 十三 | 1 | 四十四 | 3 | 0 | 1 | 242 | 1.357 | 10.1 | 1.8 | 2.1 | 7.1 | 3.38 | -0.89 | ||||||
3次美联冠军赛 | 2 | 1 | 0.667 | 4.1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 26.1 | 19 | 12 | 12 | 3 | 7 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0.987 | 6.5 | 1 | 2.4 | 11.3 | 4.71 | 0.二十九 | ||||||
2 WS | 2 | 0 | 1 | 2.12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 5 | 4 | 2 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1 | 4.8 | 1.1 | 4.2 | 7.4 | 1.75 | 0.55 |
媒体声明
“我已经很久没遇到过身穿不同球衣的击球手了,”普莱斯说道。 “这可是我六七个月以来第一次打比赛。我的腿都在发抖。只是,如果你热爱自己的工作,那你肯定会紧张。这很有趣。我真的很享受重返赛场的感觉。”
“我并没有在中场失手,”普莱斯在春训首秀后说道。 “就算我失手,也只是个很小的失误。一切都在进行中。”
“我需要把它修好,”普莱斯解释道。 “我的手暖和起来还挺新鲜。”
“没关系。这首先就是一门生意,”普莱斯说道。 “我大概是在从坦帕交易回来的时候就明白了这一点。当时我很天真,以为自己会一辈子为雷队效力。……现在球队的路线和以前不一样了。有些我理解,有些我却不能理解。”
“我并没有什么不好的感觉,”普莱斯继续说道。 “我不需要任何额外的动力。无论哪天我穿上这套制服,或者其他任何制服,这对我来说就足够了。 ”
资料来源:
“大卫·普莱斯春季首次代表道奇队出场” ,espn.com,2020 年 3 月 2 日。
“大卫·普莱斯” ,baseball-reference.com,2020 年 3 月 3 日。