在这一页
波士顿凯尔特人队小前锋戈登·海沃德将因手部手术缺席约 6 周
简介
2019年11月9日,星期六,波士顿凯尔特人队在德克萨斯州圣安东尼奥的AT&T中心迎战圣安东尼奥马刺队。比赛第二节快结束时,戈登·海沃德似乎撞到了拉马库斯·阿尔德里奇,海沃德立刻意识到出了什么事。
据称,海沃德左手第四掌骨骨折。此次受伤导致他于2019年11月11日星期一下午在纽约接受了手术。预计他将缺席约6周时间才能完全康复。上周末波士顿凯尔特人队以135-115击败圣安东尼奥马刺队的比赛中,海沃德因伤缺席了手术。
波士顿凯尔特人队本赛季早期的成功
凯尔特人队在NBA所有球队中开局最好。10场比赛过后,凯尔特人队取得了9胜1负的骄人战绩,并且在2019年11月15日星期五前往旧金山迎战状态不佳、苦苦挣扎的金州勇士队之前,他们已经取得了9连胜。他们唯一的败绩是在客场输给极具竞争力的费城76人队,这是波士顿凯尔特人队赛季首战。
我相信很多人预计凯尔特人队今年会是一支不错的球队,但我不认为他们会登上NBA积分榜榜首。到目前为止,他们的赛程安排相当疲软,但他们击败了像密尔沃基雄鹿队和卫冕冠军多伦多猛龙队这样的东部强队。看看他们的表现会很有趣,尤其是在戈登·海沃德将在接下来的一个半月到两个月里缺席比赛的情况下。
波士顿凯尔特人队新阵容
在经历了令人失望的2018-2019赛季后,波士顿凯尔特人队和首发控球后卫凯里·欧文决定分道扬镳。欧文在上个休赛期以自由球员身份与布鲁克林篮网队签约。他们还失去了老将前锋艾尔·霍福德,他与对手费城76人队签下了一份巨额合同。波士顿凯尔特人队则引进了自由球员超级巨星控球后卫肯巴·沃克,他曾效力于夏洛特黄蜂队/山猫队。
肯巴·沃克担任控球后卫,并将球传给杰森·塔图姆、杰伦·布朗和波士顿凯尔特人队的马库斯·斯马特等NBA新秀,目前球队状态相当不错。戈登·海沃德缺席比赛无疑令人难过,但值得庆幸的是,他应该只会缺席5到6周左右,而不是缺席大部分NBA常规赛。
预测
只要凯尔特人保持相对健康,我认为赛季结束后他们应该会成为东部联盟的有力竞争者。我预计他们会在东部季后赛中位列第三或第四,并且很有可能赢得一轮系列赛。我很想看他们在NBA季后赛中对阵费城76人队的比赛。这将是两支彼此非常熟悉的球队之间的一场精彩对决。
我认为他们最多只能打进东部决赛,至于西部,他们更是毫无机会。西部现在实力强得多,而西部的精英球队正是为本赛季的NBA总冠军而打造的。
海沃德职业生涯常规赛数据
季节 | 年龄 | 钍 | 大号 | 位置 | 格 | GS | 议员 | 最终产物 | 函数遗传算法 | 射门命中率 | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | 有效射血分数 | 金融时报 | 自由贸易协定 | 罚球命中率 | 圆球 | 数据资源委员会 | 运输研究委员会 | AST | STL | 黑色 | 托夫 | PF | 公共科学图书馆 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-11 | 20 | 犹他州 | NBA | 旧金山 | 72 | 17 | 1218 | 142 | 293 | 0.485 | 三十五 | 74 | 0.473 | 107 | 219 | 0.489 | 0.544 | 69 | 97 | 0.711 | 41 | 98 | 139 | 81 | 三十 | 19 | 70 | 106 | 388 |
2011-12 | 21 | 犹他州 | NBA | 旧金山 | 66 | 58 | 2015 | 267 | 586 | 0.456 | 55 | 159 | 0.346 | 212 | 427 | 0.496 | 0.503 | 193 | 232 | 0.832 | 59 | 171 | 230 | 207 | 53 | 41 | 109 | 106 | 782 |
2012-13 | 22 | 犹他州 | NBA | 旧金山 | 72 | 二十七 | 2104 | 336 | 773 | 0.435 | 102 | 246 | 0.415 | 234 | 527 | 0.444 | 0.501 | 243 | 294 | 0.827 | 51 | 174 | 225 | 213 | 58 | 三十八 | 120 | 125 | 1017 |
2013-14 | 23 | 犹他州 | NBA | 旧金山 | 77 | 77 | 2800 | 426 | 1032 | 0.413 | 85 | 280 | 0.304 | 341 | 752 | 0.453 | 0.454 | 311 | 381 | 0.816 | 62 | 329 | 391 | 400 | 110 | 40 | 212 | 155 | 1248 |
2014-15 | 24 | 犹他州 | NBA | 旧金山 | 76 | 76 | 2618 | 484 | 1087 | 0.445 | 120 | 330 | 0.364 | 364 | 757 | 0.481 | 0.5 | 375 | 462 | 0.812 | 54 | 319 | 373 | 313 | 108 | 三十 | 206 | 131 | 1463 |
2015-16 | 二十五 | 犹他州 | NBA | 旧金山 | 80 | 80 | 2893 | 521 | 1202 | 0.433 | 143 | 410 | 0.349 | 378 | 792 | 0.477 | 0.493 | 393 | 477 | 0.824 | 61 | 336 | 397 | 296 | 95 | 二十七 | 202 | 183 | 1578 |
2016-17 | 二十六 | 犹他州 | NBA | 旧金山 | 73 | 73 | 2516 | 545 | 1156 | 0.471 | 149 | 374 | 0.398 | 396 | 782 | 0.506 | 0.536 | 362 | 429 | 0.844 | 49 | 345 | 394 | 252 | 73 | 20 | 140 | 117 | 1601 |
2017-18 | 二十七 | 博斯 | NBA | 旧金山 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
2018-19 | 二十八 | 博斯 | NBA | PF | 72 | 18 | 1863 | 296 | 635 | 0.466 | 77 | 231 | 0.333 | 219 | 404 | 0.542 | 0.527 | 156 | 187 | 0.834 | 51 | 271 | 322 | 244 | 62 | 23 | 105 | 104 | 825 |
2019-20 | 二十九 | 博斯 | NBA | 旧金山 | 8 | 8 | 249 | 61 | 110 | 0.555 | 十三 | 三十 | 0.433 | 四十八 | 80 | 0.6 | 0.614 | 16 | 19 | 0.842 | 6 | 51 | 57 | 33 | 6 | 2 | 15 | 15 | 151 |
职业 | NBA | 597 | 435 | 18281 | 3079 | 6876 | 0.448 | 779 | 2135 | 0.365 | 2300 | 4741 | 0.485 | 0.504 | 2118 | 2578 | 0.822 | 434 | 2095 | 2529 | 2039 | 595 | 240 | 1179 | 1043 | 9055 | |||
7个季节 | 犹他州 | NBA | 516 | 408 | 16164 | 2721 | 6129 | 0.444 | 689 | 1873 | 0.368 | 2032 | 4256 | 0.477 | 0.5 | 1946 | 2372 | 0.82 | 377 | 1772 | 2149 | 1762 | 527 | 215 | 1059 | 923 | 8077 | ||
3季 | 博斯 | NBA | 81 | 二十七 | 2117 | 358 | 747 | 0.479 | 90 | 262 | 0.344 | 268 | 485 | 0.553 | 0.539 | 172 | 206 | 0.835 | 57 | 323 | 380 | 277 | 68 | 二十五 | 120 | 120 | 978 |
职业生涯季后赛统计
季节 | 年龄 | 钍 | 大号 | 位置 | 格 | GS | 议员 | 最终产物 | 函数遗传算法 | 射门命中率 | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | 有效射血分数 | 金融时报 | 自由贸易协定 | 罚球命中率 | 圆球 | 数据资源委员会 | 运输研究委员会 | AST | STL | 黑色 | 托夫 | PF | 公共科学图书馆 |
2011-12 | 21 | 犹他州 | NBA | 旧金山 | 4 | 4 | 123 | 6 | 33 | 0.182 | 1 | 12 | 0.083 | 5 | 21 | 0.238 | 0.197 | 16 | 16 | 1 | 2 | 9 | 11 | 12 | 3 | 0 | 3 | 4 | 二十九 |
2016-17 | 二十六 | 犹他州 | NBA | 旧金山 | 11 | 11 | 411 | 83 | 188 | 0.441 | 二十八 | 68 | 0.412 | 55 | 120 | 0.458 | 0.516 | 71 | 76 | 0.934 | 7 | 60 | 67 | 三十七 | 10 | 3 | 24 | 23 | 265 |
2018-19 | 二十八 | 博斯 | NBA | PF | 9 | 0 | 267 | 二十九 | 70 | 0.414 | 9 | 24 | 0.375 | 20 | 46 | 0.435 | 0.479 | 19 | 19 | 1 | 3 | 33 | 三十六 | 22 | 6 | 3 | 15 | 16 | 86 |
职业 | NBA | 24 | 15 | 801 | 118 | 291 | 0.405 | 三十八 | 104 | 0.365 | 80 | 187 | 0.428 | 0.471 | 106 | 111 | 0.955 | 12 | 102 | 114 | 71 | 19 | 6 | 四十二 | 43 | 380 | |||
2季 | 犹他州 | NBA | 15 | 15 | 534 | 89 | 221 | 0.403 | 二十九 | 80 | 0.363 | 60 | 141 | 0.426 | 0.468 | 87 | 92 | 0.946 | 9 | 69 | 78 | 49 | 十三 | 3 | 二十七 | 二十七 | 294 | ||
1季 | 博斯 | NBA | 9 | 0 | 267 | 二十九 | 70 | 0.414 | 9 | 24 | 0.375 | 20 | 46 | 0.435 | 0.479 | 19 | 19 | 1 | 3 | 33 | 三十六 | 22 | 6 | 3 | 15 | 16 | 86 |
媒体声明
“你总是会考虑最坏的情况,”海沃德解释道。
“当然,在比赛过程中,我并不清楚到底发生了什么。但我听到了,也感受到了,立刻意识到有些不对劲。所以我示意‘我们去看看’。”
“很难知道(你会缺阵多久),”海沃德解释道。 “看了X光片后,很明显是骨折了。现在,你不知道这意味着什么……这取决于骨折的位置和持续时间。”
“我只是很高兴我得到了相对好消息,而且我应该不会等那么久。 ”
“这肯定是杯水车薪, ”海沃德说。 “显然很沮丧。这……看着比赛太糟糕了,而且不能上场打球,尤其是在我们刚刚打出这样的开局的情况下。”
“我想这一次,我可以四处奔跑,双腿依然灵活,保持身体状态,这让我非常兴奋,然后也能和球队在一起。还能继续参与其中,这很好。”
“他们把一根针和一块钢板放进去,据说这样能增强骨折的强度,加快愈合速度,”海沃德说。 “我觉得这次是件好事。”
“虽然听起来很老套,但我想我们会接受的,我们会一天天、一周周地坚持下去, ”海沃德表示。 “骨头愈合后,接下来的关键就在于你能承受多少,我的身体能不能很好地应对肿胀,以及我能不能适应加强活动和进行各种篮球训练。”
“说实话,看看我们今天制定的计划,每天都在努力进攻。希望我能早点回来。 ”
资料来源:
“凯尔特人队的戈登·海沃德表示手部伤势的恢复‘只是杯水车薪’” ,蒂姆·邦坦普斯,espn.com,2019 年 11 月 14 日。
“戈登·海沃德” ,basketball-reference.com,2019 年 11 月 14 日。