在这一页
互联网扑克佣金调查
简介
以下是对六家主要互联网扑克室佣金结构的调查。尽管经过了一番努力,但最终结果显示,除 Pacific Poker 的佣金略高外,所有受访网站的佣金都大致相同。
派对扑克
派对扑克
限制 | 数字 玩家 | 耙 公式 | 最大限度 耙 |
---|---|---|---|
0.15美元/0.30美元 | 任何 | 每 1 美元 0.05 美元 | 1美元 |
0.25美元/0.50美元 | 任何 | 每 1 美元 0.05 美元 | 1美元 |
0.50美元/1.00美元 | 任何 | $0.50 @ $5,$0.75 @ $12,$1.00 @ $20 | 1美元 |
1.00美元/2.00美元 | 任何 | $0.50 @ $5,$0.75 @ $12,$1.00 @ $20 | 1美元 |
2/4 美元至 10/20 美元 | 2 - 3 | $1.00 @ $20 | 1美元 |
2/4 美元至 10/20 美元 | 4 - 5 | 1.00 美元 @ 20 美元,1.50 美元 @ 30 美元,2.00 美元 @ 40 美元 | 2美元 |
2/4 美元至 10/20 美元 | 6 - 10 | $1.00 @ $20, $1.50 @ $30, $2.00 @ $40, $2.50 @ $50, $3.00 @ $60 | 3美元 |
15/30美元至30/60美元 | 2 - 3 | 1.00 美元 @ 40 美元 | 1美元 |
15/30美元至30/60美元 | 4 - 5 | 1.00 美元 @ 40 美元,1.50 美元 @ 55 美元,2.00 美元 @ 70 美元 | 2美元 |
15/30美元至30/60美元 | 6 - 10 | $1.00 @ $40, $1.50 @ $55, $2.00 @ $70, $2.50 @ $85, $3.00 @ $100 | 3美元 |
50美元/100美元及以上 | 2 - 3 | 每 100 美元支付 1.00 美元,之后每超出 50 美元支付 0.50 美元 | 2美元 |
50美元/100美元及以上 | 4 - 10 | 每 100 美元支付 1.00 美元,之后每超出 50 美元支付 0.50 美元 | 5美元 |
底池限注/无限注 | 任何 | 每 1 美元 0.05 美元 | 3美元 |
底池限注/无限注 | 2 - 3 | 每 1 美元 0.05 美元 | 1美元 |
底池限注/无限注 | 4 - 5 | 每 1 美元 0.05 美元 | 2美元 |
底池限注/无限注 | 6 - 10 | 每 1 美元 0.05 美元 | 3美元 |
注意:在 Party Poker 中,无论玩家数量多少,底池限注的最大抽水为 3 美元,买入金额低于 25 美元时无限制抽水。
扑克之星
扑克之星
限制 | 数字 玩家 | 耙 公式 | 最大限度 耙 |
---|---|---|---|
0.02 美元/0.04 美元至 0.05 美元/0.10 美元 | 任何 | 没有任何 | 0美元 |
0.10 美元/0.20 美元至 0.25 美元/0.50 美元 | 任何 | 每 1 美元 0.05 美元 | 1美元 |
0.50 美元/1.00 美元至 1.00 美元/2.00 美元 | 任何 | 每 5 美元 0.25 美元 | 1美元 |
2 美元 / 4 美元及以上 | 2 - 3 | $0.50 @ $20,$1.00 @ $40 | 1美元 |
2 美元 / 4 美元及以上 | 4 - 5 | 1.00 美元 @ 20 美元,2.00 美元 @ 40 美元 | 2美元 |
2 美元 / 4 美元及以上 | 2 - 3 | 每 1 美元 0.05 美元 | 1美元 |
底池限注/无限注 | 4 - 5 | 每 1 美元 0.05 美元 | 2美元 |
底池限注/无限注 | 6 - 9 | 每 1 美元 0.05 美元 | 3美元 |
天堂扑克
天堂扑克
限制 | 数字 玩家 | 耙 公式 | 最大限度 耙 |
---|---|---|---|
0.02 美元/0.04 美元至 0.05 美元/0.10 美元 | 任何 | 没有任何 | 0美元 |
0.10 美元/0.20 美元至 0.25 美元/0.50 美元 | 任何 | 每 1 美元 0.05 美元 | 1美元 |
0.50 美元/1.00 美元至 1.00 美元/2.00 美元 | 任何 | 每 5 美元 0.25 美元 | 1美元 |
2/4 美元至 10/20 美元 | 2 - 3 | $1.00 @ $20 | 1美元 |
2/4 美元至 10/20 美元 | 4 - 5 | 1.00 美元 @ 20 美元,2.00 美元 @ 40 美元 | 2美元 |
2/4 美元至 10/20 美元 | 6 - 10 | $1.00 @ $20, $2.00 @ $40, $3.00 @ $60 | 3美元 |
15 美元 / 30 美元及以上 | 2 - 3 | 1.00 美元 @ 40 美元 | 1美元 |
15 美元 / 30 美元及以上 | 4 - 5 | 1.00 美元 @ 40 美元,2.00 美元 @ 70 美元 | 2美元 |
15 美元 / 30 美元及以上 | 6 - 10 | 1.00 美元 @ 40 美元,2.00 美元 @ 70 美元,3.00 美元 @ 100 美元 | 3美元 |
底池限注/无限注 | 2 - 3 | 每 1 美元 0.05 美元 | 1美元 |
底池限注/无限注 | 4 - 5 | 每 1 美元 0.05 美元 | 2美元 |
底池限注/无限注 | 6 - 10 | 每 1 美元 0.05 美元 | 3美元 |
全速扑克
全速扑克
限制 | 数字 玩家 | 耙 公式 | 最大限度 耙 |
---|---|---|---|
0.25美元/0.50美元 | 2 | 每 1 美元 0.05 美元 | 0.25 美元 |
0.25美元/0.50美元 | 3 - 9 | 每 1 美元 0.05 美元 | 0.5 美元 |
0.50 美元/1.00 美元至 1.00 美元/2.00 美元 | 2 | 每 5 美元 0.25 美元 | 0.5 美元 |
0.50 美元/1.00 美元至 1.00 美元/2.00 美元 | 3 - 9 | 每 5 美元 0.25 美元 | 1美元 |
2 美元 / 4 美元及以上 | 2 | $0.50 @ $10 | 0.5 美元 |
2 美元 / 4 美元及以上 | 3 | $0.50 @ $10,$1.00 @ $20 | 1美元 |
2 美元 / 4 美元及以上 | 4 - 5 | 1.00 美元 @ 20 美元,2.00 美元 @ 40 美元 | 2美元 |
2 美元 / 4 美元及以上 | 6 - 9 | $1.00 @ $20, $2.00 @ $40, $3.00 @ $60 | 3美元 |
底池限注/无限注 | 2 | 每 1 美元 0.05 美元 | 0.5 美元 |
底池限注/无限注 | 3 | 每 1 美元 0.05 美元 | 1美元 |
底池限注/无限注 | 4 - 5 | 每 1 美元 0.05 美元 | 2美元 |
底池限注/无限注 | 6 - 9 | 每 1 美元 0.05 美元 | 3美元 |
太平洋扑克
太平洋扑克
限制 | 数字 玩家 | 耙 公式 | 最大限度 耙 |
---|---|---|---|
0.05美元/0.10美元 | 任何 | $0.03 @ $0.25 另加 $0.01 每超出 $0.25 | 0.06 美元 |
0.25美元/0.50美元 | 任何 | $0.10 @ $1.00 另加 $0.05 每增加 $1.00 | 0.3 美元 |
0.50 美元/1.00 美元至 1.00 美元/2.00 美元 | 任何 | $0.30 @ $3.00 另加 $0.01 每增加 $0.20 | 1.25 美元 |
2美元/4美元 | 2 - 3 | $1.00 @ $20 另加 $0.01 每超出 $0.20 | 1.5 美元 |
2美元/4美元 | 4 - 10 | $1.00 @ $20 另加 $0.01 每超出 $0.20 | 3.5 美元 |
3美元/6美元至10美元/20美元 | 2 - 3 | $1.00 @ $20 另加 $0.01 每超出 $0.20 | 1.5 美元 |
3美元/6美元至10美元/20美元 | 4 - 10 | $1.00 @ $20 另加 $0.01 每超出 $0.20 | 4美元 |
15美元/30美元 | 2 - 3 | $1.00 @ $40 另加 $0.01 每超出 $0.20 | 1.5 美元 |
15美元/30美元 | 4 - 10 | $1.00 @ $40 另加 $0.01 每超出 $0.20 | 4美元 |
30美元/60美元 | 2 - 3 | $1.00 @ $40 另加 $0.01 每超出 $0.20 | 1.5 美元 |
30美元/60美元 | 4 - 5 | $1.00 @ $40 另加 $0.01 每超出 $0.20 | 2.5 美元 |
30美元/60美元 | 6 - 10 | $1.00 @ $40 另加 $0.01 每超出 $0.20 | 4美元 |
50美元/100美元 | 2 - 3 | $2.00 @ $50 另加 $0.01 每超出 $0.20 | 2.5 美元 |
50美元/100美元 | 4 - 5 | $2.00 @ $50 另加 $0.01 每超出 $0.20 | 3.5 美元 |
50美元/100美元 | 6 - 10 | $2.00 @ $50 另加 $0.01 每超出 $0.20 | 5美元 |
75美元/150美元 | 2 - 3 | 每 100 美元加 2.00 美元,每增加 0.01 美元,每增加 0.20 美元 | 3美元 |
75美元/150美元 | 4 - 10 | 每 100 美元加 2.00 美元,每增加 0.01 美元,每增加 0.20 美元 | 6美元 |
底池限注/无限注 | 任何 | 每 1 美元 0.05 美元 | 4美元 |
终极赌注
终极赌注
限制 | 数字 玩家 | 耙 公式 | 最大限度 耙 |
---|---|---|---|
0.01美元/0.02美元 | 任何 | 没有任何 | 0美元 |
0.05美元/0.10美元 | 2 - 3 | 每 0.20 美元 0.01 美元 | 0.02 美元 |
0.05美元/0.10美元 | 4 - 5 | 每 0.20 美元 0.01 美元 | 0.05 美元 |
0.05美元/0.10美元 | 6 - 10 | 每 0.20 美元 0.01 美元 | 0.1 美元 |
0.25美元/0.50美元 | 2 - 3 | 每 1.00 美元 0.05 美元 | 0.1 美元 |
0.25美元/0.50美元 | 4 - 5 | 每 1.00 美元 0.05 美元 | 0.25 美元 |
0.25美元/0.50美元 | 6 - 10 | 每 1.00 美元 0.05 美元 | 0.5 美元 |
0.50美元/1.00美元 | 2 - 3 | 每 2.00 美元 0.10 美元 | 0.2 美元 |
0.50美元/1.00美元 | 4 - 5 | 每 2.00 美元 0.10 美元 | 0.5 美元 |
0.50美元/1.00美元 | 6 - 10 | 每 2.00 美元 0.10 美元 | 1美元 |
1美元/2美元 | 2 - 3 | 每 5.00 美元收取 0.25 美元 | 0.25 美元 |
1美元/2美元 | 4 - 5 | 每 5.00 美元收取 0.25 美元 | 1美元 |
1美元/2美元 | 6 - 10 | 每 5.00 美元收取 0.25 美元 | 1美元 |
2美元/4美元 | 2 - 3 | 每 5.00 美元收取 0.25 美元 | 0.5 美元 |
2美元/4美元 | 4 - 5 | 每 5.00 美元收取 0.25 美元 | 1.5 美元 |
2美元/4美元 | 6 - 10 | 每 5.00 美元收取 0.25 美元 | 3美元 |
3美元/6美元 | 2 - 3 | 每 10.00 美元 0.25 美元 | 0.5 美元 |
3美元/6美元 | 4 - 5 | 每 10.00 美元 0.50 美元 | 1.5 美元 |
3美元/6美元 | 6 - 10 | 每 10.00 美元 0.50 美元 | 3美元 |
4美元/8美元 | 2 - 3 | 每 10.00 美元 0.25 美元 | 0.5 美元 |
4美元/8美元 | 4 - 5 | 每 10.00 美元 0.50 美元 | 2美元 |
4美元/8美元 | 6 - 10 | 每 10.00 美元 0.50 美元 | 3美元 |
5/10 美元至 8/16 美元 | 2 - 3 | 每 20.00 美元 0.50 美元 | 0.5 美元 |
5/10 美元至 8/16 美元 | 4 - 5 | 每 20.00 美元加收 1.00 美元 | 2美元 |
5/10 美元至 8/16 美元 | 6 - 10 | 每 20.00 美元加收 1.00 美元 | 3美元 |
10美元/20美元 | 2 - 3 | 每 40.00 美元 0.50 美元 | 0.5 美元 |
10美元/20美元 | 4 - 5 | 每 20.00 美元加收 1.00 美元 | 2美元 |
10美元/20美元 | 6 - 10 | 每 20.00 美元加收 1.00 美元 | 3美元 |
20美元/40美元 | 2 - 3 | 每 40.00 美元 0.50 美元 | 0.5 美元 |
20美元/40美元 | 4 - 5 | 每 40.00 美元加收 1.00 美元 | 2美元 |
20美元/40美元 | 6 - 10 | 每 40.00 美元加收 1.00 美元 | 3美元 |
30 美元 / 60 美元及以上 | 2 | 每笔大额投注 0.50 美元 | 0.5 美元 |
30 美元 / 60 美元及以上 | 3 | 每笔大赌注 1.00 美元 | 1美元 |
30 美元 / 60 美元及以上 | 4 | 每笔大赌注 1.00 美元 | 2美元 |
30 美元 / 60 美元及以上 | 5 - 10 | 每笔大赌注 1.00 美元 | 3美元 |
底池限注/无限注 | 2 | 每 1 美元 0.05 美元 | 0.5 美元 |
底池限注/无限注 | 3 | 每 1 美元 0.05 美元 | 1美元 |
底池限注/无限注 | 4 - 5 | 0美元。每 1 美元 0.5 美元 | 2美元 |
底池限注/无限注 | 6 - 10 | 每 1 美元 0.05 美元 | 3美元 |
致谢
我要感谢在线扑克室评论的斯科特为本次调查所做的所有研究。