在这一页
双牌小丑扑克
简介
双张牌小丑扑克是一种以扑克为基础的游戏,于 2009 年 4 月在福克斯伍兹赌场出现。它与三张牌扑克类似,但使用带有两张小丑的普通牌组,并且每手牌仅包含两张牌。
规则
- 一副54张的牌,包括两张百搭牌。百搭牌只能组成一对。
- 玩家进行 Ante 和/或 Pair Up 下注。
- 庄家会给每位玩家和自己各发2张牌。玩家可以查看自己的牌。庄家的牌面朝下。
- 如果玩家下了 Ante 赌注,他必须弃牌或跟注。
- 如果玩家弃牌,他将丧失其 Ante 赌注。
- 如果玩家跟注,他必须下注跟注,金额必须与他的 Ante 赌注完全相等。
- 发牌人将会亮出他的牌。
- 发牌人需要有 Q 高牌或更高牌才有资格。
- 如果庄家不合格,玩家将赢得与 Ante 赌注等额的钱。
- 如果庄家符合条件,则根据下面的牌型表将庄家的手牌与玩家的手牌进行比较,手牌较大的一方获胜。
- 如果庄家的牌较大,则 Ante 和 Call 赌注均输。
- 如果庄家的牌相同,则 Ante 和 Call 赌注保持不变。
- 如果玩家手牌较大,则 Ante 赌注将支付等额的金额,而 Call 赌注将根据下面的赔付表支付。
- 配对投注的赔付完全基于玩家手牌的等级,如下面的配对部分所示。
赔率表
手 | 支付 |
---|---|
一对小丑 | 8比1 |
皇家同花顺 | 5比1 |
同花顺 | 3比1 |
所有其他 | 1比1 |
战略
底注策略非常简单:用 Q5 或更高牌型加注,用 Q4 或更低牌型弃牌。例如,K2 比 Q5 更高,J9 比 Q5 更低。
前注游戏分析
下表列出了所有可能的结果。右下角显示赌场优势为3.15%。平均投注额是底注的1.672956倍,这意味着该游戏的风险因素为1.88%,比三张牌扑克更有优势。底注回报表
事件 | 支付 | 组合 | 可能性 | 返回 |
---|---|---|---|---|
凭借一对小丑牌获胜 | 9 | 894 | 0.000471 | 0.00424 |
用皇家同花顺获胜 | 6 | 3560 | 0.001876 | 0.011257 |
同花顺获胜 | 4 | 43252 | 0.022794 | 0.091177 |
用顺子赢 | 2 | 130676 | 0.068867 | 0.137734 |
赢取对子 | 2 | 111864 | 0.058953 | 0.117906 |
同花获胜 | 2 | 114460 | 0.060321 | 0.120643 |
用高牌获胜 | 2 | 52344 | 0.027586 | 0.055171 |
经销商不合格 | 1 | 389736 | 0.205394 | 0.205394 |
推 | 0 | 5178 | 0.002729 | 0 |
折叠 | -1 | 620568 | 0.327044 | -0.327044 |
失去 | -2 | 424974 | 0.223965 | -0.447929 |
全部的 | 1897506 | 1 | -0.031451 |
对子边注分析
对子加注类似于三张牌扑克中的对子以上注,可以作为底注的补充或替代。下表显示了此注的不同可能结果。右下角单元格显示赌场优势为 2.0964%。
配对返回表
事件 | 支付 | 组合 | 可能性 | 返回 |
---|---|---|---|---|
一对小丑 | 40 | 1 | 0.000699 | 0.027952 |
皇家同花顺 | 20 | 4 | 0.002795 | 0.055905 |
同花顺 | 5 | 四十八 | 0.033543 | 0.167715 |
直的 | 3 | 156 | 0.109015 | 0.327044 |
一对 | 1 | 182 | 0.127184 | 0.127184 |
所有其他 | -1 | 1040 | 0.726765 | -0.726765 |
全部的 | 1431 | 1 | -0.020964 |
详细牌局分析
下表列出了每种可能牌型的预期值。预期值大于 -1 的牌型应该跟注,因为它们的平均损失小于弃牌造成的损失。
底注预期价值表
手 | 预期价值 | 正确玩法 |
---|---|---|
对子 - 百搭牌 | 6.393665 | 称呼 |
适合的 KA | 4.351433 | 称呼 |
同花TJ | 3.061086 | 称呼 |
同花 9T | 3.036199 | 称呼 |
同花JQ | 3.031674 | 称呼 |
适合 89 | 3.018100 | 称呼 |
78号套装 | 3.000000 | 称呼 |
同花QK | 2.995475 | 称呼 |
适合 67 | 2.981900 | 称呼 |
适合 56 | 2.963801 | 称呼 |
适合 45 | 2.945701 | 称呼 |
34号花色 | 2.927602 | 称呼 |
23号花色 | 2.916290 | 称呼 |
同花 2A | 2.855204 | 称呼 |
百搭对 - AA | 1.518854 | 称呼 |
不适合的 KA | 1.497738 | 称呼 |
非同花 QK | 1.464555 | 称呼 |
非同花JQ | 1.446456 | 称呼 |
不适合的 TJ | 1.426094 | 称呼 |
非同花9T | 1.387632 | 称呼 |
不适合 89 | 1.351433 | 称呼 |
非同花色 78 | 1.315234 | 称呼 |
不适合 67 | 1.279035 | 称呼 |
不适合 56 | 1.242836 | 称呼 |
不合身 45 | 1.206637 | 称呼 |
非同花 34 | 1.170437 | 称呼 |
非同花 23 | 1.136501 | 称呼 |
非同花 2A | 1.099548 | 称呼 |
对子 - AA | 1.078431 | 称呼 |
对子 - KK | 1.042232 | 称呼 |
百搭对子 - KK | 1.031674 | 称呼 |
百搭组合 - QQ | 1.001508 | 称呼 |
配对 - QQ | 1.000000 | 称呼 |
对子 - JJ | 0.993967 | 称呼 |
狂野组合 - JJ | 0.989442 | 称呼 |
狂野对子 - TT | 0.957014 | 称呼 |
对子 - TT | 0.947210 | 称呼 |
百搭对 - 99 | 0.926848 | 称呼 |
对 - 99 | 0.904977 | 称呼 |
百搭组合 - 88 | 0.896682 | 称呼 |
狂野对子 - 77 | 0.866516 | 称呼 |
对子 - 88 | 0.862745 | 称呼 |
狂野对子 - 66 | 0.836350 | 称呼 |
对子 - 77 | 0.820513 | 称呼 |
狂野对 - 55 | 0.806184 | 称呼 |
对子 - 66 | 0.778281 | 称呼 |
狂野对 - 44 | 0.776018 | 称呼 |
狂野对 - 33 | 0.745852 | 称呼 |
对 - 55 | 0.736048 | 称呼 |
狂野对子 - 22 | 0.717949 | 称呼 |
对 - 44 | 0.693816 | 称呼 |
对 - 33 | 0.651584 | 称呼 |
对 - 22 | 0.613876 | 称呼 |
同花 JA | 0.577677 | 称呼 |
适合的 QA | 0.568627 | 称呼 |
适合的TA | 0.566365 | 称呼 |
同花9A | 0.557315 | 称呼 |
同花 8A | 0.548265 | 称呼 |
同花 7A | 0.539216 | 称呼 |
同花 6A | 0.530166 | 称呼 |
同花 5A | 0.521116 | 称呼 |
同花 4A | 0.512066 | 称呼 |
同花 3A | 0.503017 | 称呼 |
同花JK | 0.469080 | 称呼 |
同花TK | 0.457768 | 称呼 |
同花9K | 0.448718 | 称呼 |
适合8K | 0.439668 | 称呼 |
同花7K | 0.430618 | 称呼 |
适合6K | 0.421569 | 称呼 |
适合5K | 0.412519 | 称呼 |
适合4K | 0.403469 | 称呼 |
适合3K | 0.394419 | 称呼 |
同花2K | 0.384615 | 称呼 |
同花TQ | 0.352187 | 称呼 |
同花9Q | 0.343137 | 称呼 |
同花 8Q | 0.334087 | 称呼 |
同花7Q | 0.325038 | 称呼 |
同花6Q | 0.315988 | 称呼 |
同花5Q | 0.306938 | 称呼 |
同花4Q | 0.297888 | 称呼 |
同花3Q | 0.288839 | 称呼 |
同花2Q | 0.279035 | 称呼 |
同花9J | 0.267722 | 称呼 |
同花 8J | 0.258673 | 称呼 |
同花 7J | 0.249623 | 称呼 |
同花 6J | 0.240573 | 称呼 |
同花 5J | 0.231523 | 称呼 |
同花 4J | 0.222474 | 称呼 |
同花 3J | 0.213424 | 称呼 |
同花 2J | 0.203620 | 称呼 |
同花8T | 0.174962 | 称呼 |
同花 7T | 0.165913 | 称呼 |
同花6T | 0.156863 | 称呼 |
适合 5T | 0.147813 | 称呼 |
同花 4T | 0.138763 | 称呼 |
同花 3T | 0.129713 | 称呼 |
同花 2T | 0.119910 | 称呼 |
适合 79 | 0.096531 | 称呼 |
适合 69 | 0.087481 | 称呼 |
适合 59 | 0.078431 | 称呼 |
49号套装 | 0.069382 | 称呼 |
39号套装 | 0.060332 | 称呼 |
29号花色 | 0.050528 | 称呼 |
适合 68 | 0.030166 | 称呼 |
适合 58 | 0.021116 | 称呼 |
适合 48 | 0.012066 | 称呼 |
适合 38 | 0.003017 | 称呼 |
28号花色 | -0.006787 | 称呼 |
适合 57 | -0.024133 | 称呼 |
适合 47 | -0.033183 | 称呼 |
37号套装 | -0.042232 | 称呼 |
27号花色 | -0.052036 | 称呼 |
适合 46 | -0.066365 | 称呼 |
36号花色 | -0.075415 | 称呼 |
26号花色 | -0.085219 | 称呼 |
适合 35 | -0.096531 | 称呼 |
25号花色 | -0.106335 | 称呼 |
24号花色 | -0.115385 | 称呼 |
不合适的质量保证 | -0.161388 | 称呼 |
不适合的 JA | -0.170437 | 称呼 |
不适合的TA | -0.199849 | 称呼 |
非同花9A | -0.226998 | 称呼 |
非同花8A | -0.254148 | 称呼 |
非同花7A | -0.281297 | 称呼 |
非同花6A | -0.308446 | 称呼 |
非同花5A | -0.335596 | 称呼 |
非同花 4A | -0.362745 | 称呼 |
非同花3A | -0。389894 | 称呼 |
不适合的JK | -0.496229 | 称呼 |
不适合的 TK | -0.525641 | 称呼 |
不适合 9K | -0.552790 | 称呼 |
不适合的8K | -0.579940 | 称呼 |
不适合 7K | -0.607089 | 称呼 |
不适合 6K | -0.634238 | 称呼 |
不适合 5K | -0.661388 | 称呼 |
不适合 4K | -0.688537 | 称呼 |
不适合 3K | -0.715686 | 称呼 |
不适合 2K | -0.749623 | 称呼 |
不适合的 TQ | -0.842383 | 称呼 |
非同花9Q | -0.869532 | 称呼 |
非同花8Q | -0.896682 | 称呼 |
非同花7Q | -0.923831 | 称呼 |
非同花6Q | -0.950980 | 称呼 |
非同花5Q | -0.978130 | 称呼 |
非同花4Q | -1.005279 | 折叠 |
非同花3Q | -1.032428 | 折叠 |
非同花2Q | -1.066365 | 折叠 |
不合身 35 | -1.115385 | 折叠 |
不适合 36 | -1.115385 | 折叠 |
不适合 37 | -1.115385 | 折叠 |
不适合 38 | -1.115385 | 折叠 |
不适合 39 | -1.115385 | 折叠 |
非同花3T | -1.115385 | 折叠 |
不适合 46 | -1.115385 | 折叠 |
不适合 47 | -1.115385 | 折叠 |
不适合 48 | -1.115385 | 折叠 |
不适合 49 | -1.115385 | 折叠 |
非同花 4T | -1.115385 | 折叠 |
不适合 57 | -1.115385 | 折叠 |
不适合 58 | -1.115385 | 折叠 |
不适合 59 | -1.115385 | 折叠 |
不适合的 5T | -1.115385 | 折叠 |
不适合 68 | -1.115385 | 折叠 |
不适合 69 | -1.115385 | 折叠 |
不适合的 6T | -1.115385 | 折叠 |
不适合 79 | -1.115385 | 折叠 |
非同花 7T | -1.115385 | 折叠 |
不适合的 8T | -1.115385 | 折叠 |
非同花24 | -1.122172 | 折叠 |
非同花 25 | -1.122172 | 折叠 |
不合身的 26 | -1.122172 | 折叠 |
不合身的 27 | -1.122172 | 折叠 |
非同花色 28 | -1.122172 | 折叠 |
非同花 29 | -1.122172 | 折叠 |
非同花 2T | -1.122172 | 折叠 |
非同花 3J | -1.122172 | 折叠 |
非同花 4J | -1.122172 | 折叠 |
非同花 5J | -1.122172 | 折叠 |
非同花6J | -1.122172 | 折叠 |
非同花7J | -1.122172 | 折叠 |
非同花 8J | -1.122172 | 折叠 |
非同花9J | -1.122172 | 折叠 |
非同花 2J | -1.128959 | 折叠 |
仅出于学术目的,每手牌都加注的策略将产生 6.8067% 的庄家优势和 3.4034% 的风险因素。
致谢
感谢JB对这场比赛的分析。