WOO logo

在这一页

菠萝

在这一页

简介

本页旨在展示如何在扑克游戏“菠萝”中做出初始手牌决定。对于不了解的人来说,“菠萝”的玩法类似于德州扑克,不同之处在于玩家会拿到三张底牌,并且必须在首轮下注后、翻牌前弃掉一张。请勿将“菠萝”与“疯狂菠萝”或“懒惰菠萝”混淆。“疯狂菠萝”的弃牌决定在转牌前做出,而“懒惰菠萝”的弃牌决定则在整局游戏中保留所有三张牌。

本页面仅涵盖弃牌决策以及每手起手牌的强度。您可以通过本页面查看预期价值统计数据。预期价值是指玩家基于一个单位的底注可以预期获得的回报。例如,预期回报 1.000 表示玩家可以保持收支平衡。

你会在本页经常看到一个术语“惩罚”,这个词是我在玩视频扑克时学到的。它指的是丢弃一张可能有用的牌。具体来说,点数惩罚是指你在拿到三条后丢弃的牌。在菠萝牌局中,这手牌会让你心碎,因为你必须丢弃其中一张牌。这不仅会降低你的牌值,还会减少牌堆中一张可以用来提升对子的牌。花色惩罚更为常见。如果你丢弃的牌与你保留的其中一张牌花色相同,那么完成同花的机会就会降低。理想的情况是两种惩罚都不存在。

US-OH Ohio Recommended Online Poker Rooms

100 % 高达

500$

150 % 高达

1500$

200 % 高达

1000$

+25 旋转

200 % 高达

1000$

+25 旋转

假设

本页假设六人游戏,无人弃牌或加注。每位玩家下注一个单位,最终牌力最佳的玩家获胜。

三张同点牌

发三张同点牌的策略很简单——保留任意两张牌。

下表显示了在发到三张同点牌时持有任意两张牌的预期回报。

发三张同点牌

预期的
返回
一个2.425
1.925
1.563
J 1.297
10 1.084
9 0.899
8 0.777
7 0.687
6 0.624
5 0.571
4 0.521
3 0.483
2 0.448

无花色罚分的对子

任何一对的策略都很简单——持有该一对。

下表显示了当拿到一对和一张单张牌时,两种可行玩法的预期回报,其中单张牌与对子中的任意一张牌都不匹配。你可以选择保留对子,或者保留单张牌和对子中的任意一张牌。如你所见,表格显示,持有对子总是具有更高的预期回报。

发三张同点牌

单例模式一对
单例
一个2.708 1.289
一个2.719 1.159
一个J 2.729 1.059
一个10 2.740 0.985
一个9 2.739 0.827
一个8 2.734 0.785
一个7 2.736 0.753
一个6 2.737 0.722
一个5 2.734 0.777
一个4 2.719 0.753
一个3 2.701 0.728
一个2 2.674 0.694
一个2.392 1.276
2.224 1.082
J 2.237 0.999
10 2.245 0.936
9 2.246 0.784
8 2.243 0.683
7 2.245 0.661
6 2.247 0.641
5 2.245 0.622
4 2.234 0.603
3 2.219 0.582
2 2.201 0.562
一个1.999 1.147
1.994 1.080
J 1.865 0.975
10 1.880 0.920
9 1.876 0.773
8 1.877 0.676
7 1.879 0.592
6 1.881 0.580
5 1.880 0.564
4 1.873 0.543
3 1.859 0.525
2 1.847 0.509
J一个1.702 1.052
J1.696 0.998
J1.696 0.971
J 10 1.601 0.931
J 9 1.600 0.792
J 8 1.599 0.696
J 7 1.601 0.610
J 6 1.603 0.537
J 5 1.606 0.523
J 4 1.597 0.506
J 3 1.591 0.488
J 2 1,582 0.474
10一个1,466 0.980
101,465 0.934
101,464 0.918
10 J 1,465 0.926
10 9 1,388 0.823
10 8 1,388 0.734
10 7 1,388 0.650
10 6 1,394 0.569
10 5 1,394 0.497
10 4 1,388 0.481
10 3 1,383 0.465
10 2 1,377 0.453
9一个1,284 0.815
91,288 0.767
91,286 0.755
9 J 1,287 0.769
9 10 1,288 0.803
9 8 1,223 0.720
9 7 1,224 0.663
9 6 1,226 0.591
9 5 1,226 0.513
9 4 1,225 0.438
9 3 1,221 0.426
9 2 1,216 0.414
8一个1,159 0.774
81,159 0.669
81,160 0.655
8 J 1,163 0.672
8 10 1,162 0.708
8 9 1,159 0.708
8 7 1,110 0.688
8 6 1,110 0.635
8 5 1,112 0.560
8 4 1,109 0.479
8 3 1,108 0.407
8 2 1,103 0.398
7一个1,059 0.739
71,063 0.649
71,066 0.577
7 J 1,068 0.584
7 10 1,069 0.620
7 9 1,062 0.643
7 8 1,065 0.673
7 6 1,021 0.661
7 5 1,027 0.609
7 4 1,024 0.532
7 3 1,024 0.451
7 2 1,022 0.383
6一个0.989 0.713
60.994 0.629
60.994 0.564
6 J 1,000 0.515
6 10 1,000 0.541
6 9 0.997 0.568
6 8 0.996 0.617
6 7 0.995 0.650
6 5 0.962 0.643
6 4 0.961 0.584
6 3 0.959 0.508
6 2 0.960 0.429
5一个0.931 0.775
50.935 0.613
50.937 0.552
5 J 0.939 0.507
5 10 0.943 0.476
5 9 0.940 0.494
5 8 0.940 0.543
5 7 0.940 0.597
5 6 0.937 0.635
5 4 0.911 0.633
5 3 0.906 0.571
5 2 0.909 0.500
4一个0.882 0.749
40.887 0.590
40.891 0.530
4 J 0.891 0.487
4 10 0.893 0.458
4 9 0.894 0.420
4 8 0.891 0.460
4 7 0.895 0.514
4 6 0.891 0.570
4 5 0.891 0.623
4 3 0.866 0.534
4 2 0.864 0.478
3一个0.843 0.723
30.848 0.568
30.850 0.509
3 J 0.852 0.467
3 10 0.853 0.440
3 9 0.851 0.404
3 8 0.854 0.386
3 7 0.853 0.429
3 6 0.853 0.488
3 5 0.851 0.556
3 4 0.851 0.525
3 2 0.829 0.440
2一个0.816 0.683
20.818 0.544
20.823 0.489
2 J 0.823 0.445
2 10 0.826 0.421
2 9 0.824 0.386
2 8 0.823 0.374
2 7 0.826 0.360
2 6 0.824 0.403
2 5 0.824 0.478
2 4 0.823 0.459
2 3 0.821 0.431

带花色罚分的对子

任何一对的策略都很简单——持有该一对。

下表显示了当拿到一对和一张单张牌时,三种可能玩法的预期回报,其中单张牌与对子中的一张牌同花。同花牌是不利的,因为它降低了持有对子时形成同花的机会。如你所见,表格显示,持有对子总是具有最高的预期回报。

发三张同点牌

单例模式一对适合
单例
不适合
单例
一个2.678 1.496 1.272
一个2.690 1.379 1.143
一个J 2.704 1.287 1.045
一个10 2.714 1.224 0.975
一个9 2.712 1.080 0.820
一个8 2.707 1.042 0.777
一个7 2.708 1.013 0.745
一个6 2.710 0.986 0.713
一个5 2.708 1.037 0.768
一个4 2.691 1.014 0.744
一个3 2.672 0.995 0.722
一个2 2.650 0.962 0.687
一个2.378 1.485 1.250
2.205 1.300 1.072
J 2.214 1.221 0.986
10 2.222 1.168 0.926
9 2.223 1.026 0.773
8 2.224 0.936 0.675
7 2.224 0.915 0.652
6 2.226 0.899 0.635
5 2.226 0.884 0.618
4 2.210 0.863 0.594
3 2.198 0.846 0.576
2 2.181 0.828 0.557
一个1.984 1.367 1.119
1.980 1.295 1.057
J 1.849 1.192 0.961
10 1.858 1.145 0.911
9 1.856 1.007 0.762
8 1.858 0.921 0.668
7 1.865 0.848 0.587
6 1.858 0.834 0.573
5 1.860 0.822 0.558
4 1.854 0.803 0.539
3 1.841 0.787 0.521
2 1.828 0.769 0.503
J一个1.686 1.280 1.024
1,687 1,221 0.975
1,684 1,189 0.953
10 1,587 1,150 0.922
9 1,582 1,019 0.781
8 1,584 0.936 0.689
7 1,585 0.856 0.603
6 1,592 0.784 0.529
5 1,589 0.777 0.518
4 1,584 0.758 0.500
3 1,576 0.744 0.483
2 1,566 0.730 0.468
101,459 1,220 0.957
101,454 1,169 0.917
101,456 1,144 0.901
101,456 1,145 0.912
10 9 1,371 1,048 0.816
10 8 1,372 0.962 0.724
10 7 1,374 0.885 0.641
10 6 1,378 0.813 0.562
10 5 1,383 0.744 0.490
10 4 1,374 0.733 0.476
10 3 1,369 0.717 0.460
10 2 1,364 0.703 0.447
91,276 1,068 0.792
91,275 1.011 0.746
91,278 0.992 0.737
91,280 0.999 0.754
9 10 1,280 1,027 0.789
9 8 1,212 0.949 0.713
9 7 1,212 0.896 0.656
9 6 1,213 0.827 0.583
9 5 1,214 0.757 0.507
9 4 1,215 0.688 0.433
9 3 1,210 0.676 0.422
9 2 1,205 0.661 0.407
81,148 1,029 0.748
81,149 0.923 0.652
81,154 0.902 0.639
81,155 0.911 0.658
8 10 1,153 0.939 0.695
8 9 1,150 0.934 0.694
8 7 1,099 0.915 0.678
8 6 1.101 0.866 0.627
8 5 1.102 0.799 0.556
8 4 1,100 0.722 0.474
8 3 1,097 0.653 0.401
8 2 1,094 0.644 0.394
7一个1,053 1,000 0.715
71,054 0.904 0.627
71,058 0.829 0.560
7 J 1,059 0.831 0.570
7 10 1,062 0.862 0.612
7 9 1,057 0.878 0.633
7 8 1,054 0.902 0.663
7 6 1,016 0.889 0.655
7 5 1,016 0.841 0.605
7 4 1,014 0.763 0.524
7 3 1,014 0.689 0.445
7 2 1,013 0.625 0.379
6一个0.984 0.975 0.688
60.985 0.888 0.610
60.988 0.820 0.549
6 J 0.991 0.768 0.503
6 10 0.992 0.785 0.529
6 9 0.988 0.808 0.558
6 8 0.988 0.848 0.606
6 7 0.986 0.877 0.641
6 5 0.953 0.868 0.637
6 4 0.952 0.811 0.577
6 3 0.950 0.737 0.500
6 2 0.949 0.663 0.424
5一个0.924 1,037 0.752
50.930 0.876 0.596
50.931 0.811 0.538
5 J 0.933 0.760 0.494
5 10 0.939 0.725 0.464
5 9 0.936 0.740 0.484
5 8 0.931 0.783 0.535
5 7 0.933 0.827 0.587
5 6 0.930 0.859 0.626
5 4 0.900 0.855 0.627
5 3 0.900 0.798 0.568
5 2 0.902 0.727 0.496
4一个0.876 1,011 0.726
40.880 0.856 0.573
40.884 0.792 0.516
4 J 0.885 0.742 0.473
4 10 0.886 0.712 0.449
4 9 0.888 0.670 0.410
4 8 0.887 0.704 0.452
4 7 0.886 0.749 0.505
4 6 0.884 0.796 0.561
4 5 0.883 0.848 0.618
4 3 0.859 0.759 0.530
4 2 0.858 0.704 0.474
3一个0.839 0.989 0.699
30.840 0.834 0.549
30.846 0.771 0.494
3 J 0.847 0.724 0.453
3 10 0.849 0.694 0.429
3 9 0.846 0.656 0.394
3 8 0.848 0.634 0.378
3 7 0.846 0.669 0.421
3 6 0.846 0.721 0.481
3 5 0.845 0.781 0.549
3 4 0.843 0.749 0.518
3 2 0.822 0.667 0.436
2一个0.811 0.954 0.660
20.813 0.813 0.526
20.816 0.751 0.472
2 J 0.817 0.707 0.434
2 10 0.819 0.675 0.410
2 9 0.816 0.640 0.377
2 8 0.819 0.623 0.366
2 7 0.818 0.603 0.352
2 6 0.816 0.641 0.397
2 5 0.819 0.704 0.470
2 4 0.817 0.687 0.454
2 3 0.815 0.660 0.427

三张同花单张

下表显示了拿到三张同花单张牌时三种可能打法的预期收益。大多数情况下,最佳打法是弃掉最小的那张牌。但是,如果所有牌都是小牌,且最小的两张牌点数接近,而最大的牌点数不同,那么有时你可以打出最小的两张牌来凑成顺子。

三张同花单张

丢弃预期的
返回
中高级
预期的
返回
低和高
预期的
返回
低和中
AKQ1.541 1.443 1.405
AKJ J 1.550 1.325 1.305
AK-10 10 1.550 1.240 1.230
AK-9 9 1.559 1.102 1.093
AK-8 8 1.548 1.053 0.988
AK-7 7 1.557 1.016 0.967
AK-6 6 1.551 0.986 0.942
AK-5 5 1.559 1.031 0.924
AK-4 4 1.554 1.012 0.903
AK-3 3 1.543 0.987 0.885
AK-2 2 1.536 0.955 0.865
安琪儿J 1.402 1.325 1.245
AQ-10 10 1.399 1.238 1.185
AQ-9 9 1.415 1.099 1.055
AQ-8 8 1.414 1.054 0.957
AQ-7 7 1.412 1.018 0.885
AQ-6 6 1.417 0.987 0.870
AQ-5 5 1.418 1.032 0.852
AQ-4 4 1.411 1.009 0.831
AQ-3 3 1.405 0.987 0.814
AQ-2 2 1.398 0.954 0.800
AJ-10 10 1.298 1.238 1.174
AJ-9 9 1.307 1.099 1.048
AJ-8 8 1.306 1.052 0.952
AJ-7 7 1.305 1.021 0.877
AJ-6 6 1.307 0.990 0.813
AJ-5 5 1.310 1.028 0.798
AJ-4 4 1.306 1.013 0.780
AJ-3 3 1.305 0.989 0.767
AJ-2 2 1.295 0.956 0.752
A-10-9 9 1.228 1.099 1.068
A-10-8 8 1.229 1.054 0.979
A-10-7 7 1.227 1.015 0.895
A-10-6 6 1.233 0.992 0.828
A-10-5 5 1.234 1.037 0.764
A-10-4 4 1.229 1.010 0.747
A-10-3 3 1.225 0.990 0.735
A-10-2 2 1.223 0.959 0.722
A-9-8 8 1.078 1.046 0.969
A-9-7 7 1.079 1.015 0.915
A-9-6 6 1.079 0.985 0.845
A-9-5 5 1.083 1.031 0.779
A-9-4 4 1.077 1.010 0.709
A-9-3 3 1.079 0.989 0.704
A-9-2 2 1.070 0.951 0.686
A-8-7 7 1.032 1.010 0.926
A-8-6 6 1.031 0.982 0.880
A-8-5 5 1.034 1.026 0.814
A-8-4 4 1.037 1.011 0.739
A-8-3 3 1.034 0.990 0.679
A-8-2 2 1.025 0.953 0.670
A-7-6 6 0.997 0.978 0.904
A-7-5 7 1.000 1.028 0.854
A-7-4 7 1.003 1.009 0.783
A-7-3 3 0.998 0.988 0.710
A-7-2 2 0.996 0.962 0.650
A-6-5 6 0.971 1.025 0.883
A-6-4 6 0.973 1.005 0.829
A-6-3 6 0.970 0.986 0.762
A-6-2 2 0.969 0.961 0.688
A-5-4 4 1.003 0.990 0.855
A-5-3 3 1.003 0.971 0.800
A-5-2 2 1.001 0.944 0.731
A-4-3 3 0.981 0.967 0.766
A-4-2 2 0.982 0.941 0.713
A-3-2 2 0.959 0.937 0.686
康庆杰J 1.300 1.239 1.234
KQ-10 10 1.303 1.166 1.170
KQ-9 9 1.316 1.030 1.045
KQ-8 8 1.324 0.950 0.961
KQ-7 7 1.321 0.923 0.878
KQ-6 6 1.324 0.904 0.867
KQ-5 5 1.326 0.886 0.852
KQ-4 4 1.321 0.868 0.836
KQ-3 3 1.316 0.844 0.816
KQ-2 2 1.309 0.829 0.801
空警-10 10 1.216 1.170 1.159
空警-9 9 1.227 1.033 1.038
KJ-8 8 1.239 0.953 0.964
空警-7 7 1.239 0.930 0.880
空警-6 6 1.235 0.906 0.813
空警-5 5 1.239 0.891 0.804
KJ-4 4 1.232 0.864 0.780
空警-3 3 1.227 0.849 0.769
KJ-2 2 1.223 0.830 0.752
K-10-9 9 1.156 1.027 1.046
K-10-8 8 1.172 0.952 0.981
K-10-7 7 1.170 0.927 0.899
K-10-6 6 1.174 0.907 0.825
K-10-5 5 1.173 0.888 0.763
K-10-4 4 1.169 0.867 0.747
K-10-3 3 1.167 0.851 0.736
K-10-2 2 1.164 0.831 0.721
K-9-8 8 1.017 0.946 0.976
K-9-7 7 1.023 0.925 0.914
K-9-6 6 1.018 0.901 0.845
K-9-5 5 1.023 0.888 0.779
K-9-4 4 1.023 0.869 0.714
K-9-3 3 1.016 0.849 0.701
K-9-2 2 1.014 0.832 0.689
K-8-70.931 0.917 0.933
K-8-6 6 0.931 0.897 0.882
K-8-5 5 0.935 0.884 0.816
K-8-4 4 0.934 0.866 0.745
K-8-3 3 0.930 0.848 0.682
K-8-2 2 0.927 0.826 0.675
K-7-6 6 0.906 0.894 0.901
K-7-5 5 0.908 0.880 0.857
K-7-4 4 0.908 0.866 0.785
K-7-3 3 0.907 0.848 0.714
K-7-2 2 0.905 0.833 0.655
K-6-5 5 0.883 0.874 0.880
K-6-4 4 0.883 0.859 0.824
K-6-3 3 0.888 0.846 0.760
K-6-2 2 0.886 0.831 0.689
K-5-40.868 0.856 0.871
K-5-3 3 0.870 0.843 0.817
K-5-2 2 0.868 0.827 0.750
K-4-3 3 0.850 0.840 0.784
K-4-2 2 0.847 0.822 0.728
K-3-2 2 0.828 0.818 0.699
QJ-10 10 1.156 1.119 1.142
QJ-9 9 1.174 0.995 1.022
QJ-8 8 1.181 0.914 0.948
QJ-7 7 1.199 0.859 0.881
QJ-6 6 1.191 0.842 0.810
QJ-5 5 1.198 0.826 0.801
QJ-4 4 1.190 0.806 0.781
QJ-3 3 1.186 0.786 0.763
QJ-2 2 1.182 0.775 0.755
Q-10-9 9 1.114 0.993 1.034
Q-10-8 8 1.126 0.912 0.963
Q-10-7 7 1.141 0.854 0.900
Q-10-6 6 1.143 0.841 0.824
Q-10-5 5 1.139 0.825 0.763
Q-10-4 4 1.140 0.808 0.746
Q-10-3 3 1.140 0.793 0.734
Q-10-2 2 1.134 0.779 0.725
Q-9-8 8 0.981 0.911 0.960
Q-9-7 7 0.998 0.846 0.915
Q-9-6 6 0.997 0.840 0.841
Q-9-5 5 0.997 0.826 0.777
Q-9-4 4 0.999 0.810 0.712
Q-9-3 3 0.997 0.793 0.704
Q-9-2 2 0.993 0.775 0.692
Q-8-70.906 0.843 0.938
Q-8-6 6 0.910 0.833 0.883
Q-8-5 5 0.909 0.821 0.818
Q-8-4 4 0.909 0.805 0.742
Q-8-3 3 0.908 0.792 0.682
Q-8-2 2 0.906 0.773 0.672
Q-7-60.837 0.833 0.913
Q-7-50.836 0.816 0.860
Q-7-4 4 0.839 0.806 0.788
Q-7-3 3 0.840 0.788 0.715
Q-7-2 2 0.832 0.773 0.655
Q-6-50.821 0.813 0.883
Q-6-40.826 0.801 0.830
Q-6-3 3 0.823 0.786 0.761
Q-6-2 2 0.824 0.774 0.690
Q-5-40.808 0.794 0.873
Q-5-30.806 0.781 0.817
Q-5-2 2 0.808 0.770 0.750
Q-4-3 3 0.789 0.782 0.785
Q-4-2 2 0.789 0.768 0.732
Q-3-2 2 0.777 0.767 0.703
歼-10-9 9 1.094 0.979 1.021
歼-10-8 8 1.112 0.911 0.955
歼-10-7 7 1.122 0.839 0.886
歼-10-6 6 1.140 0.792 0.829
歼-10-5 5 1.136 0.781 0.762
D-10-4 4 1.132 0.763 0.745
D-10-3 3 1.132 0.749 0.730
D-10-2 2 1,129 0.734 0.721
D-9-8 8 0.974 0.903 0.946
D-9-7 7 0.991 0.841 0.907
D-9-6 6 1.006 0.791 0.853
D-9-5 5 1,000 0.778 0.777
D-9-4 4 1,000 0.764 0.711
D-9-3 3 0.997 0.744 0.700
D-9-2 2 0.998 0.731 0.689
D-8-70.902 0.836 0.928
D-8-6 6 0.917 0.785 0.888
D-8-5 5 0.920 0.776 0.817
D-8-4 4 0.918 0.758 0.741
D-8-3 3 0.913 0.743 0.679
D-8-2 2 0.916 0.730 0.672
D-7-60.836 0.781 0.913
D-7-50.838 0.771 0.858
D-7-4 4 0.839 0.756 0.786
D-7-3 3 0.837 0.739 0.710
D-7-2 2 0.839 0.734 0.655
D-6-50.778 0.773 0.890
D-6-40.775 0.756 0.833
D-6-3 3 0.775 0.740 0.766
D-6-2 2 0.776 0.732 0.691
D-5-40.765 0.756 0.875
D-5-30.765 0.738 0.814
D-5-2 2 0.762 0.725 0.749
D-4-30.751 0.743 0.788
D-4-2 2 0.749 0.729 0.731
D-3-2 2 0.734 0.725 0.702
10-9-8 8 0.982 0.915 0.929
10-9-7 7 0.997 0.850 0.887
10-9-6 6 1.007 0.792 0.833
10-9-5 5 1.025 0.744 0.780
10-9-4 4 1,023 0.733 0.710
10-9-3 3 1,017 0.715 0.696
10-9-2 2 1,018 0.705 0.687
10-8-7 7 0.916 0.852 0.911
10-8-6 6 0.932 0.792 0.873
10-8-5 5 0.942 0.743 0.817
10-8-4 4 0.938 0.729 0.737
10-8-3 3 0.943 0.722 0.680
10-8-2 2 0.938 0.705 0.670
10-7-6 10 0.853 0.788 0.901
10-7-5 5 0.863 0.736 0.858
10-7-4 4 0.864 0.728 0.783
10-7-3 3 0.867 0.717 0.709
10-7-2 2 0.865 0.709 0.654
10-6-5 10 0.793 0.738 0.892
10-6-4 10 0.792 0.727 0.827
10-6-3 3 0.794 0.714 0.762
10-6-2 2 0.790 0.700 0.687
10-5-4 10 0.733 0.724 0.876
10-5-3 10 0.732 0.711 0.822
10-5-2 10 0.733 0.700 0.753
10-4-3 10 0.718 0.709 0.784
10-4-2 10 0.720 0.700 0.734
10-3-2 2 0.706 0.699 0.702
9-8-7 7 0.898 0.856 0.897
9-8-6 6 0.910 0.800 0.857
9-8-5 5 0.925 0.748 0.806
9-8-4 4 0.941 0.698 0.746
9-8-3 3 0.934 0.682 0.677
9-8-2 2 0.929 0.673 0.669
9-7-6 9 0.858 0.800 0.886
9-7-5 5 0.869 0.744 0.847
9-7-4 4 0.883 0.689 0.788
9-7-3 3 0.881 0.680 0.710
9-7-2 2 0.879 0.670 0.651
9-6-5 9 0.802 0.743 0.881
9-6-4 9 0.816 0.690 0.831
9-6-3 3 0.814 0.680 0.759
9-6-2 2 0.816 0.668 0.688
9-5-4 9 0.748 0.689 0.882
9-5-3 9 0.746 0.676 0.817
9-5-2 9 0.750 0.669 0.752
9-4-3 9 0.683 0.676 0.792
9-4-2 9 0.685 0.668 0.736
9-3-2 9 0.672 0.666 0.704
8-7-6 8 0.864 0.825 0.869
8-7-5 5 0.875 0.772 0.832
8-7-4 4 0.890 0.712 0.773
8-7-3 3 0.907 0.665 0.715
8-7-2 2 0.902 0.657 0.653
8-6-5 8 0.831 0.771 0.866
8-6-4 4 0.842 0.710 0.816
8-6-3 3 0.855 0.661 0.762
8-6-2 2 0.855 0.654 0.689
8-5-4 8 0.775 0.706 0.864
8-5-3 8 0.791 0.658 0.823
8-5-2 2 0.786 0.652 0.748
8-4-3 8 0.717 0.657 0.796
8-4-2 8 0.717 0.652 0.733
8-3-2 8 0.653 0.652 0.709
7-6-5 7 0.841 0.802 0.849
7-6-4 4 0.852 0.740 0.800
7-6-3 3 0.868 0.683 0.746
7-6-2 2 0.882 0.637 0.693
7-5-4 7 0.804 0.742 0.852
7-5-3 3 0.819 0.680 0.808
7-5-2 2 0.836 0.636 0.753
7-4-3 7 0.754 0.685 0.784
7-4-2 2 0.769 0.637 0.740
7-3-2 7 0.694 0.639 0.715
6-5-4 6 0.823 0.777 0.832
6-5-3 3 0.838 0.720 0.790
6-5-2 2 0.851 0.665 0.738
6-4-3 3 0.782 0.718 0.762
6-4-2 2 0.796 0.662 0.720
6-3-2 2 0.732 0.661 0.696
5-4-3 3 0.810 0.759 0.742
5-4-2 2 0.826 0.711 0.700
5-3-2 2 0.772 0.709 0.677
4-3-2 2 0.738 0.691 0.673

三个不合适的单身人士

下表显示了拿到三张非同花单张牌时三种可能打法的预期收益。大多数情况下,最佳打法是弃掉最低的那张牌。但是,如果所有牌都是低牌,且最低的两张牌点数接近,而最高牌点数相差较大,那么有时你可以选择出最低的两张牌来凑成顺子。

三个不合适的单身人士

丢弃预期的
返回
中高级
预期的
返回
低和高
预期的
返回
低和中
AKQ1.423 1.309 1.263
AKJ J 1.429 1.186 1.155
AK-10 10 1.431 1.092 1.074
AK-9 9 1.443 0.943 0.924
AK-8 8 1.438 0.888 0.814
AK-7 7 1.441 0.846 0.781
AK-6 6 1.440 0.814 0.756
AK-5 5 1.443 0.856 0.733
AK-4 4 1.440 0.835 0.712
AK-3 3 1.431 0.809 0.690
AK-2 2 1.420 0.773 0.669
安琪儿J 1.272 1.186 1.099
AQ-10 10 1.273 1.091 1.028
AQ-9 9 1.288 0.940 0.890
AQ-8 8 1.285 0.889 0.783
AQ-7 7 1.284 0.850 0.700
AQ-6 6 1.286 0.813 0.682
AQ-5 5 1.288 0.859 0.663
AQ-4 4 1.284 0.834 0.642
AQ-3 3 1.279 0.811 0.622
AQ-2 2 1.271 0.777 0.607
AJ-10 10 1.154 1.091 1.017
AJ-9 9 1.169 0.941 0.890
AJ-8 8 1.169 0.888 0.785
AJ-7 7 1.169 0.850 0.697
AJ-6 6 1.169 0.819 0.626
AJ-5 5 1.172 0.861 0.611
AJ-4 4 1.170 0.838 0.591
AJ-3 3 1.164 0.812 0.572
AJ-2 2 1.156 0.778 0.558
A-10-9 9 1.080 0.941 0.905
A-10-8 8 1.080 0.888 0.809
A-10-7 7 1.079 0.848 0.721
A-10-6 6 1.082 0.818 0.643
A-10-5 5 1.086 0.866 0.576
A-10-4 4 1.083 0.838 0.558
A-10-3 3 1.078 0.811 0.542
A-10-2 2 1.072 0.778 0.528
A-9-8 8 0.915 0.880 0.805
A-9-7 7 0.916 0.842 0.741
A-9-6 6 0.917 0.811 0.666
A-9-5 5 0.921 0.860 0.592
A-9-4 4 0.919 0.837 0.521
A-9-3 3 0.916 0.809 0.508
A-9-2 2 0.910 0.774 0.494
A-8-7 7 0.862 0.838 0.757
A-8-6 6 0.864 0.809 0.705
A-8-5 5 0.870 0.858 0.632
A-8-4 4 0.868 0.834 0.553
A-8-3 3 0.866 0.815 0.487
A-8-2 2 0.863 0.775 0.479
A-7-6 6 0.827 0.805 0.729
A-7-5 7 0.830 0.855 0.677
A-7-4 7 0.829 0.832 0.603
A-7-3 3 0.828 0.811 0.523
A-7-2 2 0.827 0.782 0.463
A-6-5 6 0.798 0.857 0.710
A-6-4 6 0.796 0.835 0.652
A-6-3 6 0.795 0.811 0.581
A-6-2 2 0.796 0.781 0.505
A-5-4 4 0.830 0.814 0.680
A-5-3 3 0.827 0.791 0.624
A-5-2 2 0.827 0.762 0.554
A-4-3 3 0.804 0.789 0.591
A-4-2 2 0.803 0.760 0.537
A-3-2 2 0.782 0.758 0.508
康庆杰J 1.166 1.093 1.081
KQ-10 10 1.165 1.013 1.011
KQ-9 9 1.183 0.869 0.873
KQ-8 8 1.195 0.782 0.787
KQ-7 7 1.195 0.753 0.700
KQ-6 6 1.194 0.727 0.683
KQ-5 5 1.193 0.707 0.665
KQ-4 4 1.190 0.685 0.644
KQ-3 3 1.185 0.665 0.625
KQ-2 2 1.180 0.647 0.610
空警-10 10 1.065 1.013 1.002
空警-9 9 1.082 0.870 0.872
KJ-8 8 1.096 0.783 0.789
空警-7 7 1.095 0.752 0.695
空警-6 6 1.094 0.731 0.625
空警-5 5 1.095 0.707 0.611
KJ-4 4 1.093 0.686 0.592
空警-3 3 1.089 0.666 0.575
KJ-2 2 1.083 0.646 0.559
K-10-9 9 1.009 0.868 0.890
K-10-8 8 1.023 0.780 0.813
K-10-7 7 1.021 0.751 0.721
K-10-6 6 1.023 0.730 0.642
K-10-5 5 1.023 0.712 0.576
K-10-4 4 1.023 0.688 0.560
K-10-3 3 1.018 0.666 0.544
K-10-2 2 1.013 0.646 0.530
K-9-8 8 0.857 0.778 0.810
K-9-7 7 0.856 0.747 0.740
K-9-6 6 0.859 0.726 0.666
K-9-5 5 0.860 0.709 0.593
K-9-4 4 0.857 0.687 0.523
K-9-3 3 0.856 0.664 0.511
K-9-2 2 0.851 0.645 0.499
K-8-70.761 0.743 0.767
K-8-6 6 0.761 0.723 0.710
K-8-5 5 0.764 0.704 0.637
K-8-4 4 0.762 0.683 0.558
K-8-3 3 0.761 0.665 0.493
K-8-2 2 0.759 0.643 0.483
K-7-6 6 0.732 0.721 0.731
K-7-5 5 0.732 0.703 0.680
K-7-4 4 0.734 0.682 0.605
K-7-3 3 0.733 0.664 0.528
K-7-2 2 0.731 0.647 0.465
K-6-50.708 0.698 0.712
K-6-4 4 0.708 0.679 0.653
K-6-3 3 0.709 0.663 0.581
K-6-2 2 0.711 0.646 0.506
K-5-40.690 0.676 0.701
K-5-3 3 0.689 0.657 0.643
K-5-2 2 0.689 0.641 0.572
K-4-3 3 0.668 0.656 0.610
K-4-2 2 0.667 0.639 0.555
K-3-2 2 0.649 0.637 0.526
QJ-10 10 1.005 0.964 0.984
QJ-9 9 1.024 0.829 0.855
QJ-8 8 1.038 0.745 0.773
QJ-7 7 1.054 0.678 0.701
QJ-6 6 1.051 0.662 0.624
QJ-5 5 1.054 0.643 0.610
QJ-4 4 1.051 0.624 0.592
QJ-3 3 1.046 0.605 0.574
QJ-2 2 1.043 0.589 0.559
Q-10-9 9 0.961 0.827 0.872
Q-10-8 8 0.978 0.744 0.796
Q-10-7 7 0.993 0.677 0.726
Q-10-6 6 0.992 0.662 0.640
Q-10-5 5 0.993 0.647 0.574
Q-10-4 4 0.992 0.624 0.558
Q-10-3 3 0.989 0.607 0.544
Q-10-2 2 0.985 0.589 0.529
Q-9-8 8 0.819 0.740 0.795
