在这一页
TvBet 的基诺游戏
简介
本页面介绍的是TvBet提供的基诺游戏,TvBet 是一家为互联网赌场提供真人荷官游戏的供应商。我之前已经有了一个基诺游戏页面,现在又专门为他们的基诺游戏创建了一个页面,原因是他们增加了不少边注。
规则
与标准基诺彩票一样,游戏会从装有1至80号球的漏斗中不重复地抽取20个球。根据玩家的投注,他可能会被要求在开奖前自行选择号码。TvBet每三分钟进行一场游戏。
本页列出的付款是现场提供的付款,而不是帮助文件中列出的付款。

标准基诺
下表显示了选择1至10个号码的赔付表、中奖频率和预期回报。最高回报是选择4,回报率高达94.82%。
标准基诺
挑选 | 赔率表 | 命中频率。 | 返回 |
---|---|---|---|
1 | 0.3 | 25.00% | 75.00% |
2 | 0,1,9 | 43.99% | 92.09% |
3 | 0,0,1,45 | 15.26% | 76.31% |
4 | 0,0,2,6,86 | 25.89% | 94.82% |
5 | 0,0,1,4,20,150 | 36.71% | 94.48% |
6 | 0,0,0,2,11,100,500 | 16.16% | 94.76% |
7 | 0,0,0,1,4,24,270,1500 | 23.66% | 82.53% |
8 | 0,0,0,0,2,11,82,1200,5000 | 10.23% | 77.27% |
9 | 0,0,0,0,1,5,31,300,5600,10000 | 15.31% | 82.17% |
10 | 0,0,0,0,0,3,14,100,1200,26000,100000 | 6.47% | 80.90% |
全部捕获
其中一种投注要求玩家选择的每一个球都必须被抽出。下表显示了根据玩家选择的号码数量(从1到10)得出的中奖赔率。
全部捕获
挑选 | 支付 | 可能性 | 返回 |
---|---|---|---|
1 | 3.8 | 0.250000 | 0.950000 |
2 | 15 | 0.060127 | 0.901899 |
3 | 68 | 0.013875 | 0.943525 |
4 | 310 | 0.003063 | 0.949652 |
5 | 1,473 | 0.000645 | 0.949974 |
6 | 7,365 | 0.000129 | 0.949974 |
7 | 38,930 | 0.000024 | 0.949992 |
8 | 218,608 | 0.000004 | 0.949996 |
9 | 50万 | 0.000001 | 0.362138 |
10 | 1,000,000 | 0.000000 | 0.112212 |
无一捕获
其中一种投注要求玩家选择的所有球都未被抽出。下表显示了根据玩家选择的数字数量(从1到10)得出的中奖赔率。
无一捕获
挑选 | 支付 | 可能性 | 返回 |
---|---|---|---|
1 | 1.267 | 0.750000 | 0.950250 |
2 | 1.696 | 0.560127 | 0.949975 |
3 | 2.281 | 0.416504 | 0.950046 |
4 | 3.081 | 0.308321 | 0.949938 |
5 | 4.182 | 0.227184 | 0.950084 |
6 | 5.702 | 0.166602 | 0.949963 |
7 | 7.814 | 0.121574 | 0.949981 |
8 | 10 | 0.088266 | 0.882662 |
9 | 14 | 0.063748 | 0.892470 |
10 | 20 | 0.045791 | 0.915814 |

球之和
玩家可以投注前5个球或全部20个球的开球概率是高于还是低于该次数的平均预期开球概率。下表列出了可用的投注选项。所有投注的胜率均为50%,如果胜率为1.9,预期回报率为95%。
无一捕获
赌注 | 支付 | 可能性 | 返回 |
---|---|---|---|
总共80球低于810.5 | 1.900 | 0.500000 | 0.950000 |
总共80球超过810.5 | 1.900 | 0.500000 | 0.950000 |
前5球总分低于202.5 | 1.900 | 0.500000 | 0.950000 |
前5球总得分超过202.5 | 1.950 | 0.500000 | 0.975000 |
第一球
玩家可以押注第一个球是否会大于/小于 40.5 以及大于/小于 9.5(他们将其描述为一位数或不是一位数)。
第一球
赌注 | 支付 | 可能性 | 返回 |
---|---|---|---|
首球/末球低于40.5 | 1.900 | 0.500000 | 0.950000 |
首球/末球超过40.5 | 1.900 | 0.500000 | 0.950000 |
首/末球奇数 | 1.900 | 0.500000 | 0.950000 |
首球/末球均等 | 1.900 | 0.500000 | 0.950000 |
首球/末球低于 9.5 | 8.444 | 0.112500 | 0.949950 |
首球/末球超过 9.5 | 1.070 | 0.887500 | 0.949625 |