在这一页
资深防守端锋、超级碗冠军迈克尔·贝内特宣布退出 NFL
简介
经验丰富的防守端锋迈克尔·贝内特曾三次入选NFL职业碗,并帮助他的老东家西雅图海鹰队夺得第48届超级碗冠军。如今,他通过Instagram正式宣布退出NFL。他以359次擒抱、69.5次擒杀、10次迫使掉球、3次抢回掉球、5次干扰传球和1次防守达阵的成绩,为11年的NFL职业生涯画上了圆满的句号。
Bennett 的公告如下:(2020 年 7 月 21 日)
“退役感觉有点像自我的死亡,但我期待着重生——一个重新思考我人生目标的机会,”迈克尔·贝内特说道。 “我要感谢我的妻子和孩子,他们为我的成功做出了巨大的牺牲。我期待着像过去11年他们支持我一样,继续支持他们。我的生活从未如此平静。”
正如伟大的托妮·莫里森所说:‘解放自己是一回事,宣称拥有这个解放的自我又是另一回事。’
足球背景
贝内特出生于路易斯安那州独立城,但他童年的大部分时光是在德克萨斯州休斯顿度过的。迈克尔就读于德克萨斯州休斯顿的阿利夫·泰勒高中,在那里,他擅长橄榄球、棒球和田径。在橄榄球方面,迈克尔确立了自己作为一名出色防守锋线球员的地位,尤其是在高中最后一年,他凭借惊人的110次擒抱和4次擒杀,获得了全区一线队的荣誉。当时,他的40码短跑成绩为4.79秒,垂直跳跃高度也达到了36.5英寸。
这位意志坚强、不屈不挠的防守锋线球员决定就读位于德克萨斯州大学城的德克萨斯农工大学。在农工大学期间,贝内特迅速成为该校防守组的主力擒抱手。2005年,迈克尔作为新生参加了全部11场橄榄球比赛,并在4场球赛中首发,共完成27次擒抱,其中包括3.5次擒杀四分卫。接下来的2006赛季,他完成了27次擒抱,其中包括2次擒杀和6次擒抱失球,迫使对手2次掉球,并成功阻截1次传球,并在当年的每场比赛中都表现出色。
2007年,本内特入选了十二大联盟最佳阵容,他共擒抱43人,其中6次造成对方码数损失。2006年至2008年,迈克尔在德克萨斯农工大学与他的兄弟兼队友马特尔斯·本内特并肩作战。2008年,迈克尔参加了全部11场大学橄榄球比赛,共完成42次擒抱,其中12.5次造成对方码数损失,2.5次擒杀。
进入国家橄榄球联盟
2009年4月27日,贝内特以落选自由球员身份与西雅图海鹰队签约,但他很快于2009年10月10日被调至西雅图海鹰队训练队,为进攻截锋凯尔·威廉姆斯腾出位置。两天后,坦帕湾海盗队宣布迈克尔被豁免,以便他顶替受伤的防守截锋杰拉德·麦考伊。贝内特作为坦帕湾海盗队/online-gambling/sports-betting/tampa-bay-buccaneers-are-expected-to-sign-superstar-veteran-quarterback-tom-brady队员的最佳赛季是在2012年,当时他的铲球次数、擒杀次数和迫使掉球次数均创下职业生涯新高,分别为41次、9次和3次。
2013年3月14日,本内特重返最初选中他的球队西雅图海鹰队。据报道,他与海鹰队签订了一份为期一年、价值高达480万美元的合同,其中包括150万美元的保障金。
没过多久,贝内特就成为了西雅图海鹰队防守阵容中不可或缺的贡献者,并在2013-2014赛季的NFL防守排名中位列联盟第一。2013年, 西雅图海鹰队在第48届超级碗中击败丹佛野马队,迈克尔也因此荣膺超级碗冠军。然而,2014-2015赛季,海鹰队在第49届超级碗中负于新英格兰爱国者队,这场比赛最终以一场惊心动魄的比赛收场。
贝内特于 2015 年、2016 年和 2017 年入选 NFL 职业碗,之后在 NFL 的最后两年辗转于多支不同的球队。2018年,他效力于费城老鹰队,随后在2019-2020赛季的美国国家橄榄球联盟(NFL)中先后效力于新英格兰爱国者队和达拉斯牛仔队。如今,在即将到来的NFL赛季到来之前,他决定退役,享受场外生活。迈克尔于2020年7月21日星期二通过Instagram正式宣布了这一决定。以下是贝内特的NFL职业生涯数据,尤其是在2011年至2018年期间,他的数据表现非常出色。
海鹰队NFL球队历史
迈克尔·贝内特 (Michael Bennett)从 2013 年到 2017 年大部分黄金时期都在西雅图海鹰队度过。正如下面西雅图海鹰队的历史所示,贝内特帮助西雅图队凭借令人印象深刻且占主导地位的防守单位(也称为“Legion of Boom”)成为了一个强有力的竞争者。这支令人惊叹的海鹰队防守阵容的其他成员包括理查德谢尔曼、厄尔托马斯、卡姆钱斯勒、布兰登布朗纳、沃尔特瑟蒙德、拜伦麦克斯韦、鲍比瓦格纳、KJ赖特、迈克尔贝内特、克利夫艾薇儿、马尔科姆史密斯、布兰登梅班、弗兰克克拉克、克里斯克莱蒙斯、布鲁斯欧文、德肖恩希德、杰里米莱恩、沙奎尔格里芬、贾斯汀科尔曼和布拉德利麦克杜格尔德。下面我用粗体字标出了迈克尔贝内特在西雅图海鹰队 Legion of Boom 防守中担任重要一员的服役年限。
球队记录、领先者和联赛排名
积分 | 顶级玩家 | 等级外 | 防御等级 | 总体排名 | 简单的评级系统 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 大号 | 钍 | 西 | 左 | T | 分部结束 | 季后赛 | PF | 宾夕法尼亚州 | PD | 教练 | AV | 过路人 | 拉舍尔 | 接收者 | 点数 | 码 | 点数 | 码 | 高温/低温 | 点± | ±码 | 出 | 移动病毒 | 紧急求救 | 立体定向放射外科 | OSRS | DSRS |
2019 | NFL | 西雅图海鹰队* | 11 | 5 | 0 | 4 个中的第 2 个 | 迷失的师 | 405 | 398 | 7 | 卡罗尔 | 威尔逊 | 威尔逊 | 卡森 | 洛克特 | 9 | 8 | 22 | 二十六 | 3 | 14 | 17 | 三十二 | 0.4 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | -0。2 |
2018 | NFL | 西雅图海鹰队* | 10 | 6 | 0 | 4 个中的第 2 个 | 丢失的厕所 | 428 | 347 | 81 | 卡罗尔 | 瓦格纳 | 威尔逊 | 卡森 | 洛克特 | 6 | 18 | 11 | 16 | 1 | 10 | 19 | 三十二 | 5.1 | -0.6 | 4.5 | 3 | 1.5 |
2017 | NFL | 西雅图海鹰队 | 9 | 7 | 0 | 4 个中的第 2 个 | 366 | 332 | 三十四 | 卡罗尔 | 瓦格纳 | 威尔逊 | 威尔逊 | 鲍德温 | 11 | 15 | 十三 | 11 | 8 | 十三 | 十三 | 三十二 | 2.1 | -0.2 | 1.9 | 0.7 | 1.2 | |
2016 | NFL | 西雅图海鹰队* | 10 | 5 | 1 | 4 个中的第 1 个 | 迷失的师 | 354 | 292 | 62 | 卡罗尔 | 瓦格纳 | 威尔逊 | 迈克尔 | 鲍德温 | 18 | 12 | 3 | 5 | 16 | 6 | 5 | 三十二 | 3.9 | -1.7 | 2.1 | -2.4 | 4.5 |
2015 | NFL | 西雅图海鹰队* | 10 | 6 | 0 | 4 个中的第 2 个 | 丢失的 | 423 | 277 | 146 | 卡罗尔 | 威尔逊 | 威尔逊 | 罗尔斯 | 鲍德温 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 三十二 | 9.1 | 2.2 | 11.3 | 5.4 | 6 |
2014 | NFL | 西雅图海鹰队* | 12 | 4 | 0 | 4 个中的第 1 个 | 迷失SB | 394 | 254 | 140 | 卡罗尔 | 威尔逊 | 威尔逊 | 林奇 | 鲍德温 | 10 | 9 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 三十二 | 8.8 | 0.8 | 9.5 | 2.4 | 7.1 |
2013 | NFL | 西雅图海鹰队* | 十三 | 3 | 0 | 4 个中的第 1 个 | 赢得SB | 417 | 231 | 186 | 卡罗尔 | 谢尔曼 | 威尔逊 | 林奇 | 泰特 | 8 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 三十二 | 11.6 | 1.4 | 十三 | 4.1 | 8.9 |
2012 | NFL | 西雅图海鹰队* | 11 | 5 | 0 | 4 个中的第 2 个 | 迷失的师 | 412 | 245 | 167 | 卡罗尔 | 谢尔曼 | 威尔逊 | 林奇 | 米 | 9 | 17 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 三十二 | 10.4 | 1.8 | 12.2 | 4.5 | 7.7 |
2011 | NFL | 西雅图海鹰队 | 7 | 9 | 0 | 4 个中的 3 个 | 321 | 315 | 6 | 卡罗尔 | 布朗纳 | 杰克逊 | 林奇 | 鲍德温 | 23 | 二十八 | 7 | 9 | 5 | 18 | 23 | 三十二 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | -0.5 | 1.3 | |
2010 | NFL | 西雅图海鹰队* | 7 | 9 | 0 | 4 个中的第 1 个 | 迷失的师 | 310 | 407 | -97 | 卡罗尔 | 哈塞尔贝克 | 哈塞尔贝克 | 林奇 | 威廉姆斯 | 23 | 二十八 | 二十五 | 二十七 | 二十七 | 二十八 | 三十 | 三十二 | -6.1 | -3.4 | -9.4 | -3.9 | -5.5 |
2009 | NFL | 西雅图海鹰队 | 5 | 11 | 0 | 4 个中的 3 个 | 280 | 390 | -110 | 猜拳 | 威利斯 | 哈塞尔贝克 | 琼斯 | 胡什曼扎德 | 二十五 | 21 | 二十五 | 24 | 二十六 | 二十六 | 二十五 | 三十二 | -6.9 | -2.4 | -9.3 | -5 | -4。4 | |
2008 | NFL | 西雅图海鹰队 | 4 | 12 | 0 | 4 个中的 3 个 | 294 | 392 | -98 | 霍姆格伦 | 琼斯 | 华莱士 | 琼斯 | 卡尔森 | 二十五 | 二十八 | 二十五 | 三十 | 二十五 | 二十六 | 三十 | 三十二 | -6.1 | -1.5 | -7.6 | -4.9 | -2.8 | |
2007 | NFL | 西雅图海鹰队* | 10 | 6 | 0 | 4 个中的第 1 个 | 迷失的师 | 393 | 291 | 102 | 霍姆格伦 | 克尼 | 哈塞尔贝克 | 亚历山大 | 印迹 | 9 | 9 | 6 | 15 | 5 | 8 | 10 | 三十二 | 6.4 | -4.6 | 1.8 | 0.8 | 0.9 |
2006 | NFL | 西雅图海鹰队* | 9 | 7 | 0 | 4 个中的第 1 个 | 迷失的师 | 335 | 341 | -6 | 霍姆格伦 | 琼斯 | 哈塞尔贝克 | 亚历山大 | 杰克逊 | 14 | 19 | 19 | 19 | 二十七 | 15 | 21 | 三十二 | -0.4 | -3.2 | -3.6 | -1.7 | -1.9 |
2005 | NFL | 西雅图海鹰队* | 十三 | 3 | 0 | 4 个中的第 1 个 | 迷失SB | 452 | 271 | 181 | 霍姆格伦 | 亚历山大 | 哈塞尔贝克 | 亚历山大 | 印迹 | 1 | 2 | 7 | 16 | 7 | 2 | 3 | 三十二 | 11.3 | -2.2 | 9.1 | 5.8 | 3.4 |
2004 | NFL | 西雅图海鹰队* | 9 | 7 | 0 | 4 个中的第 1 个 | 丢失的厕所 | 371 | 373 | -2 | 霍姆格伦 | 琼斯 | 哈塞尔贝克 | 亚历山大 | 杰克逊 | 12 | 8 | 22 | 二十六 | 9 | 16 | 15 | 三十二 | -0.1 | -2.8 | -2.9 | 0.4 | -3.3 |
2003 | NFL | 西雅图海鹰队* | 10 | 6 | 0 | 4 个中的第 2 个 | 丢失的厕所 | 404 | 327 | 77 | 霍姆格伦 | 哈塞尔贝克 | 哈塞尔贝克 | 亚历山大 | 杰克逊 | 7 | 6 | 15 | 19 | 18 | 10 | 十三 | 三十二 | 4.8 | -0.7 | 4.1 | 3.6 | 0.5 |
2002 | NFL | 西雅图海鹰队 | 7 | 9 | 0 | 4 个中的 3 个 | 355 | 369 | -14 | 霍姆格伦 | 亚历山大 | 哈塞尔贝克 | 亚历山大 | 罗宾逊 | 16 | 7 | 23 | 二十八 | 14 | 19 | 17 | 三十二 | -0.9 | -0.4 | -1.3 | 0 | -1.2 | |
2001 | NFL | 西雅图海鹰队 | 9 | 7 | 0 | 5 个中的第 2 个 | 301 | 324 | -23 | 霍姆格伦 | 琼斯 | 哈塞尔贝克 | 亚历山大 | 杰克逊 | 19 | 二十五 | 18 | 20 | 11 | 16 | 24 | 31 | -1.4 | -0.4 | -1.9 | -1.4 | -0。4 | |
2000 | NFL | 西雅图海鹰队 | 6 | 10 | 0 | 5 个中的 4 个 | 320 | 405 | -85 | 霍姆格伦 | 沃特斯 | 基特纳 | 沃特斯 | 道金斯 | 19 | 19 | 二十五 | 31 | 23 | 二十五 | 三十 | 31 | -5.3 | 1.6 | -3.7 | -1.4 | -2.3 | |
1999 | NFL | 西雅图海鹰队* | 9 | 7 | 0 | 5 个中的 1 个 | 丢失的厕所 | 338 | 298 | 40 | 霍姆格伦 | 肯尼迪 | 基特纳 | 沃特斯 | 道金斯 | 12 | 23 | 8 | 23 | 12 | 12 | 二十六 | 31 | 2.5 | 2 | 4.5 | 1.9 | 2.6 |
1998 | NFL | 西雅图海鹰队 | 8 | 8 | 0 | 5 个中的 3 个 | 372 | 310 | 62 | 埃里克森 | 棕色的 | 月亮 | 沃特斯 | 加洛韦 | 10 | 23 | 10 | 二十七 | 7 | 9 | 二十九 | 三十 | 3.9 | -2.4 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | |
1997 | NFL | 西雅图海鹰队 | 8 | 8 | 0 | 5 个中的 3 个 | 365 | 362 | 3 | 埃里克森 | 威廉姆斯 | 月亮 | 沃伦 | 加洛韦 | 9 | 3 | 22 | 8 | 19 | 15 | 3 | 三十 | 0.2 | 0 | 0.1 | 1.8 | -1。7 | |
1996 | NFL | 西雅图海鹰队 | 7 | 9 | 0 | 5 个中的 5 个 | 317 | 376 | -59 | 埃里克森 | 肯尼迪 | 弗里斯 | 沃伦 | 加洛韦 | 16 | 19 | 24 | 24 | 11 | 21 | 22 | 三十 | -3.7 | 2 | -1.7 | 1 | -2.6 | |
1995 | NFL | 西雅图海鹰队 | 8 | 8 | 0 | 5 个中的第 3 个 | 363 | 366 | -3 | 埃里克森 | 沃伦 | 米勒 | 沃伦 | 加洛韦 | 10 | 十三 | 23 | 二十五 | 二十五 | 17 | 21 | 三十 | -0.2 | -0.4 | -0.6 | 1.6 | -2。2 | |
1994 | NFL | 西雅图海鹰队 | 6 | 10 | 0 | 5 个中的 5 个 | 287 | 323 | -36 | 弗洛雷斯 | 肯尼迪 | 米勒 | 沃伦 | 刀片 | 20 | 24 | 16 | 23 | 11 | 18 | 二十六 | 二十八 | -2.3 | -1.2 | -3.4 | -2.8 | -0.6 | |
1993 | NFL | 西雅图海鹰队 | 6 | 10 | 0 | 5 个中的 5 个 | 280 | 314 | -34 | 弗洛雷斯 | 肯尼迪 | 米勒 | 沃伦 | 刀片 | 19 | 23 | 18 | 23 | 8 | 21 | 23 | 二十八 | -2.1 | 0.9 | -1.2 | -0.8 | -0。5 | |
1992 | NFL | 西雅图海鹰队 | 2 | 14 | 0 | 5 个中的 5 个 | 140 | 312 | -172 | 弗洛雷斯 | 肯尼迪 | 盖尔博 | 沃伦 | 威廉姆斯 | 二十八 | 二十八 | 17 | 10 | 24 | 二十八 | 二十六 | 二十八 | -10.8 | 0.8 | -10 | -9.8 | -0.2 | |
1991 | NFL | 西雅图海鹰队 | 7 | 9 | 0 | 5 个中的 4 个 | 276 | 261 | 15 | 诺克斯 | 肯尼迪 | 克里格 | 威廉姆斯 | 刀片 | 20 | 21 | 8 | 8 | 22 | 14 | 17 | 二十八 | 0.9 | 0.2 | 1.2 | -1.5 | 2.7 | |
1990 | NFL | 西雅图海鹰队 | 9 | 7 | 0 | 5 个中的第 3 个 | 306 | 286 | 20 | 诺克斯 | 罗宾逊 | 克里格 | 芬纳 | 凯恩 | 18 | 21 | 11 | 9 | 23 | 14 | 15 | 二十八 | 1.3 | 1.5 | 2.7 | -0.5 | 3.3 |
球队记录、领先者和联赛排名
年 | 大号 | 钍 | 西 | 左 | T | 部门结束 | 季后赛 | PF | 宾夕法尼亚州 | PD | 教练 | AV | 过路人 | 拉舍尔 | 接收者 | 点数 | 码 | 点数 | 码 | 高温/低温 | 点± | ±码 | 出 | 移动病毒 | 紧急求救 | 立体定向放射外科 | OSRS | DSRS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | NFL | 西雅图海鹰队 | 7 | 9 | 0 | 5 个中的 4 个 | 241 | 327 | -86 | 诺克斯 | 克里格 | 克里格 | 华纳 | 刀片 | 二十七 | 二十六 | 16 | 14 | 23 | 22 | 22 | 二十八 | -5.4 | 2.6 | -2.8 | -3.6 | 0.8 | |
1988 | NFL | 西雅图海鹰队* | 9 | 7 | 0 | 5 个中的 1 个 | 迷失的师 | 339 | 329 | 10 | 诺克斯 | 威廉姆斯 | 克里格 | 华纳 | 刀片 | 12 | 23 | 16 | 24 | 7 | 14 | 二十五 | 二十八 | 0.6 | -1.4 | -0.7 | 1.2 | -2 |
1987 | NFL | 西雅图海鹰队* | 9 | 6 | 0 | 5 个中的第 2 个 | 丢失的厕所 | 371 | 314 | 57 | 诺克斯 | 年轻的 | 克里格 | 华纳 | 拉尔根特 | 6 | 17 | 14 | 22 | 14 | 8 | 21 | 二十八 | 3.8 | -1.9 | 1.9 | 2.4 | -0。4 |
1986 | NFL | 西雅图海鹰队 | 10 | 6 | 0 | 5 个中的 3 个 | 366 | 293 | 73 | 诺克斯 | 华纳 | 克里格 | 华纳 | 拉尔根特 | 10 | 8 | 8 | 22 | 7 | 7 | 15 | 二十八 | 4.6 | 1.8 | 6.4 | 2.4 | 4 | |
1985 | NFL | 西雅图海鹰队 | 8 | 8 | 0 | 5 个中的 3 个 | 349 | 303 | 46 | 诺克斯 | 伊斯利 | 克里格 | 华纳 | 拉尔根特 | 十三 | 18 | 8 | 11 | 10 | 9 | 18 | 二十八 | 2.9 | 1.5 | 4.3 | 0.3 | 4.1 | |
1984 | NFL | 西雅图海鹰队* | 12 | 4 | 0 | 5 个中的第 2 个 | 迷失的师 | 418 | 282 | 136 | 诺克斯 | 纳什 | 克里格 | 休斯 | 紧迫的 | 5 | 18 | 5 | 6 | 1 | 3 | 十三 | 二十八 | 8.5 | 0.5 | 9 | 5.4 | 3.5 |
1983 | NFL | 西雅图海鹰队* | 9 | 7 | 0 | 5 个中的第 2 个 | 丢失的会议 | 403 | 397 | 6 | 诺克斯 | 华纳 | 克里格 | 华纳 | 紧迫的 | 6 | 19 | 24 | 二十七 | 2 | 十三 | 二十七 | 二十八 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 3.4 | -2 |
1982 | NFL | 西雅图海鹰队 | 4 | 5 | 0 | 5 个中的 3 个 | 127 | 147 | -20 | 麦考马克,帕特拉 | 伊斯利 | 佐恩 | 史密斯 | 拉尔根特 | 二十七 | 22 | 5 | 12 | 19 | 19 | 19 | 二十八 | -2.2 | -3.2 | -5.4 | -7.5 | 2 | |
1981 | NFL | 西雅图海鹰队 | 6 | 10 | 0 | 5 个中的 5 个 | 322 | 388 | -66 | 帕特拉 | 拉尔根特 | 佐恩 | 棕色的 | 拉尔根特 | 15 | 20 | 二十五 | 二十六 | 6 | 21 | 二十六 | 二十八 | -4.1 | 0.8 | -3.3 | -0.1 | -3。2 | |
1980 | NFL | 西雅图海鹰队 | 4 | 12 | 0 | 5 个中的 5 个 | 291 | 408 | -117 | 帕特拉 | 佐恩 | 佐恩 | 乔达特 | 拉尔根特 | 21 | 21 | 二十五 | 十三 | 19 | 二十五 | 16 | 二十八 | -7.3 | 2 | -5.3 | -1.6 | -3.7 | |
1979 | NFL | 西雅图海鹰队 | 9 | 7 | 0 | 5 个中的第 3 个 | 378 | 372 | 6 | 帕特拉 | 佐恩 | 佐恩 | 史密斯 | 拉尔根特 | 4 | 7 | 24 | 二十七 | 16 | 16 | 19 | 二十八 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 4.9 | -2。3 | |
1978 | NFL | 西雅图海鹰队 | 9 | 7 | 0 | 5 个中的第 3 个 | 345 | 358 | -13 | 帕特拉 | 佐恩 | 佐恩 | 史密斯 | 拉尔根特 | 7 | 3 | 二十六 | 二十六 | 16 | 14 | 十三 | 二十八 | -0.8 | 0.5 | -0.4 | 3.4 | -3.7 | |
1977 | NFL | 西雅图海鹰队 | 5 | 9 | 0 | 5 个中的 4 个 | 282 | 373 | -91 | 帕特拉 | 史密斯 | 佐恩 | 史密斯 | 拉尔根特 | 8 | 12 | 二十八 | 二十七 | 24 | 23 | 21 | 二十八 | -6.5 | 2.2 | -4.3 | 4.2 | -8。6 | |
1976 | NFL | 西雅图海鹰队 | 2 | 12 | 0 | 5 个中的 5 个 | 229 | 429 | -200 | 帕特拉 | 佐恩 | 佐恩 | 史密斯 | 拉尔根特 | 21 | 19 | 二十八 | 二十八 | 二十八 | 二十六 | 二十五 | 二十八 | -14.3 | -0.8 | -15.1 | -2.2 | -12.9 |
资料来源:
“资深防守端锋、超级碗冠军迈克尔·贝内特表示他将退役” ,espn.com,2020 年 7 月 21 日。
“迈克尔·贝内特” ,pro-football-reference.com,2020 年 7 月 22 日。
“西雅图海鹰队特许经营百科全书” ,pro-football-reference.com,2020 年 7 月 22 日。