在这一页
纽约洋基队球员马里亚诺·里维拉入选棒球名人堂
简介
2019年7月21日星期日,在纽约州库珀斯敦,六位棒球名人堂成员正式入选。这些杰出且鼓舞人心的球员包括马里亚诺·里维拉、罗伊·哈拉戴、迈克·穆西纳、李·史密斯、埃德加·马丁内斯和哈罗德·贝恩斯。
里维拉和史密斯都是终结投手,穆西纳和哈拉戴都是先发投手,埃德加·马丁内斯和哈罗德·贝恩斯都是指定击球手。总而言之,今年入选棒球不朽名单的每一位球员都实至名归。
里维拉
这位球员在纽约洋基队20世纪90年代中期至2010年代初统治棒球界期间,长期担任球队终结者。他是第一位被美国棒球作家协会全票选入棒球名人堂的球员。这无疑是一项无比的荣誉,因为还有很多其他球员也值得获得这一殊荣。
里维拉从小就梦想成为一名著名的足球运动员,并且崇拜巴西球星贝利。然而,他并没有实现这个梦想,而是在美国职业棒球大联盟的棒球赛场上找到了自己的特长,并以惊人的652次扑救结束了自己的职业生涯。
里维拉在大联盟投球19个赛季,全部效力于历史悠久的纽约洋基队。他辉煌的职业生涯以952场比赛的完赛成绩结束了自己的职业生涯,创造了新的纪录。作为13次入选美国职业棒球大联盟的全明星球员,里维拉帮助纽约洋基队赢得了五次世界大赛冠军和七次美国联盟冠军。
职业生涯常规赛统计
年 | 钍 | 西 | 左 | 净重% | 时代 | 格 | GS | GF | SHO | SV | 知识产权 | 哈 | R | 急诊室 | 人力资源 | BB | 所以 | 高血压 | BK | 可湿性粉剂 | 高炉 | 联邦信息政策研究所 | 鞭 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 纽约青年旅舍 | 5 | 3 | 0.625 | 5.51 | 19 | 10 | 2 | 0 | 0 | 67 | 71 | 43 | 41 | 11 | 三十 | 51 | 2 | 1 | 0 | 301 | 5.15 | 1.507 |
1996 | 纽约青年旅舍 | 8 | 3 | 0.727 | 2.09 | 61 | 0 | 14 | 0 | 5 | 107.2 | 73 | 二十五 | 二十五 | 1 | 三十四 | 130 | 2 | 0 | 1 | 425 | 1.88 | 0.994 |
1997 | 纽约青年旅舍 | 6 | 4 | 0.6 | 1.88 | 66 | 0 | 56 | 0 | 43 | 71.2 | 65 | 17 | 15 | 5 | 20 | 68 | 0 | 0 | 2 | 301 | 2.96 | 1.186 |
1998 | 纽约青年旅舍 | 3 | 0 | 1 | 1.91 | 54 | 0 | 49 | 0 | 三十六 | 61.1 | 四十八 | 十三 | 十三 | 3 | 17 | 三十六 | 1 | 0 | 0 | 246 | 3.48 | 1.06 |
1999 | 纽约青年旅舍 | 4 | 3 | 0.571 | 1.83 | 66 | 0 | 63 | 0 | 45 | 69 | 43 | 15 | 14 | 2 | 18 | 52 | 3 | 1 | 2 | 268 | 2.92 | 0.884 |
2000 | 纽约青年旅舍 | 7 | 4 | 0.636 | 2.85 | 66 | 0 | 61 | 0 | 三十六 | 75.2 | 58 | 二十六 | 24 | 4 | 二十五 | 58 | 0 | 0 | 2 | 311 | 3.28 | 1.097 |
2001 | 纽约青年旅舍 | 4 | 6 | 0.4 | 2.34 | 71 | 0 | 66 | 0 | 50 | 80.2 | 61 | 24 | 21 | 5 | 12 | 83 | 1 | 0 | 1 | 310 | 2.28 | 0.905 |
2002 | 纽约青年旅舍 | 1 | 4 | 0.2 | 2.74 | 45 | 0 | 三十七 | 0 | 二十八 | 46 | 三十五 | 16 | 14 | 3 | 11 | 41 | 2 | 1 | 1 | 187 | 2.88 | 1 |
2003 | 纽约青年旅舍 | 5 | 2 | 0.714 | 1.66 | 64 | 0 | 57 | 0 | 40 | 70.2 | 61 | 15 | 十三 | 3 | 10 | 63 | 4 | 0 | 0 | 277 | 2.39 | 1.005 |
2004 | 棒球-reference.com/teams/NYY/2004.shtml?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool&utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">NYY | 4 | 2 | 0.667 | 1.94 | 74 | 0 | 69 | 0 | 53 | 78.2 | 65 | 17 | 17 | 3 | 20 | 66 | 5 | 0 | 0 | 316 | 2.82 | 1.081 |
2005 | 纽约青年旅舍 | 7 | 4 | 0.636 | 1.38 | 71 | 0 | 67 | 0 | 43 | 78.1 | 50 | 18 | 12 | 2 | 18 | 80 | 4 | 0 | 0 | 306 | 2.15 | 0.868 |
2006 | 纽约青年旅舍 | 5 | 5 | 0.5 | 1.8 | 63 | 0 | 59 | 0 | 三十四 | 75 | 61 | 16 | 15 | 3 | 11 | 55 | 5 | 0 | 0 | 293 | 2.84 | 0.96 |
2007 | 纽约青年旅舍 | 3 | 4 | 0.429 | 3.15 | 67 | 0 | 59 | 0 | 三十 | 71.1 | 68 | 二十五 | 二十五 | 4 | 12 | 74 | 6 | 0 | 1 | 295 | 2.65 | 1.121 |
2008 | 纽约青年旅舍 | 6 | 5 | 0.545 | 1.4 | 64 | 0 | 60 | 0 | 三十九 | 70.2 | 41 | 11 | 11 | 4 | 6 | 77 | 2 | 0 | 1 | 259 | 2.03 | 0.665 |
2009 | 纽约青年旅舍 | 3 | 3 | 0.5 | 1.76 | 66 | 0 | 55 | 0 | 四十四 | 66.1 | 四十八 | 14 | 十三 | 7 | 12 | 72 | 1 | 0 | 1 | 257 | 2.89 | 0.905 |
2010 | 纽约青年旅舍 | 3 | 3 | 0.5 | 1.8 | 61 | 0 | 55 | 0 | 33 | 60 | 三十九 | 14 | 12 | 2 | 11 | 45 | 5 | 0 | 0 | 230 | 2.81 | 0.833 |
2011 | 纽约青年旅舍 | 1 | 2 | 0.333 | 1.91 | 64 | 0 | 54 | 0 | 四十四 | 61.1 | 四十七 | 十三 | 十三 | 3 | 8 | 60 | 2 | 0 | 1 | 233 | 2.19 | 0.897 |
2012 | 纽约青年旅舍 | 1 | 1 | 0.5 | 2.16 | 9 | 0 | 9 | 0 | 5 | 8.1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 三十二 | 1.9 | 0.96 |
2013 | 纽约青年旅舍 | 6 | 2 | 0.75 | 2.11 | 64 | 0 | 60 | 0 | 四十四 | 64 | 58 | 16 | 15 | 6 | 9 | 54 | 1 | 0 | 0 | 256 | 3.05 | 1.047 |
职业生涯季后赛统计
年 | 钍 | 系列 | RSLT | 奥普 | 西 | 左 | 净重% | 时代 | 格 | GF | SHO | SV | 知识产权 | 哈 | R | 急诊室 | 人力资源 | BB | 所以 | 高血压 | BK | 可湿性粉剂 | 高炉 | 鞭 | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 纽约青年旅舍 | ALDS | 左 | 海 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.75 | 0.56 |
1996 | 纽约青年旅舍 | ALDS | 西 | 特克斯 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.214 | 0.53 | |
1996 | 纽约青年旅舍 | 美联冠军赛 | 西 | 平衡 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.75 | 0.47 |
1996 | 纽约青年旅舍 | WS | 西 | 亚特兰大 | 0 | 0 | 1.59 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1.235 | 0.28 | |
1997 | 纽约青年旅舍 | ALDS | 左 | 清洁英语 | 0 | 0 | 4.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | -0.08 | |
1998 | 纽约青年旅舍 | ALDS | 西 | 特克斯 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.6 | 0.22 | |
1998 | 纽约青年旅舍 | 美联冠军赛 | 西 | 清洁英语 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.176 | 0.63 | |
1998 | 纽约青年旅舍 | WS | 西 | 社会民主党 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.154 | 0.34 | |
1999 | 纽约青年旅舍 | ALDS | 西 | 特克斯 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.333 | 0.26 | |
1999 | 纽约青年旅舍 | 美联冠军赛 | 西 | 博斯 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.071 | 0.65 |
1999 | 纽约青年旅舍 | shtml?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">WS | 西 | 亚特兰大 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.857 | 0.5 |
2000 | 纽约青年旅舍 | ALDS | 西 | 橡木 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.4 | 0.54 | |
2000 | 纽约青年旅舍 | 美联冠军赛 | 西 | 海 | 0 | 0 | 1.93 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.857 | 0.22 | |
2000 | 纽约青年旅舍 | WS | 西 | 纽约证券交易所 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0.833 | 0.7 | |
2001 | 纽约青年旅舍 | ALDS | 西 | 橡木 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.8 | 0.45 | |
2001 | 纽约青年旅舍 | 美联冠军赛 | 西 | 海 | 1 | 0 | 1 | 1.93 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0.643 | 0.55 |
2001 | 纽约青年旅舍 | WS | 左 | ARI | 1 | 1 | 0.5 | 1.42 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6.1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 二十八 | 1.105 | 0.12 |
2002 | 纽约青年旅舍 | ALDS | 左 | 全日空 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.04 | |
2003 | 纽约青年旅舍 | ALDS | 西 | 分钟 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.28 | |
2003 | 纽约青年旅舍 | 美联冠军赛 | 西 | 博斯 | 1 | 0 | 1 | 1.13 | 4 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 二十九 | 0.625 | 0.95 |
2003 | 纽约青年旅舍 | WS | 左 | 佛罗里达州 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.5 | 0.2 | |
2004 | 纽约青年旅舍 | ALDS | 西 | 分钟 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.353 | 0.42 |
2004 | 纽约青年旅舍 | 美联冠军赛 | 左 | 博斯 | 0 | 0 | 1.29 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 二十八 | 1.143 | 0.46 | |
2005 | shtml?utm_source=direct&utm_medium=分享&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">NYY | ALDS | 左 | 左心耳 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.667 | 0.33 | |
2006 | 纽约青年旅舍 | ALDS | 左 | 检测 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.02 | |
2007 | 纽约青年旅舍 | ALDS | 左 | 清洁英语 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0.643 | 0.35 | |
2009 | 纽约青年旅舍 | ALDS | 西 | 分钟 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.364 | 0.05 | |
2009 | 纽约青年旅舍 | 美联冠军赛 | 西 | 左心耳 | 0 | 0 | 1.29 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 二十七 | 0.714 | 0.87 | |
2009 | 纽约青年旅舍 | WS | 西 | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.938 | 0.26 | |
2010 | 纽约青年旅舍 | ALDS | 西 | 分钟 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.6 | 0.26 | |
2010 | 纽约青年旅舍 | 美联冠军赛 | 左 | 特克斯 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.667 | 0.22 | |
2011 | 纽约青年旅舍 | ALDS | 左 | 检测 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.05 |
媒体声明
“我想我之所以选择这样做,是因为有时候你写的字听起来不太对劲,”里维拉解释道。 “但当你发自内心的时候,它就对了。我的意图一直是发自内心地说话。”
“你们对我来说很特别,”他说。1990年,他离开了祖国巴拿马,当时他一句英语都不会说。 “感谢你们的帮助。拉丁美洲的粉丝们,谢谢你们。感谢你们对我的爱。能够获得这份不可思议的荣誉,我感到无比荣幸和幸运。愿上帝保佑你们所有人。”
“致球迷们,你们总是激励我做到最好,”他感叹道。 “当我在洋基体育场投球时,感觉就像和55000名观众一起投球,一个接一个。没有你们的支持,我做不到。你们来看我取得成功。”
资料来源:
“马里亚诺,总是‘最后一个’,结束了名人堂颁奖典礼” ,espn.com,2019 年 7 月 22 日。
“马里亚诺·里维拉” ,baseball-reference.com,2019 年 7 月 22 日。