在这一页
⺴路扑克抽成总览
简介
以下是六⼤⺴路扑克赌厅的抽成结构总览。在每个⺴站所调查的抽成底限 ⼤致上相同、除了Pacific Poker例外, 其抽成⾦额要稍微⾼⼀些。
Party Poker扑克派对
Party Poker扑克派对
限额 | 玩家⼈数 | 抽成公式 | 最⾼抽成 |
---|---|---|---|
$0.15 / $0.30 | 任意 | $0.05 every $1 | $1 |
$0.25 / $0.50 | 任意 | $0.05 every $1 | $1 |
$0.50 / $1.00 | 任意 | $0.50 @ $5, $0.75 @ $12, $1.00 @ $20 | $1 |
$1.00 / $2.00 | 任意 | $0.50 @ $5, $0.75 @ $12, $1.00 @ $20 | $1 |
$2 / $4 to $10 / $20 | 2 - 3 | $1.00 @ $20 | $1 |
$2 / $4 to $10 / $20 | 4 - 5 | $1.00 @ $20, $1.50 @ $30, $2.00 @ $40 | $2 |
$2 / $4 to $10 / $20 | 6 - 10 | $1.00 @ $20, $1.50 @ $30, $2.00 @ $40, $2.50 @ $50, $3.00 @ $60 | $3 |
$15 / $30 to $30 / $60 | 2 - 3 | $1.00 @ $40 | $1 |
$15 / $30 to $30 / $60 | 4 - 5 | $1.00 @ $40, $1.50 @ $55, $2.00 @ $70 | $2 |
$15 / $30 to $30 / $60 | 6 - 10 | $1.00 @ $40, $1.50 @ $55, $2.00 @ $70, $2.50 @ $85, $3.00 @ $100 | $3 |
$50 / $100 以上 | 2 - 3 | $1.00 @ $100, then $0.50 for every extra $50 | $2 |
$50 / $100 以上 | 4 - 10 | $1.00 @ $100, then $0.50 for every extra $50 | $5 |
池底限注/⽆限制 | 任意 | $0.05 per $1 | $3 |
池底限注/⽆限制 | 2 - 3 | $0.05 per $1 | $1 |
池底限注/⽆限制 | 4 - 5 | $0.05 per $1 | $2 |
池底限注/⽆限制 | 6 - 10 | $0.05 per $1 | $3 |
按: 在Party Poker的池底限注买⼊少于$25时最⾼抽成为$3与⽆限制, ⽆论 有⼏位玩家。
Poker Stars扑克之星
Poker Stars扑克之星
限额 | 玩家⼈数 | 抽成公式 | 最⾼抽成 |
---|---|---|---|
$0.02 / $0.04 to $0.05 / $0.10 | 任意 | ⽆ | $0 |
$0.10 / $0.20 to $0.25 / $0.50 | 任意 | $0.05 every $1 | $1 |
$0.50 / $1.00 to $1.00 / $2.00 | 任意 | $0.25 every $5 | $1 |
$2 / $4以上 | 2 - 3 | $0.50 @ $20, $1.00 @ $40 | $1 |
$2 / $4以上 | 4 - 5 | $1.00 @ $20, $2.00 @ $40 | $2 |
$2 / $4以上 | 2 - 3 | $0.05 per $1 | $1 |
池底限注/⽆限制 | 4 - 5 | $0.05 per $1 | $2 |
池底限注/⽆限制 | 6 - 9 | $0.05 per $1 | $3 |
Paradise Poker
Paradise Poker扑克天堂
限额 | 玩家⼈数 | 抽成公式 | 最⾼抽成 |
---|---|---|---|
$0.02 / $0.04 to $0.05 / $0.10 | 任意 | ⽆ | $0 |
$0.10 / $0.20 to $0.25 / $0.50 | 任意 | $0.05 every $1 | $1 |
$0.50 / $1.00 to $1.00 / $2.00 | 任意 | $0.25 every $5 | $1 |
$2 / $4 to $10 / $20 | 2 - 3 | $1.00 @ $20 | $1 |
$2 / $4 to $10 / $20 | 4 - 5 | $1.00 @ $20, $2.00 @ $40 | $2 |
$2 / $4 to $10 / $20 | 6 - 10 | $1.00 @ $20, $2.00 @ $40, $3.00 @ $60 | $3 |
$15 / $30以上 | 2 - 3 | $1.00 @ $40 | $1 |
$15 / $30以上 | 4 - 5 | $1.00 @ $40, $2.00 @ $70 | $2 |
$15 / $30以上 | 6 - 10 | $1.00 @ $40, $2.00 @ $70, $3.00 @ $100 | $3 |
池底限注/⽆限制 | 2 - 3 | $0.05 per $1 | $1 |
池底限注/⽆限制 | 4 - 5 | $0.05 per $1 | $2 |
池底限注/⽆限制 | 6 - 10 | $0.05 per $1 | $3 |
Full Tilt Poker失常扑克
Full Tilt Poker失常扑克
限额 | 玩家⼈数 | 抽成公式 | 最⾼抽成 |
---|---|---|---|
$0.25 / $0.50 | 2 | $0.05 every $1 | $0.25 |
$0.25 / $0.50 | 3 - 9 | $0.05 every $1 | $0.5 |
$0.50 / $1.00 to $1.00 / $2.00 | 2 | $0.25 every $5 | $0.5 |
$0.50 / $1.00 to $1.00 / $2.00 | 3 - 9 | $0.25 every $5 | $1 |
$2 / $4以上 | 2 | $0.50 @ $10 | $0.5 |
$2 / $4以上 | 3 | $0.50 @ $10, $1.00 @ $20 | $1 |
$2 / $4以上 | 4 - 5 | $1.00 @ $20, $2.00 @ $40 | $2 |
$2 / $4以上 | 6 - 9 | $1.00 @ $20, $2.00 @ $40, $3.00 @ $60 | $3 |
池底限注/⽆限制 | 2 | $0.05 per $1 | $0.5 |
池底限注/⽆限制 | 3 | $0.05 per $1 | $1 |
池底限注/⽆限制 | 4 - 5 | $0.05 per $1 | $2 |
池底限注/⽆限制 | 6 - 9 | $0.05 per $1 | $3 |
Pacific Poker太平洋扑克, 现为888Poker
Pacific Poker太平洋扑克
限额 | 玩家⼈数 | 玩家⼈数 | 最⾼抽成 |
---|---|---|---|
$0.05 / $0.10 | 任意 | $0.03 @ $0.25 plus $0.01 each extra $0.25 | $0.06 |
$0.25 / $0.50 | 任意 | $0.10 @ $1.00 plus $0.05 each extra $1.00 | $0.3 |
$0.50 / $1.00 to $1.00 / $2.00 | 任意 | $0.30 @ $3.00 plus $0.01 each extra $0.20 | $1.25 |
$2 / $4 | 2 - 3 | $1.00 @ $20 plus $0.01 each extra $0.20 | $1.5 |
$2 / $4 | 4 - 10 | $1.00 @ $20 plus $0.01 each extra $0.20 | $3.5 |
$3 / $6 to $10 / $20 | 2 - 3 | $1.00 @ $20 plus $0.01 each extra $0.20 | $1.5 |
$3 / $6 to $10 / $20 | 4 - 10 | $1.00 @ $20 plus $0.01 each extra $0.20 | $4 |
$15 / $30 | 2 - 3 | $1.00 @ $40 plus $0.01 each extra $0.20 | $1.5 |
$15 / $30 | 4 - 10 | $1.00 @ $40 plus $0.01 each extra $0.20 | $4 |
$30 / $60 | 2 - 3 | $1.00 @ $40 plus $0.01 each extra $0.20 | $1.5 |
$30 / $60 | 4 - 5 | $1.00 @ $40 plus $0.01 each extra $0.20 | $2.5 |
$30 / $60 | 6 - 10 | $1.00 @ $40 plus $0.01 each extra $0.20 | $4 |
$50 / $100 | 2 - 3 | $2.00 @ $50 plus $0.01 each extra $0.20 | $2.5 |
$50 / $100 | 4 - 5 | $2.00 @ $50 plus $0.01 each extra $0.20 | $3.5 |
$50 / $100 | 6 - 10 | $2.00 @ $50 plus $0.01 each extra $0.20 | $5 |
$75 / $150 | 2 - 3 | $2.00 @ $100 plus $0.01 each extra $0.20 | $3 |
$75 / $150 | 4 - 10 | $2.00 @ $100 plus $0.01 each extra $0.20 | $6 |
池底限注/⽆限制 | 任意 | $0.05 per $1 | $4 |
Ultimate Bet终极押注
Ultimate Bet终极押注
限额 | 玩家⼈数 | 抽成公式 | 最⾼抽成 |
---|---|---|---|
$0.01 / $0.02 | 任意 | None | $0 |
$0.05 / $0.10 | 2 - 3 | $0.01 every $0.20 | $0.02 |
$0.05 / $0.10 | 4 - 5 | $0.01 every $0.20 | $0.05 |
$0.05 / $0.10 | 6 - 10 | $0.01 every $0.20 | $0.1 |
$0.25 / $0.50 | 2 - 3 | $0.05 every $1.00 | $0.1 |
$0.25 / $0.50 | 4 - 5 | $0.05 every $1.00 | $0.25 |
$0.25 / $0.50 | 6 - 10 | $0.05 every $1.00 | $0.5 |
$0.50 / $1.00 | 2 - 3 | $0.10 every $2.00 | $0.2 |
$0.50 / $1.00 | 4 - 5 | $0.10 every $2.00 | $0.5 |
$0.50 / $1.00 | 6 - 10 | $0.10 every $2.00 | $1 |
$1 / $2 | 2 - 3 | $0.25 every $5.00 | $0.25 |
$1 / $2 | 4 - 5 | $0.25 every $5.00 | $1 |
$1 / $2 | 6 - 10 | $0.25 every $5.00 | $1 |
$2 / $4 | 2 - 3 | $0.25 every $5.00 | $0.5 |
$2 / $4 | 4 - 5 | $0.25 every $5.00 | $1.5 |
$2 / $4 | 6 - 10 | $0.25 every $5.00 | $3 |
$3 / $6 | 2 - 3 | $0.25 every $10.00 | $0.5 |
$3 / $6 | 4 - 5 | $0.50 every $10.00 | $1.5 |
$3 / $6 | 6 - 10 | $0.50 every $10.00 | $3 |
$4 / $8 | 2 - 3 | $0.25 every $10.00 | $0.5 |
$4 / $8 | 4 - 5 | $0.50 every $10.00 | $2 |
$4 / $8 | 6 - 10 | $0.50 every $10.00 | $3 |
$5 / $10 to $8 / $16 | 2 - 3 | $0.50 every $20.00 | $0.5 |
$5 / $10 to $8 / $16 | 4 - 5 | $1.00 every $20.00 | $2 |
$5 / $10 to $8 / $16 | 6 - 10 | $1.00 every $20.00 | $3 |
$10 / $20 | 2 - 3 | $0.50 every $40.00 | $0.5 |
$10 / $20 | 4 - 5 | $1.00 every $20.00 | $2 |
$10 / $20 | 6 - 10 | $1.00 every $20.00 | $3 |
$20 / $40 | 2 - 3 | $0.50 every $40.00 | $0.5 |
$20 / $40 | 4 - 5 | $1.00 every $40.00 | $2 |
$20 / $40 | 6 - 10 | $1.00 every $40.00 | $3 |
$30 / $60 以上 | 2 | $0.50 every Big Bet | $0.5 |
$30 / $60 以上 | 3 | $1.00 every Big Bet | $1 |
$30 / $60 以上 | 4 | $1.00 every Big Bet | $2 |
$30 / $60 以上 | 5 - 10 | $1.00 every Big Bet | $3 |
池底限注/⽆限制 | 2 | $0.05 per $1 | $0.5 |
池底限注/⽆限制 | 3 | $0.05 per $1 | $1 |
池底限注/⽆限制 | 4 - 5 | $0.05 per $1 | $2 |
池底限注/⽆限制 | 6 - 10 | $0.05 per $1 | $3 |
感谢
我要感谢 Online Poker Room Reviews 线上扑克赌厅评论的Scott为这份调查做的研究。